W Ciechanowie zakończył się Drużynowy Wielobój Pływacki Dzieci (10-11 lat). Rywalizacja krajowa ma charakter korespondencyjny, uczestnicy zbierają punkty na wynik klubowy. Do Ciechanowa wybrali się młodzi adepci: Medyka Giżycko, Kormorana Olsztyn, Płetwala Szczytno, Jedynki Elbląg. Bohaterka imprezy była Monika Kułakowska (Medyk), która zdobyła cztery złote medale. Po jednym zdobyli: Iwo Choroszewski (Płetwal) i Iga Grygiencza (Medyk).
Klasyfikacja medalowa
1. UKS Żoliborz 6 4 2 12
2. MKS Medyk Giżycko 5 1 1 7
3. UKS MANTA Warszawa WŁOCHY – 3 4 – 7
4. Mks Ochota Warszawa 3 3 5 11
5. G-8 Bielany 2 3 6 11
6. UKS JAGIELLONKA Warszawa 2 – – 2
7. Klub Pływacki Ciechanów 1 1 – 2
8. Klub Sportowy Płetwal Szczytno 1 – – 1
9. uks victoria józefów – 3 3 6
10. Uks Pingwiny – 2 2 4
11. Uks Delfin Legionowo – 2 1 3
12. UKP Jedynka Elbląg – – 1 1
12 MTP KORMORAN Olsztyn – – 1 1
Multimedaliści
1. KUŁAKOWSKA, Monika 03 MKS Medyk Giżycko 4 – – 4
2. POTIOPA, Karolina 04 MKS Ochota Warszawa 2 1 – 3
2 ŻOŁĄDŹ, Stanisław 03 UKS Żoliborz 2 1 – 3
4. CEGLIŃSKI, Maciej 03 UKS MANTA Warszawa WŁOCHY 1 3 – 4
5. GRYGIENCZA, Iga 04 MKS Medyk Giżycko 1 1 1 3
6. GRĄDZIK, Błażej 04 Klub Pływacki Ciechanów 1 1 – 2
Wyniki
Dziewczęta
50 metrów stylem motylkowym
1. KUŁAKOWSKA, Monika 03 MKS Medyk Giżycko 35.49 324
12. KULIK, Wiktoria 03 MTP KORMORAN Olsztyn 42.41 189
17. KIELAK, Julia 03 MTP KORMORAN Olsztyn 44.11 168
20. TRYPUCKA, Klaudia 03 MTP KORMORAN Olsztyn 45.76 151
24. ŻURAWSKA, Maja 03 MTP KORMORAN Olsztyn 48.77 124
25. BIAŁOGRZYWIEC, Julia 03 MTP KORMORAN Olsztyn 50.29 113
28. OSOWIECKA, Konstancja 03 MTP KORMORAN Olsztyn 51.41 106
31. WIKIEŁ, Michalina 03 MTP KORMORAN Olsztyn 56.07 82
32. ABRAMCZYK, Ewa 03 MTP KORMORAN Olsztyn 56.10 82
33. JAGIEŁŁO, Adrianna 03 MTP KORMORAN Olsztyn 56.47 80
35. KRAUZA, Julia 03 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 1:06.21 49
36. SKALSKA, Oliwia 03 MTP KORMORAN Olsztyn 1:16.02 32
50 metrów stylem dowolnym
3. GRYGIENCZA, Iga 04 MKS Medyk Giżycko 35.22 287
4. WAŚNIEWSKA, Martyna 04 UKP Jedynka Elbląg 35.92 271
6. GUTOWSKA, Maria 04 UKP Jedynka Elbląg 36.44 259
10. TYLKIE, Dominika 04 UKP Jedynka Elbląg 37.64 235
11. GMITER, Barbara 04 MTP KORMORAN Olsztyn 38.10 227
22. CZARNUCH, Apolonia 04 UKP Jedynka Elbląg 40.24 192
28. KALINOWSKA, Alicja 04 UKP Jedynka Elbląg 41.76 172
29. BABIŃSKA, Aleksandra 04 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 41.78 172
38. PRZYBYLSKA, Nikola 04 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 44.17 145
42. KWIATKOWSKA, Agata 04 UKP Jedynka Elbląg 45.02 137
45. MICHAŁOWSKA, Adriana 04 UKP Jedynka Elbląg 45.79 130
47. SKŁODOWSKA, Karolina 04 MTP KORMORAN Olsztyn 46.29 126
61. KOPIŚ, Kornelia 04 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 51.94 89
64. PIÓRKOWSKA, Zuzanna 04 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 53.38 82
66. DZIATKOWIAK, Zofia 04 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 55.68 72
100 metrów stylem grzbietowym
30. URBANOWICZ, Dominika 03 UKP Jedynka Elbląg 1:36.84 185
33. CHRZAN, Daria 03 MTP KORMORAN Olsztyn 1:38.16 178
34. KIELAK, Julia 03 MTP KORMORAN Olsztyn 1:38.91 174
35. ZMIERCZAK, Natalia 03 MTP KORMORAN Olsztyn 1:39.78 169
36. ŻURAWSKA, Maja 03 MTP KORMORAN Olsztyn 1:42.37 157
37. KŁOS, Paulina 03 MTP KORMORAN Olsztyn 1:43.99 149
41. SANFORD, Maja 03 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 1:44.55 147
42. WIKIEŁ, Michalina 03 MTP KORMORAN Olsztyn 1:44.75 146
43. CUPRYCH, Dominika 03 UKP Jedynka Elbląg 1:44.89 145
45. KUSAJ, Zuzanna 03 MTP KORMORAN Olsztyn 1:47.45 135
46. ABRAMCZYK, Ewa 03 MTP KORMORAN Olsztyn 1:47.47 135
49. SADOWSKA, Wiktoria 03 MTP KORMORAN Olsztyn 1:50.26 125
51. MĄDRYCH, Oliwia 03 MTP KORMORAN Olsztyn 1:52.92 117
52. ŁUCZYŃSKA, Adrianna 03 MTP KORMORAN Olsztyn 1:57.22 104
53. GOSIEWSKA, Michalina 03 MTP KORMORAN Olsztyn 1:58.15 102
54. PURGAL, Adrianna 03 MTP KORMORAN Olsztyn 1:59.18 99
55. SKALSKA, Oliwia 03 MTP KORMORAN Olsztyn 2:20.77 60
50 metrów stylem klasycznym
5. GMITER, Barbara 04 MTP KORMORAN Olsztyn 46.60 236
7. GRYGIENCZA, Iga 04 MKS Medyk Giżycko 47.37 224
9. TYLKIE, Dominika 04 UKP Jedynka Elbląg 48.00 216
14. WAŚNIEWSKA, Martyna 04 UKP Jedynka Elbląg 49.83 193
15. BABIŃSKA, Aleksandra 04 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 49.96 191
20. KALINOWSKA, Alicja 04 UKP Jedynka Elbląg 53.08 159
25. PRZYBYLSKA, Nikola 04 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 53.89 152
26. GUTOWSKA, Maria 04 UKP Jedynka Elbląg 53.96 152
36. CZARNUCH, Apolonia 04 UKP Jedynka Elbląg 56.63 131
41. KWIATKOWSKA, Agata 04 UKP Jedynka Elbląg 57.51 125
44. SKŁODOWSKA, Karolina 04 MTP KORMORAN Olsztyn 58.02 122
46. DZIATKOWIAK, Zofia 04 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 58.45 119
48. KOPIŚ, Kornelia 04 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 58.60 118
61. MICHAŁOWSKA, Adriana 04 UKP Jedynka Elbląg 1:04.22 90
200 metrów stylem dowolnym
1. KUŁAKOWSKA, Monika 03 MKS Medyk Giżycko 2:30.55 402
17. KULIK, Wiktoria 03 MTP KORMORAN Olsztyn 2:56.94 248
27. TRYPUCKA, Klaudia 03 MTP KORMORAN Olsztyn 3:07.32 209
33. ZMIERCZAK, Natalia 03 MTP KORMORAN Olsztyn 3:14.75 186
36. ŁABAJ, Zuzanna 03 MTP KORMORAN Olsztyn 3:17.53 178
38. CHRZAN, Daria 03 MTP KORMORAN Olsztyn 3:18.81 174
42. OSOWIECKA, Konstancja 03 MTP KORMORAN Olsztyn 3:24.12 161
43. CUPRYCH, Dominika 03 UKP Jedynka Elbląg 3:25.06 159
44. SANFORD, Maja 03 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 3:26.16 156
47. BIAŁOGRZYWIEC, Julia 03 MTP KORMORAN Olsztyn 3:29.25 149
49. MĄDRYCH, Oliwia 03 MTP KORMORAN Olsztyn 3:32.74 142
50. KUSAJ, Zuzanna 03 MTP KORMORAN Olsztyn 3:34.39 139
51. ŁUCZYŃSKA, Adrianna 03 MTP KORMORAN Olsztyn 3:36.20 135
53. SOBIESKA, Natalia 03 MTP KORMORAN Olsztyn 3:45.24 120
55. PURGAL, Adrianna 03 MTP KORMORAN Olsztyn 3:55.19 105
56. GOSIEWSKA, Michalina 03 MTP KORMORAN Olsztyn 4:00.34 98
4 razy 50 metrów stylem zmiennym
10 MTP KORMORAN 3 Olsztyn (ZMIERCZAK, Natalia 03 52.35 BIAŁOGRZYWIEC, Julia 03 50.38 ABRAMCZYK, Ewa 03 49.27 ŁABAJ, Zuzanna 03 38.93) 3:10.93 155
100 metrów stylem dowolnym
14. KULIK, Wiktoria 03 MTP KORMORAN Olsztyn 1:19.22 266
20. TRYPUCKA, Klaudia 03 MTP KORMORAN Olsztyn 1:22.78 233
29. URBANOWICZ, Dominika 03 UKP Jedynka Elbląg 1:27.77 196
32. CHRZAN, Daria 03 MTP KORMORAN Olsztyn 1:28.52 191
39. ŁABAJ, Zuzanna 03 MTP KORMORAN Olsztyn 1:32.17 169
41. ZMIERCZAK, Natalia 03 MTP KORMORAN Olsztyn 1:32.22 169
44. SANFORD, Maja 03 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 1:32.80 166
46. BIAŁOGRZYWIEC, Julia 03 MTP KORMORAN Olsztyn 1:34.75 156
47. KUSAJ, Zuzanna 03 MTP KORMORAN Olsztyn 1:35.60 151
48. KŁOS, Paulina 03 MTP KORMORAN Olsztyn 1:35.78 151
49. CUPRYCH, Dominika 03 UKP Jedynka Elbląg 1:36.29 148
51. KIELAK, Julia 03 MTP KORMORAN Olsztyn 1:37.31 144
52. MĄDRYCH, Oliwia 03 MTP KORMORAN Olsztyn 1:37.59 142
54. ŁUCZYŃSKA, Adrianna 03 MTP KORMORAN Olsztyn 1:41.16 128
56. GOSIEWSKA, Michalina 03 MTP KORMORAN Olsztyn 1:43.53 119
57. PURGAL, Adrianna 03 MTP KORMORAN Olsztyn 1:47.82 105
59. KRAUZA, Julia 03 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 1:48.31 104
60. SOBIESKA, Natalia 03 MTP KORMORAN Olsztyn 1:50.18 99
61. JAGIEŁŁO, Adrianna 03 MTP KORMORAN Olsztyn 2:00.47 75
62. SKALSKA, Oliwia 03 MTP KORMORAN Olsztyn 2:06.02 66
50 metrów stylem grzbietowym
1. GRYGIENCZA, Iga 04 MKS Medyk Giżycko 39.01 285
3. WAŚNIEWSKA, Martyna 04 UKP Jedynka Elbląg 40.29 259
6. GUTOWSKA, Maria 04 UKP Jedynka Elbląg 41.76 233
7. TYLKIE, Dominika 04 UKP Jedynka Elbląg 42.29 224
15. GMITER, Barbara 04 MTP KORMORAN Olsztyn 44.48 192
19. SKŁODOWSKA, Karolina 04 MTP KORMORAN Olsztyn 45.96 174
26. CZARNUCH, Apolonia 04 UKP Jedynka Elbląg 47.12 162
33. KALINOWSKA, Alicja 04 UKP Jedynka Elbląg 48.67 147
38. KWIATKOWSKA, Agata 04 UKP Jedynka Elbląg 49.68 138
41. MICHAŁOWSKA, Adriana 04 UKP Jedynka Elbląg 50.07 135
45. PRZYBYLSKA, Nikola 04 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 51.19 126
46. BABIŃSKA, Aleksandra 04 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 51.75 122
57. DZIATKOWIAK, Zofia 04 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 53.95 108
62. PIÓRKOWSKA, Zuzanna 04 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 57.94 87
100 metrów stylem klasycznym
1. KUŁAKOWSKA, Monika 03 MKS Medyk Giżycko 1:23.73 419
8. KULIK, Wiktoria 03 MTP KORMORAN Olsztyn 1:40.98 239
13. ŻURAWSKA, Maja 03 MTP KORMORAN Olsztyn 1:43.61 221
24. ABRAMCZYK, Ewa 03 MTP KORMORAN Olsztyn 1:47.02 201
25. KŁOS, Paulina 03 MTP KORMORAN Olsztyn 1:47.98 195
26. OSOWIECKA, Konstancja 03 MTP KORMORAN Olsztyn 1:48.23 194
30. PURGAL, Adrianna 03 MTP KORMORAN Olsztyn 1:51.06 179
34. CHRZAN, Daria 03 MTP KORMORAN Olsztyn 1:52.04 175
36. ŁABAJ, Zuzanna 03 MTP KORMORAN Olsztyn 1:52.77 171
37. ŁUCZYŃSKA, Adrianna 03 MTP KORMORAN Olsztyn 1:52.96 171
39. JAGIEŁŁO, Adrianna 03 MTP KORMORAN Olsztyn 1:58.85 146
40. CUPRYCH, Dominika 03 UKP Jedynka Elbląg 1:59.27 145
41. KRAUZA, Julia 03 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 1:59.41 144
44. KUSAJ, Zuzanna 03 MTP KORMORAN Olsztyn 2:00.03 142
45. SKALSKA, Oliwia 03 MTP KORMORAN Olsztyn 2:01.41 137
49. MĄDRYCH, Oliwia 03 MTP KORMORAN Olsztyn 2:03.64 130
100 metrów stylem zmiennym
2. GRYGIENCZA, Iga 04 MKS Medyk Giżycko 1:27.66 285
7. WAŚNIEWSKA, Martyna 04 UKP Jedynka Elbląg 1:33.31 236
8. TYLKIE, Dominika 04 UKP Jedynka Elbląg 1:33.97 231
10. GMITER, Barbara 04 MTP KORMORAN Olsztyn 1:35.45 221
12. GUTOWSKA, Maria 04 UKP Jedynka Elbląg 1:35.99 217
25. BABIŃSKA, Aleksandra 04 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 1:45.89 162
28. SKŁODOWSKA, Karolina 04 MTP KORMORAN Olsztyn 1:47.00 157
29. CZARNUCH, Apolonia 04 UKP Jedynka Elbląg 1:47.38 155
33. KALINOWSKA, Alicja 04 UKP Jedynka Elbląg 1:47.70 154
39. KWIATKOWSKA, Agata 04 UKP Jedynka Elbląg 1:50.73 141
50. MICHAŁOWSKA, Adriana 04 UKP Jedynka Elbląg 1:56.88 120
52. DZIATKOWIAK, Zofia 04 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 2:00.28 110
57. PIÓRKOWSKA, Zuzanna 04 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 2:14.21 79
58. KOPIŚ, Kornelia 04 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 2:18.92 71
200 metrów stylem zmiennym
1. KUŁAKOWSKA, Monika 03 MKS Medyk Giżycko 2:44.73 432
23. TRYPUCKA, Klaudia 03 MTP KORMORAN Olsztyn 3:34.51 195
24. ŻURAWSKA, Maja 03 MTP KORMORAN Olsztyn 3:37.32 188
25. URBANOWICZ, Dominika 03 UKP Jedynka Elbląg 3:39.55 182
26. KIELAK, Julia 03 MTP KORMORAN Olsztyn 3:45.85 167
27. BIAŁOGRZYWIEC, Julia 03 MTP KORMORAN Olsztyn 3:51.43 156
28. ABRAMCZYK, Ewa 03 MTP KORMORAN Olsztyn 4:03.42 134
4 razy 50 metrów stylem dowolnym
8 MTP KORMORAN Olsztyn (TRYPUCKA, Klaudia 03 36.23 KIELAK, Julia 03 40.36 KULIK, Wiktoria 03 37.85 CHRZAN, Daria 03 37.96) 2:32.40 229
Chłopcy
50 metrów stylem motylkowym
9. SZAJDEK, Michał 03 MTP KORMORAN Olsztyn 42.20 137
11. GALLAS, Gerard 03 MTP KORMORAN Olsztyn 44.79 115
17. ZAHORSKI, Tobiasz 03 MTP KORMORAN Olsztyn 48.30 91
19. DZIENISZEWSKI, Rafał 03 MTP KORMORAN Olsztyn 51.52 75
21. BŁASZKOWSKI, Michał 03 MTP KORMORAN Olsztyn 57.47 54
22. STANEK, Maksymilian 03 MTP KORMORAN Olsztyn 1:05.95 36
50 metrów stylem dowolnym
11. NIEWIADOMSKI, Oliwier 04 UKP Jedynka Elbląg 38.18 150
12. POTERAŁA, Mikołaj 04 MTP KORMORAN Olsztyn 38.30 148
13. CHOROSZEWSKI, Iwo 04 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 38.31 148
27. OSTAŁOWSKI, Dariusz 04 UKP Jedynka Elbląg 41.90 113
28. HURNICKI, Jan 04 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 42.00 112
29. KŁOSIŃSKI, Jędrzej 04 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 42.63 107
36. PASIECZNY, Bartłomiej 04 UKP Jedynka Elbląg 43.65 100
40. WICIAK, Radosław 04 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 44.16 97
45. ŻYRA, Wojciech 04 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 45.92 86
100 metrów stylem grzbietowym
10. MAKSYMOWICZ, Krzysztof 03 UKP Jedynka Elbląg 1:30.64 157
16. CYCKOWSKI, Aleksander 03 UKP Jedynka Elbląg 1:33.84 141
19. NIEDZIAŁEK, Michał 03 MTP KORMORAN Olsztyn 1:35.61 134
22. KAPAŁA, Szymon 03 MTP KORMORAN Olsztyn 1:39.25 119
23. JANKOWSKI, Filip 03 UKP Jedynka Elbląg 1:39.93 117
25. MALINOWSKI, Michał 03 UKP Jedynka Elbląg 1:41.57 111
29. LIGĘZOWSKI, Konrad 03 MTP KORMORAN Olsztyn 1:46.80 96
30. SAWICKI, Oskar 03 MTP KORMORAN Olsztyn 1:46.98 95
31. DZIENISZEWSKI, Rafał 03 MTP KORMORAN Olsztyn 1:48.52 91
32. ZAHORSKI, Tobiasz 03 MTP KORMORAN Olsztyn 1:49.00 90
33. POŁOMSKI, Daniel 03 MTP KORMORAN Olsztyn 1:51.65 84
34. PIWOWARSKI, Radosław 03 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 1:53.36 80
35. BŁASZKOWSKI, Michał 03 MTP KORMORAN Olsztyn 1:54.10 78
37. BRUZDA, Konrad 03 MTP KORMORAN Olsztyn 1:56.91 73
38. MALESZEWSKI, Kamil 03 MTP KORMORAN Olsztyn 2:13.55 49
50 metrów stylem klasycznym
1. CHOROSZEWSKI, Iwo 04 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 45.89 166
8. WICIAK, Radosław 04 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 50.97 121
13. HURNICKI, Jan 04 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 51.99 114
21. OSTAŁOWSKI, Dariusz 04 UKP Jedynka Elbląg 53.09 107
27. POTERAŁA, Mikołaj 04 MTP KORMORAN Olsztyn 55.11 96
35. PASIECZNY, Bartłomiej 04 UKP Jedynka Elbląg 57.27 85
40. KŁOSIŃSKI, Jędrzej 04 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 58.74 79
45. ŻYRA, Wojciech 04 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 59.90 74
49. NIEWIADOMSKI, Oliwier 04 UKP Jedynka Elbląg 1:07.99 51
200 metrów stylem dowolnym
15. NIEDZIAŁEK, Michał 03 MTP KORMORAN Olsztyn 2:57.29 176
19. MAKSYMOWICZ, Krzysztof 03 UKP Jedynka Elbląg 3:00.10 167
21. CYCKOWSKI, Aleksander 03 UKP Jedynka Elbląg 3:05.35 154
25. KAPAŁA, Szymon 03 MTP KORMORAN Olsztyn 3:07.79 148
29. SAWICKI, Oskar 03 MTP KORMORAN Olsztyn 3:20.72 121
30. LIGĘZOWSKI, Konrad 03 MTP KORMORAN Olsztyn 3:22.58 118
31. JANKOWSKI, Filip 03 UKP Jedynka Elbląg 3:24.12 115
33. GALLAS, Gerard 03 MTP KORMORAN Olsztyn 3:25.50 113
35. POŁOMSKI, Daniel 03 MTP KORMORAN Olsztyn 3:28.64 108
36. MALINOWSKI, Michał 03 UKP Jedynka Elbląg 3:28.79 107
37. STANEK, Maksymilian 03 MTP KORMORAN Olsztyn 3:47.80 83
38. BRUZDA, Konrad 03 MTP KORMORAN Olsztyn 3:58.86 72
39. ADAMOWICZ, Konrad 03 MTP KORMORAN Olsztyn 4:16.16 58
40. WIŚNIEWSKI, Paweł 03 MTP KORMORAN Olsztyn 4:25.33 52
4 razy 50 metrów stylem zmiennym
4. MTP KORMORAN 1 Olsztyn (PŁOŃSKI, Filip 03 44.90 GALLAS, Gerard 03 50.14 SZAJDEK, Michał 03 47.13 2:58.62 135
5. UKP Jedynka 1 Elbląg (MAKSYMOWICZ, Krzysztof 03 44.05 CYCKOWSKI, Aleksander 03 45.73 JANKOWSKI, Filip 03 55.02 MALINOWSKI, Michał 03 41.00) 3:05.80 120
6. MTP KORMORAN 2 Olsztyn (BŁASZKOWSKI, Michał 03 52.71 KAPAŁA, Szymon 03 46.00 SAWICKI, Oskar 03 48.31 LIGĘZOWSKI, Konrad 03 41.72) 3:08.74 115
100 metrów stylem dowolnym
21. MAKSYMOWICZ, Krzysztof 03 UKP Jedynka Elbląg 1:22.27 162
22. NIEDZIAŁEK, Michał 03 MTP KORMORAN Olsztyn 1:22.48 161
27. KAPAŁA, Szymon 03 MTP KORMORAN Olsztyn 1:26.82 138
30. PŁOŃSKI, Filip 03 MTP KORMORAN Olsztyn 1:27.98 133
32. JANKOWSKI, Filip 03 UKP Jedynka Elbląg 1:30.37 122
34. LIGĘZOWSKI, Konrad 03 MTP KORMORAN Olsztyn 1:30.61 122
36. SAWICKI, Oskar 03 MTP KORMORAN Olsztyn 1:31.76 117
37. DZIENISZEWSKI, Rafał 03 MTP KORMORAN Olsztyn 1:33.27 111
38. BŁASZKOWSKI, Michał 03 MTP KORMORAN Olsztyn 1:33.56 110
40. MALINOWSKI, Michał 03 UKP Jedynka Elbląg 1:36.23 101
42. PIWOWARSKI, Radosław 03 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 1:38.32 95
44. BRUZDA, Konrad 03 MTP KORMORAN Olsztyn 1:44.98 78
45. ADAMOWICZ, Konrad 03 MTP KORMORAN Olsztyn 1:51.28 65
46. WIŚNIEWSKI, Paweł 03 MTP KORMORAN Olsztyn 2:04.61 46
47. MALESZEWSKI, Kamil 03 MTP KORMORAN Olsztyn 2:07.30 43
50 metrów stylem grzbietowym
12. CHOROSZEWSKI, Iwo 04 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 44.94 127
15. NIEWIADOMSKI, Oliwier 04 UKP Jedynka Elbląg 45.39 123
18. OSTAŁOWSKI, Dariusz 04 UKP Jedynka Elbląg 45.72 120
33. PASIECZNY, Bartłomiej 04 UKP Jedynka Elbląg 49.11 97
38. KŁOSIŃSKI, Jędrzej 04 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 50.31 90
40. WICIAK, Radosław 04 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 50.60 89
45. HURNICKI, Jan 04 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 52.57 79
46. ŻYRA, Wojciech 04 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 53.74 74
100 metrów stylem klasycznym
3. SZAJDEK, Michał 03 MTP KORMORAN Olsztyn 1:38.10 182
11. ZAHORSKI, Tobiasz 03 MTP KORMORAN Olsztyn 1:49.89 129
13. GALLAS, Gerard 03 MTP KORMORAN Olsztyn 1:54.39 114
16. CYCKOWSKI, Aleksander 03 UKP Jedynka Elbląg 1:56.89 107
17. JANKOWSKI, Filip 03 UKP Jedynka Elbląg 1:57.29 106
18. LIGĘZOWSKI, Konrad 03 MTP KORMORAN Olsztyn 1:58.94 102
19. WIŚNIEWSKI, Paweł 03 MTP KORMORAN Olsztyn 1:59.78 100
20. ADAMOWICZ, Konrad 03 MTP KORMORAN Olsztyn 2:04.75 88
22. MALINOWSKI, Michał 03 UKP Jedynka Elbląg 2:30.59 50
100 metrów stylem zmiennym
11. CHOROSZEWSKI, Iwo 04 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 1:38.68 135
18. OSTAŁOWSKI, Dariusz 04 UKP Jedynka Elbląg 1:42.40 121
27. WICIAK, Radosław 04 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 1:48.89 100
31. POTERAŁA, Mikołaj 04 MTP KORMORAN Olsztyn 1:50.20 97
33. NIEWIADOMSKI, Oliwier 04 UKP Jedynka Elbląg 1:50.39 96
35. KŁOSIŃSKI, Jędrzej 04 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 1:53.81 88
39. ŻYRA, Wojciech 04 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 1:56.97 81
42. PASIECZNY, Bartłomiej 04 UKP Jedynka Elbląg 1:58.31 78
200 metrów stylem zmiennym
8. SZAJDEK, Michał 03 MTP KORMORAN Olsztyn 3:15.24 177
10. MAKSYMOWICZ, Krzysztof 03 UKP Jedynka Elbląg 3:19.74 165
17. CYCKOWSKI, Aleksander 03 UKP Jedynka Elbląg 3:29.04 144
18. PŁOŃSKI, Filip 03 MTP KORMORAN Olsztyn 3:31.55 139
19. NIEDZIAŁEK, Michał 03 MTP KORMORAN Olsztyn 3:31.76 138
20. ZAHORSKI, Tobiasz 03 MTP KORMORAN Olsztyn 3:39.32 124
22. GALLAS, Gerard 03 MTP KORMORAN Olsztyn 3:41.30 121
23. PIWOWARSKI, Radosław 03 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 3:55.38 101
4 razy 50 metrów stylem dowolnym
6. UKP Jedynka Elbląg (MALINOWSKI, Michał 03 40.04 CYCKOWSKI, Aleksander 03 37.14 JANKOWSKI, Filip 03 39.52 MAKSYMOWICZ, Krzysztof 03 36.16) 2:32.86 147
8. MTP KORMORAN 1 Olsztyn (NIEDZIAŁEK, Michał 03 38.10 KAPAŁA, Szymon 03 GALLAS, Gerard 03 SZAJDEK, Michał 03 36.45) 2:36.06 138
9. MTP KORMORAN 2 Olsztyn (PŁOŃSKI, Filip 03 40.44 POŁOMSKI, Daniel 03 41.80 SAWICKI, Oskar 03 39.13 LIGĘZOWSKI, Konrad 03 42.46) 2:43.83 119
10. MTP KORMORAN 3 Olsztyn (BRUZDA, Konrad 03 47.18 ZAHORSKI, Tobiasz 03 41.67 BŁASZKOWSKI, Michał 03 41.45 DZIENISZEWSKI Rafał 03 39.35) 2:49.65 107