System Sportu Młodzieżowego 2020 – Trudne dla nas statystyki, ale to tylko cyferki

Fot. swimland facebook (ilustracja)
System Sportu Młodzieżowego od wielu lat jest odzwierciedleniem potencjału klubów, województw, powiatów i gmin. Obejmuje rywalizacje w większości dyscyplin w czterech kategoriach wiekowych: Młodzieżowiec, junior, junior młodszy i młodzik. Liderem klubów z Warmii i Mazur jest od dawna AZS UWM Olsztyn, który jako jedyny znalazł się w czołowej setce na 26 miejscu.

Czołowe lokaty zajmują kluby wielosekcyjne, można rzec kombinaty sportowe, a takich w naszym regionie zdecydowanie brakuje. Do niedawna wysoko plasowały się stowarzyszenia z Elbląga: KS Orzeł i MKS Truso, ale duży odpływ zawodników przede wszystkim łyżwiarzy znacznie zmniejszył możliwości. W klasyfikacji województw warmińsko-mazurskie na 12 pozycji, a więc tez troch niżej niż zazwyczaj. W rywalizacji SSM powiatów i gmin w drugiej dziesiątce Olsztyn, a w czwartej Elbląg. Oczywiście są tu tylko liczby. Najważniejsze by nawet w najmniejszych miejscowościach rozwijać sport i kreować osobowości, które są przykładem dla środowiska.

Klasyfikacja klubów

1 AZS-AWF, Katowice ŚLĄSKIE 1953.06 1427.06 402.5 107.5 16

2 KS AZS AWF, Warszawa MAZOWIECKIE 1544.11 781.04 581.46 132.28 49.33

3 OŚ AZS, Poznań WIELKOPOLSKIE 1530.2 702.08 378.91 285.88 163.33

4 WKS Śląsk, Wrocław DOLNOŚLĄSKIE 1454.94 560.91 516.96 259.02 118.05

5 KS AZS-AWF, Poznań WIELKOPOLSKIE 1255.86 430.85 419.43 308.21 97.37

6 KU AZS UMCS, Lublin LUBELSKIE 1135.1 639.65 266.55 167.9 61

7 UKS G-8 Bielany, Warszawa MAZOWIECKIE 1113.55 404.05 385.25 209.25 115

8 KS AZS AWFiS, Gdańsk POMORSKIE 925.97 437.92 209.67 237.88 40.5

9 ŁKS Juvenia, Białystok PODLASKIE 920.98 399.65 258 128 135.33

10 KS AZS-AWF, Wrocław DOLNOŚLĄSKIE 838.93 387.13 227.8 169.5 54.5

………………………….

26 KS AZS UWM, Olsztyn WARMIŃSKO-MAZURSKIE 473.76 172 207.01 59.75 35

103 SKS Start, Olsztyn WARMIŃSKO-MAZURSKIE 216 0 0 132 84

149 YC Nauticus, Olsztyn WARMIŃSKO-MAZURSKIE 174 0 77 87 10

150 KS Orzeł, Elbląg WARMIŃSKO-MAZURSKIE 173.59 98.25 45 15 15.34

177 MLKS Ostródzianka, Ostróda WARMIŃSKO-MAZURSKIE 156.92 81.67 66.25 9 0

240 GIŻYCKA GRUPA REGATOWA, Giżycko WARMIŃSKO-MAZURSKIE 129 0 75.5 45.5 8

246 UKS Silvant Kajak, Elbląg WARMIŃSKO-MAZURSKIE 128 0 110 10 8

321 Warmińsko-Mazurski KS, Olsztyn WARMIŃSKO-MAZURSKIE 107.25 46 17 22.5 21.75

324 MKS Truso, Elbląg WARMIŃSKO-MAZURSKIE 106.65 0 20 35 51.65

330 AS Stomil, Olsztyn WARMIŃSKO-MAZURSKIE 105.31 0 65 23.31 17

350 MTP Kormoran, Olsztyn WARMIŃSKO-MAZURSKIE 101.66 0 50 51.66 0

358 TS Gwardia, Olsztyn WARMIŃSKO-MAZURSKIE 100 50 0 27 23

358 UKS MOS, Ełk WARMIŃSKO-MAZURSKIE 100 0 68 22 10

366 KS Szczypiorniak, Olsztyn WARMIŃSKO-MAZURSKIE 98.58 0 37.66 47.92 13

372 Olsztyński Klub Żeglarski, OLSZTYN WARMIŃSKO-MAZURSKIE 97.25 9.75 47.5 39 1

388 KS Baza, Mrągowo WARMIŃSKO-MAZURSKIE 94 0 16 65 13

454 KS Dekorglass, Działdowo WARMIŃSKO-MAZURSKIE 84.84 7 73.34 0 4.5

460 MOS SSW, Iława WARMIŃSKO-MAZURSKIE 83.5 50 1 18.5 14

473 KT Tygrys, Kętrzyn WARMIŃSKO-MAZURSKIE 82 39 27 5 11

Fot. Tygodnik Podhalański

Klasyfikacja województw

1 MAZOWIECKIE 20445.57 4893.91 6930.11 4987.06 3634.49

2 WIELKOPOLSKIE 18105.27 4773.21 5539.94 4586.74 3205.38

3 ŚLĄSKIE 16535.81 3450.56 5006.86 4815.06 3263.33

4 DOLNOŚLĄSKIE 14008.27 3052.67 4418.53 3399.41 3137.66

5 POMORSKIE 11636.92 2483.52 3484.82 3281.52 2387.06

6 MAŁOPOLSKIE 11544.45 1478.51 4365.62 3336.06 2364.26

7 KUJAWSKO-POMORSKIE 10832 2521.93 3749.01 2331.63 2229.43

8 ŁÓDZKIE 9177.6 1746.5 2869.98 2331.27 2229.85

9 LUBELSKIE 7543.49 1832.33 2366.89 1730.96 1613.31

10 ZACHODNIOPOMORSKIE 6487.76 1271.76 1965.87 1641.92 1608.21

11 LUBUSKIE 5428.46 1132.46 1824.27 1166.17 1305.56

12 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 5170.85 807.42 1696.82 1504.16 1162.45

13 PODLASKIE 4951.25 1290.1 1299.97 1097.54 1263.64

14 PODKARPACKIE 4458.87 645.01 1521.81 1149.98 1142.07

15 OPOLSKIE 3469.18 951.01 723 845.3 949.87

16 ŚWIĘTOKRZYSKIE 2700.1 360.5 845.97 830.93 662.7

Lekkoatletyka Szczytno facebook

Klasyfikacja powiatów

1 Warszawa MAZOWIECKIE 12305.83 2973.85 4487.41 3000.81 1843.76

2 Poznań WIELKOPOLSKIE 7804.78 2565.84 2198.45 1920.36 1120.13

3 Wrocław DOLNOŚLĄSKIE 6557.7 1877.67 1981.42 1627.31 1071.3

4 Gdańsk POMORSKIE 4756.47 1154.68 1375.03 1435.15 791.61

5 Kraków MAŁOPOLSKIE 4639.38 665.01 1722.78 1352.6 898.99

6 Bydgoszcz KUJAWSKO-POMORSKIE 4454.29 1292.52 1502.65 875.52 783.6

7 Łódź ŁÓDZKIE 4225.22 843.5 1443.58 1186.39 751.75

8 Białystok PODLASKIE 3723.62 1161.22 1000.52 689.66 872.22

9 Katowice ŚLĄSKIE 2939.56 1597.56 599.46 389.06 353.48

10 Szczecin ZACHODNIOPOMORSKIE 2581.84 605.25 915.83 558.1 502.66

………………………………………………..

13 Olsztyn WARMIŃSKO-MAZURSKIE 2075.28 324.25 675.67 712.97 362.39

40 Elbląg WARMIŃSKO-MAZURSKIE 696.7 147.75 266.16 120.83 161.96

120 ostródzki WARMIŃSKO-MAZURSKIE 297.71 81.67 103.25 67.61 45.18

137 iławski WARMIŃSKO-MAZURSKIE 260.92 62.5 75.9 52.32 70.2

158 działdowski WARMIŃSKO-MAZURSKIE 210.41 7 108.34 41.57 53.5

167 kętrzyński WARMIŃSKO-MAZURSKIE 198.5 39 49 69 41.5

169 giżycki WARMIŃSKO-MAZURSKIE 195.32 0 75.5 73.5 46.32

170 ełcki WARMIŃSKO-MAZURSKIE 193.75 17 83 37.6 56.15

211 nowomiejski WARMIŃSKO-MAZURSKIE 138.5 12 41 50.5 35

218 mrągowski WARMIŃSKO-MAZURSKIE 128 0 16 67 45

223 lidzbarski WARMIŃSKO-MAZURSKIE 119.25 12.75 60 19.5 27

225 szczycieński WARMIŃSKO-MAZURSKIE 116.5 10.5 52 23 31

244 olsztyński WARMIŃSKO-MAZURSKIE 94.5 0 39 30 25.5

250 nidzicki WARMIŃSKO-MAZURSKIE 86.56 18 7 13 48.56

270 elbląski WARMIŃSKO-MAZURSKIE 71.42 15 12 17.42 27

275 węgorzewski WARMIŃSKO-MAZURSKIE 69 32 18 5 14

284 piski WARMIŃSKO-MAZURSKIE 63.4 0 0 54.4 9

298 bartoszycki WARMIŃSKO-MAZURSKIE 47.94 0 0 7.94 40

305 olecki WARMIŃSKO-MAZURSKIE 43.19 17 0 3 23.19

313 braniewski WARMIŃSKO-MAZURSKIE 35 11 0 24 0

321 gołdapski WARMIŃSKO-MAZURSKIE 29 0 15 14 0

Klasyfikacja gmin

1 Warszawa MAZOWIECKIE 12305.83 2973.85 4487.41 3000.81 1843.76

2 Poznań WIELKOPOLSKIE 7804.78 2565.84 2198.45 1920.36 1120.13

3 Wrocław DOLNOŚLĄSKIE 6557.7 1877.67 1981.42 1627.31 1071.3

4 Gdańsk POMORSKIE 4756.47 1154.68 1375.03 1435.15 791.61

5 Kraków MAŁOPOLSKIE 4639.38 665.01 1722.78 1352.6 898.99

6 Bydgoszcz KUJAWSKO-POMORSKIE 4454.29 1292.52 1502.65 875.52 783.6

7 Łódź ŁÓDZKIE 4225.22 843.5 1443.58 1186.39 751.75

8 Białystok PODLASKIE 3723.62 1161.22 1000.52 689.66 872.22

9 Katowice ŚLĄSKIE 2939.56 1597.56 599.46 389.06 353.48

10 Szczecin ZACHODNIOPOMORSKIE 2581.84 605.25 915.83 558.1 502.66

………………………………………………..

13 Olsztyn WARMIŃSKO-MAZURSKIE 2075.28 324.25 675.67 712.97 362.39

35 Elbląg WARMIŃSKO-MAZURSKIE 696.7 147.75 266.16 120.83 161.96

104 Ostróda WARMIŃSKO-MAZURSKIE 264.71 81.67 103.25 56.61 23.18

134 Kętrzyn WARMIŃSKO-MAZURSKIE 198.5 39 49 69 41.5

137 Giżycko WARMIŃSKO-MAZURSKIE 195.32 0 75.5 73.5 46.32

138 Ełk WARMIŃSKO-MAZURSKIE 193.75 17 83 37.6 56.15

148 Iława WARMIŃSKO-MAZURSKIE 177.42 50 49.9 35.32 42.2

176 Działdowo WARMIŃSKO-MAZURSKIE 151.41 7 80.34 33.57 30.5

225 Mrągowo WARMIŃSKO-MAZURSKIE 112 0 16 65 31

256 Szczytno WARMIŃSKO-MAZURSKIE 96 0 43 22 31

263 Nowe Miasto Lubawskie WARMIŃSKO-MAZURSKIE 89.5 0 41 37.5 11

267 Nidzica WARMIŃSKO-MAZURSKIE 86.56 18 7 13 48.56

310 Węgorzewo WARMIŃSKO-MAZURSKIE 69 32 18 5 14

320 Lubawa WARMIŃSKO-MAZURSKIE 65 0 26 14 25

357 Biskupiec WARMIŃSKO-MAZURSKIE 55.5 0 16 18 21.5

384 Kurzętnik WARMIŃSKO-MAZURSKIE 49 12 0 13 24

384 Pisz WARMIŃSKO-MAZURSKIE 49 0 0 40 9

391 Bartoszyce WARMIŃSKO-MAZURSKIE 47.94 0 0 7.94 40

395 Pasłęk WARMIŃSKO-MAZURSKIE 47 15 12 11 9

402 Olecko WARMIŃSKO-MAZURSKIE 43.19 17 0 3 23.19

431 Lidzbark WARMIŃSKO-MAZURSKIE 37 0 28 0 9

454 Morąg WARMIŃSKO-MAZURSKIE 33 0 0 11 22

479 Gołdap WARMIŃSKO-MAZURSKIE 29 0 15 14 0

509 Płoskinia WARMIŃSKO-MAZURSKIE 24 0 0 24 0

530 Rybno WARMIŃSKO-MAZURSKIE 22 0 0 8 14

549 Jedwabno WARMIŃSKO-MAZURSKIE 20.5 10.5 9 1 0

563 Susz WARMIŃSKO-MAZURSKIE 18.5 12.5 0 3 3

582 Orneta WARMIŃSKO-MAZURSKIE 16 0 16 0 0

582 Mikołajki WARMIŃSKO-MAZURSKIE 16 0 0 2 14

596 Gietrzwałd WARMIŃSKO-MAZURSKIE 15 0 15 0 0

609 Stawiguda WARMIŃSKO-MAZURSKIE 14 0 0 12 2

645 Braniewo WARMIŃSKO-MAZURSKIE 11 11 0 0 0

657 Orzysz WARMIŃSKO-MAZURSKIE 10.4 0 0 10.4 0

685 Olsztynek WARMIŃSKO-MAZURSKIE 8 0 8 0 0

718 Godkowo WARMIŃSKO-MAZURSKIE 6.42 0 0 6.42 0

758 Ruciane-Nida WARMIŃSKO-MAZURSKIE 4 0 0 4 0

831 Barczewo WARMIŃSKO-MAZURSKIE 1 0 0 0 1

831 Dywity WARMIŃSKO-MAZURSKIE 1 0 0 0 1

857 Rozogi WARMIŃSKO-MAZURSKIE 0 0 0 0 0

857 Bisztynek WARMIŃSKO-MAZURSKIE 0 0 0 0 0

857 Świątki WARMIŃSKO-MAZURSKIE 0 0 0 0 0

!!!

Chcesz wesprzeć portal WAMA-SPORT?

Jeśli chcesz pomóc nam w prowadzeniu portalu, zachęcamy do wsparcia nas na Patronite! Już 3zł miesięcznie jest dla nas znaczącą kwotą!

To zajmie tylko chwilę! Transakcji możesz dokonać przez przelew bankowy, BLIK lub PayPal!

Elbląg iława Olsztyn sport młodzieżowy

Komentarze

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najczęściej oceniane
Inline Feedbacks
View all comments

Wspierają nas

Ośrodek Sportu i Rekreacji Olsztyn

Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

0
Chcielibyśmy poznać Twoją opinię! Skomentuj artykuł!x