Olsztyńskie czwartki lekkoatletyczne osiągnęły półmetek. Odbyły się trzy mityngi, które miały swoich oddzielnych zwycięzców, ale jednocześnie była prowadzona punktacja uwzględniająca wszystkie starty. Trwa więc ostra rywalizacja w Grand Prix, która jest również podstawą by skompletować reprezentację na czerwcowe finały. Wcześniej wiosną odbędą się trzy czwartki olsztyńskie. Na razie prezentujemy sytuacje na półmetku.
Chłopcy
1000 metrów
2002
1. DRASZKIEWICZ JAKUB 2SP 3 176
2. KLUK JAKUB 6SP 2 94
3. BUŃKO SEBASTIAN 6SP 1 0
2003
1. SZYBANOW MAREK KAT SP 1 47
2. JAROSŁAWSKI TOMASZ 6SP 1 24
2004
1. ZYSKOWSKI DAMIAN 30SP 3 196
2. DAŁEK ANTONI 6SP 2 31
3. CZAPLIŃSKI MACIEJ 6SP 1 25
4. WESOŁOWSKI JAKUB 18SP 1 3
300 metrów
2002
1. RADZIEWICZ OSKAR 2SP 2 111
2. D’OBYRN BARTOSZ 13SP 3 99
3. ŻUK JAKUB 29SP 2 48
4. RYBAK MICHAŁ KAT SP 2 37
5. MIKULAK JAKUB 22SP 2 23
6. MICHALSKI JAKUB 22SP 1 19
2003
1. ŁYSEK SZYMON KAT SP 3 57
2. DZIEGAŃSKI MARIUSZ 22SP 2 43
3. PAŁUBIŃSKI MATEUSZ 6SP 2 24
4. BARAN FILIP KAT SP 2 20
2004
1. KARDYNAŁ PIOTR 25SP 3 78
2. KULESZA MATEUSZ 3SP 2 60
3. ADAMOWICZ SZYMON 6SP 2 51
4. SUDZIŃSKI KACPER 25SP 3 50 38
5. GRABOWSKI MARCEL 25SP 3 46
6. GOŁAŚ KUBA 22SP 1 45 45
60 metrów
2002
1. LEWALSKI FILIP 18SP 3 198
2. ZIMIŃSKI DOBROSŁAW KAT SP 3 87
3. ZDRADA GRZEGORZ 29SP 2 85
4. GRZEGOWSKI JAKUB 10SP 3 76
5. KADZIEWICZ FILIP 10SP 3 62
6. PRZYBYSZ JAKUB KAT SP 3 51
2003
1. KAMIŃSKI KACPER 10SP 3 260
2. WOJCIECHOWSKI JAN 29SP 3 254
3. KOTLEWSKI RAFAŁ KAT SP 3 205
4. BENDYK MICHAŁ 29SP 2 125
5. SOBCZUK JAKUB 29SP 3 120
6. DOMBKOWSKI RADOSŁAW 3SP 2 111
2004
1. MICHALAK SEBASTIAN 25SP 3 192
2. BENDYK MARCIN 29SP 3 170
3. DUCHIEWICZ WOJCIECH KAT SP 3 126
4. KAŁUDZIŃSKI KAROL 29SP 3 99
5. GIŁOWIEJNO SZYMON 22SP 2 81
6. JAMRÓŻKA DOMINIK 22SP 2 57
Rzut piłeczka palantową
2002
1. KADZIEWICZ FILIP 10SP 3 257
2. GRZEGOWSKI JAKUB 10SP 3 219
3. WOJSIAT MARCIN 29SP 3 197
4. ROPIAK ALEKS KAT SP 3 178
5. MIKULAK JAKUB 22SP 2 138
6. ZDRADA GRZEGORZ 29SP 2 136
2003
1. SOBCZUK JAKUB 29SP 3 248
2. KOTLEWSKI RAFAŁ KAT SP 3 228
3. KAMIŃSKI KACPER 10SP 3 224
4. KULAS ERYK 10SP 3 216
5. SWED MATEUSZ 10SP 3 196
6. CZĘCZEK MACIEJ KAT SP 3 188
2004
1. JAMRÓŻKA DOMINIK 22SP 2 225
2. PARDO WIKTOR 10SP 3 210
3. GRĘDZIŃSKI PATRYK 29SP 2 152
4. DURCZAK MIKOŁAJ 6SP 2 127
5. DAŁEK ANTONI 6SP 2 102
6. CYBULSKI ANDRZEJ 10SP 2 90
Skok w dal
2002
1. LEWALSKI FILIP 18SP 3 266
2. DRASZKIEWICZ JAKUB 2SP 3 174
3. KLUK JAKUB 6SP 2 106
4. RADZIEWICZ OSKAR 2SP 2 91
5. ZIMIŃSKI DOBROSŁAW KAT SP 3 90
6. KOSAKOWSKI PIOTR 10SP 3 89
2003
1. WOJCIECHOWSKI JAN 29SP 3 272
2. STEFANOWICZ MACIEJ 34SP 3 208
3. BENDYK MICHAŁ 29SP 2 169
4. ŁYSEK SZYMON KAT SP 3 158
5. MILEJSKI JAKUB 101SP 2 66
6. KORPAL KACPER 3SP 2 61
2004
1. MICHALAK SEBASTIAN 25SP 3 251
2. BENDYK MARCIN 29SP 3 192
3. KARDYNAŁ PIOTR 25SP 3 192
4. SUDZIŃSKI KACPER 25SP 3 156
5. KAŁUDZIŃSKI KAROL 29SP 3 134
6. GRABOWSKI MARCEL 25SP 3 123
Skok wzwyż 2002
1. WILCZAK KUBA 22SP 1 46
{AdmirorGallery}czwartki401{/AdmirorGallery}
Dziewczęta
2002
1. KITEWSKA WIOLETA 18SP 3 293
2. PETRIUNAS WIKTORIA 3SP 2 87
3. PLISZKA EWELINA 22SP 1 56
4. ANYSZ ANIELA 25SP 2 53
5. SUMIŃSKA JOLA 22SP 3 39
6. BILIŃSKA NATALIA 25SP 3 36
2003
1. KUCA NATALIA 22SP 3 101
2. WRÓBLEWSKA JULIA 25SP 3 97
3. DĄBROWSKA OLA 22SP 2 89
4. HERMAŃSKA ALICJA 6SP 2 0
5. KUTA KINGA 6SP 2 0
6. STELLA JULIA 3SP 1 0
2004
1. SOKOŁOWSKA MARTYNA 18SP 2 165
2. ZYRA WIKTORIA 25SP 3 51
3. KOCENKO MAJA 25SP 3 24
4. SŁAWIŃSKA KINGA 25SP 3 14
5. JÓZEFEK WIKTORIA 3SP 2 1
6. BOMBA MARIA 6SP 1 0
60 metrów
2002
1. DEJNEKA JULIA 6SP 3 201
2. REISCH NATALIA 10SP 3 155
3. GADOMSKA MARTYNA 22SP 3 139
4. ROZUMOWICZ JULIA 3SP 3 130
5. MUZOLF ZOFIA KAT SP 3 121
6. LISOWSKA MONIKA 29SP 3 119
2003
1. MILEJSKA MATYLDA 29SP 3 172
2. MECH WIOLETA 25SP 3 115
3. TOŚ KATARZYNA 3SP 2 68
4. LIPSKA MARIA KAT SP 3 62
5. ZIÓŁEK WERONIKA 3SP 2 51
6. JARECKA GABRYSIA 22SP 2 49
2004
1. KOMASZYŃSKA MAJA 29SP 3 126
2. GRALIŃSKA NATALIA KAT SP 3 125
3. ZALEWSKA GABRYSIA 10SP 3 115
4. GROMYSZ IZA 25SP 3 110
5. DRAMIŃSKA ULA 29SP 3 98
6. CZĘCZEK MICHALINA 22SP 2 80
600 metrów
2002
1. KUBICKA JULIA 3SP 3 268
2. ADAMOWICZ POLA 29SP 3 170
3. RZODKIEWICZ IZA 3SP 2 73
4. GRAJEWSKA HANNA 10SP 1 0
2003
1. STAWICKA MAJA 6SP 3 281
2. JABŁOŃSKA JULIA 34SP 3 118
Rzut piłeczka palantową
2002
1. DEJNEKA JULIA 6SP 3 237
2. BIAŁY JULIA 29SP 3 170
3. ŚWIERZEWSKA WIKTORIA 22SP 2 162
4. KURGAN EMILIA 29SP 3 114
5. SAWICKA ZUZANNA KAT SP 2 113
6. STAŃCZAK WIKTORIA 10SP 2 97
2003
1. MECH WIOLETA 25SP 3 172
2. MALINOWSKA GABRIELA 22SP 2 169
3. RADZIUN JULIA 22SP 2 144
4. TALKO ALICJA 22SP 2 141
5. KUTA KINGA 6SP 2 101
6. WACH ELŻBIETA 10SP 1 79
2004
1. KOSTRZEWA NATALIA 10SP 3 187
2. ZALEWSKA GABRYSIA 10SP 3 187
3. MAJEWSKA AMELIA 3SP 2 122
4. SADOLEWSKA MARIA 10SP 3 110
5 OLCZAK URSZULA 10SP 3 88
6. MIŚ MAJA 22SP 1 53
Skok w dal
2002
1. KUBICKA JULIA 3SP 3 171
2. REISCH NATALIA 10SP 3 147
3. GADOMSKA MARTYNA 22SP 3 136
4. ADAMOWICZ POLA 29SP 3 130
5. SUMIŃSKA JOLA 22SP 3 128
6. BILIŃSKA NATALIA 25SP 3 125
2003
1. KUCA NATALIA 22SP 3 201
2. WRÓBLEWSKA JULIA 25SP 3 166
3. JABŁOŃSKA JULIA 34SP 3 106
4. MILEJSKA MATYLDA 29SP 3 102
5. WILAM WERONIKA 29SP 2 78
6. GIERGOWSKA ANNA KAT SP 3 76
2004
2. GRALIŃSKA NATALIA KAT SP 3 172
3. ZUZIA JOANNA 29SP 3 166
4. KOCENKO MAJA 25SP 3 165
5. KOMASZYŃSKA MAJA 29SP 3 159
6. ZYRA WIKTORIA 25SP 3 153
Skok wzwyż
2002
1. LISOWSKA MONIKA 29SP 3 176
2. PAWELEC ZUZANNA 29SP 1 68
2003
1. KRAUSHAR JULIA 101SP 3 106
Punktacja nauczycieli
1. PAWŁOWSKI GRZEGORZ 4993
2. KOWALEWSKA JULITA 4219
3. BAWÓŁ PIOTR 4009
4. WRÓBLEWSKA ANNA 3282
5. KOLBUSZ ALEKSANDRA 2901
6. KEMPIŃSKI TOMASZ 2571
7. KUKIELSKA BARBARA 2529
8. JAKUBOWSKA IWONA 2136
9. DUDZIŃSKI LESZEK 1669
10. TAŃSKA IWONA 1623
Punktacja szkół
1. 29SP 6910
2. 22SP 4993
3. 10SP 4219
4. KAT SP 3805
5. 25SP 3282
6. 6SP 2571
7. 3SP 2529
8. 18SP 1623
9. 34SP 669
10. 2SP 567
11. 101SP 523
12. 30SP 196
13. 13SP 115
14. 19SP 30
15. 7SP 10