W sali Gimnazjum nr 5 w Elblągu odbyły się zawody lekkoatletyczne młodzieży szkół podstawowych. Warunki pozwoliły na przeprowadzenie czterech konkurencji: skoku w dali w wzwyż, pchnięcia kulą i supersprintu 2 razy 30 metrów. Każda forma rywalizacji pod dachem to cenna inicjatywa, tym bardziej, że do imprezy zgłosiło się sporo uczestników elbląskich placówek.
Wyniki
Chłopcy
Bieg 2 razy 30 metrów
1 Pańczuk Bartosz 2002 SP 19 9,69
2 Szot Marek 2002 SP 14 9,90
3 Ochab Jakub 2002 SP 6 9,99
4 Nowek Gracjan 2002 SP 11 10,08
5 Gładykowski Gabriel 2002 SP 12 10,10
6 Kiełczewski Wiktor 2002 SP 11 10,10
7 Cieśla Julian 2003 SP 15 10,17
8 Szymborski Maksymilian 2003 SP 18 10,18
9 Zyzek Wiktor 2003 SP 18 10,19
10 Branecki Jakub 2003 SP 6 10,32
Skok w dal
1 Gruz Mateusz 2002 SP 19 4,38
2 Gładykowski Gabriel 2002 SP 12 4,17
3 Banasiak Krystian 2002 SP 6 4,09
4 Wiloch Błażej 2002 SP 14 3,99
5 Kisieliński Adrian 2002 SP 25 3,99
6 Kiełczewski Wiktor 2002 SP 11 3,90
7 Cieśla Julian 2003 SP 15 3,81
8 Rokicki Szymon 2002 SP 4 3,79
9 Mazurek Paweł 2002 SP 19 3,78
10 Kużmicz Jakub 2002 SP 12 3,77
Pchnięcie kulą
1 Sobolewski Marcin 2002 SP 12 9,93
2 Prokop Wojciech 2003 SP 4 9,48
3 Iwanek Jacek 2002 SP 14 9,28
4 Kwiatkowski Michał 2002 SP 18 9,00
5 Bielecki Damian 2002 SP 15 8,93
6 Ochab Jakub 2002 SP 6 8,93
7 Sękielewski Patryk 2002 SP 21 8,62
8 Godlewski Dawid 2002 SP 19 8,42
9 Banasiak Krystian 2002 SP 6 8,18
10 Stępień Wojciech 2002 SP 14 8,11
Skok wzwyż
1 Nowek Gracjan 2002 SP 11 140
2 Pańczuk Bartosz 2002 SP 19 135
3 Szot Marek 2002 SP 14 135
4 Parasiak Mateusz 2002 ZSP 135
5 Branecki Jakub 2003 SP 6 130
6 Plak Mateusz 2002 SP 25 125
7 Jeżewski Krzysztof 2003 SP 8 125
8 Chrzanowski Bartłomiej 2002 SP 11 125
9 Chojnicki Miłosz 2003 SP 15 125
10 Gruz Mateusz 2002 SP 19 120
11 Kwiatkowski Michał 2002 SP 18 120
{AdmirorGallery}lae27{/AdmirorGallery}
Dziewczęta
Bieg 2 razy 30 metrów
1 Sienica Marta 2002 ZSP 10,19
2 Skarbek Paulina 2002 SP 15 10,55
3 Giza Emilia 2002 SP 21 10,56
4 Górecka Klaudia 2003 SP 11 10,63
5 Kabuła Oliwia 2002 SP 18 10,67
6 Literska Wiktoria 2002 SP 11 10,71
7 Betlejewska Oliwia 2003 SP 18 10,72
8 Dalidowicz Maja 2002 SP 6 10,78
9 Kaszczyc Dominika 2003 SP 1 10,80
10 Skowrońska Aleksandra 2002 SP 19 10,87
Skok w dal
1 Tobała Wiktoria 2002 SP 25 3,74
2 Stępkowska Klaudia 2002 SP 11 3,72
3 Gostkowska Karolina 2002 SP 4 3,69
4 Kowalska Ariadna 2002 SP 12 3,66
5 Sztajnke Martyna 2002 SP 21 3,64
6 Kosecka Natalia 2002 SP 11 3,50
7 Rydziewska Magdalena 2002 SP 14 3,48
8 Giza Emilia 2002 SP 21 3,48
9 Rzeszot Joanna 2002 SP 14 3,45
10 Kaszczyc Dominika 2003 SP 1 3,44
Pchnięcie kulą
1 Tobała Wiktoria 2002 SP 25 8,73
2 Wróbel Sandra 2002 SP 14 7,19
3 Jankun Weronika 2002 SP 12 7,04
4 Tarczyluk Wiktoria 2002 SP 15 6,90
5 Kurt Klaudia 2002 SP 19 6,90
6 Pałeczko Wiktoria 2003 SP 14 6,88
7 Siagło Emilia 2002 SP 6 6,81
8 Boba Zuzanna 2002 SP 1 6,75
9 Młynik Patrycja 2002 SP 11 6,62
10 Skowrońska Aleksandra 2002 SP 19 6,62
Skok wzwyż
1 Tarczyluk Wiktoria 2002 SP 15 140
2 Zając Aleksandra 2002 SP 21 130
3 Dalidowicz Maja 2002 SP 6 120
4 Skarbek Paulina 2002 SP 15 120
5 Tarmasewicz Martyna 2003 SP 18 120
6 Kania Aleksandra 2002 SP 19 120
7 Czapiewska Ewa 2002 SP 4 120
8 Rzeszot Joanna 2002 SP 14 120
9 Ołoszewska Karolina 2002 SP 12 115
10 Chechłowska Sylwia 2003 SP 21 115