Halowe Mistrzostwa Elbląga (Gimnazja) 2016 – Duże emocje pod dachem

Fot. MOS Elbląg

W hali Gimnazjum nr 6 (ul. Agrykola) odbyły się Mistrzostwa Elbląga szkół gimnazjalnych w lekkiej atletyce. Cykliczna impreza jest poświęcona pamięci Marianny Biskup wspaniałej zawodniczki i pedagoga. Oprócz tradycyjnych konkurencji (skok w dal, skok wzwyż, pchnięcie kulą) odbyła się sprint (2 razy 30 metrów). Ośmioro zwycięzców rekrutuje się w różnych szkół, nie było zdecydowanego lidera.

Wyniki

Gimnazjada

Dziewczeta

2 razy 30 metrów

1 Śliwa Wiktoria 2000 Gim 2 (4,996) (4,872) 9,868

2 Załuska Aleksandra 2000 GIM 1 (4,941) (4,930) 9,871

3 Sambor Dominika 2001 GIM 3 (5,020) (4,950) 9,970

4 Tarczyluk Wiktoria 2002 GIM 1 (5,047) (5,002) 10,049

5 Romańska Oliwia 2001 GIM 1 (4,999) (5,084) 10,083

6 Loryś Magdalena 2000 GIM 5 (5,139) (5,050) 10,189

7 Wójcicka Natalia 2002 ZSPijar (5,264) (5,126) 10,390

8 Hassa Natalia 2000 Gim 4 (5,196) (5,207) 10,403

9 BORKOWSKA NATALIA 2000 GIM 6 (5,297) (5,297) 10,594

10 KALINOWSKA WIKTORIA 2000 GIM 9 (5,300) (5,330) 10,630

11 Siemiona Anna 2000 GIM 7 (5,343) (5,290) 10,633

12 Kabuła Oliwia 2002 Gim 4 (5,355) (5,282) 10,637

13 Cylka Natalia 2002 Gim 4 (5,321) (5,330) 10,651

14 Bober Natalia 2000 GIM 5 (5,324) (5,330) 10,654

15 Sułkowska Patrycja 2001 GIM 5 (5,295) (5,397) 10,692

16 Szczepańska Patrycja 2001 GIM 9 (5,390) (5,374) 10,764

17 NIEMCZYK JULIA 2001 GIM 9 (5,375) (5,395) 10,770

18 Wiercińska Ewa PK 2002 Gim 4 (5,411) (5,441) 10,852

19 Kmiecik Alicja 2000 GIM 7 (5,461) (5,394) 10,855

20 Kowalska Julia 2002 Gim 2 (5,458) (5,470) 10,928

21 Mac Wiktoria 2002 GIM 10 (5,438) (5,533) 10,971

22 Lichacz Anna 2001 GIM Regent (5,484) (5,496) 10,980

23 Zamłyńska Milena 2001 GIM 3 (5,511) (5,596) 11,107

24 Markowska Zuzanna 2000 ZPSM (5,650) (5,622) 11,272

25 Kaszubska Julia 2002 Gim 10 (5,629) (5,677) 11,306

26 Beksa Dominika 2000 GIM 6 (5,890) (5,705) 11,595

27 Janiszewska Agata 2002 GIM 10 (5,917) (5,933) 11,850

28 Ziomek Wiktoria 2001 GIM 2 (5,614) (11,493) 17,107

Skok w dal

1 Romańska Oliwia 2001 GIM 1 4,35

2 Śliwa Wiktoria 2000 GIM 2 4,22

3 Bober Natalia 2000 GIM 5 4,04

4 BORKOWSKA NATALIA 2000 GIM 6 4,03

5 Sambor Dominika 2001 GIM 3 3,96

6 Skórowska Karolina 2000 GIM 10 3,87

7 Hassa Natalia 2000 Gim 4 3,85

8 Błaszczak Nikola 2001 GIM 7 3,80

9 Lichacz Anna 2002 GIM Regent 3,75

10 Oberlan Patrycja 2002 GIM 9 3,70

11 Gawęda Natalia 2000 GIM 9 3,69

12 Sienica Marta 2002 ZSPijar 3,66

13 Wójcik Daria 2000 GIM 1 3,65

14 Pułtorak Ewelina 2000 Gim 4 3,62

15 Puzio Agnieszka 2002 ZPSM 3,56

16 Mac Wiktoria 2002 GIM 10 3,53

17 Słowikowska Wiktoria 2000 GIM 3 3,40

18 Marciniak Zuzanna 2001 GIM Regent 3,29

19 Beksa Dominika 2000 GIM 6 3,16

20 Sawicka Kamila 2000 GIM 5 3,14

21 Kowalska Julia 2002 GIM 2 3,10

22 Bednarz Weronika 2002 GIM 7 3,02

Pchnięcie kulą

1 Ślesicka Anna 2000 Gim 4 8,93

2 Wasiak Adrianna 2000 GIM 1 8,69

3 Szapańska Oliwia 2000 Gim 4 8,63

4 Chabowska Olga 2001 GIM 2 8,43

5 Pilewska Natalia 2000 GIM 5 8,10

6 Wróbel Sandra 2002 GIM 7 8,05

7 Jakoniuk Paulina 2001 GIM 7 8,03

8 Zalewska Marta 2000 GIM 1 7,90

9 Kurowska Anna PK 2000 Gim 4 7,85

10 Darmorost Daria 2001 GIM 5 7,78

11 Zamłynska Milena 2000 GIM3 7,72

12 Krygier Klaudia 2000 GIM 3 7,60

13 Grzemska Julia 2000 GIM 2 7,42

14 Kaszubska Julia 2002 GIM 10 7,41

15 JAGIELSKA MAGDA 2001 GIM 9 7,28

16 Szczepańska Patrycja 2001 GIM 9 7,22

17 Bychowiec Maria 2001 GIM Regent 7,14

18 STIEPANOW ZUZANNA 2000 GIM 6 6,41

19 Kawka Magda 2001 GIM Regent 6,06

Skok wzwyż

1 Tarczyluk Wiktoria 2002 GIM 1 140

2 Sułkowska Patrycja 2001 GIM 5 135

3 Wondzyńska Sara 2000 GIM 3 130

4 Skórowska Karolina 2000 GIM 10 125

5 Bożys Justyna 2000 GIM 5 125

6 Olborska Sylwia 2000 Gim 4 125

7 Stapurewicz Paulina 2000 GIM 1 125

8 Ammour Sara 2000 GIM 2 120

9 Pułtorak Ewelina 2000 Gim 4 120

10 Podlecka Klaudia 2001 GIM 9 120

11 Gajkowska Monika 2000 GIM 9 120

12 Kawka Magda 2001 GIM Regent 120

13 Słowikowska Wiktoria 2000 GIM 3 120

14 Typańska Julia 2001 GIM 7 115

15 Kuc Agata 2002 GIM 2 115

16 Błaszczak Nikola 2001 GIM 7 115

17 Marciniak Zuzanna 2001 GIM Regent 110

{AdmirorGallery}gimel29{/AdmirorGallery}

Chłopcy

2 razy 30 m

1 Juchniewicz Patryk 2000 GIM 3 (4,50) (4,40) 8,90

2 Pietruszka Krzysztof 2000 GIM 3 (4,45) (4,52) 8,97

3 Wojtyna Wojciech 2000 Gim 4 (4,56) (4,50) 9,06

4 Traks Kacper 2000 GIM 5 (4,51) (4,61) 9,12

5 Ostrowski Michał 2000 GIM 2 (4,63) (4,57) 9,20

6 Kruk Karol 2000 GIM 2 (4,62) (4,61) 9,23

7 Alchimowicz Jakub 2000 ZSPijar (4,68) (4,59) 9,27

8 Kulesz Sebastian 2001 GIM 5 (4,65) (4,64) 9,29

9 Radziński Dominik 2000 GIM 5 (4,68) (4,63) 9,31

10 Godlewski Wiktor 2001 GIM 7 (4,71) (4,65) 9,36

11 Iwańczuk Kacper 2000 GIM 1 (4,70) (4,68) 9,38

12 Kądziołka Kacper 2000 Gim 4 4,72 (4,69) 9,41

13 Wilk Jakub 2000 GIM 3 (4,74) (4,78) 9,52

14 Makowski Sebastian 2000 GIM 2 (4,80) (4,72) 9,52

15 Pawszyk Sebastian 2000 GIM 7 (4,78) (4,82) 9,60

16 Piskunowicz Jakub 2001 Gim 4 (4,86) (4,76) 9,62

17 GÓRKA KUBA 2001 GIM 9 (4,76) (4,92) 9,68

18 Brzeziński Bartek 2000 GIM 1 (4,91) (4,82) 9,73

19 Wrzosek Jakub 2001 ZSPijar (4,84) (4,90) 9,74

20 Bieg Piotr 2001 ZSPijar (4,89) (4,87) 9,76

21 Wojciechowski Karol 2000 GIM 9 (4,91) (4,86) 9,77

22 Dymentowski Daniel 2002 GIM 6 (4,91) (4,90) 9,81

23 Romanowski Radosław 2001 GIM Regent (4,96) (4,86) 9,82

24 Kuczmarski Oskar 2000 GIM 7 (5,02) (4,89) 9,91

25 FILIPOWICZ DOMINIK 2002 GIM 6 (4,9) (4,96) 9,92

26 Żmuda Dominik 2000 GIM 10 (5,01) (4,91) 9,92

27 Suszek Mateusz 2002 GIM 10 (4,99) (5,05) 10,04

28 Czajkowski Bartek 2000 GIM10 (5,03) (5,02) 10,05

29 Kurbat Grzegorz 2001 GIM 9 (5,19) (5,08) 10,27

30 Winczewski Janek 2001 GIM Regent (5,24) (5,21) 10,45

Skok w dal

1 Ostrowski Michał 2000 GIM 2 5,38

2 Aleksiński Damian 2000 GIM 2 5,11

3 Pawszyk Sebastian 2000 GIM 7 5,08

4 Nestorowicz Norbert 2001 GIM 5 4,95

5 Skop Mateusz 2000 Gim 4 4,93

6 Pasik Radosław PK 2001 GIM 2 4,93

7 Iwańczuk Kacper 2000 GIM 1 4,83

8 Glonkowski Kacper 2000 GIM 5 4,70

9 Wozny Dawid 2001 GIM 3 4,68

10 Skibiak Igor 2000 GIM 3 4,65

11 Pastuszka Maciej 2000 GIM 7 4,64

12 Konieczki Jakub 2000 Gim 4 4,55

13 Filipowicz Dominik 2002 GIM 6 4,55

14 Chechłowski Jakub 2001 GIM Regent 4,54

15 Kisieliński Adrian 2002 GIM 10 4,34

16 Peklarczyk Kajetan 2000 GIM 10 4,32

17 BOĆKO MACIEK 2001 GIM 9 4,30

18 Kurbat Grzegorz 2001 GIM 9 4,00

19 Kowalewski Jakub 2001 GIM Regent 3,86

Pchnięcie kulą

1 Borysewicz Jakub 2000 Gim 4 13,62

2 Pyrka Maciej 2000 GIM 5 13,15

3 Cebula Rafał 2001 ZSPijar 12,78

4 Makowski Sebastian 2000 GM 2 11,33

5 POPEK KACPER 2000 GIM 6 11,27

6 SZYPOWSKI KAMIL 2000 GIM 6 11,04

7 Zieliński Oskar 2000 GIM 1 10,99

8 Fiłonowicz Patryk 2000 ZSPijar 10,79

9 Romanowski Radosław 2001 GIM Regent 10,58

10 Walendziuk Bartosz 2000 GIM 2 10,54

11 Zielinski Mateusz 2001 GIM 7 10,47

12 Konarski Dawid 2000 GIM 5 10,41

13 POPKO PIOTR 2000 GIM 9 10,13

14 Kozak Karol 2000 GIM 3 10,11

15 Antosiak Wiktor 2001 GIM 3 9,81

16 Zarzeczny Kacper 2001 Gim 4 9,53

17 Żurawski Andrzej 2000 GIM 9 9,51

18 Pastuszka Maciej 2000 GIM 7 9,40

19 Monkiewicz Daniel 2001 GIM 10 9,02

20 Chechłowski Jakub 2001 GIM Regent 8,99

21 Suszek Mateusz 2002 GIM 10 7,87

Skok wzwyż

1 Bujnowski Maciej 2000 GIM 5 170

2 Bieliński Kacper 2000 GIM 3 160

3 Wygonny Adrian 2000 GIM 5 160

4 Orłowski Przemysław 2001 Gim 4 160

5 BOĆKO MACIEK 2001 GIM 9 155

6 Godlewski Wiktor 2001 GIM 7 145

7 Parasiak Mateusz 2002 ZSPijar 145

8 Skibiak Igor 2001 GIM 3 140

9 GÓRKA KUBA 2001 GIM 9 140

10 Mielżyński Damian 2001 GIM 2 140

11 Kłos Dawid 2000 GIM 2 135

12 Dobrowolski Krzysztof 2002 GIM 10 130

13 Kowalewski Jakub 2001 GIM Regent 130

!!!

Chcesz wesprzeć portal WAMA-SPORT?

Jeśli chcesz pomóc nam w prowadzeniu portalu, zachęcamy do wsparcia nas na Patronite! Już 3zł miesięcznie jest dla nas znaczącą kwotą!

To zajmie tylko chwilę! Transakcji możesz dokonać przez przelew bankowy, BLIK lub PayPal!

Elbląg lekka atletyka Marianna Biskup MOS Truso Elbląg sport powszechny

Komentarze

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najczęściej oceniane
Inline Feedbacks
View all comments

Wspierają nas

Ośrodek Sportu i Rekreacji Olsztyn

Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

0
Chcielibyśmy poznać Twoją opinię! Skomentuj artykuł!x