Slingball
K65 2 Maria Malgrem (Tomaszkowo) 13.54
K75 1 Helena Romanowska (Olsztyn) 15.22
M40 4 Marek Oziemkiewicz (Elbląg) 41.31
M55 2 Janusz Chilmanowicz (Działdowo) 46.17
M60 1 Tadeusz Lotz (Iława) 38.61
M70 2 Sławomir Jabłoński (Olsztyn) 36.38
M75 1 Jerzy Jabłoński (Olsztyn) 45.83
Schockorama
K60 1 Halina Gulbicka (Dobre Miasto) 28.10
M40 5 Marek Oziemkiewicz (Elbląg) 42.73
M55 2 Janusz Chilmanowicz (Działdowo) 64.52
M65 4 Tadeusz Gulbicki (Dobre Miasto) 42.89
Speerorama
M40 2 Marek Oziemkiewicz (Elbląg) 64.29
Dysk antyczny
K65 1 Maria Malgrem (Tomaszkowo) 9.01
K75 1 Helena Romanowska (Olsztyn) 9.53
M40 6 Marek Oziemkiewicz (Elbląg) 15.07
M55 2 Janusz Chilmanowicz (Działdowo) 19.09
M65 5 Tadeusz Gulbicki (Dobre Miasto) 14.81
M65 4 Tadeusz Lotz (Iława) 17.99
M75 1 Jerzy Jabłoński (Olsztyn) 21.75
Młot szkocki
K65 1 Maria Malgrem (Tomaszkowo) 10.09
M40 4 Marek Oziemkiewicz (Elbląg) 12.55
M65 2 Tadeusz Lotz (Iława) 18.93
M70 2 Sławomir Jabłoński (Olsztyn) 23.36
M75 1 Jerzy Jabłoński (Olsztyn) 26.33
Rzut granatem
K60 3 Halina Gulbicka (Dobre Miasto) 27.16
K65 2 Maria Malgrem (Tomaszkowo) 20.30
K75 1 Helena Romanowska (Olsztyn) 19.91
M40 2 Marek Oziemkiewicz (Elbląg) 45.48
M65 2 Tadeusz Gulbicki (Dobre Miasto) 45.82
M70 5 Sławomir Jabłoński (Olsztyn) 34.10