Wprawdzie sezon MTB trwa w zasadzie okrągły rok, ale jednym z ostatnich akordów jesiennej sesji był bardzo ciekawy wyścig po Pojezierzu Brodnickim. Na pięknej, malowniczej trasie (dystans 31 km) rywalizowało ponad 100 cyklistów , w tym spora grupa z Warmii i Mazur. Trzeci w kategorii open był Tomasz Olender z Lubawy. W kategoriach też były medale, ale przede wszystkim radość z pokonanego dystansu.
Klasyfikacja open
1 PIOTR TTC BULL RACING TEAM Toruń 31km M30 01:13:02.14
2 Zielonka Maciej ASE Team Sopot 31km M20 01:13:50.92
3 Olender Tomasz LKK Ziemia Lubawska Lubawa 31km M20 01:15:27.35
4 Wyżlic Michał BDC Retro Lubawa 31km M30 01:17:38.20
5 Kaczyński Mariusz Terra Lubavia nowe miasto lubawskie 31km M30 01:19:00.54
6 Malinowski Jacek Płock 31km M50 01:19:01.68
7 Piątkowski Tadeusz BDC Retro MTB Team nowe miasto lubawskie 31km M40 01:19:02.49
8 OCHOCKI Andrzej KKS Masters Brodnica BRODNICA 31km M40 01:19:54.31
9 Szczęsny Tomasz Gdańsk 31km M30 01:20:26.08
10 GÓRA PAWEŁ Chełmno CHEŁMNO 31km M30 01:20:26.29
…………………………………………………………………………………
14 Dłoniak Sławomir Cross Olsztyn Bogdany 31km M50 01:22:04.26
15 Kollender Paweł MTB Olsztyn Team Olsztyn 31km M50 01:22:04.27
16 Nowakowski Adam MTB Olsztyn Team Olsztyn 31km M20 01:22:05.19
22 Sieński Krzysztof SK BANK TEAM Działdowo 31km M20 01:23:08.06
26 DEMBIŃSKI HENRYK LKK ZIEMIA LUBAWSKA IŁAWA 31km M50 01:23:49.90
29 Lorkowski Arkadiusz Działdowo 31km M30 01:28:17.20
32 Kowalkowski Michał Terra Lubavia Lubawa 31km M50 01:28:31.95
33 Piotrowski Krzysztof Bike Sport Działdowo 31km M40 01:28:40.14
34 Jankowski Paweł Olsztyn 31km M30 01:29:30.00
36 ZAREMBA Sławomir Susz 31km M40 01:29:47.06
44 Skwarski Witold MTB OLSZTYN TEAM Olsztyn 31km M50 01:32:25.51
54 Plaszewska Aneta Olsztyn 31km K20 01:34:50.50
59 Miszkiewicz Sebastian Olsztyn 31km M30 01:35:47.50
73 Górny Janusz Epidemia Cyklozy MTB Susz 31km M50 01:43:53.27
74 Brzóska Piotr Olsztyn 31km M40 01:43:53.82
79 Maciejewski Marian Iława 31km M50 01:45:08.93
92 Brzóska Katarzyna Olsztyn 31km K40 02:07:51.13
101 Tyszecki Krzysztof Pasłęk 31km M40 02:27:04.03
105 Kowalewski Przemysław Ostróda 31km M30 02:32:40.49
109 Neugebauer Robert Bicykl Iława 31km M50 02:48:41.88
{AdmirorGallery}brodnica92{/AdmirorGallery}
Kategorie wiekowe
K-20
1 Plaszewska Aneta Olsztyn 31km K20 01:34:50.50
K-40
2 Brzóska Katarzyna Olsztyn 31km K40 02:07:51.13
M-20
2 Olender Tomasz LKK Ziemia Lubawska Lubawa 31km M20 01:15:27.35
3 Nowakowski Adam MTB Olsztyn Team Olsztyn 31km M20 01:22:05.19
4 Sieński Krzysztof SK BANK TEAM Działdowo 31km M20 01:23:08.06
M-30
2 Wyżlic Michał BDC Retro Lubawa 31km M30 01:17:38.20
3 Kaczyński Mariusz Nowe Miasto Lub. 31km M30 01:19:00.54
11 Lorkowski Arkadiusz Działdowo 31km M30 01:28:17.20
13 Jankowski Paweł Brak Olsztyn 31km M30 01:29:30.00
23 Miszkiewicz Brak Olsztyn 31km M30 01:35:47.50
36 Kowalewski Przemysław Ostróda 31km M30 02:32:40.49
M-40
1 Piątkowski Tadeusz BDC Retro MTB Team Nowe Miasto Lub. 31km M40 01:19:02.49
8 Piotrowski Krzysztof Bike Sport Działdowo 31km M40 01:28:40.14
9 ZAREMBA Sławomir niezrzeszony Susz 31km M40 01:29:47.06
24 Brzóska Piotr Olsztyn 31km M40 01:43:53.82
30 Tyszecki Krzysztof Pasłęk 31km M40 02:27:04.03
M-50
2 Dłoniak Sławomir Cross Olsztyn Bogdany 31km M50 01:22:04.26
3 Kollender Paweł MTB Olsztyn Team Olsztyn 31km M50 01:22:04.27
4 DEMBIŃSKI HENRYK LKK ZIEMIA LUBAWSKA IŁAWA 31km M50 01:23:49.90
5 Kowalkowski Michał Lubawa 31km M50 01:28:31.95
6 Skwarski Witold MTB OLSZTYN TEAM Olsztyn 31km M50 01:32:25.51
9 Górny Janusz Epidemia Cyklozy MTB Susz Susz 31km M50 01:43:53.27
12 Maciejewski Marian Iława Iława 31km M50 01:45:08.93
17 Neugebauer Robert Bicykl Iława Iława 31km M50 02:48:41.88