W niedzielę (1 września) obył się 9 etap cyklu Milko Mazury MTB przebiegający pod hasłem „Na tropach Smętka". Bazą był Krutyń, a okoliczne dukty leśne znakomicie nadawały się do wyznaczenia atrakcyjnych Tras. Były one wymagające i bardzo selektywne. W wyścigu Pro zwyciężył Jarosław Wołosiuk (Olsztyn), który na mecie osiągnął 16 minut przewagi nad Arturem Korcem (Olsztyn). Trzeci przyjechał Bartosz Grędziński z Mławy
Rywalizację na najdłuższym dystansie ukończyło osiu zawodników, a poszczególne kategorie wygrali: M2: Krzysztof Majkowski (Dobrzyn), M3: Jarosław Wołosiuk, M4: Artur Korc , M5; Grzegorz Ostrowski (Chorzele). W wyścigu Expert triumfował Grzegorz Maleszka (Olsztyn) przed Bartłomieje Nalazkiem (Mrągowo) i Krzysztofem Kindraszem (Giżycko). Wśród pań pierwsza na mecie zameldowała się Kornelija Kertenyte (Litwa), drugie miejsce zajęła Anna Ostrowska (Chorzele), a trzecie Małgorzata Ejchart (Warszawa). Zwycięzcy kategorii: EK1: Kornelija Kertenyte, EK3: Małgorzata Ejchart , EK4: Małgorzata Jakubowska (Olsztyn), EK5 Anna Ostrowka, EMJ: Kacper Taraszkiewicz (Mrągowo), EM1: Edgaras Svegzda (Litwa), EM2: Bartłomiej Nalazek, EM3: Krzysztof Kindrasz, EM4: Grzegorz Maleszka, EM5: Dariusz Wiśniewski (Olsztyn), EM5: Sławomir Olszewski (Ełk).
W Hobby wystartowało ponad stu kolarzy i tu najszybszy okazał się Daniel Pepla (Wieruchów), drugi był Tomasz Skalski (Piecki), a trzeci Bartosz Zięba (Nidzica). Rywalizację pań wygrała Iwona Zaniewska (Olsztyn) przed Tatiana Mrowiec (Kordaki) i Katarzyną Pawłów (Olsztyn). Zwycięzcy kategorii: HKJ: Gabriela Janowicz (Bartoszyce), HK2: Magdalena Kołodziejczyk (Szklarnia), HK3: Tatiana Mrowiec, HK4: Iwona Zaniewska, HMJ: Maksymilian Snopczyńskki (Lipków), HM1: Bartosz Zięba, HM2: Łukasz Perkowski (Ełk), HM3: Paweł Bednarek (Mrągowo), HM4: Daniel Pepla, HM5: Wojciech Sowa (Giżycko), HM6: Zenon Dobrzyn (Giżycko)
Jak zwykle odbyły się tez wyścigi dla najmłodszych i młodzieży szkolnej.
Wyniki
Pro
1 WOłOSIUK JAROSłAW Olsztyn CRYOSPACE OLSZTYN 1989 PRO M3 (Masters M30) 1 02:38:29 1
2 KORC ARTUR Olsztyn CENTRUM ROWEROWE OLSZTYN TEAM 1973 PRO M4 (Masters M40) 1 02:54:26 2
3 GRĘDZIŃSKI BARTOSZ Mława KROSS STAFF TEAM 1989 PRO M3 (Masters M30) 2 03:01:27 3
4 ŁOPATEK KAMIL Olsztyn CRYOSPACE OLSZTYN 1988 PRO M3 (Masters M30) 3 03:03:31 4
5 MAJKOWSKI KRZYSZTOF Dobrzyń T4B BIKE TEAM 1994 PRO M2 (Cyklosport) 1 03:06:00 5
6 ZALEWSKI PAWEł Ełk PT MAZURY TEAM EłK 1978 PRO M4 (Masters M40) 2 03:12:03 6
7 LIPIńSKI MARCIN Pisz OLIKOM TEAM 1988 PRO M3 (Masters M30) 4 03:12:32 7
8 OSTROWSKI GRZEGORZ Chorzele T4B BIKE TEAM 1961 PRO M5 (Masters M50) 1 03:12:40 8
Kategorie
M2
1 MAJKOWSKI KRZYSZTOF Dobrzyń T4B BIKE TEAM 1994 PRO M2 (Cyklosport) 03:06:00
M3
1 WOłOSIUK JAROSłAW Olsztyn CRYOSPACE OLSZTYN 1989 PRO M3 (Masters M30) 02:38:29
2 GRęDZIńSKI BARTOSZ Mława KROSS STAFF TEAM 1989 PRO M3 (Masters M30) 03:01:27
3 ŁOPATEK KAMIL Olsztyn CRYOSPACE OLSZTYN 1988 PRO M3 (Masters M30) 03:03:31
4 LIPIńSKI MARCIN Pisz OLIKOM TEAM 1988 PRO M3 (Masters M30) 03:12:32
M4
1 KORC ARTUR Olsztyn CENTRUM ROWEROWE OLSZTYN TEAM 1973 PRO M4 (Masters M40) 02:54:26
2 ZALEWSKI PAWEł Ełk PT MAZURY TEAM EłK 1978 PRO M4 (Masters M40) 03:12:03
M5
1 OSTROWSKI GRZEGORZ Chorzele T4B BIKE TEAM 1961 PRO M5 (Masters M50 03:12:40
Expert
1 Maleszka Grzegorz Renault Team 1977 EM4 1 02:07:58 1
2 NALAZEK BARTŁOMIEJ Mrągowo STRAŻ POŻARNA MRĄGOWO 1992 EM2 1 02:10:20 2
3 KINDRASZ KRZYSZTOF Giżycko SZPRYCHA GIżYCKO 1981 EM3 1 02:13:37 3
4 SVEGZDA EDGARAS Kaunas SPRINT-ROWERY.PL 2001 EM1 1 02:17:58 4
5 TARASZKIEWICZ KACPER Mrągowo SZKÓŁKA KOLARSKA GLOB- METAL MRĄGOWO 2002 EMJ 1 02:17:58 5
6 PACZKOWSKI ANDRZEJ Warszawa VIRTUALBIKE.PL 1980 EM3 2 02:18:46 6
7 GOłASZEWSKI KRZYSZTOF Ełk MTB TEAM EŁK 1980 EM3 3 02:19:50 7
8 KLUS BARTłOMIEJ Warszawa MLEKPOL TEAM 1986 EM3 4 02:20:12 8
9 DAMIęCKI WOJCIECH Piecki STRAŻ POŻARNA MRĄGOWO 1990 EM2 2 02:22:11 9
10 SOBIERAJSKI PIOTR Bartoszyce WTW-POLAND.COM 1975 EM4 2 02:22:25 10
11 DUDZIńSKI TOMEK Kętrzyn CYKLON KĘTRZYN 1982 EM3 5 02:22:29 11
12 TUMANIEC DARIUSZ Olsztyn CRYOSPACE OLSZTYN 1973 EM4 3 02:22:36 12
13 ŻUCZKOWSKI MARCIN Olsztyn CENTRUM ROWEROWE OLSZTYN TEAM 1978 EM4 4 02:23:07 13
14 WISNIEWSKI DARIUSZ Olsztyn AKADEMIA KOLARSTWA OLSZTYN 1965 EM5 1 02:25:16 14
15 SKOROBOGATY RAFAł Olsztyn CENTRUM ROWEROWE OLSZTYN TEAM 1981 EM3 6 02:25:56 15
16 ŁUBIńSKI ŁUKASZ Białystok EUROPEGAS SSANGYONG TEAM 1986 EM3 7 02:25:57 16
17 KARWOWSKI MACIEJ Łomża MLEKPOL TEAM 1977 EM4 5 02:26:18 17
18 RADZKI DANIEL Olsztyn MICHELIN TEAM 1980 EM3 8 02:27:46 18
19 AIT SI BAYH ABDALLAH Olsztyn MICHELIN TEAM 1990 EM2 3 02:29:00 19
20 ZALEWSKI WIESłAW Mrągowo MLEKPOL TEAM 1963 EM5 2 02:30:06 20
21 KERTENYTE KORNELIJA Ziezmariai SPRINT-ROWERY.PL 2001 EK1 1 02:33:01 1
22 WITTLIEB ROBERT Ełk MTB EŁK- PROSTKI 1973 EM4 6 2:34:06 21
23 ZAGOżDżON WITOLD Nidzica CENTRUM ROWEROWE OLSZTYN TEAM 1962 EM5 3 02:35:18 22
24 OSTROWSKA ANNA Chorzele T4B BIKE TEAM 1961 EK5 1 02:37:16 2
25 KULIK RYSZARD Ełk PT MAZURY TEAM EłK 1971 EM4 7 02:37:13 23
26 BUCZYńSKI ADAM Różnowo CENTRUM ROWEROWE OLSZTYN TEAM 1976 EM4 8 02:37:41 24
27 OLSZESKI SłAWOMIR Ełk PT MAZURY TEAM EłK 1957 EM6 1 02:38:50 25
28 ZDUńCZYK DARIUSZ Olsztyn PZU SPORT TEAM 1974 EM4 9 02:45:20 26
29 EJCHART MAłGORZATA Warszawa VIRTUALBIKE.PL 1980 EK3 1 02:48:35 3
30 MASZKOWSKI ROBERT Ełk MTB EŁK- PROSTKI 1979 EM4 10 02:48:53 27
31 BUTAUTAS AZUOLAS Kaunas SPRINT-ROWERY.PL 2004 EMJ 2 02:53:44 28
32 BOJDZIńSKA EWELINA Warszawa VELCREDO 1984 EK3 2 02:54:28 4
33 KLECH JERZY Olsztyn 1975 EM4 11 02:55:27 29
34 KACZYńSKI PIOTREK Mrągowo STRAŻ POŻARNA MRĄGOWO 1979 EM4 12 2:59:49 30
35 JAKUBOWSKA MAłGORZATA Olsztyn AKADEMIA KOLARSTWA OLSZTYN 1979 EK4 1 03:05:12 5
36 LUBERADZKA MONIKA Warszawa SZPRYCHA GIżYCKO 1988 EK3 3 03:07:18 6
37 ŚWIDERSKA ANNA Ełk MTB TEAM EŁK 1974 EK4 2 03:15:57 7
Kategorie
EK1
1 KERTENYTE KORNELIJA Ziezmariai SPRINT-ROWERY.PL 2001 EK1 02:33:01
EK3
1 EJCHART MAłGORZATA Warszawa VIRTUALBIKE.PL 1980 EK3 02:48:35
2 BOJDZIńSKA EWELINA Warszawa VELCREDO 1984 EK3 02:54:28
3 LUBERADZKA MONIKA Warszawa SZPRYCHA GIżYCKO 1988 EK3 03:07:18
EK4
1 JAKUBOWSKA MAłGORZATA Olsztyn AKADEMIA KOLARSTWA OLSZTYN 1979 EK4 03:05:12
2 ŚWIDERSKA ANNA Ełk MTB TEAM EŁK 1974 EK4 03:15:57
EK5
1 OSTROWSKA ANNA Chorzele T4B BIKE TEAM 1961 EK5 02:37:16
EMJ
1 TARASZKIEWICZ KACPER Mrągowo SZKÓŁKA KOLARSKA GLOB- METAL MRĄGOWO 2002 EMJ 02:17:58
2 BUTAUTAS AZUOLAS Kaunas SPRINT-ROWERY.PL 2004 EMJ 02:53:44
EM1
1 SVEGZDA EDGARAS Kaunas SPRINT-ROWERY.PL 2001 EM1 02:17:58
EM2
1 NALAZEK BARTŁOMIEJ Mrągowo STRAŻ POŻARNA MRĄGOWO 1992 EM2 02:10:20
2 DAMIęCKI WOJCIECH Piecki STRAŻ POŻARNA MRĄGOWO 1990 EM2 02:22:11
3 AIT SI BAYH ABDALLAH Olsztyn MICHELIN TEAM 1990 EM2 02:29:00
EM3
1 KINDRASZ KRZYSZTOF Giżycko SZPRYCHA GIżYCKO 1981 EM3 02:13:37
2 PACZKOWSKI ANDRZEJ Warszawa VIRTUALBIKE.PL 1980 EM3 02:18:46
3 GOłASZEWSKI KRZYSZTOF Ełk MTB TEAM EŁK 1980 EM3 02:19:50
EM4
1 Maleszka Grzegorz Renault Team 1977 EM4 02:07:58
2 SOBIERAJSKI PIOTR Bartoszyce WTW-POLAND.COM 1975 EM4 02:22:25
3 TUMANIEC DARIUSZ Olsztyn CRYOSPACE OLSZTYN 1973 EM4 02:22:36
EM5
1 WISNIEWSKI DARIUSZ Olsztyn AKADEMIA KOLARSTWA OLSZTYN 1965 EM5 02:25:16
2 ZALEWSKI WIESłAW Mrągowo MLEKPOL TEAM 1963 EM5 02:30:06
3 ZAGOżDżON WITOLD Nidzica CENTRUM ROWEROWE OLSZTYN TEAM 1962 EM5 02:35:18
EM6
1 OLSZESKI SłAWOMIR Ełk PT MAZURY TEAM EłK 1957 EM6 02:38:50
Hobby
1 PEPLA DANIEL Wieruchów RENAULT TEAM 1971 HM4 1 45:38 1
2 SKALSKI TOMASZ Piecki RENAULT TEAM 1973 HM4 2 46:48 2
3 ZIĘBA BARTOSZ Nidzica 2001 HM1 1 46:59 3
4 BEDNAREK PAWEł Mrągowo 1986 HM3 1 48:09 4
5 POLONIS WIKTOR Płock PłOCKI KLUB KOLARSKI 1978 HM4 3 48:16 5
6 SNOPCZYńSKI MAKSYMILIAN Lipków WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 2003 HMJ 1 48:08 6
7 NOWALSKI WOJCIECH Wilkasy SZPRYCHA GIżYCKO 1988 HM3 2 48:22 7
8 PERKOWSKI ŁUKASZ Ełk AUTO-REKIN 1991 HM2 1 48:35 8
9 PIERZCHAłA ROBERT Olsztyn CENTRUM ROWEROWE OLSZTYN TEAM 1976 HM4 4 48:37 9
10 BRONIKOWSKI PRZEMEK Wiązowna OLIKOM TEAM 1977 HM4 5 48:39 10
11 MOLENDA RAFAł Olsztyn SZPRYCHA GIżYCKO 1988 HM3 3 49:22 49:23 11
12 DOBRZYN ZENON Giżycko SZPRYCHA GIżYCKO 1957 HM6 1 49:24 12
13 GORBACZ ŁUKASZ Kruklanki 1976 HM4 6 49:40 13
14 BOKUNIEWICZ ŁUKASZ Ełk AUTO-REKIN 1988 HM3 4 49:52 14
15 GIAK MAREK Olsztyn LOTTO BIKE TEAM OLSZTYN 1986 HM3 5 50:02 50:04 15
16 WRóBLEWSKI NIKODEM Suwałki KLUB ROWEROWY MTB SUWAŁKI 2004 HMJ 2 50:48 16
17 TOMASZKIEWICZ MARIUSZ Olsztyn AKADEMIA KOLARSTWA OLSZTYN 1985 HM3 6 51:15 17
18 ZARANKO MICHAł Pisz OLIKOM TEAM 2002 HM1 2 51:23 18
19 SOWA WOJCIECH Giżycko SZPRYCHA GIżYCKO 1968 HM5 1 51:27 19
20 JUSTYNOWICZ ARKADIUSZ Samolubie 1985 HM3 7 51:53 20
21 CHODAń BARTłOMIEJ Giżycko 1999 HM2 2 51:43 21
22 OłDAKOWSKI KAROL Olsztyn 1977 HM4 7 52:02 22
23 TRYKACZ MARCIN Wilkasy SZPRYCHA GIżYCKO 1977 HM4 8 52:14 52:15 23
24 SZKLARSKI ZDZISłAW Kadzidło KK24H 1979 HM4 9 52:07 24
25 REJZNER MICHAł Olsztyn AKADEMIA KOLARSTWA OLSZTYN 1986 HM3 8 52:23 25
26 BUłA WOJCIECH Szczytno 1990 HM2 3 52:25 26
27 ZARANKO GRZEGORZ Pisz OLIKOM TEAM 1975 HM4 10 52:31 4 27
28 WOJTCZUK WOJCIECH Węgorzewo 1983 HM3 9 52:42 28
29 GOłęBIOWSKI BARTłOMIEJ Olsztyn 1969 HM5 2 52:41 29
30 NALEWAJK ŁUKASZ Mrągowo WTW-POLAND.COM 1986 HM3 10 53:01 30
31 KUBACKI IGOR Galindia 2005 HMJ 3 53:07 31
32 GOłęBIOWSKI ZENON Pisz OLIKOM TEAM 1956 HM6 2 53:31 32
33 WOJCIEKIAN DAMIAN Kętrzyn 1979 HM4 11 53:24 33
34 SMOłUGA BARTOSZ Ostróda 1978 HM4 12 54:07 34
35 FIJAłKOWSKI GRZEGORZ Giżycko 1990 HM2 4 54:10 35
36 KERTENIS IGNAS Sodu SPRINT-ROWERY.PL 2006 HMJ 4 54:19 36
37 ŻEBROWSKI ROBERT Ostróda MTB OSTRóDA TEAM 1976 HM4 13 54:48 37
38 GąSIEWSKI KRZYSZTOF Ełk MTB EŁK- PROSTKI 1983 HM3 11 54:56 38
39 WANAT PIOTR Bociania MSR OLSZTYN 1993 HM2 5 54:36 39
40 DAMIęCKI TOMASZ Olsztyn 1975 HM4 14 55:25 40
41 SKWARSKI WITOLD Olsztyn HOTEL KRASICKI MTB OLSZTYN TEAM 1959 HM6 3 55:08 41
42 CHARUBIN SłAWOMIR Pisz MLEKPOL TEAM 1964 HM5 3 55:42 42
43 ANTONIAK PAWEł Pisz OLIKOM TEAM 1989 HM3 12 5:46 43
44 NAKIELSKI KONRAD Krutyń OSP KRUTYń 1985 HM3 13 55:55 44
45 SUPIńSKI JANUSZ Ełk MTB EŁK- PROSTKI 1959 HM6 4 56:02 45
46 OSIECKI DANIEL Kętrzyn CYKLON KĘTRZYN 1981 HM3 14 56:16 46
47 RAPCZYńSKI GRZEGORZ Ełk MTB EŁK- PROSTKI 1980 HM3 15 56:26 47
48 SNOPCZYńSKI MICHAł Lipków 1976 HM4 15 56:14 48
49 JAKUBCZYK DOMINIK Pisz 1996 HM2 6 02:50 21.2 56:07 56:43 49
50 OLCHOWY MARIUSZ Olsztyn LOTTO BIKE TEAM OLSZTYN 1972 HM4 16 56:21 50
51 STERNICKI TOMASZ Mrągowo GRUPETTO MRąGOWO 1971 HM4 17 56:58 51
52 WYSZYńSKI WOJCIECH Giżycko 1978 HM4 18 57:05 52
53 PILCZUK PIOTR Ełk MTB EŁK- PROSTKI 1986 HM3 16 57:19 53
54 SZABUNIA JAROSłAW Pisz OLIKOM TEAM 1978 HM4 19 57:37 54
55 HOGIEL PAWEł Węgorzewo 1967 HM5 4 57:37 55
56 JANKUN FILIP Mrągowo 1987 HM3 17 57:28 56
57 JUDYCKI MACIEJ Różnowo KRAMER S.A. 1985 HM3 18 57:52 57
58 MARTYNIUK PAWEł Olsztyn AKADEMIA KOLARSTWA OLSZTYN 1981 HM3 19 58:43 58
59 SKRODZKI ŁUKASZ Pisz OLIKOM TEAM 1982 HM3 20 58:5159
60 POSTóJ ANDRZEJ Olsztyn HOTEL KRASICKI MTB OLSZTYN TEAM 1958 HM6 5 9:01 60
61 ZANIEWSKA IWONA Olsztyn CRYOSPACE OLSZTYN 1963 HK4 1 59:17 1
62 LENKIEWICZ RYSZARD Wydminy MASTERS GIżYCKO 1962 HM5 5 59:33 61
63 GROCHOWSKI PIOTR Olsztyn 1975 HM4 20 03:01 19.8 59:54 01:00:28 62
64 KULAS PIOTR KrutyŃ OSP KRUTYń 1974 HM4 21 01:00:13 63
65 KARAś MICHAł Olsztyn 1981 HM3 21 01:00:23 64
66 KORNACKI GRZEGORZ Ostróda 1985 HM3 22 01:00:24 65
67 MROWIEC TATIANA Kordaki 1981 HK3 1 01:01:02 2
68 SMOLAK MICHAł Giżycko 1982 HM3 23 01:00:45 66
69 REMISZEWSKI MAREK Pisz OLIKOM TEAM 1967 HM5 6 01:01:27 67
70 KUźBICKI PIOTR Gizycko 1989 HM3 24 01:02:30 68
71 POGORZELSKI MACIEJ Mrągowo WTW-POLAND.COM 1980 HM3 25 01:03:24 69
72 SIUDA PAWEł Olsztyn MSR OLSZTYN 1996 HM2 7 01:03:34 70
73 TOMASZEWSKI FILIP Trygort 2004 HMJ 5 01:04:23 71
74 RASZKIEWICZ JACEK Ostróda 1969 HM5 7 01:05:02 72
75 BELKA ŁUKASZ Mragowo 1983 HM3 26 01:05:13 73
76 DEPTUłA JAN Olsztyn KRAMER S.A. 1971 HM4 22 01:05:18 74
77 ŁOSOWSKI DAWID Giżycko 1978 HM4 23 01:05:33 75
78 JANOWSKI MAREK Ostróda MTB OSTRóDA TEAM 1980 HM3 27 1:05:50 76
79 KOWALEWSKI EDWARD Pisz OLIKOM TEAM 1947 HM6 6 01:09:12 77
80 NAPIóRKOWSKI KAROL Olsztyn AKADEMIA KOLARSTWA OLSZTYN 1983 HM3 28 01:09:04 78
81 PAWłóW KATARZYNA Olsztyn AKADEMIA KOLARSTWA OLSZTYN 1986 HK3 2 01:09:58 3
82 MILEWSKI MIROSłAW Pisz OLIKOM TEAM 1984 HM3 29 01:09:43 79
83 DEPTUŁA KATARZYNA Łyse 1982 HK3 3 03:35 16.7 01:11:31 4
84 RYNKIEWICZ MARIUSZ Myszyniec KK24H 1978 HM4 24 01:11:33
85 Wojtal Zbigniew Hotel Krasicki MTB Olsztyn Team 1949 HM6 7 01:12:08 81
86 KONSTANTYNOWICZ SYLWIA Giżycko MASTERS GIżYCKO 1976 HK4 2 01:12:15 01:12:52 5
87 SAKOWICZ ALEKSANDER Giżycko 2005 HMJ 6 01:13:10 82
88 FELCZYńSKI TOMASZ Warszawa 1976 HM4 25 001:13:18 83
89 KONTAKIEWICZ ADAM Kętrzyn 1976 HM4 26 01:13:44 84
90 ORłOWSKI JAN Dywity 1953 HM6 8 01:14:55 85
91 JANOWICZ GABRIELA Bartoszyce MDK UKS PRZYJAŹŃ 2003 HKJ 1 03:48 15.8 01:15:50 6
92 PRZYBYłOWSKI MICHAł Pisz OLIKOM TEAM 2005 HMJ 7 1:16:01 86
93 KOłODZIEJCZYK MAGDALENA Szklarnia 1990 HK2 1 01:17:42 7
94 RADź BARTEK Supraśl EUROPEGAS SSANGYONG TEAM 1988 HM3 30 01:18:37 87
95 JUDYCKA URSZULA Różnowo KRAMER S.A. 1987 HK3 4 01:22:08 8
96 STęPKA BARTOSZ Ostróda 1989 HM3 31 01:23:07 88
97 DOMIN EWELINA Jakubowo 1990 HK2 2 01:23:32 9
98 ANTOCHOWSKI JAN Ostróda 1953 HM6 9 01:24:22 89
99 TOMASZEWSKI WITOLD Trygor 1975 HM4 27 01:24:58 90
100 WISZNIEWSKA KATARZYNA Szestno WTW-POLAND.COM 1981 HK3 5 01:26:01 10
101 KACZANOWSKI FELIKS Krutyń OSP KRUTYń 1955 HM6 10 04:45 12.6 01:34:54 91
102 NAKIELSKI ROMAN Mrągowo OSP KRUTYń 1980 HM3 32 04:48 01:35:54
Kategorie
HKJ
1 JANOWICZ GABRIELA Bartoszyce MDK UKS PRZYJAŹŃ 2003 HKJ 01:15:50
HK2
1 KOłODZIEJCZYK MAGDALENA Szklarnia 1990 HK2 01:17:42
2 DOMIN EWELINA Jakubowo 1990 HK2 01:23:32
HK3
1 MROWIEC TATIANA Kordaki 1981 HK3 01:01:02
2 PAWłóW KATARZYNA Olsztyn AKADEMIA KOLARSTWA OLSZTYN 1986 HK3 01:10:11
3 DEPTUŁA KATARZYNA Łyse 1982 HK3 01:11:31
HK4
1 ZANIEWSKA IWONA Olsztyn CRYOSPACE OLSZTYN 1963 HK4 59:17
2 KONSTANTYNOWICZ SYLWIA Giżycko MASTERS GIżYCKO 1976 HK4 01:12:15
HMJ
1 SNOPCZYńSKI MAKSYMILIAN Lipków WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 2003 HMJ 48:08
2 WRóBLEWSKI NIKODEM Suwałki KLUB ROWEROWY MTB SUWAŁKI 2004 HMJ 50:48
3 77 KUBACKI IGOR Galindia 2005 HMJ 53:07
HM1
1 ZIĘBA BARTOSZ Nidzica 2001 HM1 46:59
2 ZARANKO MICHAł Pisz OLIKOM TEAM 2002 HM1 51:23
HM2
1 PERKOWSKI ŁUKASZ Ełk AUTO-REKIN 1991 HM2 48:35
2 CHODAń BARTłOMIEJ Giżycko 1999 HM2 51:43
3 BUłA WOJCIECH Szczytno 1990 HM2 52:25
HM3
1 BEDNAREK PAWEł Mrągowo 1986 HM3 48:09
2 NOWALSKI WOJCIECH Wilkasy SZPRYCHA GIżYCKO 1988 HM3 48:22
3 MOLENDA RAFAł Olsztyn SZPRYCHA GIżYCKO 1988 HM3 49:22
HM4
1 PEPLA DANIEL Wieruchów RENAULT TEAM 1971 HM4 45:38
2 SKALSKI TOMASZ Piecki RENAULT TEAM 1973 HM4 46:48
3 POLONIS WIKTOR Płock PłOCKI KLUB KOLARSKI 1978 HM4 48:16
HM5
1 SOWA WOJCIECH Giżycko SZPRYCHA GIżYCKO 1968 HM5 51:27
2 GOłęBIOWSKI BARTłOMIEJ Olsztyn 1969 HM5 52:41
3 CHARUBIN SłAWOMIR Pisz MLEKPOL TEAM 1964 HM5 55:42
HM6
1 DOBRZYN ZENON Giżycko SZPRYCHA GIżYCKO 1957 HM6 49:24
2 GOłęBIOWSKI ZENON Pisz OLIKOM TEAM 1956 HM6 53:31
3 SKWARSKI WITOLD Olsztyn HOTEL KRASICKI MTB OLSZTYN TEAM 1959 HM6 55:08