Milko Mazury MTB (8) Pisz 2019 – Na skraju Puszczy jazda pierwszorzędna

Fot. RoobiShot/mazury mtb facebook

Ósmy tegoroczny etap cyklu Milko Mazury MTB odbył się w niedzielę (4 sierpnia) i przebiegał pod hasłem Na skraju Puszczy Piskiej. Jak zwykle rywalizowano na trzech dystansach. Trasy jak to na mazurach były bardzo wymagające, ale jednocześnie urozmaicone. Nie było czasu na nudę.. I gdy nawet wystąpił grymas bólu czy wysiłku, za chwile pojawiał się uśmiech. Tak to już jest na trasach MTB.

Najdłuższy wyścig Pro wygrał tym razem Paweł Kowalkowski (Fijewo) przed Jarosławem Wołosiukiem (Olsztyn) i Arturem Korcem (Olsztyn). Różnice na mecie były dość znaczne. W kategoriach zwyciężyli: M2: Krzysztof Majkowski (Dobrzyń), M3: Paweł Kowalkowski, M4: Artur Korc, M5: Grzegorz Ostrowski (Chorzele).

W Expert pierwszy metę minął Maciej Krzysztoforski (Warszawa), drugi był Bartłomiej Nalazek (Mrągowo), a trzeci Łukasz Łukaszewski (Witowo). Wśród pań triumfowała Anna Ostrowska (Chorzele) przed Eweliną Bojdzińska (Warszawa) i Marta Raszkiewicz (Olsztyn). W kategoriach zwyciężyli: EK2: Magda Chmielewska (Kętrzyn), EK3: Ewelina Bojdzińska, EK4: Małgorzata Jakubowska (Olsztyn), EK5: Anna Ostrowska, EM2: Bartłomiej Nalazek, EM3: Maciej Krzysztoforski, EM4: Tomasz Piotrowski (Olsztyn), EM5: Dariusz Wiśniewski (Olsztyn)

W Hobby najszybszy okazał się Marcin Trykacz (Wilkasy). Wyprzedził Wojciecha Nawalskiego (Wilkasy) i Zenona Dobrzyna (Giżycko). W rywalizacji pań pierwsza finiszowała Tatiana Mrowiec (Probark Mały) a za nią Katarzyna Kuźma (Warszawa) i Marta Gawek (Ostrołęka). Zwycięzcy kategorii: HKJ: Marta Gawek, HK3: Tatiana Mrowiec, HK4 Aneta Ciborowska (Pisz), HMJ: Nikodem Wróblewski (Suwałki), HM1: Michał Zaranko (Pisz), HM2: Grzegorz Fijałkowski (Giżycko), HM3: Wojciech Nawalski (Wilkasy), HM4: Marcin Trykacz, HM5: Wojciech Sowa (Giżycko), HM6: Zenon Dobrzyn (Gizycko)

Wyniki

Pro Open

1 KOWALKOWSKI PAWEł Fijewo CENTRUM ROWEROWE OLSZTYN TEAM 1989 PRO M3 (Masters M30) 1 04:07:22 1

2 WOłOSIUK JAROSłAW Olsztyn CRYOSPACE OLSZTYN 1989 PRO M3 (Masters M30) 2 04:10:36 2

3 KORC ARTUR Olsztyn CENTRUM ROWEROWE OLSZTYN TEAM 1973 PRO M4 (Masters M40) 1 04:15:14 3

4 JUSIŃSKI ARKADIUSZ Jasienica RENAULT TEAM 1976 PRO M4 (Masters M40) 2 04:36:53 4

5 GRęDZIńSKI BARTOSZ Mława KROSS STAFF TEAM 1989 PRO M3 (Masters M30) 3 04:48:25 5

6 WISZNIEWSKI MATEUSZ Mrągowo WTW-POLAND.COM 1982 PRO M3 (Masters M30) 4 04:49:07 6

7 MAJKOWSKI KRZYSZTOF Dobrzyń T4B BIKE TEAM 1994 PRO M2 (Cyklosport) 1 05:05:09 7

8 OSTROWSKI GRZEGORZ Chorzele T4B BIKE TEAM 1961 PRO M5 (Masters M50) 1 05:28:14 8

Expert

Kobiety Open

1 OSTROWSKA ANNA Chorzele T4B BIKE TEAM 1961 EK5 03:45:13

2 BOJDZIńSKA EWELINA Warszawa VELCREDO 1984 EK3 003:53:48

3 RASZKIEWICZ MARTA Olsztyn CENTRUM ROWEROWE OLSZTYN TEAM 1986 EK3 04:06:37

4 CHMIELEWSKA MAGDA Kętrzyn CENTRUM ROWEROWE OLSZTYN TEAM 1990 EK2 04:13:19

5 JAKUBOWSKA MAłGORZATA Olsztyn AKADEMIA KOLARSTWA OLSZTYN 1979 EK4 04:38:16

6 ŚWIDERSKA ANNA Ełk MTB TEAM EŁK 1974 EK4 05:00:35

Mężczyźni Open

1 KRYSZTOFORSKI MACIEJ Warszawa VELCREDO 1981 EM3 03:01:41

2 NALAZEK BARTŁOMIEJ Mrągowo STRAŻ POŻARNA MRĄGOWO 1992 EM2 03:02:03

3 ŁUKASZEWSKI ŁUKASZ Witowo SZPRYCHA GIżYCKO 1988 EM3 03:03:49

4 NADANY MARIUSZ Sokółka SKK SOKół 1990 EM2 03:05:20

5 KLUS BARTłOMIEJ Warszawa MLEKPOL TEAM 1986 EM3 03:11:12

6 MICHALCZYK PRZEMYSłAW Mrągowo RENAULT TEAM 1981 EM3 03:14:00

7 KROM WOJCIECH Olsztyn CRYOSPACE OLSZTYN 1983 EM3 03:15:11

8 PIOTROWSKI TOMASZ Olsztyn CRYOSPACE OLSZTYN 1974 EM4 03:16:02

9 TRZCIńSKI AREK Szczytno KROSS STAFF TEAM 1977 EM4 03:18:35

10 GOłASZEWSKI KRZYSZTOF Ełk MTB TEAM EŁK 1980 EM3 03:20:04

11 SOBIERAJSKI PIOTR Bartoszyce WTW-POLAND.COM 1975 EM4 03:21:07

12 RUDZIńSKI PAWEŁ MŁawa TWISTER TEAM 1980 EM3 03:21:40

13 ŻUCZKOWSKI MARCIN Olsztyn CENTRUM ROWEROWE OLSZTYN TEAM 1978 EM4 03:22:32

14 WISNIEWSKI DARIUSZ Olsztyn AKADEMIA KOLARSTWA OLSZTYN 1965 EM5 03:23:04

15 DOMEL ARKADIUSZ Olsztyn CENTRUM ROWEROWE OLSZTYN TEAM 1989 EM3 03:23:56

16 SKOROBOGATY RAFAł Olsztyn CENTRUM ROWEROWE OLSZTYN TEAM 1981 EM3 03:24:45

17 AIT SI BAYH ABDALLAH Olsztyn MICHELIN TEAM 1990 EM2 03:26:11

18 MARZEC PIOTR Bartoszyce RANT BARTOSZYCE 1987 EM3 03:27:25

19 BANUL RAFAł Chorzele CRYOSPACE OLSZTYN 1977 EM4 03:28:25

20 RADZKI DANIEL Olsztyn MICHELIN TEAM 1980 EM3 03:28:37

21 ZALEWSKI WIESłAW Mrągowo MLEKPOL TEAM 1963 EM5 03:28:53

22 DUDZIńSKI TOMEK Kętrzyn CYKLON KĘTRZYN 1982 EM3 03:37:19

23 CHARUCKI RAFAł Ostrów Mazowiecki BIKEHOLIK TEAM OSTRóW MAZOWIECKA 1988 EM3 03:37:16

24 KRYGIELSKI KRZYSZTOF Wójtowo CRYOSPACE OLSZTYN 1975 EM4 03:37:28

25 ŁUBIńSKI ŁUKASZ Białystok EUROPEGAS SSANGYONG TEAM 1986 EM3 03:37:39

26 PIECHOWSKI ZDZISłAW Ełk PT MAZURY TEAM EłK 1980 EM3 03:39:09

27 SUDOł DARIUSZ Olsztyn AKADEMIA KOLARSTWA OLSZTYN 1979 EM4 03:47:17

28 KUSIEK RADOSŁAW MrĄgowo STRAŻ POŻARNA MRĄGOWO 1978 EM4 03:51:09

29 BROCHACKI LECH Ełk MTB EŁK- PROSTKI 1961 EM5 03:54:51

30 SIKORA PAWEł Ostrów Mazowiecka BIKEHOLIK TEAM OSTRóW MAZOWIECKA 1982 EM3 03:56:28

31 WłODARCZYK MARIUSZ Olsztyn HOTEL KRASICKI MTB OLSZTYN TEAM 1978 EM4 04:02:26

32 PISZCZATOWSKI JAKUB Knyszyn 1996 EM2 04:03:02

33 MASZKOWSKI ROBERT Ełk MTB EŁK- PROSTKI 1979 EM4 04:13:57

34 KACZYńSKI PIOTREK Mrągowo STRAŻ POŻARNA MRĄGOWO 1979 EM4 04:31:03

35 STEFAńSKI RAFAł Bakalarzewo KLUB ROWEROWY MTB SUWAŁKI 1973 EM4 04:33:50

Hobby

Kobiety Open

1 MROWIEC TATIANA Probark Mały 1981 HK3 02:02:37

2 KUźMA KATARZYNA Warszawa 1985 HK3 02:06:30

3 GAWEK MARTA Ostrołęka XTREME SPORT OSTROłęKA 2003 HKJ 02:19:39

4 KOZIKOWSKA ANNA Giżycko SZPRYCHA GIżYCKO 1987 HK3 02:20:02

5 DEPTUŁA KATARZYNA Łyse KK24H 1982 HK3 02:22:04

6 JANOWICZ GABRIELA Bartoszyce MDK UKS PRZYJAŹŃ 2003 HKJ 02:29:52

7 CIBOROWSKA ANETA Pisz SEBA SPORT 1977 HK4 02:32:06

8 PAWłóW KATARZYNA Olsztyn AKADEMIA KOLARSTWA OLSZTYN 1986 HK3 02:42:45

9 WISZNIEWSKA KATARZYNA Szestno WTW-POLAND.COM 1981 HK3 03:07:26

10 JUDYCKA URSZULA Różnowo KRAMER S.A. 1987 HK3 03:10:35

Mężczyźni Open

1 TRYKACZ MARCIN Wilkasy SZPRYCHA GIżYCKO 1977 HM4 01:32:51

2 NOWALSKI WOJCIECH Wilkasy SZPRYCHA GIżYCKO 1988 HM3 01:33:16

3 DOBRZYN ZENON Giżycko SZPRYCHA GIżYCKO 1957 HM6 01:36:35

4 GORBACZ ŁUKASZ Kruklanki 1976 HM4 01:36:42

5 BOKUNIEWICZ ŁUKASZ Ełk AUTO-REKIN 1988 HM3 01:36:46

6 GIAK MAREK Olsztyn LOTTO BIKE TEAM OLSZTYN 1986 HM3 01:38:18

7 PIERZCHAłA ROBERT Olsztyn CENTRUM ROWEROWE OLSZTYN TEAM 1976 HM4 01:38:50

8 JUSTYNOWICZ ARKADIUSZ Samolubie 1985 HM3 01:39:33

9 BRONIKOWSKI PRZEMEK Wiązowna OLIKOM TEAM 1977 HM4 01:39:46

10 OłDAKOWSKI KAROL Olsztyn 1977 HM4 01:42:06

11 ZARANKO MICHAł Pisz OLIKOM TEAM 2002 HM1 01:42:36

12 SOWA WOJCIECH Giżycko SZPRYCHA GIżYCKO 1968 HM5 01:42:39

13 FIJAłKOWSKI GRZEGORZ Giżycko 1990 HM2 01:42:38

14 WRóBLEWSKI NIKODEM Suwałki KLUB ROWEROWY MTB SUWAŁKI 2004 HMJ 01:42:29

15 NALEWAJK ŁUKASZ Mrągowo WTW-POLAND.COM 1986 HM3 01:42:51

16 BAZYDłO ADAM Pisz OLIKOM TEAM 1971 HM4 01:42:46

17 CHMIELEWSKI MATEUSZ Ełk MTB EŁK- PROSTKI 1991 HM2 01:44:42

18 GOłęBIOWSKI ZENON Pisz OLIKOM TEAM 1956 HM6 01:44:53

19 DAMIęCKI TOMASZ Olsztyn 1975 HM4 01:44:46

20 ZDUńCZYK DARIUSZ Olsztyn PZU SPORT TEAM 1974 HM4 01:44:50

21 WOJTCZUK WOJCIECH Węgorzewo 1983 HM3 01:46:36

22 ZARANKO GRZEGORZ Pisz OLIKOM TEAM 1975 HM4 01:47:10

23 SMOłUGA BARTOSZ Ostróda 1978 HM4 01:48:03

24 SZKLARSKI ZDZISłAW Kadzidło KK24H 1979 HM4 01:48:44

25 RADOMSKI PAWEł Nowe Miasto AGR PłOńSK 1978 HM4 01:48:43

26 GąSIEWSKI KRZYSZTOF Ełk MTB EŁK- PROSTKI 1983 HM3 01:49:07

27 CHODAń BARTłOMIEJ Giżycko 1999 HM2 01:49:17

28 KRYSIEWICZ ERYK Giżycko 2002 HM1 01:49:19

29 WITTLIEB ROBERT Ełk MTB EŁK- PROSTKI 1973 HM4 01:49:21

30 ANTONIAK PAWEł Pisz OLIKOM TEAM 1989 HM3 01:49:28

31 WYRZYKOWSKI ARKADIUSZ Ełk 1984 HM3 01:50:11

32 REJZNER MICHAł Olsztyn AKADEMIA KOLARSTWA OLSZTYN 1986 HM3 01:50:23

33 BORATYńSKI MARCIN Białystok 1977 HM4 01:50:22

34 WYSZYńSKI WOJCIECH Giżycko 1978 HM4 01:50:45

35 SKWARSKI WITOLD Olsztyn HOTEL KRASICKI MTB OLSZTYN TEAM 1959 HM6 01:51:41

36 BUłA WOJCIECH Szczytno 1990 HM2 01:51:55

37 RAPCZYńSKI GRZEGORZ Ełk MTB EŁK- PROSTKI 1980 HM3 01:52:58

38 KUBACKI IGOR Galindia 2005 HMJ 01:54:00

39 KORNACKI GRZEGORZ Ostróda 1985 HM3 01:54:01

40 NAKIELSKI KONRAD Krutyń OSP KRUTYń 1985 HM3 01:53:04

41 JUDYCKI MACIEJ Różnowo KRAMER S.A. 1985 HM3 01:54:38

42 STERNICKI TOMASZ Mrągowo GRUPETTO MRąGOWO 1971 HM4 01:56:45

43 LENCZEWSKI ARTUR Giżycko 1985 HM3 01:57:14

44 GRELA WIESłAW Ełk MTB EŁK- PROSTKI 1952 HM6 01:57:53

45 KLECH JERZY Olsztyn 1975 HM4 01:58:09

46 ZAJK RAFAł Reda 1982 HM3 01:59:13

47 OSIECKI DANIEL Kętrzyn CYKLON KĘTRZYN 1981 HM3 01:59:24

48 BEDNAREK PAWEł Mrągowo 1986 HM3 02:01:02

49 GUTOWSKI TOMASZ Olsztyn AKADEMIA KOLARSTWA OLSZTYN 1953 HM6 02:00:52

50 KUPRIAN SZYMON Olsztyn 1983 HM3 03:46 15.9 02:02:07

51 LENKIEWICZ RYSZARD Wydminy MASTERS GIżYCKO 1962 HM5 02:03:43

52 MARTYNIUK PAWEł Olsztyn AKADEMIA KOLARSTWA OLSZTYN 1981 HM3 02:03:52

53 PONOMEREVA TAISIIA Klingrad 1983 HM3 02:04:33

54 CZEREPAK RAFAł Giżycko MASTERS GIżYCKO 1989 HM3 02:05:20

55 JAKUBCZYK DOMINIK Pisz 1996 HM2 02:06:11

56 KRóL PAWEł Ełk 1979 HM4 02:07:49

57 JANKOWSKI ARKADIUSZ Mrągowo 1976 HM4 02:08:04

58 BRYNSKI BARTEK Radom 1962 HM5 02:09:26

59 MROZOWSKA MONIKA Warszawa 1985 HM3 02:09:57

60 POGORZELSKI MACIEJ Mrągowo WTW-POLAND.COM 1980 HM3 0 02:10:54

61 ŁOSOWSKI DAWID Giżycko 1978 HM4 02:11:28

62 KULAS PIOTR KrutyŃ OSP KRUTYń 1974 HM4 02:11:24

63 RASZKIEWICZ JACEK Ostróda 1969 HM5 02:13:29

64 SMOLAK MICHAł Giżycko 1982 HM3 02:14:43

65 JANOWSKI MAREK Ostróda MTB OSTRóDA TEAM 1980 HM3 02:14:39

66 REMISZEWSKI MAREK Pisz OLIKOM TEAM 1967 HM5 0 02:16:08

67 BOGUCKI BARTOSZ Olsztyn MICHELIN TEAM 1981 HM3 02:17:16

68 KUCZYŃSKI ARKADIUSZ Kętrzyn 1983 HM3 02:17:56

69 GOłęBIOWSKI BARTłOMIEJ Olsztyn 1969 HM5 02:18:33

70 KOWALEWSKI EDWARD Pisz OLIKOM TEAM 1947 HM6 02:18:50

71 JUDYCKI MARCIN Różnowo KRAMER S.A. 1981 HM3 02:19:11

72 GAWEK MICHAł Ostrołęka XTREME SPORT OSTROłęKA 1977 HM4 04:18 13.9

73 SIEMIONKO GRZEGORZ Suraż 1973 HM4 02:20:39

74 NIEDźWIEDZKI JACEK Pisz 1962 HM5 02:21:24

75 DEPTUłA JAN Olsztyn KRAMER S.A. 1971 HM4 02:21:20

76 SZEPIETOWSKI RADOSłAW Ełk 1988 HM3 02:21:23

77 RYNKIEWICZ MARIUSZ Myszyniec KK24H 1978 HM4 02:22:04

78 MILEWSKI MIROSłAW Pisz OLIKOM TEAM 1984 HM3 02:22:13

79 MATWIEJCZYK ARKADIUSZ Ełk 1971 HM4 02:27:17

80 TARGOńSKI PAWEł Białystok 1984 HM3 02:38:22

81 RUMIńSKI LESZEK Ostróda MTB OSTRóDA TEAM 1978 HM4 02:39:37

82 GUDAN CZESłAW Giżycko TK MASTERS GIżYCKO 1961 HM5 02:40:17

83 SZCZESNY MARCIN Szestno WTW-POLAND.COM 1980 HM3 02:53:24

84 KONTAKIEWICZ ADAM Kętrzyn 1976 HM4 03:02:42

85 RYNKIEWICZ WIKTOR Szczytno 1986 HM3 03:03:23

86 KACZANOWSKI FELIKS Krutyń OSP KRUTYń 1955 HM6 03:20:14

!!!

Chcesz wesprzeć portal WAMA-SPORT?

Jeśli chcesz pomóc nam w prowadzeniu portalu, zachęcamy do wsparcia nas na Patronite! Już 3zł miesięcznie jest dla nas znaczącą kwotą!

To zajmie tylko chwilę! Transakcji możesz dokonać przez przelew bankowy, BLIK lub PayPal!

Kolarstwo pisz sport powszechny

Komentarze

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najczęściej oceniane
Inline Feedbacks
View all comments

Wspierają nas

Ośrodek Sportu i Rekreacji Olsztyn

Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

0
Chcielibyśmy poznać Twoją opinię! Skomentuj artykuł!x