W niedzielę (8 września) odbył się 10 etap tegorocznego cyklu Milko Mazury MTB. Wyścig przeniósł się na Warmię, a konkretnie do Olsztyna. Tu w Lesie Miejskim, nad jeziorem Długim wyznaczono bardzo atrakcyjna trasę, pełna niespodzianek. Trzeba było wykazać się nie tylko dobra kondycją, ale też odpowiednia technika jazdy. Wcześniej uczestnicy zaprezentowali się na Starówce.
W rywalizacji Pro najlepiej poradził sobie Paweł Kowalkowski (Fijewo), który wyprzedził Jarosława Wołosiuka (Olsztyn) i Sarunasa Paceviusa (Litwa). W kategoriach zwyciężyli: ProM2: Sarunas Pacevius, PeoM3 Paweł Kowalkowski, ProM4 Paweł Koźmiński (Olsztyn) i ProM5 Grzegorz Ostrowski (Chorzele).
W wyścigu Expert triumfował Paweł Ciunel (Olsztyn) przed Michałem Wróblewskim (Gizycko) i Edgarasem Svegzdą (Litwa) Wśród pań najszybsza była Silvija Paceviciene (Litwa), druga była Anna Ostrowska (Chorzele), a trzecia Marta Raszkiewicz (Olsztyn). Zwycięzcy kategorii: EK2: Silvija Paceviciene (Litwa), EK3: Marta Raszkiewicz (Olsztyn), EK4: Anna Ostrowska (Chorzele),EMJ:Kostas Kardelis (Litwa), EM1: Edgaras Svegzda (Litwa), EM2: Paweł Ciunel, EM3: Michał Wróblewski, EM4: Marcin Żuczkowski (Olsztyn), EM5:Dariusz Wiśniewski (Olsztyn), EM6: Kazimierz Mydło (Olsztyn)
W Hobby triumfował Bartosz Zięba (Nidzica) przed Rafałem Molendą (Olsztyn) i Wojciechem Nowalskim (Wilkasy). Wśród kobiet zwyciężyła Tatiana Mrowiec (Probark Mały), za nią przyjechały Gabriela Janowicz (Bartoszyce) i Anna Ochrymczuk (Olsztyn). Zwycięzcy kategorii: HKJ: Gabriela Janowicz, HK3 Tatiana Mrowiec, HK4: Anna Ochtymczuk, HMJ:Igor Kubacki (Galindia), HM1: Bartosz Zięba, HM2: Bartłomiej Chodań (Gizycko), HM3: Rafał Molenda, HM4: Łukasz Gorbacz (Kruklanki), HM5: Bartłomiej Gołębiowski (Olsztyn), Hm6: Zenon Gołębiowski (Pisz).
Jak zwykle wyścigom dorosłych towarzyszyła rywalizacja dzieci i młodzieży.
Wyniki
Pro (72 km)
1 KOWALKOWSKI PAWEł Fijewo PIASECKI CONCEPT 1989 PRO M3 (Masters M30) 1 03:03:18 1
2 WOłOSIUK JAROSłAW Olsztyn CRYOSPACE OLSZTYN 1989 PRO M3 (Masters M30) 2 03:03:52 2
3 PACEVIUS SARUNAS Kaunasw SPRINT-ROWERY.PL 1991 PRO M2 (Cyklosport) 1 03:09:45 3
4 ŁOPATEK KAMIL Olsztyn CRYOSPACE OLSZTYN 1988 PRO M3 (Masters M30) 3 03:25:28 4
5 WISZNIEWSKI MATEUSZ Mrągowo WTW-POLAND.COM 1982 PRO M3 (Masters M30) 4 03:26:19 5
6 GRęDZIńSKI BARTOSZ Mława KROSS STAFF TEAM 1989 PRO M3 (Masters M30) 5 03:30:39 6
7 CHMIEL RADOMIR Olsztyn MICHELIN TEAM 1986 PRO M3 (Masters M30) 6 03:44:35 7
8 OSTROWSKI GRZEGORZ Chorzele T4B BIKE TEAM 1961 PRO M5 (Masters M50) 1 04:11:28 8
9 KOźMIńSKI PAWEł Olsztyn MICHELIN TEAM 1973 PRO M4 (Masters M40) 1 04:28:26 9
Kategorie
ProM2
1 PACEVIUS SARUNAS Kaunasw SPRINT-ROWERY.PL 1991 PRO M2 (Cyklosport) 03:09:45
ProM3
1 KOWALKOWSKI PAWEł Fijewo PIASECKI CONCEPT 1989 PRO M3 (Masters M30) 03:03:18
2 WOłOSIUK JAROSłAW Olsztyn CRYOSPACE OLSZTYN 1989 PRO M3 (Masters M30) 03:03:52
3 ŁOPATEK KAMIL Olsztyn CRYOSPACE OLSZTYN 1988 PRO M3 (Masters M30) 03:25:28
ProM4
1 KOźMIńSKI PAWEł Olsztyn MICHELIN TEAM 1973 PRO M4 (Masters M40) 04:28:26
ProM5
1 OSTROWSKI GRZEGORZ Chorzele T4B BIKE TEAM 1961 PRO M5 (Masters M50) 04:11:28
Expert (48 km)
1 CIUNEL PAWEł Olsztyn CENTRUM ROWEROWE OLSZTYN TEAM 1991 EM2 1 02:04:26 1
2 WRóBLEWSKI MICHAł Giżycko SZPRYCHA GIżYCKO 1988 EM3 1 02:04:35 2
3 SVEGZDA EDGARAS Kaunas SPRINT-ROWERY.PL 2001 EM1 1 02:09:51 3
4 KARDELIS KOSTAS Kaunas SPRINT-ROWERY.PL 2004 EMJ 1 02:09:52 4
5 ŁUKASZEWSKI ŁUKASZ Witowo SZPRYCHA GIżYCKO 1988 EM3 2 02:10:02 5
6 ANDRZEJCZYK PIOTR Olsztyn CENTRUM ROWEROWE OLSZTYN TEAM 1992 EM2 2 02:15:21 6
7 CHABOWSKI TOMASZ Olsztyn AKADEMIA KOLARSTWA OLSZTYN 2002 EMJ 2 02:17:43 7
9 MICHALCZYK PRZEMYSłAW Mrągowo RENAULT TEAM 1981 EM3 3 02:20:47 9
12 TRZCIńSKI KAROL Szczytno KROSS STAFF TEAM 1982 EM3 5 02:22:57 11
14 WISNIEWSKI DARIUSZ Olsztyn AKADEMIA KOLARSTWA OLSZTYN 1965 EM5 1 02:23:53 13
15 DUDZIńSKI TOMEK Kętrzyn CYKLON KĘTRZYN 1982 EM3 7 02:23:56 14
16 JAKUBOWSKI BARTłOMIEJ Olsztyn CENTRUM ROWEROWE OLSZTYN TEAM 1990 EM2 4 02:24:41 15
17 SKOROBOGATY RAFAł Olsztyn CENTRUM ROWEROWE OLSZTYN TEAM 1981 EM3 8 02:26:22 16
18 ŻUCZKOWSKI MARCIN Olsztyn CENTRUM ROWEROWE OLSZTYN TEAM 1978 EM4 1 02:27:16 17
19 ROMAN PIOTR Wietrzychowo AKADEMIA KOLARSTWA OLSZTYN 1976 EM4 2 02:27:13 18
21 SYRWID WOJCIECH Olsztyn 1971 EM4 4 02:29:37 20
22 SOBIERAJSKI PIOTR Bartoszyce WTW-POLAND.COM 1975 EM4 5 02:30:32 21
24 RADZKI DANIEL Olsztyn MICHELIN TEAM 1980 EM3 10 02:33:06 23
25 ZALEWSKI WIESłAW Mrągowo MLEKPOL TEAM 1963 EM5 2 02:33:46 24
26 BANUL RAFAł Chorzele CRYOSPACE OLSZTYN 1977 EM4 6 02:33:56 25
27 AIT SI BAYH ABDALLAH Olsztyn MICHELIN TEAM 1990 EM2 5 02:35:35 26
28 JARCZYK TOMASZ Olsztyn RDLP OLSZTYN MTB TEAM 1977 EM4 7 02:36:41 27
29 BUCZYńSKI ADAM Różnowo CENTRUM ROWEROWE OLSZTYN TEAM 1976 EM4 8 02:37:03 28
30 DOMEL ARKADIUSZ Olsztyn CENTRUM ROWEROWE OLSZTYN TEAM 1989 EM3 11 02:37:48 29
31 DęBSKI KRZYSZTOF Olsztyn MICHELIN TEAM 1980 EM3 12 02:39:00 30
32 DAMIęCKI WOJCIECH Piecki STRAŻ POŻARNA MRĄGOWO 1990 EM2 6 02:41:12 31
33 DOMAńSKI KRZYSZTOF Ostróda 1980 EM3 13 02:45:26 32
34 ZDUńCZYK DARIUSZ Olsztyn PZU SPORT TEAM 1974 EM4 9 02:46:03 33
35 KRYGIELSKI KRZYSZTOF Wójtowo CRYOSPACE OLSZTYN 1975 EM4 10 02:47:18 34
36 SUDOł DARIUSZ Olsztyn AKADEMIA KOLARSTWA OLSZTYN 1979 EM4 11 02:51:01 35
37 HORSZWALD WIKTOR Olsztyn MCP BIKE TEAM 1982 EM3 14 02:51:12 36
38 OSTROWSKA ANNA Chorzele T4B BIKE TEAM 1961 EK5 1 02:52:56 2
39 BIELSKI MARCIN Mrągowo GRUPETTO MRąGOWO 1986 EM3 15 02:53:42 37
40 RASZKIEWICZ MARTA Olsztyn CENTRUM ROWEROWE OLSZTYN TEAM 1986 EK3 1 02:54:28 3
42 GęSICKI MACIEJ Szczytno SZCZYTNO MTB TRAILS – ROWEROWY SAM 2000 EM1 2 02:59:08 39
43 BOGUCKI BARTOSZ Olsztyn MICHELIN TEAM 1981 EM3 16 03:02:10 40
44 HANAS ARKADIUSZ Olsztyn AKADEMIA KOLARSTWA OLSZTYN 1974 EM4 12 03:05:06 41
45 LUBERADZKA MONIKA Warszawa SZPRYCHA GIżYCKO 1988 EK3 2 03:06:28 4
46 CHMIELEWSKA MAGDA Kętrzyn CENTRUM ROWEROWE OLSZTYN TEAM 1990 EK2 2 03:13:15 5
47 WILCZOPOLSKI GRZEGORZ Olsztyn 1984 EM3 17 03:15:11 42
48 MYDłO KAZIMIERZ Olsztyn MICHELIN TEAM 1954 EM6 1 03:15:18 43
49 ŻURALSKI RAFAł Elbląg 1982 EM3 18 03:17:15 44
50 ZALEWSKI JAROSłAW Olsztyn 1980 EM3 19 03:24:02 45
51 SOKOłOWSKI ARKADIUSZ Olsztyn MICHELIN TEAM 1968 EM5 3 03:38:59 46
52 STANISZEWSKI SERGIUSZ Olsztyn 1982 EM3 20 03:48:45 47
53 ZAJąCZKOWSKI MARCIN Szczytno RDLP OLSZTYN MTB TEAM 1980 EM3 21 04:02:35 48
Kobiety
1 PACEVICIENE SILVIJA Kaunas SPRINT-ROWERY.PL 1993 EK2 02:58 20.1 01:11:41 02:22:56
2 OSTROWSKA ANNA Chorzele T4B BIKE TEAM 1961 EK5 02:52:56
3 RASZKIEWICZ MARTA Olsztyn CENTRUM ROWEROWE OLSZTYN TEAM 1986 EK3 02:54:28
4 LUBERADZKA MONIKA Warszawa SZPRYCHA GIżYCKO 1988 EK3 03:06:28
5 CHMIELEWSKA MAGDA Kętrzyn CENTRUM ROWEROWE OLSZTYN TEAM 1990 EK2 03:13:15
Kategorie
EK2
1 PACEVICIENE SILVIJA Kaunas SPRINT-ROWERY.PL 1993 EK2 02:22:56
2 490 CHMIELEWSKA MAGDA Kętrzyn CENTRUM ROWEROWE OLSZTYN TEAM 1990 EK2 03:13:15
EK3
1 RASZKIEWICZ MARTA Olsztyn CENTRUM ROWEROWE OLSZTYN TEAM 1986 EK3 02:54:28
2 LUBERADZKA MONIKA Warszawa SZPRYCHA GIżYCKO 1988 EK3 03:06:28
EK4
1 OSTROWSKA ANNA Chorzele T4B BIKE TEAM 1961 EK5 02:52:56
EMJ
1KARDELIS KOSTAS Kaunas SPRINT-ROWERY.PL 2004 EMJ 02:09:52
2 CHABOWSKI TOMASZ Olsztyn AKADEMIA KOLARSTWA OLSZTYN 2002 EMJ 02:17:43
3 BUTAUTAS AZUOLAS Kaunas SPRINT-ROWERY.PL 2004 EMJ 02:56:15
EM1
1 SVEGZDA EDGARAS Kaunas SPRINT-ROWERY.PL 2001 EM1 02:09:51
2 GęSICKI MACIEJ Szczytno SZCZYTNO MTB TRAILS – ROWEROWY SAM 2000 EM1 02:59:08
EM2
1 CIUNEL PAWEł Olsztyn CENTRUM ROWEROWE OLSZTYN TEAM 1991 EM2 02:04:26
2 ANDRZEJCZYK PIOTR Olsztyn CENTRUM ROWEROWE OLSZTYN TEAM 1992 EM2 02:15:21
3 ROCHOWIAK MATEUSZ Wolice KROSS STAFF TEAM 1993 EM2 02:20:35
EM3
1 WRóBLEWSKI MICHAł Giżycko SZPRYCHA GIżYCKO 1988 EM3 02:04:35
2 ŁUKASZEWSKI ŁUKASZ Witowo SZPRYCHA GIżYCKO 1988 EM3 02:10:02
3 MICHALCZYK PRZEMYSłAW Mrągowo RENAULT TEAM 1981 EM3 02:20:47
EM4
1 ŻUCZKOWSKI MARCIN Olsztyn CENTRUM ROWEROWE OLSZTYN TEAM 1978 EM4 02:27:16
2 ROMAN PIOTR Wietrzychowo AKADEMIA KOLARSTWA OLSZTYN 1976 EM4 02:27:13
3 KARWOWSKI MACIEJ Łomża MLEKPOL TEAM 1977 EM4 02:27:36
EM5
1 WISNIEWSKI DARIUSZ Olsztyn AKADEMIA KOLARSTWA OLSZTYN 1965 EM5 02:23:53
2 ZALEWSKI WIESłAW Mrągowo MLEKPOL TEAM 1963 EM5 02:33:46
3 SOKOłOWSKI ARKADIUSZ Olsztyn MICHELIN TEAM 1968 EM5 03:38:59
EM6
1 MYDłO KAZIMIERZ Olsztyn MICHELIN TEAM 1954 EM6 03:15:18
Hobby (24 km)
1 ZIĘBA BARTOSZ Nidzica 2001 HM1 1 01:07:41 1
2 MOLENDA RAFAł Olsztyn SZPRYCHA GIżYCKO 1988 HM3 1 01:07:50 2
3 NOWALSKI WOJCIECH Wilkasy SZPRYCHA GIżYCKO 1988 HM3 2 01:09:35 3
4 NOWAKOWSKI ADAM Olsztyn HOTEL KRASICKI MTB OLSZTYN TEAM 1989 HM3 3 01:09:56 1 4
5 GORBACZ ŁUKASZ Kruklanki 1976 HM4 1 01:10:29 5
6 POLONIS WIKTOR Płock PłOCKI KLUB KOLARSKI 1978 HM4 2 01:10:31 6
7 TRYKACZ MARCIN Wilkasy SZPRYCHA GIżYCKO 1977 HM4 3 01:11:13 7
8 PIERZCHAłA ROBERT Olsztyn CENTRUM ROWEROWE OLSZTYN TEAM 1976 HM4 4 01:11:38 8
9 BOKUNIEWICZ ŁUKASZ Ełk AUTO-REKIN 1988 HM3 4 01:11:44 9
10 TOMASZKIEWICZ MARIUSZ Olsztyn AKADEMIA KOLARSTWA OLSZTYN 1985 HM3 5 01:11:46 10
11 KUBACKI IGOR Galindia MLEKPOL TEAM 2005 HMJ 1 01:11:49 11
12 CHODAń BARTłOMIEJ Giżycko 1999 HM2 1 01:12:04 12
13 ŻEBROWSKI ROBERT Ostróda MTB OSTRóDA TEAM 1976 HM4 5 01:14:15 13
14 LEWAKOWSKI NIKODEM Mrągowo SZKÓŁKA KOLARSKA GLOB- METAL MRĄGOWO 2005 HMJ 2 01:15:14 14
15 WANAT PIOTR Olsztyn MSR OLSZTYN 1993 HM2 2 01:16:08 15
16 WłODARCZYK MARIUSZ Olsztyn HOTEL KRASICKI MTB OLSZTYN TEAM 1978 HM4 6 01:16:38 16
17 GIAK MAREK Olsztyn LOTTO BIKE TEAM OLSZTYN 1986 HM3 6 01:16:50 17
18 CHMIELEWSKI MATEUSZ Ełk MTB EŁK- PROSTKI 1991 HM2 3 01:17:05 18
19 OłDAKOWSKI KAROL Olsztyn 1977 HM4 7 01:17:18 19
20 DAMIęCKI TOMASZ Olsztyn 1975 HM4 8 01:17:23 20
21 GOłęBIOWSKI BARTłOMIEJ Olsztyn 1969 HM5 1 01:17:33 21
22 GąSIEWSKI KRZYSZTOF Ełk MTB EŁK- PROSTKI 1983 HM3 7 01:18:12 22
23 ORZECHOWSKI ALAN Olsztyn 1995 HM2 4 01:18:03 23
24 KOROL MACIEJ Olsztyn APPOLSZTYN 1981 HM3 8 01:18:15 24
25 KRYSIEWICZ ERYK Giżycko 2002 HM1 2 01:18:32 25
26 KLEPACKI CEZARY Miłakowo 1978 HM4 9 01:18:49 26
27 GESEK MIROSłAW Olsztyn MICHELIN TEAM 1972 HM4 10 01:18:45 27
29 REJZNER MICHAł Olsztyn AKADEMIA KOLARSTWA OLSZTYN 1986 HM3 9 01:20:24 29
30 NEUMANN RAFAł Jaroty 1980 HM3 10 01:20:25 30
31 GOłęBIOWSKI ZENON Pisz OLIKOM TEAM 1956 HM6 1 01:20:58 31
32 JUDYCKI MACIEJ Różnowo KRAMER S.A. 1985 HM3 11 01:21:14 32
33 OLCHOWY MARIUSZ Olsztyn LOTTO BIKE TEAM OLSZTYN 1972 HM4 12 01:21:13 33
34 CHARUBIN SłAWOMIR Pisz MLEKPOL TEAM 1964 HM5 2 01:23:15 34
35 KROTOWSKI ADAM Olsztyn MSR OLSZTYN 1984 HM3 12 01:23:26 35
36 WYSZYńSKI WOJCIECH Giżycko 1978 HM4 13 01:24:04 36
37 SMOłUGA BARTOSZ Ostróda 1978 HM4 14 01:24:20 37
38 ZANIEWSKI TOMASZ Olsztyn 2003 HMJ 3 01:24:28 38
39 KLEMAńSKI MARCIN Gronity LOTTO BIKE TEAM OLSZTYN 1984 HM3 13 01:25:26 39
40 KORNACKI GRZEGORZ Ostróda 1985 HM3 14 01:26:03 40
41 KLECH JERZY Olsztyn 1975 HM4 15 01:26:22 41
42 SUśWIłłO JAN Olsztyn AKADEMIA KOLARSTWA OLSZTYN 1979 HM4 01:26:09 42
43 RUSZCZYK MARCIN Ryn 1983 HM3 15 01:27:06 43
44 WIECZOREK DANIEL Olsztyn 1989 HM3 16 01:26:53 44
45 KUPRIAN SZYMON Olsztyn 1983 HM3 17 01:27:10 45
46 ŻURAWSKI TOLEK Olsztyn 1978 HM4 17 01:26:51 46
47 POSTóJ ANDRZEJ Olsztyn HOTEL KRASICKI MTB OLSZTYN TEAM 1958 HM6 2 01:27:38 47
48 GROCHOWSKI PIOTR Olsztyn 1975 HM4 18 01:27:52 48
49 GUTOWSKI TOMASZ Olsztyn AKADEMIA KOLARSTWA OLSZTYN 1953 HM6 3 01:28:11 49
50 SIUDA PAWEł Olsztyn MSR OLSZTYN 1996 HM2 5 01:28:34 50
51 SMOLAK MICHAł Giżycko 1982 HM3 18 01:29:04 51
52 MROWIEC TATIANA Kordaki Probark mały 1981 HK3 1 01:29:17 1
53 PILCZUK PIOTR Ełk MTB EŁK- PROSTKI 1986 HM3 19 01:30:41 52
54 HINZ MARCIN Dywity 1991 HM2 6 01:31:55 53
55 KUźBICKI PIOTR Gizycko 1989 HM3 20 01:32:44 54
56 ZIELINSKI GRZEGORZ Olsztyn 1979 HM4 19 01:34:03 55
57 KLEPANDO FILIP Pasłęk 1984 HM3 21 01:34:51 56
59 DEMBIńSKI HENRYK Iława LKK ZIEMIA LUBAWSKA 1958 HM6 4 01:36:23 58
60 KUSAJDA SłAWIOMIR Olsztyn 1962 HM5 3 01:37:19 59
61 POLEWACZYK MICHAł Mrągowo SZKÓŁKA KOLARSKA GLOB- METAL MRĄGOWO 2006 HMJ 4 01:37:43 60
62 JANOWICZ GABRIELA Bartoszyce MDK UKS PRZYJAŹŃ 2003 HKJ 1 01:37:51 2
63 JANOWSKI MAREK Ostróda MTB OSTRóDA TEAM 1980 HM3 22 01:39:07 61
64 OCHRYMCZUK ANNA Olsztyn HOTEL KRASICKI MTB OLSZTYN TEAM 1976 HK4 1 01:39:28 3
65 JUDYCKI MARCIN Różnowo KRAMER S.A. 1981 HM3 23 01:39:49 62
66 ZEMBRZUSKI JACEK Olsztyn KRAMER S.A. 1981 HM3 24 01:39:50 63
67 PAWłóW KATARZYNA Olsztyn AKADEMIA KOLARSTWA OLSZTYN 1986 HK3 2 01:41:10 4
68 DEPTUłA JAN Olsztyn KRAMER S.A. 1971 HM4 20 01:42:18 64
69 STASZAłEK BARTOSZ Nikielkowo 1982 HM3 25 01:45:36 65
70 KONTAKIEWICZ ADAM Kętrzyn 1976 HM4 21 01:45:48 66
71 POGORZELSKI MACIEJ Mrągowo WTW-POLAND.COM 1980 HM3 26 01:46:08 67
73 PARZYCH GRZEGORZ Olsztyn 1970 HM4 22 01:47:44 69
74 KOWALEWSKI EDWARD Pisz OLIKOM TEAM 1947 HM6 5 01:48:24 70
75 BERSKI MICHAł Olsztyn MSR OLSZTYN 1987 HM3 27 01:49:39 71
76 PIOTROWICZ ADRIAN Olsztyn 1987 HM3 28 01:50:28 72
77 ŁUKASIEWICZ TOMASZ Olsztynek 1975 HM4 23 01:52:56 73
78 ORłOWSKI JAN Dywity 1953 HM6 6 01:53:39 74
79 MILEWSKI MIROSłAW Pisz OLIKOM TEAM 1984 HM3 29 01:55:14 75
80 JUDYCKA URSZULA Różnowo KRAMER S.A. 1987 HK3 3 01:56:31 5
81 ZEMBRZUSKA MAłGORZATA Olsztyn KRAMER S.A. 1982 HK3 4 01:59:08 6
82 ŻÓŁTAŃSKI JAKUB Olsztyn 1978 HM4 24 02:00:08 76
83 RYNKIEWICZ WIKTOR Szczytno 1986 HM3 30 02:03:25 77
84 RUMIńSKI LESZEK Ostróda MTB OSTRóDA TEAM 1978 HM4 25 02:09:41 78
85SIEMIąTKOWSKI TOMASZ Olsztyn 1994 HM2 9 02:20:05 79
86 KACZANOWSKI FELIKS Krutyń OSP KRUTYń 1955 HM6 7 2:23:12 80
87 SZCZESNY MARCIN Szestno WTW-POLAND.COM 1980 HM3 31 02:29:16 81
Kobiety
1MROWIEC TATIANA Kordaki 1981 HK3 01:29:17
2 JANOWICZ GABRIELA Bartoszyce MDK UKS PRZYJAŹŃ 2003 HKJ 01:37:51
3 OCHRYMCZUK ANNA Olsztyn HOTEL KRASICKI MTB OLSZTYN TEAM 1976 HK4 01:39:28
4 PAWłóW KATARZYNA Olsztyn AKADEMIA KOLARSTWA OLSZTYN 1986 HK3 01:41:10
5 JUDYCKA URSZULA Różnowo KRAMER S.A. 1987 HK3 01:56:31
6 ZEMBRZUSKA MAłGORZATA Olsztyn KRAMER S.A. 1982 HK3 01:59:08
Kategorie
HKJ
1 JANOWICZ GABRIELA Bartoszyce MDK UKS PRZYJAŹŃ 2003 HKJ 01:37:51
HK3
1 MROWIEC TATIANA Kordaki 1981 HK3 01:29:17
2 PAWłóW KATARZYNA Olsztyn AKADEMIA KOLARSTWA OLSZTYN 1986 HK3 01:41:10
3 JUDYCKA URSZULA Różnowo KRAMER S.A. 1987 HK3 01:56:31
HK4
1 OCHRYMCZUK ANNA Olsztyn HOTEL KRASICKI MTB OLSZTYN TEAM 1976 HK4 01:39:28
HMJ
1KUBACKI IGOR Galindia MLEKPOL TEAM 2005 HMJ 01:11:49
2LEWAKOWSKI NIKODEM Mrągowo SZKÓŁKA KOLARSKA GLOB- METAL MRĄGOWO 2005 HMJ 01:15:14
3 ZANIEWSKI TOMASZ Olsztyn 2003 HMJ 01:24:28
HM1
1 ZIĘBA BARTOSZ Nidzica 2001 HM1 01:07:41
2 KRYSIEWICZ ERYK Giżycko 2002 HM1 01:18:32
HM2
1 CHODAń BARTłOMIEJ Giżycko 1999 HM2 01:12:04
2 WANAT PIOTR Olsztyn MSR OLSZTYN 1993 HM2 01:16:08
3 CHMIELEWSKI MATEUSZ Ełk MTB EŁK- PROSTKI 1991 HM2 01:17:05
HM3
1 MOLENDA RAFAł Olsztyn SZPRYCHA GIżYCKO 1988 HM3 01:07:50
2 NOWALSKI WOJCIECH Wilkasy SZPRYCHA GIżYCKO 1988 HM3 01:09:35
3 NOWAKOWSKI ADAM Olsztyn HOTEL KRASICKI MTB OLSZTYN TEAM 1989 HM3 01:09:56
HM4
1 GORBACZ ŁUKASZ Kruklanki 1976 HM4 01:10:29
2 POLONIS WIKTOR Płock PłOCKI KLUB KOLARSKI 1978 HM4 01:10:31
3 TRYKACZ MARCIN Wilkasy SZPRYCHA GIżYCKO 1977 HM4 01:11:13
HM5
1 GOłęBIOWSKI BARTłOMIEJ Olsztyn 1969 HM5 01:17:33
2 CHARUBIN SłAWOMIR Pisz MLEKPOL TEAM 1964 HM5 01:23:15
3 KUSAJDA SłAWIOMIR Olsztyn 1962 HM5 01:37:19
HM6
1 GOłęBIOWSKI ZENON Pisz OLIKOM TEAM 1956 HM6 01:20:58
2 POSTóJ ANDRZEJ Olsztyn HOTEL KRASICKI MTB OLSZTYN TEAM 1958 HM6 01:27:38
3 GUTOWSKI TOMASZ Olsztyn AKADEMIA KOLARSTWA OLSZTYN 1953 HM6 01:28:11