Kadyny MTB Maraton 2019 – Dublet olsztynian: Poczopko przed Wołosiukiem

Fot. kadyny mtb maraton facebook

W minioną sobotę (31 sierpnia) w lasach Nadleśnictwa Elbląg w okolicach miejscowości Kadyny po raz odbył się MTB Maraton. Na starcie stanęło 115 zawodników, rywalizujących łącznie w 10 różnych kategoriach wiekowych. Piękna pogoda sprzyjała rozwijaniu dużych prędkości i efektem tego był ustanowiony rekord trasy z 2014 roku. Organizatorzy zaproponowali uczestnikom dwa dystansie:47 km i 24 km

W głównym wyścigu dublet zanotowali olsztynianie. Wygrał Andrzej Poczopko przed Jarosławem Wołosiukiem, a trzeci na mecie był Paweł Kowalkowski (Bartoszyce). Wśród pań triumfowała Anna Ostrowska (Chorzele) przed Monika Kulling Gnieżdżewo) i Marzeną Janczarską (Gdańsk). Zwycięzcy kategorii: M1: Krzysztof Pastuszka (Kadyny), U2: Jarosław Wołosiuk i Vera Artsiukevich (Gdynia) U3: Tomasz Repiński (Kościerzyna) i Monika Kulling, U4: Andrzej Poczopko i Anna Ostrowska, M5: Mariusz Goliński (Gdynia), M6: Ryszard Banach (Gdańsk)

W wyścigu na 24 kn najszybszy okazał się Michał Rozkocha (Starogard Gdański). Za nim przyjechali: Jacek Rogowski (Kościerzyna) i Piotr Mackowiak (Bytów). Czwarte miejsce zajął najszybszy zawodnik z województwa warmińsko-mazurskiego Tomasz Piotrowski (Olsztyn). Rywalizację pań wygrała Magdalena Stakuć (Gdańsk) przed Iwona Zaniewską (Olsztyn) i Beatą Krubą (Dobre Miasto). Zwycięzcy kategorii: U1: Michał Rozkocha i Wanesa Hryniewicz-Sudnik (Elbląg) M2: Piotr Misiewicz (Elbląg), U3: Jacek Baran (Prabuty) i Magdalena Stakuć, U4:Jacek Rogowski i Iwona Zaniewska, M5: Jacek Kulesza (Gdynia), M6: Marek Majewski (Prabuty).

Wyniki

Dystans 47 km

1. Poczopko Andrzej 1978 POL Olsztyn ABC Technika Eventowa M4 / 1 1:31:47 1

2. Wołosiuk Jarosław 1989 POL Olsztyn Cryospace Olsztyn M2 / 1 1:32:28 2

3. Kowalkowski Paweł 1989 POL Bartoszyce Piasecki Concept M2 / 2 1:32:32 3

4. Repiński Tomasz 1987 POL Kościerzyna ASE Trek Gdynia M3 / 1 1:35:48 4

5. Banach Bartosz 1986 POL Gdańsk Torus Apteka Gemini M3 / 2 1:35:48 5

6. Jakubowski Dominik 2000 POL Brodnica Sunrace MossoPolska.pl M2 / 3 1:37:29 6

7. Ebertowski Przemysław 1983 POL Gdynia ASE Trek Gdynia M3 / 3 1:39:36 7

8. Kołodzik Grzegorz 1995 POL Żarnowiec M2 / 4 1:41:19 8

9. Hoppe Mateusz 1991 POL Gdańsk Sopocki Klub Żeglarski M2 / 5 1:41:18 9

10. Felon Michał 1977 POL Gdynia ZdrowyRower, BiegaMy M4 / 2 1:41:19 10

………………………………………………………….

14. Kruba Emil 1981 POL Dobre Miasto Piasecki Concept M3 / 5 1:46:38 14

19. Zieliński Krzysztof 1973 POL Olsztyn WSKG Jamrót M4 / 5 1:56:11 19

26.Tomiałojć Andrzej 1982 POL Elbląg M3 / 10 23,8 1:58:42 1:59:00 25

28. Kondratowicz Bartłomiej 1978 POL Pasłęk M4 / 9 23,1 2:02:05 2:02:21 27

34. Janus Dawid 1983 POL Kętrzyn Zuzga RacingTeam:P M3 / 12 22,3 2:06:34 2:06:41 32

40. Horszwald Wiktor 1982 POL Olsztyn MCP M3 / 14 21,3 2:12:30 2:12:39 36

43. Pastuszka Krzysztof 2003 POL Kadyny MTB Kadarka Team M1 / 1 20,5 2:17:51 2:18:06 39

47. Żuralski Rafał 1982 POL Elbląg M3 / 17 19,4 2:25:59 2:26:17 43

50. Bronowski Tomasz 1977 POL Frombork MTB Kadarka Team M4 / 14 19,0 2:28:57 2:29:14 45

{AdmirorGallery}kadynymtb4{/AdmirorGallery}

Dystans 24 km

1. Rozkocha Michał 2002 POL Starogard Gdański GK STG M1 / 51:12 1

2. Rogowski Jacek 1971 POL Kościerzyna KSR Kościerzyna M4 / 1 51:40 2

3. Maćkowiak Piotr 1976 POL Bytów Bytów M4 / 2 3:22 3

4. Piotrowski Tomasz 1974 POL Olsztyn Cryospace Olsztyn M4 / 3 53:21 4

5. Kulesza Jacek 1968 POL Gdynia Korona Auto M5 / 1 53:34 5

6. Baran Jacek 1982 POL Prabuty Epidemia Cyklozy MTB Susz M3 / 1 53:38 6

7. Gardzielewski Artur 1979 POL Gdańsk VO2max MTB Team M3 / 2 54:07 7

8. Sobieralski Piotr 1978 POL Tczew V02max M4 / 4 54:46 8

9. Tomaszkiewicz Mariusz 1985 POL Olsztyn Akademia Kolarstwa Olsztyn M3 / 3 57:08 9

10. Misiewicz Piotr 1990 POL Elbląg M2 / 1 57:07 10

…………………………………………………………………

11. Żebrowski Jędrzej 2000 POL Ostróda Hotel Krasicki MTB Olsztyn Team M2 / 2 57:00 11

13. Klepacki Cezary 1978 POL Miłakowo M4 / 6 58:17 13

18. Paradowski Grzegorz 1965 POL Elbląg M5 / 3 59:29 18

21. Semeniuk Paweł 1991 POL Braniewo M2 / 4 1:02:15 20

24. Zieliński Marcel 2001 POL Elbląg MKS Truso Elbląg M1 / 2 1:02:29 23

25. Mieczkowski Tomasz 1978 POL Pasłęk M4 / 10 1:02:27 24

26. Kordas Jędrzej 1990 POL Lidzbark THC M2 / 5 1:02:40 25

28. Zaniewska Iwona 1963 POL Olsztyn Cryospace Olsztyn K4 / 1 1:05:23 2

31. Synak Ksawery 2001 POL Elbląg MKS Truso Elbląg M1 / 4 1:07:48 29

32. Misiewicz Aleksander 1962 POL Elbląg M5 / 4 1:07:47 30

34. Konera Kacper 2003 POL Elbląg MKS Truso Elbląg M1 / 5 1:09:54 32

35. Kruba Beata 1976 POL Dobre Miasto Cryospace Olsztyn K4 / 2 1:09:56 3

36. Poniatowski Andrzej 1974 POL Pasłęk M4 / 12 20,6 1:10:02 1:10:13 33

38. Szauer Rafał 1983 POL Grabowo LKK Ziemia Lubawska M3 / 7 1:12:05 35

39. Ślęzak Adam 1989 POL Gmina Tolkmicko OSP Pogrodzie M2/ 6 1:13:28 36

40. Tarkowian Karol 1985 POL Olsztyn M3 / 8 1:15:54 37

41. Zaleś Roman 1971 POL Elbląg Epidemia Cyklozy MTB Susz M4 / 14 1:17:30 38

43. Branecki Konrad 2001 POL Elbląg MKS Truso Elbląg M1 / 6 1:21:46 40

45. Sukow Jerzy 1973 POL Elbląg M4 / 17 1:24:15 42

46. Czajkowski Jakub 2005 POL Elbląg MKS Truso Elbląg M1 / 7 1:24:47 43

47. Łukasiewicz Tomasz 1975 POL Olsztynek ADHD M4 / 18 1:26:28 44

48. Gajewski Sebastian 1976 POL Elbląg KM Bike Elbląg M4 / 19 1:29:08 45

51. Hrynkiewicz-Sudnik Wanesa 2004 POL Elbląg MKS Truso Elbląg K1 / 1 1:35:41 5

52. Jasiulewicz Marek 1984 POL Elbląg M3 / 9 1:35:59 47

53. Szablińska Joanna 1979 POL Braniewo K3 / 3 1:37:00 6

54. Garstka Tomasz 1972 POL Młynary M4 / 21 1:40:04 48

55. Wasiłyszyn Alan 2006 POL Elbląg MKS Truso Elbląg M1 / 8 1:41:28 49

56. Baran-Sokołowski Marcin 1975 POL Elbląg M4 / 22 1:56:04 50

!!!

Chcesz wesprzeć portal WAMA-SPORT?

Jeśli chcesz pomóc nam w prowadzeniu portalu, zachęcamy do wsparcia nas na Patronite! Już 3zł miesięcznie jest dla nas znaczącą kwotą!

To zajmie tylko chwilę! Transakcji możesz dokonać przez przelew bankowy, BLIK lub PayPal!

Elbląg Kolarstwo mtb Olsztyn sport powszechny

Komentarze

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najczęściej oceniane
Inline Feedbacks
View all comments

Wspierają nas

Ośrodek Sportu i Rekreacji Olsztyn

Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

0
Chcielibyśmy poznać Twoją opinię! Skomentuj artykuł!x