zBiegiemNatury w Olsztynie rekord frekwencji = 260 – M. Warda najszybsza w Trójmieście

W sobotę (23 listopada) impreza „zBiegiemNatury” po raz drugi w tym sezonie zawitała do Olsztyna. Wprawdzie słońce nie świeciło, ale pogoda do biegania była doskonała. Trasy nad jeziorem Długim zapełniły się więc amatorami i wystartowało ich aż 260 – to nowy olsztyński rekord. W rywalizacji mężczyzn najlepszy okazał się Wojciech Kopeć z Olsztynka, wśród pań wygrała Marta Barcewicz (Bisztynek). W podobnej imprezie w Gdańsku zwyciężyła Martyna Warda z Barczewa.

Formuła imprezy wszystkim przypadła do gusty. Dystans niewielki ( 5 km) , może go pokonać każdy, oczywiście na miarę swoich możliwości. I każdy kto osiągnął metę może czuć się zwycięzcą. A przecież o to chodzi.

{AdmirorGallery}natura23{/AdmirorGallery}

Klasyfikacja Open (dystans 5 km)

1 KOPEC WOJCIECH AZS UWM OLSZTYN POLSKA 1986 M16 1 00:16:53

2 PSZCZÓŁKOWSKI PAWEŁ SKLEPBIEGOWY.COM POLSKA 1988 M16 2 00:16:59

3 WOŁOSZYK KAMIL AZS UWM OLSZTYN POLSKA 1993 M16 3 00:17:03

4 JUREWICZ DARIUSZ ŁOWCY PRZYGÓD GOŁDAP POLSKA 1974 M30 1 00:17:10

5 KONIECZNY MARCIN IM2010 POLSKA 1972 M30 2 00:17:13

6 JACKIEWICZ MATEUSZ AZS-UWM OLSZTYN POLSKA 1997 M16 4 00:17:19

7 ROGOWSKI ZBIGNIEW AZS UWM OLSZTYN POLSKA 1992 M16 5 00:17:27

8 ILSKI PIOTR AZS UWM OLSZTYN POLSKA 1995 M16 6 3:35 00:17:55 00:17:56

9 NOSARZEWSKI KONRAD AKM OLIMP OLSZTYN SZYBKIE PTAKI 1991 M16 7 00:18:06

10 NAJMOWICZ PAWEŁ WARMIŃSKO- MAZURKI KS TRIATHLON POLSKA 1993 M16 8 00:18:20

…………………………………………………………………………

11 NAJDZION ROBERT AKM OLIMP OLSZTYN POLSKA 1976 M30 3 00:18:30

12 MACIEJEWSKI MAREK POLSKA 1993 M16 9 3:43 00:18:35 00:18:36 12

13 BUKWAŚ TOMASZ ŁOWCY PRZYGÓD GOŁDAP POLSKA 1982 M16 10 00:18:42

14 ORŁOWSKI TOMASZ FINISZ MORĄG POLSKA 1986 M16 11 00:18:58

15 BARTKOWSKI ZBIGNIEW POLSKA 1964 M30 4 3:51 00:19:12 00:19:14

16 DŁUGOSZ MAREK KLUB BIEGACZA MRĄGOWO POLSKA 1962 M50 1 00:19:16

17 SUDUJKO RYSZARD AZS UWM OLSZTYN POLSKA 1997 M16 12 00:19:20

18 PIECZARKA DARIUSZ AKM OLIMP OLSZTYN POLSKA 1972 M30 5 00:19:19

19 PRZEDWOJEWSKI TADEUSZ AKM OLIMP OLSZTYN POLSKA 1969 M30 6 00:19:19

20 MALESZKA GRZEGORZ DACHLAND POLSKA 1977 M30 7 3:54 00:19:26 00:19:29

21 BARCEWICZ MARTA 12TRI.PL POLSKA 1986 K16 1 00:19:32 (1)

22 GRANDYS PIOTR POLSKA 1974 M30 8 3:55 00:19:33 00:19:35

23 NOSARZEWSKI WALDEMAR AKM OLIMP OLSZTYN SZYBKIE PTAKI 1967 M30 9 00:19:37

24 ŁOŻYŃSKI PIOTR AKM OLIMP OLSZTYN-SZYBKIE PTAKI POLSKA 1963 M50 2 00:19:42

25 GWARDJAK JERZY AKM OLIMP OLSZTYN POLSKA 1969 M30 10 00:19:45

26 GODLEWSKI DANIEL POLSKA 1975 M30 11 00:19:48

27 LULLIS KAMIL KB MRĄGOWO POLSKA 1984 M16 13 3:58 00:19:45 00:19:51

28 TUNKIEWICZ PAWEŁ ŁOWCY PRZYGÓD GOŁDAP POLSKA 1993 M16 14 00:19:46

29 BRONAKOWSKI PIOTR AKM OLIMP OLSZTYN POLSKA 1979 M16 15 00:20:08

30 JĘDRZEJCZYK MARCIN POLSKA 1976 M30 12 00:20:14

31 CICHOCKI MARCIN CK TIM POLSKA 1975 M30 13 00:20:12

32 KASPERSKI ARKADIUSZ AKM OLIMP OLSZTYN POLSKA 1970 M30 14 00:20:24

33 PIEŚLAK ŁUKASZ BBL OLSZTY POLSKA 1980 M16 16 00:20:26

34 LACHOWICZ JAKUB POLSKA 1993 M16 17 00:20:33

35 DRYGAS PAWEŁ AUTO LAND POLSKA POLSKA 1978 M30 15 4:07 00:20:30 00:20:37

36 NAJDUCH GRZEGORZ SZKŁO-LIDZBARK WARMIŃSKI 1973 M30 16 00:20:35

37 KORZENIEWSKI ZBIGNIEW ŻÓŁWIKI POLSKA 1977 M30 17 00:20:59

38 BRODAWSKI PAWEŁ ALLIANZ RUNNING TEAM POLSKA 1984 M16 18 00:21:08

39 RATUSZYŃSKI MICHAŁ AKM OLIMP OLSZTYN POLSKA 1996 M16 19 00:21:13

40 OLSZEWSKI MAREK BBL LIDZBARK WARMIŃSKI /AKB LIDZBARK 1969 M30 18 00:21:15

41 BUCHARZEWSKI BOGDAN BIEGACZE Z KRAINY OZ 1991 M16 20 00:21:17

42 SZOK ADAM POLSKA 1973 M30 19 00:21:19

43 KOWALCZYK WOJCIECH 1985 M16 21 00:21:23

44 NOWAK SEBASTIAN AKM OLIMP OLSZTYN POLSKA 1978 M30 20 00:21:21

45 FOTSCHKI ANDRZEJ AKM OLIMP POLSKA 1962 M50 3 00:21:26

46 ŚLIWIŃSKI PAWEŁ 12TRI.PL POLSKA 1991 M16 22 00:21:25 4

47 SŁOMIŃSKA DOMINIKA AZS UWM OLSZTYN POLSKA 1997 K16 2 00:21:27 (2)

48 KURMIN BARTOSZ POLSKA 1987 M16 23 00:21:28

49 SZTYLC ARKADIUSZ POLSKA 1979 M16 24 00:21:31

50 NIEMCZUK KAMIL WKR FAN POLSKA 1984 M16 00:21:42

51 NADULSKI JACEK JACKY RUNNERS POLSKA 1979 M16 26 00:21:45

52 PABJAŃCZYK ARTUR BBL POLSKA 1971 M30 21 00:21:43

53 WARCABA WALDEMAR ONEMANCLUB POLSKA 1969 M30 22 00:21:46

54 WRÓBLEWSKI ŁUKASZ POLSKA 1981 M16 27 00:21:50

55 ZAKRZEWSKI ŁUKASZ MKŻ MIKOŁAJKI POLSKA 1984 M16 28 00:21:47

56 JEGER PIOTR BBL OLSZTYN POLSKA 1989 M16 29 00:21:59

57 BRZOZOWSKI FRANCISZEK MIŁOMŁYN TEAM POLSKA 1992 M16 30 00:21:58

58 BALCEROWSKI IRENEUSZ POLSKA 1971 M30 23 00:21:54 56

59 PIECZULIS KRYSTYNA AZS UWM OLSZTYN POLSKA 1962 K50 1 00:21:59 (3)

60 MAŃKOWSKI KRZYSZTOF BREAKFAST TEAM / 12TRI.PL POLSKA 1984 M16 31 00:22:03

61 KOPCEWICZ TOMASZ POLSKA 1984 M16 32 00:22:12

62 KOWALSKI ANDRZEJ POLSKA 1972 M30 24 00:22:09 59

63 WAWRZYN TOMASZ POLSKA 1977 M30 25 00:22:11 60

64 KORCZYK ŁUKASZ POLSKA 1990 M16 33 00:22:13 61

65 ZAPADKA STANISŁAW KLUB BIEGACZA MRĄGOWO 1955 M50 4 4:27 00:22:13 00:22:17

66 BOJAROWSKI PIOTR POLSKA 1967 M30 26 00:22:20

67 MOUNIER FREDERIC POLSKA 1972 M30 27 00:22:29

68 MŁOT DANIEL POLSKA 1976 M30 28 00:22:27

69 ZYSKOWSKI ANDRZEJ NOWA WIEŚ BIEGA POLSKA 1977 M30 29 00:22:34

70 LASZCZAK JERZY POLSKA 1961 M50 5 00:22:38

71 MIELĘCKI MACIEJ POLSKA 1967 M30 30 00:22:35

72 WEJKNIS ADAM AKM OLIMP OLSZTYN / BBL OLSZTYN POLSKA 1977 M30 31 00:22:32

73 PLISZKA PAWEŁ POLSKA 1976 M30 32 00:22:38

74 KOSTYRA ŁUKASZ BRAK POLSKA 1983 M16 34 00:22:37

75 ZAKRZEWSKI WOJTEK HARRY POLSKA 1971 M30 33 00:22:35

76 BODEK GABRIEL AKM OLIMP OLSZTYN POLSKA 1972 M30 34 00:22:37

77 DANILUK STANISŁAW POLSKA 1963 M50 6 00:22:35

78 KAMIŃSKI JAKUB POLSKA 1996 M16 35 00:22:33

79 ROGULSKA-SŁOMIŃSKA AGNIESZKA PSZCZÓŁKOWSKI TEAM/ 1978 K30 1 00:22:35 (4)

80 GAJEWSKI ANDRZEJ ,,GAJÓWKA'' POLSKA 1960 M50 7 00:22:39

81 KIERUL JACEK AKM OLIMP OLSZTYN POLSKA 1962 M50 8 00:22:41

82 NAWOJCZYK PRZEMYSŁAW KAISER – SPORT POLSKA 1981 M16 00:22:45

83 BOGUSZ PIOTR BBL OLSZTYN POLSKA 1990 M16 37 00:22:49 79

84 WRÓBLEWSKI JANUSZ UKS PRZYJAŹŃ BARTOSZYCE POLSKA 1957 M50 9 00:22:54

85 ZIELIŃSKI PRZEMYSŁAW POLSKA 1976 M30 35 00:22:59

86 SARNECKI MICHAŁ BIEGACZE Z KRAINY OZ 1985 M16 38 00:22:56

87 GAWROŃSKA BEATA;SPOŁECZNIE AKTYWNI 1973 K30 2 00:23:04 (5)

88 ZINKIEWICZ TOMASZ POLSKA 1982 M16 39 00:23:11

89 KOSIN PAWEŁ KLUB BIEGAJĄCYCH LEŚNIKÓW POLSKA 1980 M16 40 00:23:08

90 BAŁDYGA PATRYCJA BBL OLSZTYN POLSKA 1987 K16 3 00:23:17 (6)

91 ANTONIAK KRZYSZTOF POLSKA 1976 M30 36 00:23:15

92 WOŁYNIEC EMILIA ŁOWCY PRZYGÓD GOŁDAP POLSKA 1983 K16 4 00:23:14 (7)

93 BOROWSKI ANDRZEJ POLSKA 1956 M50 10 00:23:16

94 KĘDZIA MILENA KS AZS UWM OLSZTYN POLSKA 1997 K16 5 00:23:32 (8)

95 FILIPSKI JAN OKNOS TEAM POLSKA 1971 M30 37 4:43 00:23:27 00:23:33 87

96 CHRZĄSZCZ MACIEJ POLSKA 1975 M30 38 00:23:42 88

97 RYBIŃSKI KAMIL WARIAT TEAM POLSKA 1981 M16 41 00:23:37 89

98 JADESZKO MICHAŁ POLSKA 1994 M16 42 00:23:54 90

99 PIEKARSKI PAWEŁ BIEGAJĄCY PO ROSIE POLSKA 1974 M30 39 00:23:57

100 BEDNARSKI SEBASTIAN MIŁOMŁYN TEAM POLSKA 1996 M16 43 00:23:42

 

Grand Prix Trójmiasto zBiegiemNatury

 

W Gdańsku w rywalizacji pań triumfowała Martyna Warda z Barczewa – zawodniczka AZS UWM Olsztyn (19 była Agnieszka Tuniewicz z Pasłęka, Joanna Kardaś ze Stawigudy – 36) Tomasz Tuniewicz z Pasłęka zajął 103 miejsce. Bartosz Bajkowski z Olsztyn był 111, Dariusz Kozioł z Ełku – 163, Piotr Wojciechowski z Olsztyna 187,

 

!!!

Chcesz wesprzeć portal WAMA-SPORT?

Jeśli chcesz pomóc nam w prowadzeniu portalu, zachęcamy do wsparcia nas na Patronite! Już 3zł miesięcznie jest dla nas znaczącą kwotą!

To zajmie tylko chwilę! Transakcji możesz dokonać przez przelew bankowy, BLIK lub PayPal!

Biegi długodystansowe Olsztyn zbiegiem natury

Komentarze

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najczęściej oceniane
Inline Feedbacks
View all comments

Wspierają nas

Ośrodek Sportu i Rekreacji Olsztyn

Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

0
Chcielibyśmy poznać Twoją opinię! Skomentuj artykuł!x