zBiegiemNatury Olsztyn 2013 (III) – Wojciech Kopeć coraz bliżej celu

Zwycięzcą sobotniego (14 grudnia) biegu nad Jeziorem Długim z cyklu zBiegiemNatury został po raz kolejny w obecnej edycji Wojciech Kopeć z Olsztynka, który tym samy jest bardzo blisko triumfu w końcowej klasyfikacji. 5-kilometrową trasę w trudnych warunkach (miejscami lod i bloto) pokonał w 17:06. Wśród pań najszybsza po raz drugi w tym sezonie okazała się Martyna Konarzewska z Działdowa (19:30).

 

Tym razem na starcie zjawilo się ponad 200zawodników. Bieg główny jak zwykle poprzedziła rozgrzewka poprowadzona tym razem przez Pawła Pszczółkowskiego, który niedawno wrócił z Jamajki (nagroda w jednym z konkursów), gdzie startował m. in. w półmaratonie. A tu w Olsztynie dzielił się z uczestnikami wrażeniami z egzotycznej wyprawy.

Kolejne zawody Grand Prix Olsztyn zBiegiemNatury odbędą się 25. stycznia.

Wyniki open

1 KOPEC WOJCIECH AZS UWM OLSZTYN POLSKA 1986 M16 1 3:25 00:17:06

2 CHODOROWICZ KAMIL PAGED SKLEJKA MORĄG POLSKA 1989 M16 2 00:17:29

3 JUREWICZ DARIUSZ ŁOWCY PRZYGÓD GOŁDAP POLSKA 1974 M30 1 00:17:42

4 KONIECZNY MARCIN IM2010 POLSKA 1972 M30 2 00:17:46

5 ILSKI PIOTR AZS UWM OLSZTYN POLSKA 1995 M16 3 00:17:49

6 MISIEWICZ JACEK SKLEPBIEGOWY.COM POLSKA 1968 M30 3 00:17:53

7 ROGOWSKI ZBIGNIEW AZS UWM OLSZTYN POLSKA 1992 M16 4 00:17:55

8 PSZCZÓŁKOWSKI PAWEŁ SKLEPBIEGOWY.COM POLSKA 1988 M16 5 00:18:06

9 NOSARZEWSKI KONRAD AKM OLIMP OLSZTYN SZYBKIE PTAKI 1991 M16 6 00:18:09

10 WOŁOSZYK KAMIL AZS UWM OLSZTYN POLSKA 1993 M16 7 00:18:12

11 JACKIEWICZ MATEUSZ AZS-UWM OLSZTYN POLSKA 1997 M16 8 00:18:23

12NAJMOWICZ PAWEŁ WARMIŃSKO- MAZURKI KS TRIATHLON POLSKA 1993 M16 9 00:18:25

13 ŁAZAREWICZ TOMASZ AKM OLIMP OLSZTYN POLSKA 1970 M30 4 00:18:34

14 UMBRAS KRZYSZTOF AKM OLIMP OLSZTYN POLSKA 1971 M30 5 00:18:37

15 NAJDZION ROBERT AKM OLIMP OLSZTYN POLSKA 1976 M30 6 00:18:43

16 NAJMOWICZ SEBASTIAN WMKS TRIATHLON POLSKA 1991 M16 10 00:18:49

17 BUKWAŚ TOMASZ ŁOWCY PRZYGÓD GOŁDAP POLSKA 1982 M16 11 00:18:49

18 SUDUJKO RYSZARD AZS UWM OLSZTYN POLSKA 1997 M16 12 00:19:15

19 KONARZEWSKA MARTYNA UKS MOSIR DZIAŁDOWO POLSKA 1991 K16 1 00:19:30 (1)

20 DŁUGOSZ MAREK KLUB BIEGACZA MRĄGOWO POLSKA 1962 M50 1 00:19:37

21 BARTKOWSKI ZBIGNIEW POLSKA 1964 M30 7 00:19:49

22 PRZEDWOJEWSKI TADEUSZ AKM OLIMP OLSZTYN POLSKA 1969 M30 8 00:19:56

23 MACIEJEWSKI MAREK POLSKA 1993 M16 13 00:19:57

24 GRANDYS PIOTR AKM OLIMP OLSZTYN POLSKA 1974 M30 9 00:19:57

25 TUNKIEWICZ PAWEŁ ŁOWCY PRZYGÓD GOŁDAP POLSKA 1993 M16 14 00:20:01

26 NOSARZEWSKI WALDEMAR AKM OLIMP OLSZTYN SZYBKIE PTAKI 1967 M30 00:20:07

27 JACKIEWICZ MONIKA AZS UWM OLSZTYN POLSKA 1992 K16 2 00:20:15 (2)

28 GODLEWSKI DANIEL POLSKA 1975 M30 11 00:20:21

29 ŁOŻYŃSKI PIOTR AKM OLIMP OLSZTYN-SZYBKIE PTAKI POLSKA 1963 M50 2 00:20:33

30 BARCEWICZ MARTA 12TRI.PL POLSKA 1986 K16 3 4:08 00:20:40 00:20:40 (3)

31 JĘDRZEJCZYK MARCIN POLSKA 1976 M30 12 00:20:43

32 CICHOCKI MARCIN CK TIM POLSKA 1975 M30 13 4:11 00:20:55 00:20:57 29

33 KUROPATWA ANDRZEJ AKM OLIMP OLSZTYN POLSKA 1963 M50 3 00:20:58

34 BRONAKOWSKI PIOTR AKM OLIMP OLSZTYN POLSKA 1979 M16 15 00:21:00

35 ZAKRZEWSKI ŁUKASZ MKŻ MIKOŁAJKI POLSKA 1984 M16 16 00:21:03

36 WARDA MARTYNA AZS-UWM OLSZTYN POLSKA 1992 K16 4 00:21:03 (4)

37 KRUPIŃSKI BOGUMIŁ POLSKA 1973 M30 14 00:21:03

38 ELMINOWSKI EDWARD POLSKA 1965 M30 15 00:21:04

39 BRODAWSKI PAWEŁ ALLIANZ RUNNING TEAM POLSKA 1984 M16 17 00:21:05

40 NIEMCZUK KAMIL WKR FAN POLSKA 1984 M16 18 00:21:11

41 MULKITYN PATRYCJA UKS MOSIR DZIAŁDOWO POLSKA 1995 K16 5 00:21:18 (5)

42 OLSZEWSKI MAREK BBL LIDZBARK WARMIŃSKI 1969 M30 16 00:21:31

43 ŚLIWIŃSKI PAWEŁ 12TRI.PL POLSKA 1991 M16 19 00:21:38

44 MALISZEWSKI JERZY AKM OLIMP OLSZTYN POLSKA 1960 M50 4 00:21:38

45 RATUSZYŃSKI MICHAŁ AKM OLIMP OLSZTYN POLSKA 1996 M16 20 00:21:45

46 URBAŃSKI DAWID POLSKA 1991 M16 21 00:21:47

47 SZOK ADAM POLSKA 1973 M30 17 4:22 00:21:43 00:21:48

48 WARCABA WALDEMAR ONEMANCLUB POLSKA 1969 M30 18 00:21:50

49 FOTSCHKI ANDRZEJ PRZEM-GRI POLSKA 1962 M50 5 00:22:01

50 BOGUSZ PIOTR BBL OLSZTYN/KB MRĄGOWO POLSKA 1990 M16 22 00:22:02

51 PABJAŃCZYK ARTUR 12TRI.PL POLSKA 1971 M30 19 00:22:06

52 ZYSKOWSKI ANDRZEJ NOWA WIEŚ BIEGA POLSKA 1977 M30 20 00:22:07

53 MAŃKOWSKI KRZYSZTOF BREAKFAST TEAM / 12TRI.PL POLSKA 1984 M16 23 4:26 00:22:08

54 WOTA ROBERT POLSKA 1966 M30 21:22:09

55 BUCHARZEWSKI BOGDAN BIEGACZE Z KRAINY OZ POLSKA 1991 M16 24 00:22:13

56 ZAKRZEWSKI WOJTEK HARRY POLSKA 1971 M30 22 00:22:14 51

57 WRÓBLEWSKI ŁUKASZ POLSKA 1981 M16 25 00:22:15

58 CHOROMAŃSKI ARTUR – POLSKA 1987 M16 26 00:22:19

59 MITKOWSKI DANIEL AKM OLIMP OLSZTYN POLSKA 1975 M30 23 00:22:20

60 NEUMANN ARTUR AKM OLIMP OLSZTYN POLSKA 1978 M30 24 00:22:21

61 KAMIŃSKI JAKUB POLSKA 1996 M16 27 00:22:22

62 NADULSKI JACEK JACKY RUNNERS POLSKA 1979 M16 28 00:22:22

63 KOPCEWICZ TOMASZ POLSKA 1984 M16 29 00:22:24

64 PIECZULIS KRYSTYNA AZS UWM OLSZTYN POLSKA 1962 K50 1 00:22:27 (6)

65 KOSTYRA ŁUKASZ :ŻÓŁWIKI POLSKA 1983 M16 30 00:22:28

66 MIELĘCKI MACIEJ POLSKA 1967 M30 25 00:22:32

67 SARNECKI MICHAŁ BIEGACZE Z KRAINY OZ POLSKA 1985 M16 31 00:22:36

68 BODEK GABRIEL AKM OLIMP OLSZTYN POLSKA 1972 M30 26 00:22:37

69 BOJAROWSKI PIOTR POLSKA 1967 M30 27 00:22:40

70 MOUNIER FREDERIC POLSKA 1972 M30 28 00:22:42

71 SŁOMIŃSKA DOMINIKA AZS UWM OLSZTYN POLSKA 1997 K16 6 00:22:44 (7)

72 KOWALSKI ANDRZEJ POLSKA 1972 M30 29 00:22:50

73 LASZCZAK JERZY POLSKA 1961 M50 6 00:22:52

74 WOŁYNIEC EMILIA ŁOWCY PRZYGÓD GOŁDAP POLSKA 1983 K16 7 00:22:53 (8)

75 BEDNARSKI SEBASTIAN MIŁOMŁYN TEAM POLSKA 1996 M16 32 00:22:54

76 ROGULSKA-SŁOMIŃSKA AGNIESZKA PSZCZÓŁKOWSKI TEAM 1978 K30 1:54 00:22:56 (9)

77 JADESZKO MICHAŁ POLSKA 1994 M16 33 00:22:57

78 NAWOJCZYK PRZEMYSŁAW KAISER – SPORT POLSKA 1981 M16 34 00:23:00

79 BIAŁKOWSKI KAZIMIERZ POLSKA 1981 M16 35 00:23:01 70

80 KUCZKOWSKI RYSZARD 12TRI.PL POLSKA 1966 M30 30 00:23:02

81 JAROŃ ANDRZEJ LUFA TEAM POLSKA 1991 M16 36 00:23:03

82 DANILUK STANISŁAW POLSKA 1963 M50 7 00:23:04

83 BOROWSKI ANDRZEJ POLSKA 1956 M50 8 00:23:05

84 WRÓBLEWSKI JANUSZ UKS PRZYJAŹŃ BARTOSZYCE POLSKA 1957 M50 9 00:23:10

85 DĄBROWSKI ŁUKASZ NUTRIPOL GTI POLSKA 1983 M16 37 00:23:11

86 KIERUL JACEK AKM OLIMP OLSZTYN POLSKA 1962 M50 10 00:23:13

87 BIESIEKIERSKI KRZYSZTOF AKM OLIMP OLSZTYN POLSKA 1973 M30 31 00:23:20

88 POKRZYWIŃSKA BEATA KB MRĄGOWO POLSKA 1986 K16 8 4:41 00:23:23 00:23:25 (10)

89 MŁOT DANIEL POLSKA 1976 M30 32 00:23:27

90 CYBULSKI MATEUSZ FINISZ MORĄG POLSKA 1991 M16 38 00:23:28

91 DZIEMIAN KAROL POLSKA 1973 M30 33 00:23:31

92 WEJKNIS ADAM AKM OLIMP OLSZTYN / BBL OLSZTYN POLSKA 1977 M30 34 00:23:33

93 ZIELIŃSKI PRZEMYSŁAW POLSKA 1976 M30 35 00:23:34

94 PLISZKA PAWEŁ POLSKA 1976 M30 36 00:23:39

95 ŁAGUNA ANDRZEJ WWW.OLSZTYN-FRYZJER.PL POLSKA 1963 M50 11 00:23:41

96 FILIPSKI JAN OKNOS TEAM POLSKA 1971 M30 37 00:23:46 86

97 CHOJNACKI ANDRZEJ POLSKA 1989 M16 39 00:23:48 87

98 TANAJEWSKI DARIUSZ BBL POLSKA 1987 M16 40 00:23:50

99 REZA MAREK POLSKA 1968 M30 38 00:23:55

100 GAWROŃSKA BEATA CITI SPOŁECZNIE AKTYWNI/BOTOKS 1973 K30 2 00:24:01 (11)

Kobiety

1 KONARZEWSKA MARTYNA UKS MOSIR DZIAŁDOWO POLSKA 1991 K16 1 00:19:30 (

2 JACKIEWICZ MONIKA AZS UWM OLSZTYN POLSKA 1992 K16 2 00:20:15

3 BARCEWICZ MARTA 12TRI.PL POLSKA 1986 K16 3 4:08 00:20:40 00:20:40

4 WARDA MARTYNA AZS-UWM OLSZTYN POLSKA 1992 K16 4 00:21:03

5 MULKITYN PATRYCJA UKS MOSIR DZIAŁDOWO POLSKA 1995 K16 5 00:21:18

6 PIECZULIS KRYSTYNA AZS UWM OLSZTYN POLSKA 1962 K50 1 00:22:27

{AdmirorGallery}zbiegiem14{/AdmirorGallery}

!!!

Chcesz wesprzeć portal WAMA-SPORT?

Jeśli chcesz pomóc nam w prowadzeniu portalu, zachęcamy do wsparcia nas na Patronite! Już 3zł miesięcznie jest dla nas znaczącą kwotą!

To zajmie tylko chwilę! Transakcji możesz dokonać przez przelew bankowy, BLIK lub PayPal!

Biegi długodystansowe Bisztynek Działdowo Goldap mikołajki Morąg Mrągowo Olsztyn Olsztynek zbiegiem natury

Komentarze

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najczęściej oceniane
Inline Feedbacks
View all comments

Wspierają nas

Ośrodek Sportu i Rekreacji Olsztyn

Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

0
Chcielibyśmy poznać Twoją opinię! Skomentuj artykuł!x