Pod nieobecność czterokrotnego zwycięzcy tegorocznego cyklu zBiegiem Natury w Olsztynie Wojciecha Kopcia w piątej próbie triumfował inny z faworytów Paweł Pszczółkowski, który wyprzedził znanego triathlonistę Marcina Koniecznego i Piotra Bętkowskiego, który na bieg przyjechał z Torunia. Wśród pan pierwsza finiszowała Monika Jackiewicz przed Martyną Konarzewska i Martyna Wardą.
Przedostatnie zawody w Olsztynie okazały się być rekordowe pod względem frekwencji. Linię mety biegu głównego przekroczyło 265 zawodników. Warunki startu były dobre. Mały deszcz nie przeszkodził zapałowi ambitnych biegaczy.
WYNIKI (open)
1 PSZCZÓŁKOWSKI PAWEŁ OLSZTYN PSZCZÓŁKOWSKI TEAM/SKLEPBIEGOWY.COM POLSKA 1988 M16 1 00:16:57
2 KONIECZNY MARCIN OLSZTYN IM2010 POLSKA 1972 M30 1 00:16:58
3 BĘTKOWSKI PIOTR TORUŃ ZBIEGIEMNATURY.PL TEAM POLSKA 1987 M16 2 00:17:02
4 ROGOWSKI ZBIGNIEW BISZTYNEK AZS UWM OLSZTYN POLSKA 1992 M16 3 00:17:10
5 JACKIEWICZ MATEUSZ ROŻENTA AZS-UWM OLSZTYN POLSKA 1997 M16 4 00:17:28
6 JUREWICZ DARIUSZ GOŁDAP ŁOWCY PRZYGÓD GOŁDAP POLSKA 1974 M30 2 00:17:29
7 WOŁOSZYK KAMIL KOŚCIERZYNA AZS UWM OLSZTYN POLSKA 1993 M16 5 00:17:32
8 MATEUSIAK CEZARY OLSZTYYN AZS UWM OLSZTYN POLSKA 1997 M16 6 00:17:45
9 CHODOROWICZ KAMIL PAGED SKLEJKA / FINISZ MORĄG POLSKA 1989 M16 7 00:18:13
10 NOSARZEWSKI KONRAD STUPSK AKM OLIMP OLSZTYN SZYBKIE PTAKI POLSKA 1991 M16 8 00:18:21
11 KAMIŃSKI ANDRZEJ OLSZTYN POLSKA 1976 M30 3 00:18:29
12 MACIEJEWSKI MAREK ALEKSANDRÓW KUJAWSKI POLSKA 1993 M16 9 00:18:40
13 BUKWAŚ TOMASZ GOŁDAP ŁOWCY PRZYGÓD GOŁDAP POLSKA 1982 M16 10 00:18:45
14 GRANDYS PIOTR OLSZTYN AKM OLIMP OLSZTYN POLSKA 1974 M30 4 00:18:47
15 BARTKOWSKI ZBIGNIEW DZIAŁDOWO POLSKA 1964 M30 5 00:18:50
16 SUDUJKO RYSZARD OLSZTYN AZS UWM OLSZTYN POLSKA 1997 M16 11 00:19:05
17 MALESZKA GRZEGORZ OLSZTYN DACHLAND OLSZTYN POLSKA 1977 M30 6 00:19:07
18 JACKIEWICZ MONIKA LUBAWA AZS UWM OLSZTYN POLSKA 1992 K16 1 00:19:10 (1)
19 DŁUGOSZ MAREK MRĄGOWO KLUB BIEGACZA MRĄGOWO POLSKA 1962 M50 1 00:19:15
20 PRZEDWOJEWSKI TADEUSZ OLSZTYN AKM OLIMP OLSZTYN POLSKA 1969 M30 7 00:19:18
21 KONARZEWSKA MARTYNA UKS MOSIR DZIAŁDOWO POLSKA 1991 K16 2 00:19:19 (2)
22 PIECZARKA DARIUSZ AKM OLIMP OLSZTYN SZYBKIE PTAKI POLSKA 1972 M30 8 00:19:26
23 NOSARZEWSKI WALDEMAR AKM OLIMP OLSZTYN SZYBKIE PTAKI POLSKA 1967 M30 9 00:19:37
24 GWARDJAK JERZY OLSZTYN AKM OLIMP OLSZTYN POLSKA 1969 M30 10 00:19:52
25 ŁOŻYŃSKI PIOTR AKM OLIMP OLSZTYN-SZYBKIE PTAKI POLSKA 1963 M50 2 00:19:58
26 KRUPIŃSKI BOGUMIŁ OLSZTYN POLSKA 1973 M30 11 00:19:57
27 JĘDRZEJCZYK MARCIN OLSZTYN POLSKA 1976 M30 12 00:20:04
28 KARÓLEWSKI PIOTR UKS JEDYNKA BARTOSZYCE POLSKA 1983 M16 12 00:20:05
29 BRONAKOWSKI PIOTR OLSZTYN AKM OLIMP OLSZTYN POLSKA 1979 M16 13 00:20:09
30 KUROPATWA ANDRZEJ OLSZTYN AKM OLIMP OLSZTYN POLSKA 1963 M50 3 00:20:14
31 WARDA MARTYNA BARCZEWO AZS-UWM OLSZTYN POLSKA 1992 K16 3 00:20:24 (3)
32 KASPERSKI ARKADIUSZ OLSZTYN AKM OLIMP OLSZTYN POLSKA 1970 M30 13 00:20:35
33 RATUSZYŃSKI MICHAŁ OLSZTYN AKM OLIMP OLSZTYN POLSKA 1996 M16 14 00:20:38
34 WILIŃSKI TOMASZ OLSZTYN AKM OLIMP OLSZTYN POLSKA 1975 M30 14 00:20:42
35 NADULSKI JACEK OLSZTYN JACKY RUNNERS POLSKA 1979 M16 15 00:20:43
36 DRYGAS PAWEŁ OLSZTYN AUTO LAND POLSKA POLSKA 1978 M30 15 00:20:46
37 KORD RADOSŁAW BARCZEWO POLSKA 1985 M16 16 00:20:49
38 URBAŃSKI DAWID LUBOWIDZ 1991 M16 17 00:20:51
39 MALISZEWSKI JERZY OLSZTYN AKM OLIMP OLSZTYN POLSKA 1960 M50 4 00:20:50
40 BRZOZOWSKI FRANCISZEK MIŁOMŁYN MIŁOMŁYN TEAM POLSKA 1992 M16 18 00:20:51
41 JAKUBOWSKI ADAM OLSZTYN 9PUŁK ROZPOZNAWCZY POLSKA 1978 M30 16 00:23:40
42 KORWIEL RAFAŁ OSTRÓDA POLSKA 1984 M16 19 00:21:02
43 MIELĘCKI MACIEJ OLSZTYN POLSKA 1967 M30 17 4:13 00:21:01 00:21:05 40
44 ELMINOWSKI EDWARD OLSZTYN POLSKA 1965 M30 18 4:13 00:21:03 00:21:07 41
45 PIEŚLAK ŁUKASZ BISKUPIEC BBL OLSZTY POLSKA 1980 M16 20 4:13 00:21:05 00:21:07 42
46 SZOK ADAM OLSZTYN POLSKA 1973 M30 19 4:14 00:21:06 00:21:11 43
47 ZAPADKA STANISŁAW KLUB BIEGACZA MRĄGOWO POLSKA 1955 M50 5 00:21:13
48 KAMIŃSKI JAKUB OLSZTYN POLSKA 1996 M16 21 00:21:15
49 SKONECZNY DAREK OLSZTYN AKM OLIMP OLSZTYN POLSKA 1962 M50 6 00:21:19
50 NIEMCZUK KAMIL OLSZTYN WKR FAN POLSKA 1984 M16 22 00:21:28
51 OLSZEWSKI PAWEŁ OLSZTYN POLSKA 1978 M30 20 4:17 00:21:22 00:21:25
52 BUCHARZEWSKI BOGDAN KORSZE BIEGACZE Z KRAINY OZ 1991 M16 23 00:21:27
53 PINIEWSKI ROBERT OLSZTYN POLSKA 1973 M30 21 4:18 00:21:26 00:21:30
54 ŚLIWIŃSKI PAWEŁ OLSZTYN 12TRI.PL POLSKA 1991 M16 24 00:21:30
55 CHRZĄSZCZ MACIEJ ORNETA POLSKA 1975 M30 22 00:21:27
56 SŁOMIŃSKA DOMINIKA OLSZTYN AZS UWM OLSZTYN 1997 K16 4 00:21:32 (4)
57 KOSTYRA ŁUKASZ JAROTY :ŻÓŁWIKI POLSKA 1983 M16 25 00:21:31 53
58 MITKOWSKI DANIEL OLSZTYN AKM OLIMP OLSZTYN POLSKA 1975 M30 23 00:21:38
59 PABJAŃCZYK ARTUR OLSZTYN ULESZKA.PL OLSZTYN POLSKA 1971 M30 24 00:21:41
60 BOGUSZ PIOTR MRĄGOWO KLUB BIEGACZA MRĄGOWO POLSKA 1990 M16 26 00:21:43
61 OLSZEWSKI MAREK BBL /AKB LIDZBARK WARMIŃSKI POLSKA 1969 M30 25 00:21:44
62 BIESIEKIERSKI KRZYSZTOF OLSZTYN AKM OLIMP OLSZTYN POLSKA 1973 M30 26 00:21:50
63 KOPCEWICZ TOMASZ STAWIGUDA POLSKA 1984 M16 27 00:21:52
64 KOWALSKI ANDRZEJ IŁAWA POLSKA 1972 M30 27 00:22:03
65 MOUNIER FREDERIC OLSZTYN POLSKA 1972 M30 28 00:22:05
66 FOTSCHKI ANDRZEJ OLSZTYN PRZEM-GRI POLSKA 1962 M50 7 4:26 00:22:04 00:22:09
67 NEUMANN ARTUR OLSZTYN AKM OLIMP OLSZTYN POLSKA 1978 M30 29 4:26 00:22:04 00:22:11
68 PLISZKA PAWEŁ DYWITY POLSKA 1976 M30 30 00:22:13
69 PIECZULIS KRYSTYNA OLSZTYN AZS UWM OLSZTYN POLSKA 1962 K50 1 00:22:08 (5)
70 POKORNIECKI TOMASZ TORUŃ ZBIEGIEMNATURY.PL TEAM POLSKA 1987 M16 28 00:22:07
71 ZIELIŃSKI TOMASZ OLSZTYN JACKY RUNNERS POLSKA 1976 M30 31 00:22:11
72 NAWOJCZYK PRZEMYSŁAW KETRZYN KAISER – SPORT POLSKA 1981 M16 29 00:22:16
73 WRÓBLEWSKI ŁUKASZ BISKUPIEC POLSKA 1981 M16 30 00:22:12
74 BOJAROWSKI PIOTR DĄBRÓWNO POLSKA 1967 M30 32 00:22:13
75 KIERUL JACEK OLSZTYN AKM OLIMP OLSZTYN POLSKA 1962 M50 8 00:22:16
76 JEGER PIOTR OLSZTYN BBL OLSZTYN POLSKA 1989 M16 31 00:22:25
77 BEDNARSKI SEBASTIAN MLKS OSTRÓDA/MIŁOMŁYN TEAM POLSKA 1996 M16 32 00:22:19
78 LASZCZAK JERZY OLSZTYN POLSKA 1961 M50 9 00:22:22
79 BIAŁKOWSKI KAZIMIERZ OLSZTYN 1981 M16 33 00:22:21
80 CHOJNACKI ANDRZEJ OLSZTYN POLSKA 1989 M16 34 00:22:23
81 SZTYLC ARKADIUSZ OLSZTYN POLSKA 1979 M16 35 00:22:36
82 DANILUK STANISŁAW OLSZTYN POLSKA 1963 M50 10 4:30 00:22:28 00:22:31
83 KOWALCZYK WOJCIECH OLSZTYN 1985 M16 36 4:32 00:22:31 00:22:42
84 WOŁYNIEC EMILIA ŁOWCY PRZYGÓD GOŁDAP POLSKA 1983 K16 5 00:22:36 (6)
85 AKSAMIT JAKUB SOCHACZEW KM AKTYWNI SOCHACZEW POLSKA 1988 M16 37 00:22:39
86 ROGULSKA-SŁOMIŃSKAAGNIESZKA OLSZTYN PSZCZÓŁKOWSKI TEAM/ AGIZ BIURO TURYSTYKI AKTYWNEJ POLSKA 1978 K30 1 00:22:42 (7)
87 DĘBOWSKA BEATA OLSZTYN ŻÓŁWIKI POLSKA 1971 K30 2 00:22:50 (8)
88 GAWROŃSKA BEATA OLSZTYN CITI SPOŁECZNIE AKTYWNI/BOTOKS POLSKA 1973 K30 3 00:22:50 (9)
89 KĘDZIA MILENA OLSZTYN KS AZS UWM OLSZTYN POLSKA 1997 K16 6 00:22:54 (10)
90 BODEK GABRIEL OLSZTYN AKM OLIMP OLSZTYN POLSKA 1972 M30 33 00:22:58
91 GWOZDOWICZ RYSZARD OLSZTYN BRAK POLSKA 1965 M30 34 00:23:00
92 DĄBROWSKI ŁUKASZ OLSZTYN NUTRIPOL GTI POLSKA 1983 M16 38 00:23:04
93 MICHALSKI WOJCIECH DYWITY INTERGALACTIC TEAM POLSKA 1981 M16 39 00:23:11
94 TANAJEWSKI DARIUSZ OLSZTYN BBL POLSKA 1987 M16 40 00:23:06
95 WEJKNIS ADAM AKM OLIMP OLSZTYN / BBL OLSZTYN POLSKA 1977 M30 35 00:23:09
96 ZIELIŃSKI PRZEMYSŁAW OLSZTYN POLSKA 1976 M30 36 00:23:15
97 CIOŁKOWSKI TOMASZ OLSZTYN – POLSKA 1991 M16 41 00:23:12
98 CYBULSKI MATEUSZ MORĄG FINISZ MORĄG POLSKA 1991 M16 42 00:23:15
99 SINKIEWICZ MICHAŁ BRANIEWO RIM TIM TEAM BRANIEWO-FROMBORK POLSKA 1994 M16 43 00:23:15
100 JURKIEWICZ PAWEŁ OLSZTYN POLSKA 1978 M30 37 00:23:21
{AdmirorGallery}zbiegiem1{/AdmirorGallery}