Mimo siarczystego mrozu (minus 17 stopni) w czwartej w tym sezonie imprezie zBiegiem Natury wystąpiło prawie 200 zawodniczek i zawodników. To świadczy o popularności biegów długodystansowych i determinacji uczestników, którzy wykorzystują każdą okazje by spędzić dzień na sportowo. Wygrał po raz czwarty Wojciech Kopeć, zapewniając sobie zwycięstwo w Grand Prix.
Zawodnik z Olsztynka jest w wyśmienitej formie. Narzucił ogromne tempo i rywali zostawił daleko. Mimo trudnych warunków uzyskał najlepszy czas tego sezonu. Przewidzianych jest sześć biegów, ale cztery najlepsze zaliczają się do klasyfikacji. Skoro Pan Wojtek wygrał wszystkie nikt nie odbierze mu głównej nagrody. Wśród pań najszybsza była tym razem Martyna Warda znana biegaczka z Barczewa, reprezentująca AZS UWM Olsztyn.
Klasyfikacja Open
1 KOPEC WOJCIECH OLSZTYNEK SKLEPBIEGOWY.COM POLSKA 1986 M16 1 00:16:21
2 PSZCZÓŁKOWSKI PAWEŁ OLSZTYN PSZCZÓŁKOWSKI TEAM/SKLEPBIEGOWY.COM POLSKA 1988 M16 2 00:17:08
3 MISIEWICZ JACEK OLSZTYN SKLEPBIEGOWY.COM POLSKA 1968 M30 1 00:17:30
4 JUREWICZ DARIUSZ GOŁDAP ŁOWCY PRZYGÓD GOŁDAP POLSKA 1974 M30 2 00:17:34
5 WOŁOSZYK KAMIL KOŚCIERZYNA AZS UWM OLSZTYN POLSKA 1993 M16 3 00:17:39
6 CHODOROWICZ KAMIL MORĄG PAGED SKLEJKA / FINISZ MORĄG POLSKA 1989 M16 4 00:17:54
7 NAJMOWICZ PAWEŁ OLSZTYN WARMIOSKO- MAZURKI KS TRIATHLON POLSKA 1993 M16 5 00:18:10
8 NOSARZEWSKI KONRAD STUPSK AKM OLIMP OLSZTYN SZYBKIE PTAKI POLSKA 1991 M16 6 00:18:46
9 NAJDZION ROBERT OLSZTYN AKM OLIMP OLSZTYN POLSKA 1976 M30 3 00:19:13
10 MALESZKA GRZEGORZ OLSZTYN DACHLAND OLSZTYN POLSKA 1977M30 4 00:19:50
11 BUKWAŚ TOMASZ GOŁDAP ŁOWCY PRZYGÓD GOŁDAP POLSKA 1982M16 7 00:20:05
12 TUNKIEWICZ PAWEŁ GOŁDAP ŁOWCY PRZYGÓD GOŁDAP POLSKA 1993 M16 8 00:20:12
13 JAKUBOWSKI ADAM OLSZTYN 9PUŁK ROZPOZNAWCZY POLSKA 1978M30 5 00:20:22
14 NOSARZEWSKI WALDEMAR OLSZTYN AKM OLIMP OLSZTYN SZYBKIE PTAKI POLSKA 1967 M30 6 00:20:34
15 BRODAWSKI PAWEŁ OLSZTYN ALLIANZ RUNNING TEAM POLSKA 1984 M16 9 00:20:48
16 BRONAKOWSKI PIOTR OLSZTYN AKM OLIMP OLSZTYN POLSKA 1979 M16 10 00:20:59
17 KRUPIOSKI BOGUMIŁ OLSZTYN POLSKA 1973 M30 7 00:21:00
18 WARDA MARTYNA BARCZEWO AZS-UWM OLSZTYN POLSKA 1992 K16 1 00:21:02 (1)
19 JĘDRZEJCZYK MARCIN OLSZTYN POLSKA 1976 M30 8 00:21:07
20 RUTKOWSKI ANDRZEJ OLSZTYN UKSW PIRS OLSZTYN POLSKA 1980 M16 11 00:21:09
21 KARÓLEWSKI PIOTR BARTOSZYCE UKS JEDYNKA BARTOSZYCE POLSKA 1983 M16 12 00:21:08
22 PIECZARKA DARIUSZ OLSZTYN AKM OLIMP OLSZTYN SZYBKIE PTAKI POLSKA 1972 M30 9 00:21:23
23 MALISZEWSKI JERZY OLSZTYN AKM OLIMP OLSZTYN POLSKA 1960 M50 1 00:21:26
24 URBAŃSKI DAWID LUBOWIDZ POLSKA 1991 M16 13 00:21:33
25 SZOK ADAM OLSZTYN POLSKA 1973 M30 10 00:21:34
26 WOTA ROBERT WARSZAWA POLSKA 1966 M30 11 00:21:38
27 JACKIEWICZ MONIKA LUBAWA AZS UWM OLSZTYN POLSKA 1992 K16 2 00:21:50 (2)
28 OLSZEWSKIMAREKBBL LIDZBARK WARMIŃSKI POLSKA 1969 M30 12 00:21:48
29 NADULSKI JACEK OLSZTYN JACKY RUNNERS POLSKA 1979 M16 14 00:21:51
30 BOGUSZ PIOTR MRĄGOWO BBL OLSZTYN/KB MRĄGOWO POLSKA 1990 M16 15 00:21:53
31 KUROPATWA ANDRZEJ OLSZTYN AKM OLIMP OLSZTYN POLSKA 1963M50 2 00:22:02
32 ŚLIWIŃSKI PAWEŁ OLSZTYN 12TRI.PL POLSKA 1991 M16 16 00:22:09
33 CHRZĄSZCZ MACIEJORNETA POLSKA 1975 M30 13 00:22:10
34 ZAWADZKI ARTUR WARSZAWA LUFT TRI TEAM POLSKA 1978 M30 14 00:22:13
35 CICHOCKI MARCIN OLSZTYN CK TIM POLSKA 1975 M30 15 00:22:21
36 STOROŻENKO PIOTR OLSZTYN POLSKA 1995 M16 17 00:22:24
37 BOJAROWSKI PIOTR DĄBRÓWNO POLSKA 1967 M30 16 00:22:26 00:22:27
38 KORZENIEWSKI ZBIGNIEW JAROTY ŻÓŁWIKI POLSKA 1977 M30 17 00:22:27
39 MAŃKOWSKI KRZYSZTOF OLSZTYN BREAKFAST TEAM / 12TRI.PL POLSKA 1984 M16 18 00:22:33
40 TĄPOROWSKI MARIUSZ OLSZTYN WKR FAN POLSKA 1979 M16 19 00:22:32
41 MIELĘCKI MACIEJ OLSZTYN POLSKA 1967 M30 18 00:22:38
42 SKONECZNY DAREK OLSZTYN AKM OLIMP OLSZTYN POLSKA 1962 M50 3 00:22:42
43 DANILUK STANISŁAW OLSZTYN POLSKA 1963 M50 4 00:22:44
44 GAWROŃSKA BEATA OLSZTYN CITI SPOŁECZNIE AKTYWNI/BOTOKS POLSKA 1973 K30 1 00:22:48 (3)
45 BIESIEKIERSKI KRZYSZTOF OLSZTYN AKM OLIMP OLSZTYN POLSKA 1973 M30 19 00:22:48
46 DUBRUEL JEAN OLSZTYN POLSKA 1982 M16 20 00:22:47
47 SINKIEWICZMICHAŁ BRANIEWO RIM TIM TEAM BRANIEWO-FROBORK POLSKA 1994 M16 21 00:22:50
48 OLSZEWSKI PAWEŁ OLSZTYN POLSKA 1978 M30 20 00:22:50
49 KLEINA MAREK SŁUPY POLSKA 1974 M30 21 00:22:54
50 WOŁYNIEC EMILIA GOŁDAP ŁOWCY PRZYGÓD GOŁDAP POLSKA 1983K16 3 00:22:55 (4)
51 DEPUTAT JOANNA ELBLĄG POLSKA 1976 K30 2 00:22:57(5)
52 FOTSCHKI ANDRZEJ OLSZTYN PRZEM-GRI POLSKA 1962 M50 5 00:23:03
53 DĘBOWSKA BEATA OLSZTYN ŻÓŁWIKI POLSKA 1971 K30 3 00:23:02 (6)
54 TANAJEWSKI DARIUSZ OLSZTYN BBL POLSKA 1987 M1622 00:22:57
55 NAWOJCZYK PRZEMYSŁAW KETRZYN KAISER – SPORT POLSKA 1981M16 2300:23:07
56 MOUNIER FREDERIC OLSZTYN POLSKA 1972 M30 22 00:23:04
57 NEUMANN ARTUR OLSZTYN AKM OLIMP OLSZTYN POLSKA 1978 M30 23 00:23:10
58 DUBLANKA DAWID OLSZTYN POLSKA 1976 M30 24 00:23:15
59 PIECZULIS KRYSTYNA OLSZTYN AZS UWM OLSZTYN POLSKA 1962 K50 1 00:23:27 (7)
60 DZIEMIAN KAROL ŁUPSTYCH POLSKA 1973 M30 25 00:23:25
61 ZAPADKA STANISŁAW KLUB BIEGACZA MRĄGOWO POLSKA 1955 M50 6 00:23:29
62 WEJKNIS ADAM AKM OLIMP OLSZTYN / BBL OLSZTYN POLSKA 1977 M30 26 00:23:32
63 ZINKIEWICZ TOMASZ DYWITY POLSKA 1982 M16 24 00:23:31
64 BARAN GRZEGORZ OLSZTYN POLSKA 1980 M16 25 00:23:34
65 PIEKARSKI PAWEŁOLSZTYN BIEGAJĄCY PO ROSIE POLSKA 1974 M30 27 00:23:42
66 REZA MAREK OLSZTYN POLSKA 1968 M30 28 00:23:43
67 JURKIEWICZ PAWEŁ OLSZTYN POLSKA 1978 M30 29 00:23:47
68 LASZCZAK JERZY OLSZTYN POLSKA 1961 M50 7 00:23:48
69 PLISZKA PAWEŁ DYWITY POLSKA 1976 M30 30 00:23:47
70 KUCZKOWSKI RYSZARD KIEŹLINY 12TRI.PL POLSKA 1966 M30 31 00:24:03
71 ZIELIŃSKI TOMASZ OLSZTYN JACKY RUNNERS POLSKA 1976 M30 32 00:24:02
72 KOSACKA EMILIA OLSZTYN POLSKA 1982 K16 4 00:24:06 (8)
73 MICHALSKI WOJCIECH DYWITY INTERGALACTIC TEAM POLSKA 1981 M16 26 00:24:07
74 CHOJNACKI ANDRZEJ OLSZTYN POLSKA 1989 M16 27 00:24:14
75 DECYK MACIEJ OLSZTYN POLSKA 1976 M30 33 00:24:03
76 ŻUREK SŁAWOMIR OLSZTYN ŻÓŁWIKI POLSKA 1983 M16 28 00:24:01
77 WOTA ZANETA OLSZTYN AKM OLIMP OLSZTYN POLSKA 1983 K16 5 00:24:12 (9)
78 BEDNARSKISEBASTIAN MIŁOMŁYN TEAM POLSKA 1996 M16 29 00:24:17
79 BOLIŃSKI JANUSZ BARTOSZYCE POLSKA 1985 M16 30 00:24:17
80 SZPARAK RYSZARD OLSZTYN POLSKA 1951 M50 8 00:24:22
81 NOWAK KONRAD OLSZTYN MPEC POLSKA 1973 M30 34 00:24:32
82 DĄBROWSKI ŁUKASZ OLSZTYN NUTRIPOL GTI POLSKA 1983 M16 31 00:24:36
83 CYBULSKI MATEUSZ MORĄG FINISZ MORĄG POLSKA 1991 M16 32 00:24:30
84 BOGUSZ JUSTYNA MRĄGOWO KLUB BIEGACZA MRĄGOWO POLSKA 1994 K16 6 00:24:43
85 WRÓBLEWSKI JANUSZ UKS PRZYJAŹO BARTOSZYCE POLSKA 1957 M50 9 00:24:45
86 KOWNACKI MATEUSZ OLSZTYN POLSKA 1986 M16 33 00:24:43
87 FAVEEUW DAVID OLSZTYN POLSKA 1973 M30 35 00:24:47
88 KOŹMIOSKI PAWEŁOLSZTYN MICHELIN POLSKA POLSKA 1973 M30 36 00:24:52
89 SZTYLC ARKADIUSZ OLSZTYN POLSKA 1979 M16 34 00:24:52
90 ANDRUSZKIEWICZ BOGDAN AKM OLIMP OLSZTYN POLSKA 1953 M50 10 00:24:56
91 FILIPSKI JAN OLSZTYN OKNOS TEAM POLSKA 1971 M30 37 00:24:55
92 ŁAWRYNOWICZ IRENEUSZ OLSZTYN PRZEM-GRI POLSKA 1976 M30 38 00:24:53
93 RĘKAWIECKI ROBERT AKM OLIMP OLSZTYN / PAN OLSZTYN POLSKA 1974 M30 39 00:25:03
94 RÓŻAŃSKI GRZEGORZ LUBOCHNIA POLSKA 1994 M16 35 00:24:59
95 JADESZKO MICHAŁ STRADUNY POLSKA 1994 M16 36 00:25:02
96 FOLGA ARTUR IŁAWA POLSKA 1971 M30 40 00:25:00
97 FOTSCHKI BARTOSZ OLSZTYN PAN OLSZTYN POLSKA 1987 M16 37 00:25:03
98 MICHALCZUK SŁAWOMIR OLSZTYN AKM OLIMP OLSZTYN POLSKA 1961 M50 11 00:25:16
99 MITKOWSKIDANIEL OLSZTYN AKM OLIMP OLSZTYN POLSKA 1975 M30 41 00:25:15
100 WAWER ROBERT PROSTKI ARGEMA.PL POLSKA 1972 M30 42 00:25:16
Kobiety Open
1 WARDA MARTYNA BARCZEWO AZS-UWM OLSZTYN POLSKA 1992 K16 1 00:21:02 (1)
2 JACKIEWICZ MONIKA LUBAWA AZS UWM OLSZTYN POLSKA 1992 K16 2 00:21:50 (2)
3 GAWROŃSKA BEATA OLSZTYN CITI SPOŁECZNIE AKTYWNI/BOTOKS POLSKA 1973 K30 1 00:22:48 (3
4 WOŁYNIEC EMILIA GOŁDAP ŁOWCY PRZYGÓD GOŁDAP POLSKA 1983K16 3 00:22:55 (4)
5 DEPUTAT JOANNA ELBLĄG POLSKA 1976 K30 2 00:22:57(5)
6 DĘBOWSKA BEATA OLSZTYN ŻÓŁWIKI POLSKA 1971 K30 3 00:23:02 (6)
{AdmirorGallery}natura25{/AdmirorGallery}