XV ZIMOWE GRAND PRIX SZTUMU 2013/14 (II) – Pięciu w dziesiątce

II bieg XV Zimowego Grand Prix Sztumu odbył się z udziałem 340 uczestników. Bieg główny kobiet i mężczyzn ukończyła rekordowa liczba 213 osób. Aż pięciu zawodników z Warmii i Mazur znalazło się w czołowej dziesiątce – najwyżej na 5 miejscu Karol Kaliś z Susza. Wśród pań druga była Paulina Marciniak z Braniewa, a trzecia Dorota Pawłowska z Kurzętnika. Kacper Konopski z Elbląga w grupie juniorów finiszował jako trzeci.

 

Dystans 9,4 km (open)

1 ROGIEWICZ ANDRZEJ M 1 1993 M 20-29 1 LKS ZANTYR SZTUM 9,4 0:29:34 [

2 SADOWSKI ROBERT M 2 1985 M 20-29 2 GDYNIA LKS ZANTYR SZTUM 9,4 0:30:31

3 NIEMCZYK MATEUSZ M 3 1992 M 20-29 3 STAROGARD GDAŃSKIGRUPA STAROGARD 9,4 0:30:57

4 KOWALSKI MARIUSZ M 4 1989 M 20-29 4 TRZCIANO LKS ZANTYR SZTUM 9,4 0:31:11

5 KALIŚ KAROL M 5 1990 M 20-29 5 SUSZ LKS ZANTYR SZTUM 9,4 0:31:54

6 PAWŁOWSKI KRZYSZTOF M 6 1983 M 30-39 1 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 9,4 0:32:25

7 SEROCKI ADAM M 7 1973 M 40-49 1 ELBLĄG DRACZYŃSKI JW. 9,4 0:32:43

8 DUDEK WALDEMAR M 8 1971 M 40-49 2 BRANIEWO JW 2980 9,4 0:32:58

9 GRZYWIŃSKI WOJCIECH M 9 1994 M 20-29 6 MIKOŁAJKI POM LKS ZANTYR SZTUM 9,4 0:33:11

10 PAWŁOWSKI MARIUSZ M 10 1976 M 30-39 2 GRUPA STAROGARDBBL KURZĘTNIK 9,4 0:33:21

…………………………………………………..

15 ŁABUDA SŁAWOMIR M 15 1975 M 30-39 4 BRANIEWO 9,4 0:35:09

17 PROCHNA KRZYSZTOF M 17 1972 M 40-49 4 FROMBORK 9,4 0:35:13

18 STEFAŃSKI ANDRZEJ M 18 1962 M 50-59 2 ELBLĄG MARATOŃCZYK – ELBLĄG 9,4 0:35:28 [

20 HAPKE TOMASZ M 20 1977 M 30-39 5 WILKOWO 9,4 0:36:04]

28 LIBER PAWEŁ M 28 1972 M 40-49 5 ELBLĄG ENDUROMAN ELBLĄG 9,4 0:37:10

29 ARANOWSKI PATRYK M 29 1979 M 30-39 9 LUBAWA 9,4 0:37:14

31 STULCZEWSKI JERZY M 31 1971 M 40-49 6 BRANIEWO RIM TIM TEAM 9,4 0:37:25

32 ROKICKI LESZEK M 32 1973 M 40-49 7 ELBLĄG ENDUROMAN ELBLĄG 9,4 0:37:26

38 BUTKIEWICZ PIOTR M 38 1985 M 20-29 15 BRANIEWO JW 2980 9,4 0:37:58

39 JAROCKI JACEK M 39 1982 M 30-39 10 BRANIEWO JW 2980 9,4 0:38:04

45 GAJOWNICZEK MACIEJ M 45 1978 M 30-39 13 FROMBORK RIM TIM TEAM 9,4 0:38:59

54 JASZCZUK JAROSŁAW M 54 1977 M 30-39 18 BRANIEWO 9,4 0:39:46

57 CYBRUCH KRZYSZTOF M 57 1966 M 40-49 16 ELBLĄG ENDUROMAN ELBLĄG 9,4 0:39:53

58 DUDA JACEK M 58 1974 M 40-49 17 BRANIEWO JW 2980 9,4 0:39:56

63 CZERWIŃSKI ADAM M 63 1957 M 50-59 7 ELBLĄG MERITUM BANK 9,4 0:40:37

70 SIKORA RYSZARD M 70 1979 M 30-39 21 PASŁĘK KB BIEGAMBOLUBIĘ PASŁĘK 9,4 0:41:03

79 MICHNO MARIUSZ M 79 1974 M 40-49 24 BRANIEWO JW 2980 9,4 0:42:09

81 SIÓŁKOWSKI WIESŁAW M 81 1955 M 50-59 12 PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA ELBLĄG9,4 0:42:25

86 WOJCIECHOWSKI ROBERT M 86 1972 M 40-49 25 ENDUROMAN ELBLĄG 9,4 0:43:22

95 CHRZĄSTKOWSKI LUCJAN M 95 1950 M 60-69 3 ELBLĄG ELBAŻANT 9,4 0:44:19

{AdmirorGallery}zantyr15{/AdmirorGallery}

Juniorzy i kobiety (dystans 4,7 km) open

1 SOWIŃSKI PATRYK M 1 M 18-19 1 TCZEW MKS SAMBOR TCZEW 4,7 0:15:19

2 KARWIŃSKI MICHAŁ M 2 M 18-19 2 MALBORK LKS ZANTYR SZTUM 4,7 0:15:24

3 KONOPSKI KACPER M 3 M 18-19 3 ELBLĄG MKS TRUSO ELBLĄG 4,7 0:15:32

4 HWEDORUK MACIEJ M 4 M 18-19 4 BRANIEWO MOS ZATOKA BRANIEWO 4,7 0:15:32

5 SPUSTEK MARCIN M 5 M 16-17 1 ELBLĄG MKS TRUSO ELBLĄG 4,7 0:16:07

6 MOSKAL PAWEŁ M 6 M 16-17 2 KURZĘTNIK BBL KURZĘTNIK 4,7 0:16:11

7 WÓJCICKI MACIEJ M 7 M 16-17 3 ELBLĄG MKS TRUSO ELBLĄG 4,7 0:16:12

8 MROŻEK FILIP M 8 M 16-17 4 CZŁUCHÓW UKS WIKING RYCHNOWY 4,7 0:16:32

9 NOWAK DARIUSZ M 9 M 16-17 5 ELBLĄG MKS TRUSO ELBLĄG 4,7 0:16:39

10 KOPECKI MICHAŁ M 10 M 18-19 5 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM 4,7 0:16:48

………………………………………………………..

12 JUDEK ADRIAN M 12 M 16-17 6 ELBLĄG MKS TRUSO ELBLĄG 4,7 0:17:07

13 JASZCZUK PIOTR M 13 M 18-19 7 BRANIEWO ZATOKA BRANIEWO 4,7 0:17:15

17 MARCINIAK PAULINA K 2 K 16-17 2 BRANIEWO ZATOKA BRANIEWO 4,7 0:17:46

19 PAWŁOWSKA DOROTA K 3 K 30-39 1 BARTUSZEWO GRUPA STAROGARD 4,7 0:17:58

23 PROCAJŁO ADRIAN M 19 M 18-19 11 ELBLĄG MKS TRUSO ELBLĄG 4,7 0:18:48

24 ZIELIŃSKI MATEUSZ M 20 M 18-19 12 ELBLĄG MKS TRUSO ELBLĄG 4,7 0:18:57

27 NAHAJOWSKI ŁUKASZ M 23 M 16-17 11 ELBLĄG MKS TRUSO ELBLĄG 4,7 0:19:26

30 POWIERŻA PAWEŁ M 25 M 16-17 13 BRANIEWO RIM TIM TEAM 4,7 0:19:41

35 CIOSEK PATRYCJA K 9 K 16-17 3 ELBLĄG MKS TRUSO ELBLĄG 4,7 0:20:30

36 CZERWIŃSKA REGINA K 10 K 50-59 1 ELBLĄG MERITUM BANK 4,7 0:20:36

37 MATLEWSKA MARZENA K 11 K 40-49 2 ELBLĄG ELBAŻANT 4,7 0:20:48

42 JAKIMCZUK ALEKSANDRA K 16 K 20-29 5 BRANIEWO RIM TIM TEAM 4,7 0:21:07

44 ZNAROWSKA BOŻENA K 18 K 50-59 2 GP DRACZYŃSKI EKO GRYF ELBLĄG4,7 0:21:22

52 KAWKA DOROTA K 25 K 30-39 6 LUBAWA 4,7 0:22:16

56 FILIPEK KAROLINA K 29 K 16-17 7 BRANIEWO MOS ZATOKA BRANIEWO 4,7 0:22:49

57 SIEDLIK MAŁGORZATA K 30 K 50-59 3 BRANIEWO RIM TIM TEAM 4,7 0:22:52

59 SZYMAŃSKI JERZY M 28 M 70-74 2 KURZĘTNIK BBL KURZĘTNIK 4,7 0:23:07

62 KWIATKOWSKA IWONA K 34 K 50-59 4 ELBLĄG ELBAŻANT 4,7 0:23:14

65 DUDEK AGNIESZKA K 36 K 40-49 6 BRANIEWO JW 2980 4,7 0:24:03

66 MICHALUNIO BEATA K 37 K 40-49 7 FROMBORK FZS 4,7 0:24:14

67 STULCZEWSKA MARZENA K 38 K 40-49 8 BRANIEWO JW 2980 4,7 0:24:21

72 JASZCZUK ANETA K 43 K 30-39 8 BRANIEWO 4,7 0:24:51]

74 JUCHTA-SZYPORT WIESŁAWA K 45 K 50-59 6 EKO GRYF ELBLĄG 4,7 0:25:40

75 WROŃSKA DOROTA K 46 K 40-49 11 LUBAWA 4,7 0:25:49

78 ZEMBRZUSKI ZDZISŁAW M 30 M 75 i więcej 1 ELBLĄG 4,7 0:27:19

80 DŁUGOŁĘCKA DOROTA K 50 K 20-29 11 FROMBORK q 4,7 0:27:30

82 PUHOWSKA ANNA K 52 K 20-29 12 FROMBORK 4,7 0:29:51

83 JANEWICZ MAŁGORZATA K 53 K 40-49 13 FROMBORK FZS 4,7 0:30:24

84 MISIUK MAŁGORZATA K 54 K 40-49 14 FROMBORK FZS 4,7 0:30:30

85 JACKOWSKA BEATA K 55 K 50-59 7 FROMBORK FZS 4,7 0:30:38

!!!

Chcesz wesprzeć portal WAMA-SPORT?

Jeśli chcesz pomóc nam w prowadzeniu portalu, zachęcamy do wsparcia nas na Patronite! Już 3zł miesięcznie jest dla nas znaczącą kwotą!

To zajmie tylko chwilę! Transakcji możesz dokonać przez przelew bankowy, BLIK lub PayPal!

Braniewo długie dystanse Elbląg Frombork Kurzętnik lubawa Pasłęk Susz

Komentarze

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najczęściej oceniane
Inline Feedbacks
View all comments

Wspierają nas

Ośrodek Sportu i Rekreacji Olsztyn

Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

0
Chcielibyśmy poznać Twoją opinię! Skomentuj artykuł!x