VI Grand Prix Warmii „Wolność jest w naturze” Kudypy 2019 – Hasło strzałem w dziesiątkę

Fot. pozytywni dobre miasto

W sobotę (1 czerwca) w Kudypach odbyły się bieg i marsz pod hasłem „Wolność jest w naturze”. Impreza zaliczana do VI Grand Prix Warmii zgromadziła na starcie prawie 70 uczestników. W biegu na dystansie 10 km triumfował olsztynianin Bogumił Krupiński przed Rafałem Olkowskim (Lidzbark Warmiński) i Tomaszem Fiedorowem (Barczewo).

Najszybsza wśród pań okazała się Aneta Wojas (Grudziądz), która wyprzedziła Joannę Filipczyk i Amelię Kowalską (obie Ostróda). Zwycięzcy kategorii: M16/19: Szymon Michalak (Ostróda), U20/29: Elżbieta Ciećko (Dobre Miasto) i Jarosław Słocik (Olsztyn), U30/39: Aneta Wojas i Tomasz Fiedorow, U40/49: Joanna Filipczyk i Bogumił Krupiński, M50/59: Eugeniusz Karczewski (Dobre Miasto), M+60: Krzysztof Gacki (Pisz)

W nordic walking w grupie panów pierwszy na mecie był Jakub Zaremba (Olsztyn), drugi Krzysztof Młyński, a trzeci Jacek Jasiukiewicz (obaj Dobre Miasto). Wśród pań zwyciężyła Małgorzata Bem przed Alicja Bertel (obie Olsztyn) i Małgorzata Nosarzewską (Dobre Miasto)

Bieg open

1 Krupiński Bogumił Olsztyn SKS 1973 M40-49 1 34:31 1

2 Olkowski Rafał Lidzbark Warmiński OSiR Lidzbark Warmiński 1979 M40-49 2 35:02 2

3 Fieodorow Tomasz Barczewo BSB Barczewo Biega 1984 M30-39 1 36:10 3

4 Krajewski Darek Olsztyn 1976 M40-49 3 36:52 4

5 Kurp Marcin Dobre Miasto Dobromiejski Klub Biegacza 1983 M30-39 2 37:10 5

6 Nojman Rafał Dobre Miasto Są Wolniejsi/4W-MBOT 1984 M30-39 3 37:12 6

7 Piłat Kamil Olsztyn 1985 M30-39 4 39:33 7

8 Karczewski Eugeniusz Dobre Miasto Dobromiejski Klub Biegacza 1969 M50-59 1 40:16 8

9 Słowik Jarosław Olsztyn Są Wolniejsi/Gutgraf 1994 M20-29 1 40:30 9

10 Krawczyk Jan Korsze Wybiegamy To! 1986 M30-39 5 41:05 10

11 Rudziński Andrzej Olsztyn Młynago – Jonkowo biega 1974 M40-49 4 41:43 11

12 Wojas Aneta Grudziadz 1985 K30-39 1 42:15 1

13 Jurczak Andrzej Dobre Miasto Dobromiejski Klub Biegacza 1963 M50-59 2 42:20 12

14 Zawadzki Roman Dobre Miasto Pozytywni Dobre Miasto 1976 M40-49 5 43:00 13

15 Michalak Krzysztof Ostróda Ostróda Runners 1981 M30-39 6 43:05 14

16 Michalak Szymon Ostróda Ostróda Runners 2003 M16-19 1 43:07 15

17 Podlewski Tomasz Olsztyn 1978 M40-49 6 43:11 16

18 Zając Bartosz Kierzliny BSB Barczewo Biega 1989 M30-39 7 44:12 17

19 Wasilewski Piotr Olsztyn 1968 M50-59 3 44:31 18

20 Rakowski Tomasz Lidzbark Warmiński 9 Warmiński Pułk rozpoznawczy 1977 M40-49 7 44:48 19

21 Filipczyk Joanna Ostróda Ostróda Runners 1972 K40-49 1 44:59 2

22 Kowalska Amelia Ostróda Ostróda Runners 1972 K40-49 2 45:04 3

23 Gacki Krzysztof Pisz Biegam bez klubu 1957 M60 i starsi 1 45:02 20

24 Bosky Bogdan Olsztyn 1968 M50-59 4 45:09 21

25 Sławuszewski Leszek Olsztyn 4TEAM 1978 M40-49 8 45:43 22

26 Andruszkiewicz-Ćwik Natalia Olsztyn Drużyna Wilka 1985 K30-39 2 46:20 4

27 Ligas Krzysztof Naterki 1988 M30-39 8 46:30 23

28 Szałko Bogusław Dobre Miasto Dobromiejski Klub Biegacza “ODCISK” 1960 M50-59 5 46:45 24

29 Wronka Rafał Dobre Miasto Dobromiejski Klub Biegacza 1980 M30-39 9 46:49 25

30 Dębowski Ryszard Mikołajki BBL Mikołajki 1958 M60 i starsi 2 47:15 26

31 Stępień Marzena Olsztyn 4 TEAM MORSY SKANDA OLSZTYN 1970 K40-49 3 47:16 5

32 Sławuszewska Małgorzata Olsztyn Team Kopeć 1982 K30-39 3 48:42 6

33 Karczewska Alina Dobre Miasto Dobromiejski Klub Biegacza 1974 K40-49 4 49:38 7

34 Podlewska Anna Olsztyn 1980 K30-39 4 49:48 8

35 Niski Grzegorz Olsztyn 4 W-MBOT 1978 M40-49 9 49:51 27

36 Likszo Paweł Olsztyn 1988 M30-39 10 50:09 28

37 Ostrowska Katarzyna Olsztyn 1987 K30-39 5 51:14 9

38 Mickiewicz Adam Biskupiec Biskupiec Biega 1977 M40-49 10 52:34 29

39 Ćwik Tomasz Olsztyn Drużyna Wilka 1986 M30-39 11 53:22 30

40 Biliński Sebastian Wilczęta 1989 M30-39 12 53:31 31

41 Krysiński Andrzej Ostrołęka 1991 M20-29 2 54:32 32

42 Ciećko Elżbieta Dobre Miasto Są Wolniejsi / Decathlon Olsztyn 1991 K20-29 1 57:34 10

43 Grabowski Grzegorz Olsztyn Są Wolniejsi 1965 M50-59 6 7:31 33

44 Prokopowicz Aneta Dobre Miasto Dobromiejski Klub Biegacza 1986 K30-39 6 01:00:08 11

45 Kostrzewski Bartłomiej Olsztyn 1983 M30-39 13 01:00:37 34

46 Pietrzak Bartosz Olsztyn 1982 M30-39 14 01:02:59 35

47 Pankowska Justyna Olsztyn 1973 K40-49 5 01:02:58 12

Kobiety

1 Wojas Aneta Grudziadz 1985 K30-39 42:15

2 Filipczyk Joanna Ostróda Ostróda Runners 1972 K40-49 44:59

3 Kowalska Amelia Ostróda Ostróda Runners 1972 K40-49 45:04

4 Andruszkiewicz-Ćwik Natalia Olsztyn Drużyna Wilka 1985 K30-39 46:20

5 Stępień Marzena Olsztyn 4 TEAM MORSY SKANDA OLSZTYN 1970 K40-49 47:20

6 Sławuszewska Małgorzata Olsztyn Team Kopeć 1982 K30-39 48:42

7 Karczewska Alina Dobre Miasto Dobromiejski Klub Biegacza 1974 K40-49 49:38

8 Podlewska Anna Olsztyn 1980 K30-39 49:48

9 Ostrowska Katarzyna Olsztyn 1987 K30-39 51:14

10 Ciećko Elżbieta Dobre Miasto Są Wolniejsi / Decathlon Olsztyn 1991 K20-29 57:34

{AdmirorGallery}kudypy1b{/AdmirorGallery}

Nordic Walking

1 Zaremba Jakub Olsztyn 1978 M40-49 1 01:03:14 1

2 Bem Małgorzata Olsztyn Pozytywni Dobre Miasto 1973 K40-49 1 01:04:26 1

3 Młyński Krzysztof Dobre Miasto Pozytywni Dobre Miasto 1972 M40-49 2 01:04:49 2

4 Bertel Alicja Olsztyn Grupa Nordic Walking – Dobre Miasto 1980 K30-39 1 01:08:28 2

5 Jasiukiewicz Jacek Dobre Miasto Pozytywni Dobre Miasto 1968 M50-59 1 01:09:26 3

6 Pilguj Andrzej Brąswałd 2002 M16-19 1 01:10:48 4

7 Nosarzewska Małgorzata Dobre Miasto Grupa Nordic Walking – Dobre Miasto 1968 K50-59 1 01:10:51 3

8 Wierzbicka Marzanna Dobre Miasto Pozytywni Dobre Miasto 1974 K40-49 2 01:11:30 4

9 Szałkowski Tomasz Olsztyn Grupa Nordic Walking – Dobre Miasto 1977 M40-49 3 01:18:40 5

10 Urbańska Paulina Łęgno Grupa Nordic Walking – Dobre Miasto 1989 K30-39 2 01:18:59 5

11 Wiśniewska Justyna Olsztyn Hotel Krasicki MTB Olsztyn Team 1984 K30-39 3 01:19:48 6

12 Gębala Leszek Olsztyn 1955 M60 i starsi 1 01:23:22 6

13 Pawlikowski Bernard Olsztyn 1957 M60 i starsi 2 01:24:12 7

14 Szyszkowska Katarzyna Dobre Miasto Grupa Nording Walking – Dobre Miasto 1988 K30-39 4 01:26:03 7

15 Pilguj Danuta Brąswałd 3A 1971 K40-49 3 01:28:08 8

16 Pilguj Eugeniusz Brąswałd 3A 1964 M50-59 2 01:28:10 8

17 Waszkielis Ewa Olsztyn 1978 K40-49 4 01:49:40 9

18 Popławska Justyna Olsztyn 1978 K40-49 5 01:49:41 10

!!!

Chcesz wesprzeć portal WAMA-SPORT?

Jeśli chcesz pomóc nam w prowadzeniu portalu, zachęcamy do wsparcia nas na Patronite! Już 3zł miesięcznie jest dla nas znaczącą kwotą!

To zajmie tylko chwilę! Transakcji możesz dokonać przez przelew bankowy, BLIK lub PayPal!

Barczewo Biegi długodystansowe Dobre Miasto KUdypy Lidzbark Warmiński Olsztyn Ostróda sport powszechny

Komentarze

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najczęściej oceniane
Inline Feedbacks
View all comments

Wspierają nas

Ośrodek Sportu i Rekreacji Olsztyn

Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

0
Chcielibyśmy poznać Twoją opinię! Skomentuj artykuł!x