VI Dadajowy Bieg Morsa o Puchar Burmistrza Biskupca 2019 – Szybko, kolorowo…radośnie

Fot. morsy szczytno#reset facebook

W niedzielę (24 lutego) w okolicach hotelu „Słoneczny Brzeg” odbył się VI Dadajowy Bieg Morsa o Puchar Burmistrza Biskupca. Do rywalizacji przystąpiło około 160 uczestników, w tym duża grupa miłośników zimowej kąpieli. Ton walce nadawali jednak wytrawni biegacze. Na podium w open stanęła trójka z Barczewa: Krzysztof Sulewski, Przemysław Flaga i Tomasz Fieodorow.

Wśród pań triumfowała Agnieszka Pieczkowska (Spręcowo) przed Moniką Pieślak (Olsztyn) i Natalia Papiewską (Giżycko). W poszczgólnych kategoriach wiekowych zwyciężyli: U20: Monika Pieślak i Dawid Sugier (Olsztyn), U30: Natalia Papiewska i Krzysztof Sulewski, U40:Agnieszka Pieczkowska i Daniel Bochenko (Brzozowa), U50: Alina Figat (Bartoszyce) i Tomasz Peda (Lidzbark Warmiński), M60: Roman Chodara (Kętrzyn), Najlepszym morsem został Daniel Bochenko, a najlepsza foczką: Agnieszka Pieczkowska. W klasyfikacji najszybszych mieszkańców Biskupca zwyciężyli: Beata Bukowska-Ptak i Paweł Kujawa.

Klasyfikacja open

1 Sulewski Krzysztof Barczewo BSB Barczewo Biega 1985 M-30 1 34:27 1

2 Flaga Przemyslw Barczewo URWIS BIEGA 1983 M-30 2 35:58 2

3 Fieodorow Tomasz Barczewo BSB Barczewo Biega 1984 M-30 3 36:16 3

4 Jędrzejczyk Łukasz Mrągowo Klub Biegacza Mrągowo 1981 M-30 4 36:34 4

5 Ambroziak Marcin Ryn DĄBROWSKI TEAM 1985 M-30 5 36:42 5

6 Bochenko Daniel Brzozowa Białostockie Morsy 1971 M-40 1 Najlepszy „Mors” 1 37:00 6

7 Powideł Marcin Lidzbark Warmiński Morsy Lidzbark Warmiński 1976 M-40 2 Najlepszy „Mors” 2 37:54 7

8 Sugier Dawid Olsztyn #szczesliwydawid 1990 M-20 1 Najlepszy „Mors” 3 38:16 8

9 Ołowski Kamil Dzierzgoń 1982 M-30 6 Najlepszy „Mors” 4 38:20 9

10 Adamiak Paweł Kolno Adamiaki 2001 M-20 2 Najlepszy „Mors” 5 39:06 10

11 Jakacki Sylwester Bartoszyce Bartoszycka Grupa Biegowa Endorfiny 1984 M-30 7 Najlepszy „Mors” 6 39:34 11

12 Kiernozek Tomasz Szczytno KLUB BIEGACZA JURUND SZCZYTNO 1984 M-30 8 Najlepszy „Mors” 7 39:30 12

13 Adamkiewicz Krzysztof Bartoszyce Endorfiny Bartoszyce 1980 M-30 9 Najlepszy „Mors” 8 39:52 13

14Żebrowski Jacek Kierzliny 1984 M-30 10 40:49 14

15 Peda Tomasz Lidzbark Warmiński MORSY Lidzbark Warmiński 1969 M-50 1 Najlepszy „Mors” 9 41:07 15

16 Jarosz Wojciech Kętrzyn 1975 M-40 3 Najlepszy „Mors” 10 41:25 16

17 Zbutowicz Łukasz Lidzbark Warmiński AKB Klub Biegacza Lidzbark Warmiński 1983 M-30 11 Najlepszy „Mors” 11 41:30 17

18 Bogdaniuk Maciej Bęsia 1992 M-20 3 41:29 18

19 Dudziec Marcin Szczytno KLUB BIEGACZA JURUND SZCZYTNO 1984 M-30 12 41:44 19

20 Bryl Mirosław Bartoszyce Bartoszycka Grupa Biegowa Endorfiny 1977 M-40 4 42:01 20

21 Bartczak Marcin Bisztynek 1982 M-30 13 42:10 21

22 Maszota Franciszek Bartoszyce Bartoszycka Grupa Biegowa Endorfiny 1974 M-40 5 42:21 22

23 Piłat Kamil Olsztyn 1985 M-30 14 Najlepszy „Mors” 12 42:56 23

24 Kulas Mirosław Krutyń OSP KRUTYN 1973 M-40 6 42:58 24

25 Roman Filip Wielbark Zespół Szkół nr 2 w Szczytnie 1998 M-20 4 43:03 25

26 Bochno Jarosław Reszel Oby Nie Do Tyłu RESZEL 1992 M-20 5 43:03 26

27 Pławski Marcin Dzierzgoń Dz 1976 M-40 7 43:20 27

28 Kujawa Paweł Biskupiec Biskupiec Biega 1983 M-30 15 Biskupieckie Morsy Mężczyźni 1 43:24 28

29 Paszko Mieczysław Bartoszyce Bartoszycka Grupa Biegowa Endorfiny 1969 M-50 2 43:30 29

30 Zbutowicz Krzysztof Lidzbark Warmiński AKB BBL Lidzbark Warmiński 1975 M-40 8 43:39 30

31 Kowalski Grzegorz Olsztyn Kąpiący się Zimą Olsztyn 1974 M-40 9 Najlepszy „Mors” 13 43:40 31

32 Luźny Tomasz Bartoszyce 1978 M-40 10 43:53 32

33 Puchała Włodzimierz Przasnysz 1965 M-50 3 43:57 33

34 124 Zacharewicz Paweł Reszel Oby nie do tyłu RESZEL 1978 M-40 11 44:05 34

35 Kalinowski Piotr Bartoszyce Bartoszycka Grupa Biegowa Endorfiny 1978 M-40 12 44:33 35

36 Dadasiewicz Andrzej Olsztyn 1976 M-40 13 Najlepszy „Mors” 14 44:42 36

37 80 Nieściór Jan Stękiny Młynago / Kąpiący się zimą Olsztyn 1968 M-50 4 Najlepszy „Mors” 15 44:55 37

38 Grotkowski Radoslaw Pasym Egger Biskupiec 1975 M-40 14 45:01 38

39 Łunio Piotr Bartoszyce 1975 M-40 15 45:24 39

40 Krawczyk Jan Korsze Wybiegamy To! 1986 M-30 16 45:30 40

41 Rogulski Rafał Kętrzyn TRI KĘTRZYN 1974 M-40 16 45:36 41

42 Biały Rafał Skitno 1978 M-40 17 45:54 42

43 Klimek Bolesław Zalesie Zalesie team 1978 M-40 18 45:48 43

44 Kulas Piotr Krutyń OSP KRUTYN 1974 M-40 19 46:00 44

45 Pieczkowska Agnieszka Spręcowo Klub Morsy Dywity 1978 K-40 1 Najlepsza „Foczka” 1 46:23 1

46 Raszewski Marcin Olsztyn 1975 M-40 20 46:24 45

47 Kur Dariusz Giżycko 1971 M-40 21 46:40 46

48 Lisowski Przemek Olsztyn ctmir Spaszewski 1976 M-40 22 46:39 47

49 Momot Piotr Biskupiec Egger Biskupieckie Morsy 1995 M-20 6 46:43 48

50 Milan Grzegorz Olsztyn 1992 M-20 7 46:36 49

51 Chumowicz Bartosz Olsztyn Miejsce Marzeń 1984 M-30 17 46:34 50

52 Zawiślak Waldemar Łęczyca Egger Biskupiec 1975 M-40 23 46:54 51

53 Majewski Marek Olsztyn Skazani na sukces 1964 M-50 5 47:04 52

54 Chodara Roman Kętrzyn 1954 M-60 1 47:18 53

55 Zarecki Szymon Biskupiec 2000 M-20 8 47:31 54

56 Didjurgeit Wiktor Biskupiec Biskupiec Biega 1970 M-40 24 Biskupieckie Morsy Mężczyźni 2 47:49 55

57 Jarosz Jarosław Bartoszyce Bartoszycka Grupa Biegowa Endorfiny 1957 M-60 2 47:53 56

58 Wróblewski Łukasz Biskupiec Biskupiec Biega / Biskupieckie Morsy 1981 M-30 18 47:52 57

59 Zapadka Stanisław Mrągowo Klub Biegacza Mrągowo 1955 M-60 3 47:55 58

60 Pieślak Monika Olsztyn Są Wolniejsi 1991 K-20 1 48:06 2

61 Papiewska Natalia Giżycko 1989 K-30 1 Najlepsza „Foczka” 2 48:16 3

62 Ośko Adam Olsztyn 1978 M-40 25 Najlepszy „Mors” 16 48:19 59

63 Motylewski Dariusz Bartoszyce Bartoszycka Grupa Biegowa Endorfiny 1985 M-30 19 48:32 60

64 Figat Mirosław Bartoszyce Bartoszycka Grupa Biegowa Endorfiny 1958 M-60 4 48:38 61

65 Deptuła Marek Łatana Mała 1981 M-30 20 48:27 62

66 Powała Łukasz Biskupiec 1985 M-30 21 48:37 63

67 Bukowska-Ptak Beata Biskupiec 1971 K-40 2 Biskupieckie Morsy Kobiety 1 48:46 4

68 Baniewicz Janusz Biskupiec 1976 M-40 26 Biskupieckie Morsy Mężczyźni 3 49:05 64

69 Kułak Piotr Biskupiec Biskupiec Biega THE BEST 1972 M-40 27 Biskupieckie Morsy Mężczyźni 4 49:12 65

70 Haraf Michał Bartoszyce 1990 M-20 9 49:17 66

71 Walczak Sylwia Sieradz — > — 1991 K-20 2 Najlepsza „Foczka” 3 49:25 5

72 Orzołek Joanna Kolno Biskupiec Biega/Biskupieckie Morsy 1983 K-30 2 Biskupieckie Morsy Kobiety 2 49:25 6

73 Umiński Wojciech Szczytno Morsy Szczytno #Reset 1988 M-30 22 Najlepszy „Mors” 17 49:35 67

74 Traszkuć Anna Mrągowo 1980 K-30 3 Najlepsza „Foczka” 4 49:43 7

75 Wichowski Piotr Olsztyn Kąpiący się Zimą Olsztyn 1962 M-50 6 Najlepszy „Mors” 18 49:42 68

76 Dadasiewicz Marzena Olsztyn 1979 K-40 3 Najlepsza „Foczka” 5 49:50 8

77 Kupaj Romuald Bartoszyce Bartoszycka Grupa Biegowa Endorfiny 1965 M-50 7 49:53 69

78 Kowalczyk Grzegorz Olsztyn 1981 M-30 23 50:02 70

79 Smolis Jacek Biskupiec Biskupiec Biega 1987 M-30 24 Biskupieckie Morsy Mężczyźni 5 50:33 71

80 Sławuszewska Małgorzata Olsztyn 4 TEAM MORSY SKANDA OLSZTYN 1982 K-30 4 Najlepsza „Foczka” 6 50:59 9

81 Sławuszewski Leszek Olsztyn 4 TEAM MORSY SKANDA OLSZTYN 1978 M-40 28 Najlepszy „Mors” 19 50:57 72

82 Figat Alina Bartopszyce Bartoszycka Grupa Biegowa Endorfiny 1963 K-50 1 51:24 10

83 Rywolt Łukasz Bydgoszcz 1991 M-20 10 51:19 73

84 Mandywel Sławomir Bartoszyce Bartoszycka Grupa Biegowa Endorfiny 1979 M-40 29 Najlepszy „Mors” 20 51:42 74

85 Kwiatkowski Sebastian Barczewo 1985 M-30 25 51:43 75

86 Nikolajuk Robert Olsztyn 1982 M-30 26 Najlepszy „Mors” 21 51:43 76

87Rydzanowski Tomasz Biskupiec Biskupiec Biega/Biskupieckie Morsy/EGGER 1966 M-50 8 Biskupieckie Morsy Mężczyźni 6 52:04 77

88 Michalska Małgorzata Biskupiec 1980 K-30 5 52:29 11

89 Brejta Mirosław Barczewo BSB Barczewo Biega 1981 M-30 27 Najlepszy „Mors” 22 52:34 78

90 Goszka Jarosław Sząbruk w 1973 M-40 30 Najlepszy „Mors” 23 52:29 79

91 Kalman Grzegorz Biskupiec Biskupiec Biega 1982 M-30 28 52:26 80

92 Parda Łukasz Giżycko 1986 M-30 29 52:33 81

93 Litwinek Robert Mrągowo 1976 M-40 31 52:36 82

94 Zyśk Marcin Szczytno 1985 M-30 30 52:34 83

95 Kordek Jarosław Szczytno Morsy Szczytno # RESET 1976 M-40 32 Najlepszy „Mors” 24 52:43 84

96 Świderska Kamila Dźwierzuty OSP Rumy/ Morsy Szczytno #RESET 1994 K-20 3 Najlepsza „Foczka” 7 52:48 12

97 Suszyńska Monika Reszel Oby Nie Do Tyłu Reszel 1977 K-40 4 52:48 13

98 Zinkiewicz Adriana Reszel Oby nie do tyłu RESZEL 1983 K-30 6 52:48 14

99 Filochowska Marta Szczytno 1994 K-20 4 53:01 15

100 Kupis Marta Olsztyn Biegam Bo Lubię 1978 K-40 5 Najlepsza „Foczka” 8 53:00 16

Pełna klasyfikacja

Open

{AdmirorGallery}morsydadaj26{/AdmirorGallery}

Fot. morsy szczytno#reset

52607897 2230344057204113 8199906245323259904 n

Kobiety Open

1 Pieczkowska Agnieszka Spręcowo Klub Morsy Dywity 1978 K-40 Najlepsza „Foczka” 46:23

2 Pieślak Monika Olsztyn Są Wolniejsi 1991 K-20 48:06

3 Papiewska Natalia Giżycko 1989 K-30 Najlepsza „Foczka” 48:16

4 Bukowska-Ptak Beata Biskupiec 1971 K-40 Biskupieckie Morsy Kobiety 48:46

5 Walczak Sylwia Sieradz — > — 1991 K-20 Najlepsza „Foczka” 49:25

6 Orzołek Joanna Kolno Biskupiec Biega/Biskupieckie Morsy 1983 K-30 Biskupieckie Morsy Kobiety 49:25

7 Traszkuć Anna Mrągowo 1980 K-30 Najlepsza „Foczka” 49:43

8 Dadasiewicz Marzena Olsztyn 1979 K-40 Najlepsza „Foczka” 49:50

9 Sławuszewska Małgorzata Olsztyn 4 TEAM MORSY SKANDA OLSZTYN 1982 K-30 Najlepsza „Foczka” 50:59

10 Figat Alina Bartopszyce Bartoszycka Grupa Biegowa Endorfiny 1963 K-50 51:24

11 Michalska Małgorzata Biskupiec 1980 K-30 52:29

12 Świderska Kamila Dźwierzuty OSP Rumy/ Morsy Szczytno #RESET 1994 K-20 Najlepsza „Foczka” 52:48

13 Suszyńska Monika Reszel Oby Nie Do Tyłu Reszel 1977 K-40 52:48

14 Zinkiewicz Adriana Reszel Oby nie do tyłu RESZEL 1983 K-30 52:48

15 Filochowska Marta Szczytno 1994 K-20 53:01

16 Kupis Marta Olsztyn Biegam Bo Lubię 1978 K-40 Najlepsza „Foczka” 53:00

17 Jarosińska Liwia Maradki Klub Biegacza Mrągowo / EGGER 1985 K-30 52:59

18 Baryła Małgorzata Olsztyn Pszczółkowski Team 1993 K-20 Najlepsza „Foczka” 53:12

19 Chajkowska Małgorzata Olsztyn Pozytywni Dobre Miasto 1986 K-30 Najlepsza „Foczka” 53:05

20 Tobisz Ewelina Kiwity 1996 K-20 Najlepsza „Foczka” 53:26

52807458 2200823086644435 7369157032227635200 n

Kategorie wiekowe

K20

1 Pieślak Monika Olsztyn Są Wolniejsi 1991 K-20 48:06

2 Walczak Sylwia Sieradz — > — 1991 K-20 Najlepsza „Foczka” 49:25

3 Świderska Kamila Dźwierzuty OSP Rumy/ Morsy Szczytno #RESET 1994 K-20 Najlepsza „Foczka” 52:48

M20

1 Sugier Dawid Olsztyn #szczesliwydawid 1990 M-20 Najlepszy „Mors” 38:16

2 Adamiak Paweł Kolno Adamiaki 2001 M-20 Najlepszy „Mors” 39:06

3 Bogdaniuk Maciej Bęsia 1992 M-20 41:29

K30

1 Papiewska Natalia Giżycko 1989 K-30 Najlepsza „Foczka” 48:16

2 Orzołek Joanna Kolno Biskupiec Biega/Biskupieckie Morsy 1983 K-30 Biskupieckie Morsy Kobiety 49:25

3 Traszkuć Anna Mrągowo 1980 K-30 Najlepsza „Foczka” 49:43

M30

1 Sulewski Krzysztof Barczewo BSB Barczewo Biega 1985 M-30 34:27

2 Flaga Przemyslw Barczewo URWIS BIEGA 1983 M-30 35:58

3 Fieodorow Tomasz Barczewo BSB Barczewo Biega 1984 M-30 36:16

K40

1 Pieczkowska Agnieszka Spręcowo Klub Morsy Dywity 1978 K-40 Najlepsza „Foczka” 46:23

2 Bukowska-Ptak Beata Biskupiec 1971 K-40 Biskupieckie Morsy Kobiety 48:46

3 Dadasiewicz Marzena Olsztyn 1979 K-40 Najlepsza „Foczka” 49:50

M40

1 Bochenko Daniel Brzozowa Białostockie Morsy 1971 M-40 Najlepszy „Mors” 37:00

2 Powideł Marcin Lidzbark Warmiński Morsy Lidzbark Warmiński 1976 M-40 Najlepszy „Mors” 37:54

3 Jarosz Wojciech Kętrzyn 1975 M-40 Najlepszy „Mors” 41:25

K50

1 30 Figat Alina Bartopszyce Bartoszycka Grupa Biegowa Endorfiny 1963 K-50 51:24

2 122 Wierzbowska Mariola Wielbark RUN&FUN WIELBARK 1969 K-50 54:08

M50

1 Peda Tomasz Lidzbark Warmiński MORSY Lidzbark Warmiński 1969 M-50 Najlepszy „Mors” 41:07

2 Paszko Mieczysław Bartoszyce Bartoszycka Grupa Biegowa Endorfiny 1969 M-50 43:30

3 Puchała Włodzimierz Przasnysz 1965 M-50 43:57

M60

1 Chodara Roman Kętrzyn 1954 M-60 47:18

2 Jarosz Jarosław Bartoszyce Bartoszycka Grupa Biegowa Endorfiny 1957 M-60 47:53

3 Zapadka Stanisław Mrągowo Klub Biegacza Mrągowo 1955 M-60 47:55

52964812 2200826176644126 2307329170977325056 n

Najlepszy Mors

1 Bochenko Daniel Brzozowa Białostockie Morsy 1971 M-40 Najlepszy „Mors” 37:00

2 Powideł Marcin Lidzbark Warmiński Morsy Lidzbark Warmiński 1976 M-40 Najlepszy „Mors” 37:54

3 Sugier Dawid Olsztyn #szczesliwydawid 1990 M-20 Najlepszy „Mors” 38:16

4 Ołowski Kamil Dzierzgoń 1982 M-30 Najlepszy „Mors” 38:20

5 Adamiak Paweł Kolno Adamiaki 2001 M-20 Najlepszy „Mors” 39:06

6 Jakacki Sylwester Bartoszyce Bartoszycka Grupa Biegowa Endorfiny 1984 M-30 Najlepszy „Mors” 39:34

Najlepsza Foczka

1 Pieczkowska Agnieszka Spręcowo Klub Morsy Dywity 1978 K-40 Najlepsza „Foczka” 46:23

2 Papiewska Natalia Giżycko 1989 K-30 Najlepsza „Foczka” 48:16

3 Walczak Sylwia Sieradz — > — 1991 K-20 Najlepsza „Foczka” 49:25

4 Traszkuć Anna Mrągowo 1980 K-30 Najlepsza „Foczka” 49:43

5 Dadasiewicz Marzena Olsztyn 1979 K-40 Najlepsza „Foczka” 49:50

6 Sławuszewska Małgorzata Olsztyn 4 TEAM MORSY SKANDA OLSZTYN 1982 K-30 Najlepsza „Foczka” 50:59

52961306 993931907466838 6060388284188590080 n

Biskupieckie Morsy – kobiety

1 Bukowska-Ptak Beata Biskupiec 1971 K-40 Biskupieckie Morsy Kobiety 48:46

2 Orzołek Joanna Kolno Biskupiec Biega/Biskupieckie Morsy 1983 K-30 Biskupieckie Morsy Kobiety 49:25

3 Rydzanowska Żaneta Biskupiec Biskupiec Biega/Biskupieckie Morsy 1974 K-40 Biskupieckie Morsy Kobiety 54:04

Biskupieckie Morsy – mężczyźni

1Kujawa Paweł Biskupiec Biskupiec Biega 1983 M-30 Biskupieckie Morsy Mężczyźni 43:24

2 Didjurgeit Wiktor Biskupiec Biskupiec Biega 1970 M-40 Biskupieckie Morsy Mężczyźni 47:49

3 Baniewicz Janusz Biskupiec 1976 M-40 Biskupieckie Morsy Mężczyźni 49:05

!!!

Chcesz wesprzeć portal WAMA-SPORT?

Jeśli chcesz pomóc nam w prowadzeniu portalu, zachęcamy do wsparcia nas na Patronite! Już 3zł miesięcznie jest dla nas znaczącą kwotą!

To zajmie tylko chwilę! Transakcji możesz dokonać przez przelew bankowy, BLIK lub PayPal!

Biegi długodystansowe Biskupiec sport powszechny Szczytno

Komentarze

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najczęściej oceniane
Inline Feedbacks
View all comments

Wspierają nas

Ośrodek Sportu i Rekreacji Olsztyn

Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

0
Chcielibyśmy poznać Twoją opinię! Skomentuj artykuł!x