V Grand Prix Warmii – Wolność jest w naturze – Kudypy 2018 – Ostre tempo Tomasza Kowalskiego

Fot. superczas facebook

W sobotę (16 czerwca) w Leśnym Arboretum Warmii i Mazur w Kudypach odbył się bieg ma dystansie 9.2 km pod hasłem „Wolność jest w naturze”, który jest elementem cyklu V Grand Prix Warmii. Faworycie nie zawieli zwyciężył Tomasz Kowalski (Olsztyn) przed Szymonem Gwardjakiem (Lidzbark Warmiński) i Przemysławem Flagą (Olsztyn).

Wśród pań najszybsza okazała się Marta Góralska, druga była Iwoma Godlewska (obie Olsztyn), a trzecia Joanna Meller (Dywity). Zwycięzcy kategorii wiekowych: M16/19: Damian Rudowski (Dobre Miasto), U20/29: Marta Góralska i Szymon Gwardjak, U30/39: Joanna Meller i Przemysław Flaga, U40/49: Iwoma Godlewska i Tomasz Kowalski, M 50/59: Jacek Wilamowski (Lidzbark Warmiński), U60+: Halina Gulbicka (Dobre Miasto) i Jan Krasnoborski (Lidzbark Warmiński (Lidzbark warmiński)

W nordic walking triumfowali: Jacek Jasiukiewicz (Dobre Miasto) i Anna Szarszunowicz (Pasłęk). Rozegrano również biegi młodzieżowe i dziecięce. Pozostałe biegi Grad Prix Warmia odbędą się w Wichrowie, Swobodnej oraz Lidzbarku Warmińskim

Wyniki biegu

1 Kowalski Tomasz Olsztyn URWIS BIEGA 1976 M40-49 1 32:40 1

2 Gwardjak Szymon Lidzbark Warmiński LKS Zorza Gdynia 1993 M20-29 1 33:32 2

3 Flaga Przemysław Olsztyn URWIS BIEGA 1983 M30-39 1 33:51 3

4 Olkowski Rafał Lidzbark Warmiński OSiR Lidzbark Warmiński 1979 M30-39 2 34:21 4

5 Olszewski Marek Lidzbark-Warmiński OSIR Lidzbark Warmiński 1976 M40-49 2 34:29 5

6 Jędrzejczyk Łukasz Mrągowo Klub Biegacza Mrągowo 1981 M30-39 3 35:33 6

7 Szmelc Bartosz Lidzbark Warmiński OSiR Lidzbark Warmiński 1981 M30-39 4 35:40 7

8 Fieodorow Tomasz Barczewo BSB Barczewo Biega 1984 M30-39 5 37:12 8

9 Jabłoński Robert Lidzbark Warmiński 1982 M30-39 6 37:19 9

10 Rudziński Andrzej Jonkowo Młynago – Jonkowo biega 1974 M40-49 3 37:56 10

…………………………

11 Nojman Rafał Dobre Miasto Są Wolniejsi 1984 M30-39 7 38:03 11

12 Wdowiak Wojciech Olsztyn Wdowiak@Friends 1973 M40-49 4 38:13 12

13 Karczewski Eugeniusz Dobre Miasto Są Wolniejsi 1969 M40-49 5 38:45 13

14 Zbutowicz Łukasz Lidzbark Warmiński Klub Biegacza Lidzbark Warmiński 1983 M30-39 8 38:58 14

15 Godlewski Daniel Olsztyn 1975 M40-49 6 39:38 15

16 Zapolski Marcin Olsztyn 1979 M30-39 9 39:56 16

17 Rudowski Damian Dobre Miasto Dobromiejski Klub Biegacza 1999 M16-19 1 39:58 17

18 Gers Marcin Lidzbark Warmiński BBL Lidzbark Warmiński 1987 M30-39 10 40:20 18

19 Kurp Marcin Dobre Miasto Dobromiejski Klub Biegacza Odcisk 1983 M30-39 11 40:22 19

20 Warcaba Tomasz Dobre Miasto Dobromiejski Klub Biegacza 1972 M40-49 7 40:36 20

21 Zbutowicz Krzysztof Lidzbark Warmiński BBL/Klub Biegacza Lidzbark Warmiński 1975 M40-49 8 40:44 21

22 Bryl Mirosław Bartoszyce Bartoszycka Grupa Biegowa Endorfiny 1977 M40-49 9 41:05 22

23 Wilamowski Jacek Lidzbark Warmiński OSiR Lidzbark Warmiński 1968 M50-59 1 41:23 23

24 Hermann Tomasz Olsztyn BHP THN 1978 M40-49 10 41:38 24

25 Skuza Leszek Jaroty BBL Olsztyn 1978 M40-49 11 41:51 25

26 Kuczkowski Ryszard Kieźliny Drużyna Wilka 1966 M50-59 2 41:57 26

27 Poliński Dariusz Radostowo KS Neonet 1966 M50-59 3 42:06 27

28 Biesiekierski Krzysztof Olsztyn Drużyna Wilka 1973 M40-49 12 42:21 28

29 Jurkowski Bogusław Dobre Miasto Dobromiejski Klub Biegacza Odcisk 1962 M50-59 4 42:48 29

30 Chilczuk Robert Jonkowo 1973 M40-49 13 43:00 30

31 Zdunek Grzegorz Olsztyn Zabiegani w akcji 1990 M20-29 2 43:24 31

32 Podlewski Tomasz Olsztyn 1978 M40-49 14 43:30 32

33 Góralska Marta Olsztyn 1998 K20-29 1 43:56 1

34 Pasternak Radosław Lidzbark Warmiński 1983 M30-39 12 44:04 33

35 Olbryś Stanisław Adam Nasielsk KB Legionowo 1967 M50-59 5 44:28 34

36 Rakowski Tomasz Lidzbark Warmiński 1977 M40-49 15 44:46 35

37 Godlewska Iwona Olsztyn 1974 K40-49 1 44:55 2

38 Meller Joanna Dywity SS Drużyna Wilka/ Skazani na sukces 1979 K30-39 1 45:24 3

39 Meller Wojciech Dywity SS Drużyna Wilka/ Skazani na sukces 1978 M40-49 16 45:25 36

40 Kowalska Amelia Ostróda Ostróda Runners 1972 K40-49 2 46:22 4

41 Gbur Michał Dobre Miasto 1967 M50-59 6 46:59 37

42 Szałko Bogusław Dobre Miasto Dobromiejski Klub Biegacza “ODCISK” 1960 M50-59 7 47:05 38

43 Szulc Grzegorz 11-040 Dobre Miasto Dobromiejski Klub Biegacza 1960 M50-59 8 47:38 39

44 Podlewska Anna Olsztyn 1980 K30-39 2 47:50 5

45 Szałkowski Krystian Dobre Miasto Leśny Człapacz 1977 M40-49 17 48:15 40

46 Szczebiot Marta Lidzbark Warmiński 1989 K20-29 2 48:23 6

47 Mazuro Monika Lidzbark Warmiński BBL/ KLUB BIEGACZA LIDZBARK WARMIŃSKI 1984 K30-39 3 48:23 7

48 Krasnoborski Jan Lidzbark Warmiński BBL / Klub Biegacza Lidzbark Warmiński 1955 M60 i starsi 1 49:08 41

49 Poliński Włodzimierz Olsztyn KS NEONET 1975 M40-49 18 49:05 42

50 Kordek Jarosław Szczytno Morsy Szczytno # RESET 1976 M40-49 19 49:15 43

51 Karczewska Alina Dobre Miasto Są Wolniejsi 1974 K40-49 3 49:32 8

52 Komorowska Monika Dobre Miasto Dobromiejski Klub Biegacza 1974 K40-49 4 49:57 9

53 Stępień Marzena Olsztyn Morsujący Rowerzyści Olsztyn 1970 K40-49 5 50:00 10

54 Mańkowska Anna Olsztyn Drużyna Wilka 1984 K30-39 4 51:03 11

55 Luśnia Piotr Unieszewo 1992 M20-29 3 53:18 44

56 Szałkowski Mariusz Olsztyn Bobry Z Kobry 1975 M40-49 20 55:38 45

57 Plaszewska Aneta Olsztyn 1985 K30-39 5 56:01 12

58 Kwadrans Marek Olsztyn 1972 M40-49 21 56:51 46

59 Kuć Michał Olsztyn Nocożercy 1986 M30-39 13 01:02:22 47

60 Gulbicka Halina Dobre Miasto Dobromiejski Klub Biegacza “ODCISK” 1957 K60 i starsze 1 01:02:44 13

61 Olszewska Magdalena Lidzbark Warminski 1980 K30-39 6 01:06:21 14

62 Luśnia Maria Unieszewo 1997 K20-29 3 01:09:44 15

Kobiety

1 Góralska Marta Olsztyn 1998 K20-29 43:56

2 Godlewska Iwona Olsztyn 1974 K40-49 44:55

3 Meller Joanna Dywity SS Drużyna Wilka/ Skazani na sukces 1979 K30-39 45:24

4 Kowalska Amelia Ostróda Ostróda Runners 1972 K40-49 46:22

5 Podlewska Anna Olsztyn 1980 K30-39 47:50

6 Szczebiot Marta Lidzbark Warmiński 1989 K20-29 48:23

7 Mazuro Monika Lidzbark Warmiński BBL/ KLUB BIEGACZA LIDZBARK WARMIŃSKI 1984 K30-39 48:23

8 Karczewska Alina Dobre Miasto Są Wolniejsi 1974 K40-49 49:32

9 Komorowska Monika Dobre Miasto Dobromiejski Klub Biegacza 1974 K40-49 49:57

10 Stępień Marzena Olsztyn Morsujący Rowerzyści Olsztyn 1970 K40-49 50:00

11 Mańkowska Anna Olsztyn Drużyna Wilka 1984 K30-39 51:03

12 Plaszewska Aneta Olsztyn 1985 K30-39 56:01

13 Gulbicka Halina Dobre Miasto Dobromiejski Klub Biegacza “ODCISK” 1957 K60 i starsze 01:02:44

14 Olszewska Magdalena Lidzbark Warminski 1980 K30-39 01:06:21

15 Luśnia Maria Unieszewo 1997 K20-29 01:09:44

Nordic Walking (9.2 km)

1Jasiukiewicz Jacek Dobre Miasto Pozytywni Dobre Miasto 1968 M50-59 1 01:03:16 1

2 Szarszunowicz Anna Pasłęk 1981 K30-39 1 01:06:59 1

3 Jurczak Maciej Dobre Miasto Pozytywni Dobre Miasto 1995 M20-29 1 01:06:59 2

4 Bem Małgorzata Olsztyn Pozytywni Dobre Miasto 1973 K40-49 1 01:11:32 2

5 Uhryn Marcin Jonkowo 1975 M40-49 1 01:13:24 3

6 Kordek Bogumiła Szczytno Morsy Szczytno# Reset 1979 K30-39 2 01:13:51 3

7 Bogdańska Bożena Olsztyn — > — 1981 K30-39 3 01:14:12 4

8 Kulesza Wojtek Olsztyn Pozytywni Dobre Miasto 1974 M40-49 2 01:17:55 4

9 Pawlikowski Bernard Olsztyn 1957 M60 i starsi 1 01:19:32 5

10 Pawlikowska Zdzisława M. Olsztyn MORSY DYWITY 1965 K50-59 1 01:21:26 5

11 Gałęziewski Piotr Olsztyn 1972 M40-49 3 01:21:29 6

12 Gałęziewska Maria Olsztyn Pozytywni Dobre Miasto 1970 K40-49 2 01:25:22 6

13 Wierzbicka Marzanna Dobre Miasto 1972 K40-49 3 01:40:29 7

14 Uhryn Julia Jonkowo 2002 K16-19 1 01:40:30 8

!!!

Chcesz wesprzeć portal WAMA-SPORT?

Jeśli chcesz pomóc nam w prowadzeniu portalu, zachęcamy do wsparcia nas na Patronite! Już 3zł miesięcznie jest dla nas znaczącą kwotą!

To zajmie tylko chwilę! Transakcji możesz dokonać przez przelew bankowy, BLIK lub PayPal!

Biegi długodystansowe Dobre Miasto KUdypy Lidzbark Warmiński Olsztyn Pasłęk sport powszechny

Komentarze

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najczęściej oceniane
Inline Feedbacks
View all comments

Wspierają nas

Ośrodek Sportu i Rekreacji Olsztyn

Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

0
Chcielibyśmy poznać Twoją opinię! Skomentuj artykuł!x