V Bieg „Pod Bursztynową Komnatę” Pasłęk 2013 – Tajemnicza nazwa przyciąga jak magnes

UKS GIMPAS i Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku były organizatorami piątego Biegu „Pod Bursztynową Komnatę”. Dystans 9,k km trochę nietypowy, ale przyjazny zarówno uczestnikom zaawansowanym sportowo, jak i początkującym. Z oferty skorzystało ponad 100 osób, głównie z Warmii i Mazur. Wygrał Paweł Tarasiuk dziś poznaniak, ale związany z Ostródą, na podium znalazł się też Dariusz Malich – zwycięzca kat. 36-50.

Wśród pań najszybszą okazała się Katarzyna Biryło z Braniewa przed Aleksandrą Jakimczuk (Braniewo) i Joanną Filipczyk (Ostróda).

Wyniki

1 TARASIUK PAWEL POZNAN 31 BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNPEOGLOSKA 1984 M 16-35 1 00:33:29 1

2 NIEMCZYK MATEUSZ STAROGARD GDAŃSKI KKB STAROGARD GDAŃSKI POLSKA 1992 M 16-35 2 00:33:43 2

3 MALICH DARIUSZ GRONITY EFEKT WAR-MA POLSKA 1968 M 36-50 1 00:35:04 3

4 CHODOROWICZ KAMIL MORĄG PAGED SKLEJKA MORĄG POLSKA 1989 M 16-35 3 00:35:19 4

5 ZŁOTUCHA ŁUKASZ BARTOSZYCE MDK UKS JEDNKA BARTOSZYCE POLSKA 1995 M 16-35 4 00:36:05 5

6 PIRÓG ARKADIUSZ SZTUM LKS ZANTYR SZTUM POLSKA 1982 M 16-35 5 00:36:23 6

7 DEMBOWSKI MARIUSZ LIDZBARK POLSKA 1983 M 16-35 6 00:37:01 7

8 ŚLIWIAK PIOTR BRANIEWO GIMPAS PASŁĘK POLSKA 1974 M 36-50 2 00:37:07 8

9 KOZŁOWSKI BARTOSZ PASŁĘK UKS GIMPAS PASLEK POLSKA 1996 M 16-35 7 00:37:25 9

10 ZIENKIEWICZ PIOTR MŁYNARY UKS GIMPAS PASŁĘK POLSKA 1974 M 36-50 3 00:37:58 10

………………………………………………………………………..

11 PROCHNA KRZYSZTOF FROMBORK POLSKA 1972 M 36-50 4 00:38:57 11

12 ŁABUDA SŁAWOMIR BRANIEWO UKS GIMPAS PASŁĘK POLSKA 1975 M 36-50 5 00:39:18 12

13 OLKOWSKI RAFAŁ WARMIŃSKI PUŁK ROZPOZNAWPOCLZSYKA 1979 M 16-35 8 00:40:23 13

14 WIŚNIEWSKI ŁUKASZ PASŁĘK POLSKA 1984 M 16-35 9 00:40:37 14

15 DOLAŃSKI KRZYSZTOF GDAŃSK POLSKA 1981 M 16-35 10 00:40:38 15

16 BYSZEWSKI KRZYSZTOF SUSZ POLSKA 1985 M 16-35 11 00:41:13 16

17 KOROWACKI MARCIN KB BIEGAMBOLUBIĘ PASŁĘK POLSKA 1987 M 16-35 12 00:41:17 17

18 MORAWSKI EMIL BBL PASŁĘK POLSKA 1985 M 16-35 13 00:42:09 18

19 TOKARSKI KRZYSZTOF GDAŃSK POLSKA 1958 M 50+ 1 00:42:24 19

20 OLBRYŚ STANISŁAW ADAM NASIELSK KB PIMAR LEGIONOWO POLSKA 1967 M 36-50 6 00:43:17 20

……………………………………………………………………………

22 KULPIŃSKI TOMASZ PASŁĘK POLSKA 1992 M 16-35 15 00:43:41 22

23 BIRYŁO KATARZYNA MOS ZATOKA BRANIEWO POLSKA 1973 K 36-50 1 00:43:44 1

24 PIETRZAK MIROSŁAW MORĄG FINISH MORĄG POLSKA 1965 M 36-50 7 00:44:24 23

25 BOJAROWSKI PIOTR DĄBRÓWNO POLSKA 1967 M 36-50 8 00:44:49 24

27 BUCZKO PAWEŁ PASŁĘK BBL PASŁĘK POLSKA 1973 M 36-50 10 00:45:25 26

28 KRAŚNIEWSKI KRZYSZTOF BRANIEWO POLSKA 1961 M 50+ 2 00:45:34 27

29 DOMIAN DAMIAN SZCZYTNO KLUB BOKSERSKI GWARDIA 1984 M 16-35 16 00:45:38 28

30 HAJDUKIEWICZ TOMASZ ELBLĄG CARIERRA POLSKA 1978 M 16-35 17 00:45:45 29

31MICHALAK SEBASTIAN ELBLĄG JW 4260 POLSKA 1983 M 16-35 18 00:45:46 30

32 SIKORA RYSZARD KB BIEGAMBOLUBIĘ PASŁĘK POLSKA 1979 M 16-35 19 00:46:09 31

33 LASZCZAK JERZY OLSZTYN POLSKA 1961 M 50+ 3 00:46:17 32

34 ORŁOWSKI SEBASTIAN MORĄG FINISZ MORĄG POLSKA 1983 M 16-35 20 00:46:35 33

35 TCHÓRZEWSKI JERZY KB BBL PASŁĘK POLSKA 1968 M 36-50 11 00:46:56 34

38 GRUCHALSKI RAFAŁ ELBLĄG LUX CAR LAMBADA POLSKA 1977 M 36-50 13 00:47:22 37

39 MAZUR JAROSŁAW ELBLĄG POLSKA 1969 M 36-50 14 00:47:22 38

40 GAJEWSKI ANDRZEJ OLSZTYN ,,GAJÓWKA” POLSKA 1960 M 50+ 4 00:47:29 39

41 SZYNKIEWICZ MICHAŁ ELBLĄG DUAL TEAM POLSKA 1982 M 16-35 22 00:47:33 40

43 STACHÓRKO KRZYSZTOF PASŁĘK POLSKA 1975 M 36-50 15 00:47:48 42

44 ŚWIDERSKI JAN PASŁĘK BBL PASŁĘK POLSKA 1967 M 36-50 16 00:47:48 43

45 KLEJNA WOJCIECH OLSZTYN PWO POLSKA 1991 M 16-35 24 00:47:58 44

46 ZYCH DAWID ELBLĄG POLSKA 1974 M 36-50 17 00:48:18 45

47 RAKOWSKI TOMASZ LIDZBARK WARMŃSKI 1977 M 36-50 18 00:48:25 46

POMORSKIE POLSKA 1991 M 16-35 25 00:00:02 5:06 11,8 00:05:29 00:48:27 00:48:29 47

49 CHOLEWIŃSKI KAMIL ELBLĄG POLSKA 1992 M 16-35 26 00:49:26 48

51SIERUTA KAMIL SZCZYTNO AKB SZCYTNO POLSKA 1983 M 16-35 27 00:49:43 50

52 JAKIMCZUK ALEKSANDRA BRANIEWO POLSKA 1989 K 16-35 1 00:49:49 2

53 RUCZYŃSKI ANDRZEJ OLSZTYN POLSKA 1952 M 50+ 5 00:50:06 51

55 KUCIŃSKI ŁUKASZ ELBLĄG POLSKA 1992 M 16-35 29 00:50:13 53

56 SANECKI PRZEMYSŁAW PASŁĘK POLSKA 1990 M 16-35 30 00:50:21 54

57 DUTKOWSKI MAREK OLSZTYN FRYZJERNIA POLSKA 1982 M 16-35 31 00:50:42 55

58 CYBULSKI MATEUSZ MORĄG FINISZ MORĄG POLSKA 1991 M 16-35 32 00:50:42 56

59 FILIPCZYK JOANNA OSTRÓDZKA GRUPA BIEGOWA POLSKA 1972 K 36-50 2 00:51:08 3

61 PILECKI KAZIMIERZ ELBLĄG ELAKTYWNI.PL POLSKA 1953 M 50+ 6 00:51:29 58

62 MAJEWSKI MAREK OLSZTYN POLSKA 1964 M 36-50 00:51:49 59

65 ORŁOWSKI PAWEŁ MORĄG FINISZ MORĄG POLSKA 1990 M 16-35 34 00:51:56 61

66 ROCZYŃSKI PAWEŁ MORĄG FINISZ MORĄG POLSKA 1976 M 36-50 21 00:52:07 62

67 TUNIEWICZ AGNIESZKA PASŁĘK BBL PASŁĘK POLSKA 1976 K 36-50 3 00:52:17 5

69 OLSZEWSKI MARCIN MORAG POLSKA 1973 M 36-50 23 00:52:29 64

70 KULESZA BARŁOMIEJ PASŁĘK BBL PASŁĘK 14-400 1979 M 16-35 35 00:52:34 65

71 RYMKIEWICZ ALEKSANDRA ELBLĄG ELBAŻANT POLSKA 1966 K 36-50 4 00:52:44 6

72 PTAK MAREK BRANIEWO JW 2980 POLSKA 1972 M 36-50 24 00:52:59 66

73 RABOJ ANDRZEJ PASŁĘK POLSKA 1985 M 16-35 36 00:53:12 67

74 GRZYB JACEK PASLEK UKS GIMPAS PASLĘK POLSKA 1965 M 36-50 25 00:53:13 68

76 TOKAREWICZ PAWEŁ PASŁĘK POLSKA 1987 M 16-35 37 00:53:46 70

79 KOWALONEK AMELIA OSTRÓDA POLSKA 1972 K 36-50 5 00:53:48 7

82 2 BARANOWSKI OLAF ELBLĄG POLSKA 1977 M 36-50 28 00:54:31 74

86 KWIDZIŃSKI WALDEMAR ELBLĄG POLSKA 1972 M 36-50 30 00:55:44 76

87 WITKA GRAŻYNA GARCZEGORZE POLSKA 1967 K 36-50 7 00:56:14 11

90 WIŚNIEWSKI KRYSTIAN PASŁĘK POLSKA 1993 M 16-35 40 00:56:38 78

92 GRUDKOWSKI TOMASZ AKB WTZ SZCZYTNO POLSKA 1970 M 36-50 31 00:56:46 80

93 MYŚLAK BOGDAN OLSZTYN RÓŻNOWO BIEGA POLSKA 1955 M 50+ 9 00:56:55 81

94 DEMCZUK ANDRZEJ ELBLĄG KA.DM POLSKA 1980 M 16-35 42 00:56:59 82

96 KOJRO BARTOSZ SZCZYTNO AKB NARVANY POLSKA 1985 M 16-35 43 00:58:30 84

97 KRYSZYŁOWICZ JACEK SZCZYTNO AKB SZCZYTNO POLSKA 1980 M 16-35 44 00:58:33 85

98 TROCHIMOWICZ ARTUR AKB GIMNAZJUM 1 SZCZYTNO POLSKA 1961 M 50+ 10 00:58:36 86

99 MACHOLLA DANUTA OSTRÓDA POLSKA 1983 K 16-35 5 00:59:12 13

100 GAJEWSKI JERZY-PIOTR OLSZTYN „GAJÓWKA” POLSKA 1964 M 36-50 00:59:38 87

101 KOWAL KATARZYNA DYWITY POLSKA 1983 K 16-35 6 01:02:34 14

103 GAJEWSKA HALINA OLSZTYN ,,GAJÓWKA” POLSKA 1963 K 36-50 8 01:03:15 16

105 ZAPADKA MARIUSZ SZCZYTNO POLSKA 1980 M 16-35 45 01:04:28 89

107 BARTKOWSKI JAN NIDZICA UKS PROMYK RĄCZKI POLSKA 1961 M 50+ 12 01:08:50 91

108 GAJEWSKA BARBARA OLSZTYN „GAJÓWKA” POLSKA 1964 K 36-50 9 01:13:58 17

109 GAJEWSKA ADRIANNA OLSZTYN „GAJÓWKA” POLSKA 1993 K 16-35 7 01:13:58 18

!!!

Chcesz wesprzeć portal WAMA-SPORT?

Jeśli chcesz pomóc nam w prowadzeniu portalu, zachęcamy do wsparcia nas na Patronite! Już 3zł miesięcznie jest dla nas znaczącą kwotą!

To zajmie tylko chwilę! Transakcji możesz dokonać przez przelew bankowy, BLIK lub PayPal!

Biegi długodystansowe Pasłęk UKS Gimpas Pasłęk

Komentarze

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najczęściej oceniane
Inline Feedbacks
View all comments

Wspierają nas

Ośrodek Sportu i Rekreacji Olsztyn

Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

0
Chcielibyśmy poznać Twoją opinię! Skomentuj artykuł!x