PKO Festiwal Biegowy Krynica 2016 – Trzy dni i noce, piekło czy raj?

Fot. festiwalbiegowy.pl

Przez trzy dobry (9/11 września) w Krynicy Górskiej trwał PKO Festiwal Biegowy. Na trudnych, pofałdowanych trasach spotkało się tysiące amatorów długich dystansów z całej polski, w tym także amatorów z Warmii i Mazur. Licznie reprezentowała była Gołdap, miejscowość, którą od Krynicy dzieli bodaj największa odległość. Ale dla pasjonatów nie ma żadnych barier.

Oferta była niezwykle bogata: od krótkich odcinków kilkusetmetrowych do ultra maratonu na 100 km. Pokonanie takiego dystansu wiąże się z niezwykłym wysiłkiem i determinacja. O Festiwalu mówiło się, że to raj dla biegaczy, ale w niektórych konkurencjach biegacze przechodzili przez prawdziwe piekło. Zrealizowali swe marzenia i to jest najważniejsze. Na podium załapał się Krzysztof Błachewicz z Iławy w Biegu na Jaworzynę

Wyniki

Ultra 100 km

1 ŚWIERC MARCIN LISOWICE SALOMON SUUNTO TEAM POLSKA 1985 M30-39 1 M30-34 1 09:13:49 1

2 SZCZEŚNIEWSKI MIŁOSZ WSCHOWA SALCO SPORT TEAM POLSKA 1989 M18-29 1 M25-29 1 09:32:19 2

3 PROBST WOJCIECH HAŻLACH POLSKA 1985 M30-39 2 M30-34 2 09:38:51 3

4 MICHULEC JACEK ŻYWIEC KS HALNY WĘGIERSKA GÓRKA POLSKA 1980 M30-39 3 M35-39 1 09:52:37 4

5 FARON ROBERT KAMIENICA SALCO SPORT TEAM POLSKA 1974 M40-49 1 M40-44 1 10:00:43 5

6 SZUMIEC ŁUKASZ JASŁO JSC JASŁO POLSKA 1977 M30-39 4 M35-39 2 10:03:36 6

……………………………………..

54 KOT RAFAŁ SZCZYTNO WAY BEHIND HORIZON POLSKA 1979 M30-39 27 M35-39 12 12:40:24 48

107 AUGUSTYNIAK MARIUSZ SUSZ UKS TRS SUSZ POLSKA 1974 M40-49 30 M40-44 20 13:35:36 99

167 GÓRKIEWICZ DARIUSZ OLSZTYN POPOCATEPETL MINGUS POLSKA 1973 M40-49 45 M40-44 29 14:31:58 153

170 KAMIŃSKI DARIUSZ OLSZTYN POLSKA 1979 M30-39 80 M35-39 48 14:33:16 155

191 RATAJCZAK PAWEŁ GOŁDAP POLSKA 1980 M30-39 89 M35-39 54 14:50:26 175

203 ROJEK ANDRZEJ OLSZTYN POLSKA 1971 M40-49 58 M45-49 19 14:55:03 187

264 607 BIESIEKIERSKI KRZYSZTOF JEZIORANY AKM OLIMP OLSZTYN SKLEPBIEGOWY.COM POLSKA 1973 M40-49 76 M40-44 49 15:29:40 240

289 ŚWIĘTOŃ KRZYSZTOF GOŁDAP POLSKA 1976 M40-49 84 M40-44 55 15:45:45 264

313 BORUCKI DARIUSZ GOŁDAP ŁOWCY PRZYGÓD GOŁDAP POLSKA 1965 M50+ 16 M50-54 10 15:56:55 287

330 ŻABICKA MARTA GOŁDAP ŁOWCY PRZYGÓD GOŁDAP POLSKA 1981 K30-39 18 K35-39 8 16:06:28 29

20160911091110 img 7377 1

Ultra 64 km

1 JABŁOŃSKI ARTUR BRAK POLSKA 1981 M30-39 1 05:41:37 1

2 CSABA NÉMETH MISKOLC MAMMUT PRO TEAM WĘGRY 1968 M40-49 1 05:57:37 2

3 GRACZ BOGUSŁAW SKAWA SOKÓŁ ZAKOPANE POLSKA 1977 M30-39 2 06:04:50 3

4 PAPP GERGELY MISKOLC HUNGARY 1983 M30-39 3 06:22:00 4

5 RYNKOWSKI BARTOSZ NOWY DWÓR GDAŃSKI POLSKA 1989 M18-29 1 06:30:14 5

6 DZIĄDZIAK ŁUKASZ OŁAWA GTO STUDIO MACIEJ BYCH POLSKA 1986 M30-39 4 06:47:45 6

…………………………….

164 NISKI PAWEŁ OLSZTYN TEAM ELEKTRYK POLSKA 1981 M30-39 73 09:55:17 136

189 1391 SKOMOROWSKI DOMINIK GOŁDAP ŁOWCY PRZYGÓD GOŁDAP POLSKA 1974 M40-49 42 10:06:13 158

251 1679 TANKIELUN GRZEGORZ OLSZTYN TEAM ELEKTRYK POLSKA 1981 M30-39 103 10:36:54 204

296 SŁOMCZYŃSKA PAULINA GOŁDAP ŁOWCY PRZYGÓD GOŁDAP POLSKA 1987 K18-29 11 10:54:46 55

317 1685 CYRKLER RAFAŁ OSTRÓDA OSTRÓDA RUNNERS POLSKA 1976 M40-49 80 11:05:27 256

335 MOREK KATARZYNA GOŁDAP ŁOWCY PRZYGÓD GOŁDAP POLSKA 1985 K30-39 36 11:14:04 65

367 1499 SŁOMCZYŃSKI ŁUKASZ GOŁDAP ŁOWCY PRZYGÓD GOŁDAP POLSKA 1987 M18-29 11:35:10 295

20160911091325 img 7437 1

Ultra 34 km

1 BELCIK PAWEŁ ROGI POLSKA 1993 M18-29 1 02:51:19 1

2 GŁADYSZ PAWEŁ JEDLICZE GOSIR JEDLICZE POLSKA 1987 M18-29 2 02:53:31 2

3 PIECH KACPER KRAKÓW RUNONLINE.PL TEAM POLSKA 1990 M18-29 3 00:57:01 02:59:20 3

4 HILDEBRAND ŁUKASZ KATOWICE KMP KATOWICE POLSKA 1987 M18-29 4 03:12:09 4

5 DOMISZEWSKI IGNACY USTRZYKI DOLNE POLSKA 1990 M18-29 5 01:03:10 01:44:59 02:17:21 03:18:42 5

6 OGŁY KRYSTIAN SOBÓTKA KB SOBÓTKA POLSKA 1977 M30-39 1 03:20:06 6

…………………………………..

63 WACŁAWSKI KRZYSZTOF IŁAWA ORKAMASTERS IŁAWA POLSKA 1965 M50+ 6 04:11:46 54

211 WASILEWSKI MIROSŁAW IŁAWA ORKA MASTERS IŁAWA POLSKA 1974 M40-49 51 04:51:33 167

332 ODOLIŃSKI JACEK OSTRÓDA BRZOZOWSKI TEAM POLSKA 1968 M40-49 77 05:17:52 245

407 ODOLIŃSKA AGNIESZKA OSTRÓDA BRZOZOWSKI TEAM POLSKA 1972 K40-49 28 05:33:10 112

img 6842

Ultra 17 km

1 KARAŚ MARCIN CISIEC MARCIN ŚWIERC TEAM POLSKA 1981 M30-39 1 01:13:41 1

2 GRONEK ADRIAN ORTOREH TEAM POLSKA 1988 M18-29 1 01:14:11 2

3 MAKOWIEC JAROSŁAW TUCHÓW LKS BURZYN POLSKA 1987 M18-29 2 01:14:48 3

4 CZECH PAWEŁ MUSZYNA POLSKA 1993 M18-29 3 01:20:47 4

5 DONIEC DARIUSZ WIĘCŁAWICE STARE WWW.DONIEC.INFO POLSKA 1972 M40-49 1 01:23:33 5

6 TOMASIAK NATALIA KRYNICA-ZDRÓJ SALOMON SUUNTO TEAM POLSKA 1986 K30-39 1 01:24:39 1

………………………………….

111 GAJEWSKI ANDRZEJ OLSZTYN GAJÓWKA OLSZTYN POLSKA 1960 M50+ 7 01:56:36 81

151 LIPNICKA KATARZYNA OSTRÓDA ZUS POLSKA 1982 K30-39 28 02:04:42 46

img 6845

Konspol Półmaraton

1 MUSYIMI DOMINIC MAILU MACHAKOS AZS AWF KRAKÓW MASTERS KENYA 1989 M18-29 1 01:05:15 1

2 KIMAIYO HILLARY KIPTUM MAIYO ELDORET KENYA 1994 M18- 29 2 01:05:17 2

3 BIWOT WYCLIFFE KIPKORIR ELDORET KENYA 1988 M18-29 3 01:06:07 3

4 FISKOVICZ LILIA NYZKINYCZI LKB RUDNIK MOŁDOWA 1989 K18-29 1 01:16:16 1

5 MURINGI MARGARET WAMAHIGA ELDORET KENYA 1990 K18-29 2 01:17:01 2

6 OLEKSIEWICZ MAURYCY ŁÓDŹ SZAKALE BAŁUT ŁÓDŹ POLSKA 1982 M30-39 1 01:17:09 4

………………………………

385 GĄSIOR PAWEŁ SUSZ POLSKA 1986 M30-39 95 02:09:41 312

img 6890

Życiowa Dziesiątka

1 MUSYIMI DOMINIC MAILU MACHAKOS AZS AWF KRAKÓW MASTERS KENYA 1989 M18-29 1 00:28:19 1

2 KIMAIYO HILLARY KIPTUM MAIYO ELDORET KENYA 1994 M18-29 2 00:28:23 2

3 MWANGI JOEL MAINA DEBRECEN WĘGRY 1988 M18-29 3 00:29:08 3

4 KULKA SZYMON GMINA ROPA POLSKA 1993 M18-29 4 00:29:21 4

5 KOZŁOWSKI ARTUR SANPROBI ACTIVE SPORT POLSKA 1985 M30-39 1 00:30:45 5

6 FISKOVICZ LILIA NYZKINYCZI LKB RUDNIK MOŁDOWA 1989 K18-29 1 00:32:14 1

…………………………

154 BŁACHEWICZ KRZYSZTOF IŁAWA POLSKA 1976 M40-49 35 00:41:44 142

231 LIPNICKA KATARZYNA OSTRÓDA ZUS POLSKA 1982 K30-39 4 00:44:07 20

237 POREDA TOMASZ GOŁDAP ŁOWCY PRZYGÓD GOŁDAP POLSKA 1976 M40-49 66 00:44:13 215

560 CĄKAŁA ZUZANNA SZCZYTNO POLSKA 1992 K18-29 24 00:50:59 80

796 OLEJNIK MARTA SZCZYTNO POLSKA 1992 K18-29 43 00:55:27 166

1229 STRECHA IWONA GOŁDAP ŁOWCY PRZYGÓD GOŁDAP / JW 4808 POLSKA 1991 K18-29 89 01:04:56 406

1244 GAJEWSKA HALINA TRZYNASTKA OLSZTYN POLSKA 1963 K50+ 41 01:05:27 415

img 6891

Bieg na Jaworzynę (3 km)

1 JEZIERSKI KAMIL KRAKÓW POLSKA 1980 1 00:19:01 1

2 BŁACHEWICZ KRZYSZTOF IŁAWA POLSKA 1976 2 00:21:25 2

3 BROL MARCIN KATOWICE SPORT W WIELKIM MIEŚCIE POLSKA 1984 3 00:22:27 3

4 KUŹNIAR PAWEŁ KROSNO LUKS KROŚNIANKA POLSKA 1984 4 00:22:32 4

5 CZARNECKI RAFAŁ BLIŻYN STS SKARŻYSKO-KAM. POLSKA 1979 5 00:22:38 5

6 MODLIŃSKI MARCIN PAJĘCZNO POLSKA 1978 6 00:22:50 6

!!!

Chcesz wesprzeć portal WAMA-SPORT?

Jeśli chcesz pomóc nam w prowadzeniu portalu, zachęcamy do wsparcia nas na Patronite! Już 3zł miesięcznie jest dla nas znaczącą kwotą!

To zajmie tylko chwilę! Transakcji możesz dokonać przez przelew bankowy, BLIK lub PayPal!

biegi dłuodystansowe Goldap iława Ostróda sport powszechny Szczytno

Komentarze

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najczęściej oceniane
Inline Feedbacks
View all comments

Wspierają nas

Ośrodek Sportu i Rekreacji Olsztyn

Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

0
Chcielibyśmy poznać Twoją opinię! Skomentuj artykuł!x