IV Grand Prix Warmii Wolność jest w naturze Kudypy 2017 – Kopeć i Kowalski daleko z przodu

Fot. superczas.pl facebook

W sobotę (10 czerwca) w Kudypach odbył się już czwarty bieg z cyklu Grand Prix Warmii pod hasłem „Wolność jest w naturze”. Na dystansie nieco ponad 9 km wystartowało 75 uczestników o zróżnicowanej klasie sportowej. Wojciech Kopeć (Olsztynek) i Tomasz Kowalski (Olsztyn) wygrali z bardzo dużą przewaga, a „peleton” przyprowadził Marek Olszewski (Lidzbark Warmiński). Wśród pań najszybsza okazała się Marta Góralska z Olsztyna.

Na krótszych dystansach biegali: dzieci i młodzież, prowadzono klasyfikacje w kategoriach wiekowych.

Klasyfikacja open

1 Kopeć Wojciech Olsztynek Team Kopeć 1986 M30-39 1 32:23 1

2 Kowalski Tomasz Olsztyn URWIS BIEGA 1976 M40-49 1 32:59 2

3 Olszewski Marek Lidzbark Warmiński 1976 M40-49 2 35:37 3

4 Jabłoński Robert Lidzbark Warmiński 1982 M30-39 2 36:41 4

5 Mazurowski Tomasz Dobre Miasto Pszczòłkowski Team 1972 M40-49 3 37:44 5

6 Wdowiak Wojciech Olsztyn Wdowiak@Friends 1973 M40-49 4 38:23 6

7 Luźny Tomasz Bartoszyce 1978 M30-39 3 38:27 7

8 Romanowski Radosław Dobre Miasto KS Jelonki 1973 M40-49 5 38:31 8

9 Szewczyk Rafał Olsztyn URWIS BIEGA 1974 M40-49 6 38:45 9

10 Nojman Rafał Dobre Miasto ODCISK JELONKA DOBRE MIASTO 1984 M30-39 4 39:11 10

11 Jurczak Andrzej Dobre Miasto Dobromiejski Klub Biegacza Odcisk 1963 M50-59 1 39:51 11

12 Dębowski Marcin Olsztyn IKS Atak Elbląg 1976 M40-49 7 40:14 12

13 Rudowski Damian Dobre Miasto Dobromiejski Klub Biegacza 1999 M16-19 1 41:22 13

14 Suwiński Tadeusz Olsztyn 1963 M50-59 2 41:33 14

15 Zając Bartosz Kierzliny BSB Barczewo Biega 1989 M20-29 1 41:57 15

16 Płonowski Maciej Olsztyn 1989 M20-29 2 42:00 16

17 Wdowiak Robert Olsztyn Wdowiak@Friends 1998 M16-19 2 42:11 17

18 Podlewski Tomasz Olsztyn 1978 M30-39 5 43:04 18

19 Białecki Sebastian Barczewo BSB Barczewo Biega 1979 M30-39 6 43:06 19

20 Ziółkiewicz Michał Olsztyn 1974 M40-49 8 43:14 20

21 Kapała Ireneusz Olsztyn 1975 M40-49 9 43:22 21

22 Góralska Marta Olsztyn 1998 K16-19 1 43:30 1

23 Ligenza Natalia Warszawa Dream Run 1986 K30-39 1 43:37 2

24 Wrześniewski Michał Lidzbark Warmiński BBL / Klub Biegacza Lidzbark Warmiński 1992 M20-29 3 43:42 22

25 Wilamowski Jacek Lidzbark Warmiński 1968 M40-49 10 43:48 23

26 Burandt Magdalena Olsztyn SS Drużyna Wilka 1980 K30-39 2 43:52 3

27 Gbur Michał Dobre Miasto Dobromiejski Klub Biegacza Odcisk 1967 M50-59 3 44:18 24

28 Kosacka Emilia Olsztyn 1982 K30-39 3 44:27 4

29 Biesiekierski Krzysztof Olsztyn SS Drużyna Wilka 1973 M40-49 11 44:44 25

30 Chilczuk Robert Jonkowo 1973 M40-49 12 44:46 26

31 Michalski Bartosz Wójtowo Mont Blanc Team 1982 M30-39 7 44:54 27

32 Kubicki Rafał Dywity Temida po godzinach 1972 M40-49 13 44:58 28

33 Fydrych Maciej Nidzica Nidzica Biega 1982 M30-39 8 45:04 29

34 Olszański Paweł Lidzbark Warmiński AWFiS Gdańsk 1996 M20-29 4 45:17 30

35 Leśny Andrzej Olsztyn Mont Blanc Team 1979 M30-39 9 45:16 31

36 Jarosz Jarosław Bartoszyce 1957 M60 i starsi 1 45:23 32

37 Parcheta Andrzej Stare Jabłonki 1955 M60 i starsi 2 45:25 33

38 Wróbel Marek Olsztyn 1980 M30-39 10 45:43 34

39 Wasilewski Piotr Olsztyn Santander 1968 M40-49 14 45:55 35

40 Ośko Adam Olsztyn 1978 M30-39 11 46:37 36

41 Grzywna Łukasz Olsztyn 1980 M30-39 12 46:44 37

42 Pasternak Radosław Lidzbark Warmiński BBL / Klub Biegacza Lidzbark Warmiński 1983 M30-39 13 46:48 38

43 Szczerbuk Rafał Gdańsk 1980 M30-39 14 47:01 39

44 Szałko Bogusław Dobre Miasto Dobromiejski Klub Biegacza Odcisk 1960 M50-59 4 47:11 40

45 Podlewska Anna Olsztyn 1980 K30-39 4 47:21 5

46 Tłoczkowski Mateusz Olsztyn BRBK – biegli w podatkach 1988 M20-29 5 47:28 41

47 Rzeszutek Andrzej Olsztyn 1982 M30-39 15 48:42 42

48 Mazuro Monika Lidzbark Warmiński Klub Biegacza Lidzbark Warmiński BiegamBoLubię Lidzbark Warmiński 1984 K30-39 5 49:50 6

49 Szulc Grzegorz Dobre Miasto 1960 M50-59 5 49:57 43

50 Najmowicz Marzena Dobre Miasto Dobromiejski Klub Biegacza 1982 K30-39 6 49:58 7

51 Komorowska Monika Dobre Miasto Dobromiejski Klub Biegacza 1974 K40-49 1 50:08 8

52 Jasiukiewicz Jacek Dobre Miasto Pozytywni Dobre Miasto 1968 M40-49 15 50:42 44

53 Bertel Alicja Olsztyn 1980 K30-39 7 50:48 9

54 Senderska Magdalena Wrocław VegeRunners 1992 K20-29 1 50:47 10

55 Jagiełło Jacek Dobre Miasto Dobromiejski Klub Biegacza 1971 M40-49 16 51:25 45

56 Starostka Mariusz Olsztyn 1984 M30-39 16 51:45 46

57 Kasińska Danuta Giżycko 1966 K50-59 1 52:07 11

58 Chełchowska Ewa Olsztyn BRBK – biegli w podatkach 1992 K20-29 2 53:22 12

59 Gulbicki Tadeusz Dobre Miasto Dobromiejski Klub Biegacza 1954 M60 i starsi 3 54:15 47

60 Kurcewicz Katarzyna Olsztyn 1982 K30-39 8 54:18 13

61 Kieżun Grzegorz Olsztyn 1983 M30-39 17 54:50 48

62 Łańko Dariusz Olsztyn 1984 M30-39 18 54:51 49

63 Porębski Wojciech Dobre Miasto Dobromiejski Klub Biegacza Odcisk 1973 M40-49 17 55:02 50

64 Bloch Agnieszka Olsztyn 1971 K40-49 2 55:56 14

65 Grablewska Małgorzata Dobte Miasto 1973 K40-49 3 56:25 15

66 Ciećko Elżbieta Dobre Miasto 1991 K20-29 3 57:22 16

67 Niewdzięczna Barbara Olsztyn Pszczólkowski Team 1976 K40-49 4 58:14 17

68 Ciesielski Mariusz Olsztyn Team Bez Nazwy / KW Olsztyn 1965 M50-59 6 01:00:12 51

69 Kunda Edyta Łupstych Team Bez Nazwy / KW Olsztyn 1980 K30-39 9 01:00:14 18

70 Romańczyk Ireneusz Klebark Mały 1970 M40-49 18 01:00:30 52

71 Wróbel Anna Olsztyn 1984 K30-39 10 01:00:44 19

72 Krawczyk Jan Korsze Biegam Bo Tak Wyszło 1986 M30-39 19 01:01:54 53

73 Chmielnicki Leszek Lidzbark Warmińki 1964 M50-59 7 01:01:49 54

74 Gulbicka Halina Dobre Miasto Dobromiejski Klub Biegacza 1957 K60 i starsze 1 01:05:34 20

75 Zbutowicz Łukasz Lidzbark Warmiński 1983 M30-39 20 01:07:36 55

Kobiety open

1 Góralska Marta Olsztyn 1998 K16-19 43:30

2 Ligenza Natalia Warszawa Dream Run 1986 K30-39 43:37

3 Burandt Magdalena Olsztyn SS Drużyna Wilka 1980 K30-39 43:52

4 Kosacka Emilia Olsztyn 1982 K30-39 44:27

5 Podlewska Anna Olsztyn 1980 K30-39 47:21

6 Mazuro Monika Lidzbark Warmiński Klub Biegacza Lidzbark Warmiński BiegamBoLubię Lidzbark Warmiński 1984 K30-39 49:50

7 Najmowicz Marzena Dobre Miasto Dobromiejski Klub Biegacza 1982 K30-39 49:58

8 Komorowska Monika Dobre Miasto Dobromiejski Klub Biegacza 1974 K40-49 50:08

9 Bertel Alicja Olsztyn 1980 K30-39 50:48

10 Senderska Magdalena Wrocław VegeRunners 1992 K20-29 50:47

!!!

Chcesz wesprzeć portal WAMA-SPORT?

Jeśli chcesz pomóc nam w prowadzeniu portalu, zachęcamy do wsparcia nas na Patronite! Już 3zł miesięcznie jest dla nas znaczącą kwotą!

To zajmie tylko chwilę! Transakcji możesz dokonać przez przelew bankowy, BLIK lub PayPal!

Biegi długodystansowe Dobre Miasto KUdypy Lidzbark Warmiński Olsztyn Olsztynek sport powszechny

Komentarze

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najczęściej oceniane
Inline Feedbacks
View all comments

Wspierają nas

Ośrodek Sportu i Rekreacji Olsztyn

Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

0
Chcielibyśmy poznać Twoją opinię! Skomentuj artykuł!x