III Kugucia Dycha w Kurzętniku zgromadziła na starcie uczestników , głównie z Powiatu Nowomiejskiego, ale także z całego regionu i innych województw – najwięcej z kujawsko-pomorskiego. Impreza ma już swoja renomę, a ponieważ Kurzętnik ma swoja aktywną sekcję biegową, chętnie przyjeżdżają tu zawodnicy z duża renomą. I oni zadawali ton rywalizacji. Wygrał Bartosz Mazerski (Sztum), przed Mariuszem Dembowskim (Lidzbark).
Tuz za podium znalazł się faworyt gospodarzy – Mariusz Pawłowski (pierwszy w kat. 30-39), a w dziesiątce był jeszcze Paweł Moskal (zwycięzca kategorii do lat 19). W grupie 40-latków najszybszy okazał się Krzysztof Prochna z Fromborka, a wśród 60-latków Wiesław Burzacki z Lidzbarka. Z pań dystans 10 km najszybciej pokonała Barbara Bączek – Motała z Rumii , a za nią sklasyfikowana została Monika Kolatka z Iławy.
Oprócz biegaczy startowali również amatorzy nordic walking
Wyniki
1 MAZERSKI BARTOSZ M 1 1976 M 30-39 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM 10 0:31:48
2 DEMBOWSKI MARIUSZ M 2 1983 M 30-39 LIDZBARK LIDZBARK 10 0:31:54
3 WIŚNIEWSKI ARTUR M 3 1985 M 30-39 LIDZBARK 1 BLOG 10 0:32:11
4 PAWŁOWSKI MARIUSZ M 4 1976 M 30-39 1 KURZĘTNIK KURZĘTNIK BIEGA 10 0:32:25
5 JARANOWSKI ANDRZEJ M 5 1993 M 20-29 1 BRODNICA MUKL BRODNICA 10 0:33:40
6 KRAWIECKI MATEUSZ M 6 1989 M 20-29 2 LUBAWA KOCHA BIEGAC 10 0:34:43
7 WAŚKIEWICZ SEBASTIAN M 7 1987 M 20-29 3 LIPNO LIPNO BIEGA 10 0:34:44
8 MOSKAL PAWEŁ M 8 1997 M 0-19 1 KURZĘTNIK 10 0:34:48
9 KUCIEJCZYK HENRYK M 9 1959 M 50-59 1 SZYDŁOWO TEMPO MŁAWA 10 0:35:00
10 NASTAJ MATEUSZ M 10 1991 M 20-29 4 IŁAWA 10 0:35:25
………………………………………………………………………………………………..
13 LASKOWSKI JAROSŁAW M 13 1982 M 30-39 4 KURZĘTNIK BIEGA 10 0:36:36
14 PROCHNA KRZYSZTOF M 14 1972 M 40-49 1 FROMBORK BRAK 10 0:36:36 [
16 HAPKE TOMASZ M 16 1977 M 30-39 5 WILKOWO NIEZRZESZONY 10 0:36:55
17 KARBOWSKI MICHAŁ M 17 1998 M 0-19 2 UKS MOSIR DZIAŁDOWO 10 0:36:55
18 ŁOŻYŃSKI PIOTR M 18 1963 M 50-59 3 OLSZTYN AKM.OLIMP OLSZTYN 10 0:37:16
20 KNUT PIOTR M 20 1986 M 20-29 5 IŁAWA 10 0:37:28
21 DOMŻALSKI KRYSTIAN M 21 1993 M 20-29 6 BRATUSZEWO 10 0:37:53
23 BĄCZEK-MOTAŁA BARBARA K 1 1972 K 40-49 RUMIA WAWEL KRAKÓW 10 0:37:59
24 PATALON PIOTR M 23 1969 M 40-49 2 BRATIAN MASTERS ORKA IŁAWA 10 0:38:05
27 PATALON PRZEMYSŁAW M 26 1997 M 0-19 3 MARZĘCICE I LO BRODNICA 10 0:39:15
28 GOLMANOWSKI KRZYSZTOF M 27 1978 M 30-39 7 KURZĘTNIK 10 0:39:21
29 WDOWIAK WOJCIECH M 28 1973 M 40-49 4 OLSZTYN RODZINA I KUMPLE 10 0:39:26
30 WDOWIAK ROBERT M 29 1998 M 0-19 4 OLSZTYN RODZINA I KUMPLE 10 0:39:33
33 PATALON ADAM M 32 1968 M 40-49 6 MARZĘCICE 10 0:39:55
38 MELLER RADOSŁAW M 37 1990 M 20-29 9 NOWE GRODZICZNO 10 0:40:52
41 KUJAWSKI EDWARD M 40 1976 M 30-39 9 IŁAWA 10 0:41:12
42 BIELECKI ADAM M 41 1988 M 20-29 10 IŁAWA/ŁÓDŹ MORENA CZOŁOWA 10 0:41:38
44 KOŁATKA MONIKA K 2 1997 K 0-19 IŁAWA UKS MAŁY JEZIORAK IŁAWA 10 0:41:45
45 BURZACKI WIESŁAW M 43 1954 M 60 i więcej 1 LIDZBARK 10 0:42:15
47 RADECKA KATARZYNA K 3 1984 K 30-39 OSTRÓDA OSTRÓDA 10 0:42:28
48 GRZYWACZ MICHAŁ M 45 1992 M 20-29 11 MAŁE BAŁÓWKI KURZĘTNIK BIEGA 10 0:42:30
49 WIŚNIEWSKI RAFAŁ M 46 1984 M 30-39 10 IŁAWA BIEGA 10 0:42:39
50 RZEPKA ANDRZEJ M 47 1974 M 40-49 10 WIELKI GŁĘBOCZEK KURZĘTNIK BIEGA 10 0:42:56
51 BRZEZICKI SEBASTIAN M 48 1986 M 20-29 12 KURZETNIK 10 0:43:20
53 JAGIELSKI KRZYSZTOF M 50 1988 M 20-29 13 IŁAWA BIEGA 10 0:43:29
54 BOROWSKI ANDRZEJ M 51 1956 M 50-59 8 DZIAŁDOWO 10 0:43:41
56 BESTVATER MARCEL M 53 1990 M 20-29 14 DĄBRÓWNO 10 0:43:54
57 SZCZEPANIAK PIOTR M 54 1968 M 40-49 11 AKM OLIMP OLSZTYN/SKLEPBIEGOWY.COM 10 0:44:03
59 JOBS RAFAL M 56 1978 M 30-39 12 KURZĘTNIK BIEGA 10 0:44:30
62 GĄSIOR PAWEŁ M 58 1986 M 20-29 15 SUSZ 10 0:45:15
63 MACIEJKO JAKUB M 59 1981 M 30-39 13 NOWE MIASTO LUBAWSKIE 10 0:45:20
64 BULIK GRAŻYNA K 5 1974 K 40-49 1 IŁAWA 10 0:45:21
66 RYCHLICKI ŁUKASZ M 61 1984 M 30-39 14 KURZĘTNIK LZS NOVOPLAST MSZANOWO 10 0:45:25
72 DĘBOWSKI MARCIN M 65 1976 M 30-39 17 OLSZTYN 10 0:45:53
73 ZAGÓRSKI KAROL M 66 1984 M 30-39 18 WIELKI GŁĘBOCZEK 10 0:45:55
74 MARKIEWICZ PAWEŁ M 67 1983 M 30-39 19 ELBLĄG 10 0:45:59
76 GRALEWSKI MATEUSZ M 68 1987 M 20-29 17 NOWE MIASTO LUBAWSKIE 10 0:46:28
77 CIOŁKOWSKI TOMASZ M 69 1991 M 20-29 18 OLSZTYN BIEGAM BO MUSZĘ 2 10 0:46:30
78 FILIPCZYK JOANNA K 9 1972 K 40-49 2 OSTRÓDA WARIAT TEAM 10 0:46:41
79 GĄSIOR RAFAŁ M 70 1982 M 30-39 20 SUSZ 10 0:46:44
81 ZIÓŁKOWSKI RAFAŁ M 72 1999 M 0-19 6 WIELKIE BAŁÓWKI 10 0:46:47
82 IDZIAK MARCIN M 73 1979 M 30-39 21 KURZĘTNIK 10 0:46:50
84 KAMIŃSKI ARKADIUSZ M 74 1982 M 30-39 22 NIELBARK 10 0:47:02
86 RENKEL-BUCHA EWA K 11 1980 K 30-39 1 NOWE MIASTO LUBAWSKIE
NOWOMIESZCZANIE LUBIĄ BIEGANIE 10 0:47:20
87 KOTŁOWSKA KATARZYNA K 12 1979 K 30-39 2 NOWE MIASTO LUBAWSKIE NOWOMIESZCZNIE LUBIĄ BIEGANIE 10 0:47:20 12,68 [km/h] 04:44 [min/km] 0:15:26 0:31:25
88 KRAUZA-DERKOWSKA JOANNA K 13 1973 K 40-49 3 NOWE MIASTO LUBAWSKIE NOWOMIESZCZANIE LUBIĄ BIEGANIE 10 0:47:20
89 SZULKOWSKI TOMASZ M 76 1997 M 0-19 7 LIPÓWKA UKS MOSIR DZIAŁDOWO 10 0:47:22
90 BRODZIŃSKI MICHAŁ M 77 1981 M 30-39 23 NIELBARK 10 0:47:27
91 DERESZEWSKI PAWEŁ M 78 1997 M 0-19 8 MROCZNO 10 0:47:34
92 KROTOWSKI WITOLD M 79 1984 M 30-39 24 IŁAWA BIEGA 10 0:47:39
93 GRABOWSKI DARIUSZ M 80 1985 M 30-39 25 BRATIAN 200 10 0:47:41
94 JANKOWSKI PIOTR M 81 1984 M 30-39 26 IŁAWA 10 0:47:59
95 KWIATKOWSKA IWONA K 14 1959 K 50 i więcej 2 ELBLĄG 10 0:48:07 12,47 [km/h] 04:49
96 JOBS LESZEK M 82 1971 M 40-49 15 KURZĘTNIK BIEGA / KICKBOXING 10 0:48:11
97 KOWALKOWSKI MARIUSZ M 83 1979 M 30-39 27 KURZĘTNIK 10 0:48:11
98 JURKIEWICZ SŁAWOMIR M 84 1980 M 30-39 28 SUSZ 10 0:48:12
Pełne wyniki
{AdmirorGallery}kogucia19{/AdmirorGallery}