W Parku Przyjaciół Kultury odbył się we wtorek (11 listopada) III Dobromiejski Bieg Niepodległości. Wystartowało ponad 50 uczestników, niektórzy z flagami i ich sklasyfikowano oddzielnie. W rywalizacji open zwyciężył Dawid Worobiec (Olsztyn) przed Rafałem Wronowskim (Banie Mazurskie), wśród pań najszybsza była Alicja Bertel (Olsztyn), a z flagą pierwszy zameldował się Piotr Bogusz Mrągowo.
Wyniki
Open
1 Worobiec Dawid Olsztyn M 1 1 00:15:51
2 Wronowski Rafał Banie Mazurskie M 2 2 00:16:37
3 Olszewski Tomasz Jeziorany M 3 3 00:17:13
4 Krupiński Bogumił Olsztyn M 4 4 00:17:26
5 Crząszcz Maciej Orneta M 5 5 00:17:45
6 Butkiewicz Piotr Braniewo M 6 6 00:17:49
7 Witkowski Grzegorz Dywity M 7 7 00:18:14
8 Zienkiewicz Piotr Dobre Miasto M 8 8 00:18:37
9 Romanowski Radosław Kosyń M 9 9 00:19:26
10 Bogusz Piotr Mrągowo M 10 10 1 00:19:51
11 Teśluk Roman Dobre Miasto M 11 11 2 00:19:54
12 Torchan Mateusz Dobre Miasto M 12 12 00:20:32
13 Siemiński Paweł Dobre Miasto M 13 13 00:20:40
14 Bosky Bogdan Olsztyn M 14 14 00:20:57
15 Pogorzelski Mariusz Dobre Miasto M 15 15 00:21:04
16 Grabowski Wojciech Dobre Miasto M 16 16 3 00:21:24
17 Jurczak Andrzej Dobre Miasto M 16 16 3 00:21:24
18 Gołębiowski Krzysztof Dobre Miasto M 18 18 00:21:31
19 Zagrzejewski Mateusz Dobre Miasto M 19 19 00:21:34
20 Herśkowski Paweł Dobre Miasto M 20 20 00:21:34
21 Warcaba Tomasz Dobre Miasto M 21 21 00:21:43
22 Matyszczyk Adrian Dobre Miasto M 22 22 00:21:51
23 Gajewski Wojciech Dobre Miasto M 23 23 4 00:22:05
24 Szałko Bogusław Dobre Miasto M 24 24 5 00:22:38
25 Baciński Karol Orneta M 25 25 00:22:40
26 Grabowski Krzysztof Dobre Miasto M 26 26 00:22:47
27 Piekarski Arkadiusz Dobre Miasto M 27 27 6 00:22:58
28 Jagiełło Jacek Dobre Miasto M 28 28 00:23:15
29 Gołębiowski Mateusz Olsztyn M 29 29 00:23:19
30 (1) Bertel Alicja Olsztyn K 30 1 00:23:23
31Kobiałka Artur Miłakowo M 30 30 00:23:23
32 Śmiech Krzysztof Wichrowo M 30 30 00:23:23
33 Wojtkiewicz Krystian Dobre Miasto M 33 32 00:23:33
34 (2)Siemaszko Magdalena Bzowiec K 34 2 00:23:47
35 Stachowicz Szymon Dobre Miasto M 35 33 00:24:02
36 (3)Bogusz Justyna Mrągowo K 36 3 7 00:24:08
37 Rokicki Jacek M 37 34 00:24:37
38 Orłowski Krzysztof Dobre Miasto M 38 35 8 00:24:46
39 Trzaskowski Kacper Dobre Miasto M 39 36 00:24:55
40 (4)Woroniec Alicja Lidzbark Warmiński K 40 4 00:24:58
41 Witkowski Marek Mikoszewo M 41 37 00:25:16
42 Iwaszko Łukasz Dobre Miasto M 42 38 9 00:25:32
43 Porębski Wojciech Dobre Miasto M 43 39 00:25:48
44 Bil Kamil Dobre Miasto M 44 40 00:26:10
45 Wierzbicki Bartosz Wichrowo M 44 40 00:26:10
46 Sulżycki Paweł Dobre Miasto M 46 42 00:26:53
47 (5)Kozłowska Ewa Dobre Miasto K 47 5 00:27:12
48 (6)Grabowska Agnieszka Dobre Miasto K 48 6 00:27:18
49 Bełdycki Krystian Dobre Miasto M 49 43 00:28:04
50 (7)Ciećko Elżbieta Dobre Miasto K 50 7 00:29:27
51 Regin Paweł Dobre Miasto M 50 44 00:29:27
Kobiety
1 Bertel Alicja Olsztyn K 30 1 00:23:23
2 Siemaszko Magdalena Bzowiec K 34 2 00:23:47
3 Bogusz Justyna Mrągowo K 36 3 7 00:24:08
4 Woroniec Alicja Lidzbark Warmiński K 40 4 00:24:58
5 Kozłowska Ewa Dobre Miasto K 47 5 00:27:12
6 Grabowska Agnieszka Dobre Miasto K 48 6 00:27:18
7 Ciećko Elżbieta Dobre Miasto K 50 7 00:29:27
Bieg z flagą
1 Bogusz Piotr Mrągowo M 10 10 1 00:19:51
2 Teśluk Roman Dobre Miasto M 11 11 2 00:19:54
3 Grabowski Wojciech Dobre Miasto M 16 16 3 00:21:24
3 Jurczak Andrzej Dobre Miasto M 16 16 3 00:21:24
5 Gajewski Wojciech Dobre Miasto M 23 23 4 00:22:05
6 Szałko Bogusław Dobre Miasto M 24 24 5 00:22:38
7 Piekarski Arkadiusz Dobre Miasto M 27 27 6 00:22:58
8(1)Bogusz Justyna Mrągowo K 36 3 7 00:24:08
9Orłowski Krzysztof Dobre Miasto M 38 35 8 00:24:46
10 Iwaszko Łukasz Dobre Miasto M 42 38 9 00:25:32