II Sztumski Festiwal Biegowy 3 Maja 2018 – Alicja Misiak wygrała 10 km, Mariusz Szarszunowicz najszybszym piechurem

Fot. D. Wiechowski/zantyr sztum facebook

W dniu rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbył się XXVIII Międzynarodowy Sztumski Bieg Solidarności pod hasłem „Biegi Solidarności na 100-lecie Niepodległości. Impreza zawierała kilka wyścigów na różnych dystansach, zaprezentować się mogli również miłośnicy Nordic Walking. Spora grupę uczestników stanowili mieszkańcy: Elblaga, Pasłęka, Susza, Braniewa i Iławy.

W biegu na dystansie 10 km wśród pań zwyciężyła Alicja Misiak (Susz). Z panów najwyższe siódme miejsce zajął Adam Serocki (Elbląg) – triumfator kat. 40/49 lat. Swoje kategorie wygrali również Andrzej Szysler (Susz) kat. 60/69 lat, Bożena Znarowska (Elbląg) kat. 50/59 lat, Anna Kukuć-Kwapiszewska (Elbląg) w kat. 40/49 lat. Drugi w kat. 70/79 lat był Adam Piątek (Elbląg), trzeci Andrzej Stefański (Elbląg) w kat. 50/59 lat.

W klasyfikacji pracowników służb więzienny w grupie wiekowej do 40 lat zwyciężyła Jagoda Sławińska przed Magdalena Socha (obie Iława). Piotr Białek (Klewki) w open był siódmy i trzeci w kat. do 40 lat.

Rywalizację w nordic walking wygrał Mariusz Szarszunowicz (Pasłęk) najlepszy w kat. 40/49. Trzeci na mecie był Marcin Rębowski (Pasłęk) – zwycięzca kat. 19/39. Wojciech Wiaderski (Elbląg) został najszybszym 60-latkiem. Świetnie spisali się najmłodsi. Magdalena Bujnicka (Pasłęk) wygrała kat. (0/14), a wśród chłopców drugi był Mateusz Rębowski, a trzeci Grzegorz Rębowski (obaj Pasłęk)

Wyniki

Dystans 10 km

1 ROGIEWICZ ANDRZEJ M 1 1993 M 20-29 POSTOLIN LKS ZANTYR SZTUM/ PACKMAN TEAM – Postolin 10km 0:32:50

2 MAZERSKI BARTOSZ M 2 1976 M 40-49 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM – Sztum 10km 0:34:19

3 BENHARI EL MOKHTAR M 3 1974 M 40-49 VAL DE REUIL VRAC FRANCJA – 10km 0:34:20

4 GARBOWSKI KRZYSZTOF M 4 1988 M 30-39 1 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM ZAKŁAD KARNY W SZTUMIE SW OPEN Sztum 10km 0:35:22

5 WARDZIŃSKI PAWEŁ M 5 1988 M 30-39 2 GDAŃSK – 10km 0:35:53

6 SZYMCZAK ŁUKASZ M 6 1991 M 20-29 1 KATOWICE AŚ KATOWICE SW OPEN 10km 0:36:08

……………………………………….

7 SEROCKI ADAM M 7 1973 M 40-49 1 ELBLAG NA SKRZYDŁACH ANIOŁA – 10km 0:37:00

18 MISIAK ALICJA K 1 1993 K 20-29 SUSZ AZS UG – 10km 0:39:41

23 STEFAŃSKI ANDRZEJ M 22 1962 M 50-59 3 ELBLĄG MARATOŃCZYK – ELBLĄG – 10km 0:39:59

29 KOWALSKI JACEK M 27 1970 M 40-49 9 ELBLĄG ELAKTYWNY MARATOŃCZYK TEAM – 10km 0:41:18

34 BIAŁEK PIOTR M 32 1981 M 30-39 10 KLEWKI 3BRO/ZK BARCZEWO SW <40 10km 0:42:19

40 SULIŃSKI DAREK M 37 1981 M 30-39 11 SUSZ ROZBIEGANY SUSZ – 10km 0:43:02

46 KUKUĆ-KWAPISZEWSKA ANNA K 4 1978 K 40-49 1 ELBLĄG – 10km 0:43:38

60 POŁEĆ ROBERT M 56 1976 M 40-49 22 IŁAWA SW 40+ 10km 0:45:27

63 SZYSLER ANDRZEJ M 58 1955 M 60-69 1 SUSZ ZESPÓŁ SZKÓŁ SUSZ – 10km 0:45:50

73 ŁOWCZAK WIESŁAW M 67 1975 M 40-49 26 ELBLĄG ELAKTYWNY MARATOŃCZYK TEAM – 10km 0:46:32

78 TONGA JAN M 72 1981 M 30-39 22 ELBLĄG – 10km 0:46:59

84 BARTNICKI WOJCIECH M 77 1968 M 50-59 12 ELBLĄG EL-AKTYWNI – 10km 0:47:16

85 KRAUSE SŁAWOMIR M 78 1973 M 40-49 29 ELBLĄG ELAKTYWNY MARATOŃCZYK TEAM Krause – Krause 10km 0:47:19

86 KOWALEWSKI ŁUKASZ M 79 1983 M 30-39 23 BISKUPIEC ZK BARCZEWO SW <40 10km 0:47:23

87 KRAŚNIEWSKI KRZYSZTOF M 80 1961 M 50-59 13 BRANIEWO – 10km 0:47:27

93 ZALEWSKI DANIEL M 86 1997 M 20-29 9 SUSZ TRI NEGU – 10km 0:47:52

94 ZAJĄC BARTOSZ M 87 1989 M 20-29 10 KIERZLINY BSB BARCZEWO BIEGA/ ZK BARCZEWO SW <40 10km 0:47:59

97 OTREMBA KRZYSZTOF M 90 1978 M 40-49 31 IŁAWA ZK IŁAWA SW <40 10km 0:48:12

107 KOPISTECKI MICHAŁ M 99 1982 M 30-39 31 LUBAWA ZK IŁAWA SW <40 10km 0:48:52

108 SIÓŁKOWSKI WIESŁAW M 100 1955 M 60-69 5 ELBLĄG PSP ELBLĄG – 10km 0:48:56

110 RYCHTER WIESŁAW M 102 1954 M 60-69 6 ELBLĄG BUCHALTER – 10km 0:49:04

118 ZNAROWSKA BOŻENA K 9 1963 K 50-59 1 ELBLAG NA SKRZYDŁACH ANIOŁA – 10km 0:50:36

119 JABŁOŃSKI JAKUB M 110 1982 M 30-39 37 ELBLĄG ELAKTYWNY MARATOŃCZYK TEAM – 10km 0:50:40

122 PIATEK ADAM M 113 1948 M 70-79 2 ELBLAG – 10km 0:51:06

144 LEŚNIEWSKI JAN M 130 1948 M 70-79 4 ELBLĄG – 10km 0:53:09

154 MUDRYK KATARZYNA K 19 1981 K 30-39 7 ELBLĄG Mudryk – Mudryk 10km 0:54:45

169 MICHAŁOWSKA ANNA K 24 1974 K 40-49 5 BRANIEWO SW OPEN K 10km 0:56:15

187 ZYCH DAWID M 154 1974 M 40-49 43 ELBLĄG SPARTANIE DZIECIOM – 10km 0:58:45

189 ZARĘBSKI SŁAWOMIR M 156 1959 M 50-59 23 ELBLĄG ELAKTYWNY MARATOŃCZYK TEAM – 10km 0:59:00

196 MUDRYK PRZEMYSŁAW M 158 1978 M 40-49 44 ELBLĄG Mudryk – Mudryk 10km 1:00:04

201 JASIULEWICZ IZABELA K 40 1983 K 30-39 14 ELBLĄG ETT ELBLĄSKI TRIATHLON TEAM – 10km 1:00:54

202 KRAUSE IWONA K 41 1974 K 40-49 11 ELBLĄG ELAKTYWNY MARATOŃCZYK TEAM Krause – Krause 10km 1:01:12

205 KISIELEWSKA TERESA K 43 1970 K 40-49 12 ELBLĄG ELAKTYWNY MARATOŃCZYK TEAM – 10km 1:01:36

212 SŁAWIŃSKA JAGODA K 48 1988 K 30-39 18 IŁAWA SW <40 10km 1:02:40

239 SOCHA MAGDALENA K 58 1980 K 30-39 23 IŁAWA TKKF WIĘŹ PRZY ZAKŁADZIE KARNYM W IŁAWIE SOCHA SW <40 SOCHA 10km 1:12:48

240 SOCHA AMADEUSZ M 182 1981 M 30-39 58 IŁAWA TKKF WIĘŹ PRZY ZAKŁADZIE KARNYM W IŁAWIE SOCHA SW <40 SOCHA 10km 1:12:49

244 DEPTUŁA MIROSŁAWA K 60 1950 K 60-69 4 ELBLĄG – 10km 1:18:58

{AdmirorGallery}sztum810a{/AdmirorGallery}

Dystans 5 km

1 PAWŁOWSKI KRZYSZTOF M 1 1983 M OPEN 1 TCZEW SAINT GOBAIN SQUAD 5km 0:17:11

2 OŁOWSKI KAMIL M 2 1982 M OPEN 2 DZIERZGOŃ 5km 0:18:15

3 GIEMBICKI JAN M 3 1986 M OPEN 3 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM Sztum 5km 0:18:22

4 PLUTA MACIEJ M 4 1992 M OPEN 4 SZTUM PSP SZTUM Sztum 5km 0:18:39

5 ŁUKOMSKI ANDRZEJ M 5 1959 M OPEN 5 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM Sztum 5km 0:20:00

6 SZARKO MACIEJ M 6 1977 M OPEN 6 ELBLĄG NPSR 5km 0:20:17

…………………………

12 MARKIEWICZ PAWEŁ M 10 1983 M OPEN 10 ELBLĄG 5km 0:21:52

23 OSIECKI GRZEGORZ M 21 1951 M OPEN 21 KISIEELICE 5km 0:25:07

31 PAWŁOSKA KAROLINA K 7 1986 K OPEN 7 ELBLĄG 5km 0:26:16

34 WOJCIECHOWICZ AGNIESZKA K 9 1986 K OPEN 9 BRANIEWO 5km 0:27:07

37 SANECKI PRZEMYSŁAW M 28 1990 M OPEN 28 PASŁĘK KB BBL PASŁĘK 5km 0:27:25

53 MALISZEWSKA MARIANNA K 20 1963 K OPEN 20 ELBLĄG NPSR 5km 0:30:53

59 STANISZEWSKA AGNIESZKA K 24 1986 K OPEN 24 BRANIEWO LA BRANIEWIANKI 5km 0:32:23

{AdmirorGallery}sztum810{/AdmirorGallery}

Nordic Walking

1 SZARSZUNOWICZ MARIUSZ M 1 1978 M 40-59 1 PASŁĘK NORDIC WALKING PASŁĘK 5kmNW 0:28:32

2 TOPOREK RAFAŁ M 2 1977 M 40-59 2 PRZODKOWO TEAM DEAF NPSR 5kmNW 0:29:38

3 RĘBOWSKI TOMASZ M 3 1981 M 19-39 1 PASŁĘK ACTIVE FAMILY PASŁĘK 5kmNW 0:31:10

4 JANKOWSKI MARCIN M 4 1976 M 40-59 3 ELBLĄG NORDIC WALKING PASŁĘK 5kmNW 0:31:37

5 BUJNICKI MARCIN M 5 1976 M 40-59 4 PASŁĘK NORDIC WALKING PASŁĘK 5kmNW 0:33:32

6 TOPOREK ALEKSANDRA K 1 1970 K 40-59 1 PRZODKOWO TEAM DEAF NPSR 5kmNW 0:34:05

…………………………………

7 WIADERSKI WOJCIECH M 6 1950 M 60+ 1 ELBLĄG 5kmNW 0:35:07

15 BUJNICKA MAGDALENA K 7 2005 K 0-14 1 PASŁĘK NORDIC WALKING PASŁĘK 5kmNW 0:36:28

18 RĘBOWSKI MATEUSZ M 10 2010 M 0-14 2 PASŁĘK ACTIVE FAMILY PASŁĘK 5kmNW 0:36:55

26 JANKOWSKA BEATA K 14 1976 K 40-59 5 PASŁĘK NORDIC WALKING PASŁĘK 5kmNW 0:38:12

32 MALISZEWSKI MAREK M 14 1957 M 60+ 4 ELBLĄG NPSR 5kmNW 0:38:42

35 RĘBOWSKA AGNIESZKA K 19 1985 K 19-39 7 PASŁĘK ACTIVE FAMILY PASŁĘK NPSR 5kmNW 0:39:08

51 DUDOWICZ TADEUSZ M 18 1950 M 60+ 8 PASŁĘK NORDIC WALKING PASŁĘK 5kmNW 0:41:33

52 ROGULSKA ANNA ROGULSKA K 34 1978 K 40-59 12 PASŁĘK NORDIC WALKING PASŁĘK 5kmNW 0:41:49

54 POKOJSKA EWA K 36 1979 K 19-39 10 BRANIEWO KROPELKA 5kmNW 0:41:57

57 WIADERSKA GRAŻYNA K 39 1951 K 60+ 9 ELBLĄG 5kmNW 0:42:26

68 RĘBOWSKI GRZEGORZ M 19 2012 M 0-14 3 PASŁĘK ACTIVE FAMILY PASŁĘK 5kmNW 0:43:10

78 DRZEWIECKA ALICJA K 59 2010 K 0-14 7 PASŁĘK ACTIVE FAMILY PASŁĘK 5kmNW 0:46:29

81 DRZEWIECKA AGNIESZKA K 61 1984 K 19-39 12 PASŁĘK ACTIVE FAMILY PASŁĘK NPSR 5kmNW 0:47:39

82 DRZEWIECKA WERONIKA K 62 2007 K 0-14 8 PASŁĘK ACTIVE FAMILY PASŁĘK 5kmNW 0:47:40

!!!

Chcesz wesprzeć portal WAMA-SPORT?

Jeśli chcesz pomóc nam w prowadzeniu portalu, zachęcamy do wsparcia nas na Patronite! Już 3zł miesięcznie jest dla nas znaczącą kwotą!

To zajmie tylko chwilę! Transakcji możesz dokonać przez przelew bankowy, BLIK lub PayPal!

Biegi długodystansowe Braniewo Elbląg Klewki Pasłęk sport powszechny Susz

Komentarze

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najczęściej oceniane
Inline Feedbacks
View all comments

Wspierają nas

Ośrodek Sportu i Rekreacji Olsztyn

Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

0
Chcielibyśmy poznać Twoją opinię! Skomentuj artykuł!x