Trzecia w tym sezonie impreza z cyklu Grand Prix Biegam Bo Kocham Polską Wieś odbyła się 25 lipca w Lubiewie. Trasa długości 5 km była wymagająca, ale nie dla Pana Leszka Stelwacha (Pisz) , który choć należał do starszej generacji uczestników minął linię mety jako pierwszy. Wśród pań zwyciężyła Katarzyna Alicka także z Pisza. W imprezie rywalizowała prawie setka biegaczy, w tym sporo turystów będących na Warmii i Mazurach.
Wyniki
1 Stelwach Leszek 1963 Pisz 1 Open MAT-Poż /oddział łomża/ 15:01
2 Lulis Kamil 1984 Mrągowo 2 Open 15:05
3 Batory Stefan 1978 Warszawa 3 Open 15:49
4 Bubrowski Tomasz 1988 M35-1 Mrągowo 16:36
5 Ciborowski Natan 1998 Pisz M35-2 Seba-Sport Pisz 16:51
6 Kiśluk Jarosław 1968 Mikołajki M50-1 Kiśluki Biegają 16:57
7 Kalinowski Tomasz 1981 M35-3 Mrągowo 16:58
8 Puławski Dariusz 1983 Pisz M35-4 piszruchem Klub Wszelakiej Aktywnści Ruchowej 17:02
9 Plona Kazimierz 1974 Luniewo M50-2 Plona Team 17:10
10 Szczepaniak Artur 1972 Warszawa M50-3 Sportgas Running Team 17:15
11 Plona Jacek 1971 Luniewo M50- 4 Plona Team 17:32
12 Jasiński Mateusz 1987 Giżycko M35-5 Wrzuć Bieg Giżycko 17:40
13 Plona Mariusz 1984 Luniewo M35- 6 Plona Team 17:47
14 Jaworski Michał 1984 M35-7 Mrągowo 17:51
15 Ksepka Dawid 1986 M35-8 Wojnowo 18:02
16 Kowlaczyk Wojciech 1983 M35-9 Ukta 18:03
17 Oborski Ryszard 1974 M50-5 Mrągowo 18:06
18 Ciborowski Alan 2000 M35-10 Jasło KS SPEED JASŁO 18:09
19 Madany Krzysztof 1964 M99-1 Giżycko 18:16
20 Długosz Marek 1962 Mrągowo M99-2 Klub Biegacza Mrągow 18:19
21 Zapadka Stanisław 1955 Mrągowo M99-3 Klub Biegacza Mrągowo 18:36
22 Syczew Rafał 1989 M35-11 Mrągowo KPP Mrągowo 18:44
23 Alicka Katarzyna 1978 Pisz K50-1 Open 18:50
24 Szymanek Adrian 1980 M35-12 Mrągowo 19:01
25 Stolarczyk Ania K35-2 Open 1983 Mrągowo 19:09
26 Kuźniewicz Michał 2000 M35-13 Zabrze 19:11
27 Kiśluk Adam 1975 M50-6 Faszcze Kiśluki Biegają 19:13
28 Sujecki Andrzej 1966 M50-7 Mrągowo 19:13
29 Rodziewicz Marek 1982 Mrągowo M35-14 Kaliniak Team 18:22
30 Kulągowski Mateusz 1993 M35-15 Pisz 19:25
31 Kacicki Piotr 1979 M50-8 Bydgoszcz 19:26
32 Lesiak Kamil 1986 M35-16 Piotrków Trybunlski Piotrkowski Klub Biegacza Endorfina
19:32
33 Niedźwiedzki Kamil 1957 M99-4 Piecki 19:35
34 Florczyk Zbigniew M50-9 1966 Giżycko 19:36
35 Remiszewski Zbigniew M50-10 1968 Baranowo 19:42
36 Siwik Paula 1989 Pisz K35- 3 Open piszruchem Klub Wszelakiej Aktywnści Ruchowej 19:44
37 Reginia Aneta 1986 K35-1 Mrągowo Klub Biegacza Mrągowo 19:56
38 Ferenc Adrian 1992 Pisz M35-16 piszruchem Klub Wszelakiej Aktywnści Ruchowej 20:03
39 Dąbrowski Andrzej 1967 Orzysz M50-11 Klub Morsów w Pisz 20:17
40 Duczmalewska Maria 1983 Warszawa K35-2 UNIQ Fight Club 20:27
41 Rogowski Jan 1964 Mrągowo M99-5 BBL Mikołajki 20:32
42 Charubin Mariusz 1979 Pisz M50-12 piszruchem Klub Wszelakiej Aktywnści Ruchowej
20:33
43 Kiśluk Anna 1975 Faszcze K50-1 Kiśluki Biegają 20:34
44 Ciborowska Roksana 2003 Jasło K35-3 KS SPEED JASŁO 20:41
45 Ciborowska Aneta 1977 Pisz K50-2 Seba-Sport Pisz 20:44
46 Dobrucka Karolina 1980 Warszawa K35-4 UNIQ Fight Club 20:48
47 Murach Daniel 1981 Luniewo M3518 Plona Team 20:54
48 Błachnio Krzysztof 1966 M50-13 Mrągowo 20:56
49 Małż Patryk 1999 M35-19 Ruciane-Nida 21:09
50 Sokołowski Dariusz 1975 M50-14 Warszawa AZS Warszawa 21:11
{AdmirorGallery}lubiewo30{/AdmirorGallery}
51 Skrzypkowski Mirosław 1955 M99-6 Olsztyn 21:54
52 Kapałka Jacek 1976 M50-15 Skawina 21:56
53 Dąbrowski Ryszard 1958 M99-7 Woźnice 22:08
54 Mikołajczyk Przemysław 1977 M50-16 Luniewo 22:20
55 Przygoda Wojciech 1974 M50-17 Pisz 22:23
56 Owedyk Łukasz 2002 Cudnochy M35-20 Kiśluki Biegają 22:40
57 Bielski Marcin 1986 Mrągowo M35-21 MKK – Korba 22:41
58 Parda Jan 1963 M99-8 Mrągowo 22:44
59 Wawrzynowicz Aleksandra 1985 Faszcze K35- 5 Kiśluki Biegają 22:45
60 Gadomska Natalia 1993 K35-6 Mrągowo 22:46
61 Kurpiewska Dorota 1975 Pisz K50-3 Klub Morsów w Piszu 22:50
62 Białczak Przemysław M35-22 1983 22:51
63 Sadłowska Izabela 1973 K50-4 Mrągowo 22:51
64 Murach Sylwia 1979 Luniewo K50-5 Plona Team 22:53
65 Gałka Szymon 1975 M50-18 Pilec 22:59
66 Bikowski Robert 1976 Szeroki Bór Piski M50-19 piszruchem Klub Wszelakiej Aktywnści Ruchowej 23:10
67 Bikowska Anna 1981 Szeroki Bór Piski K35-7 piszruchem Klub Wszelakiej Aktywnści Ruchowej 23:13
68 Stasiłowicz Małgorzata 1961 K99-1 Mrągowo 23:15
69 Stańczak Józef 1949 M99-9 Wodzisław Śląski 23:59
70 Charubin Anna 1985 Pisz K35-8 piszruchem Klub Wszelakiej Aktywnści Ruchowej 24:07
71 Kuźniewicz Piotr 2002 M35-23 Zabrze 24:15
72 Ciborowska Katarzyna 1976 Jasło K50-6 KS SPEED JASŁO 24:23
73 Kubiec Heinrich 1954 Wetzlar M99-10 Club der Altfussballer Wetzlar 24:39
74 Rogowska Wioletta 1968 Mrągowo K50-7 BBL Mikołajki 24:41
75 Gałka Magdalena K50-8 1976 Pilec 24:52
76 Rogowski Piotr 2005 M35-24 Mrągowo 25:13
77 Zawrotny Jan 1962 M99-11 Mrągowo 25:18
78 Andrzejewska Monika K35-9 1984 Warszawa 25:22
79 Andrzejewski Maciej 1984 M35-25 Warszawa 25:22
80 Czubak Aleksandra 1963 Mrągowo K99-2 PKO Bank Polski 25:29
81 Przygoda Agnieszka 1976 Pisz K50-9 Sportowa Paczka Pocztowa Grupa Biegaczy 25:59
82 Danisz Michał 1988 M35-26 Mrągowo 26:04
83 Niedźwiedzka Mariola 1973 Pisz K50-10 piszruchem Klub Wszelakiej Aktywnści Ruchowej 26:09
84 Sznajder Beata 1969 Pisz K50-11 piszruchem Klub Wszelakiej Aktywnści Ruchowej 26:36
85 Dąbrowska Danuta 1965 K99-3 Pisz 26:40
86 Buszyniewicz Alina 1966 Pisz K50-12 Klub Morsów w Piszu 26:44
87 Lewandowska Malwina 1988 K35-10 Olsztyn 27:28
88 Jankowski Marek 1946 M99-12 Wrocław 29:05
89 Kuźniewicz Beata 1965 K50-13 Zabrze 30:20
90 Batory Julian 2003 M35-27 Warszawa 31:07
91 Witkowska Edyta 1975 K50-14 Pisz 14 piszruchem Klun Wszelkiej Aktywności Ruchowej 31:16