W sobotę (6 lipca) odbyła się Dywicka „5” - impreza biegów, która z roku na rok zyskuje coraz więcej miłośników. Tym razem w biegu i marszu wystartowało około 250 zawodniczek i zawodników, także wiele osób spoza województwa warmińsko-mazurskiego. Na trasie wokół jeziora Dywickiego najszybszy okazał się Grzegorz Zahorski z Braniewa, drugi był Rafał Olkowski (Lidzbark Warmiński), a trzeci Tomasz Polewaczyk (Łyse).
Wśród pań zwyciężyła Martyna Budziłek (Kadzidło) przed Katarzyna Piechocka (Ostróda) i Agnieszką Kowalską (Działdowo). Triumfatorzy kategorii: U16: Martyna Budziłek i Grzegorz Zahorski, U30: Agnieszka Kowalska i Marcin Kurp (Dobre Miasto), U40:Katarzyna Piechocka i Rafał Olkowski, U50: Bożena Borowik (Dobre Miasto) i Wiesław Kwiatkowski (Franciszkowo), U60+ Halina Gulbicka (Dobre Miasto) i Janusz Kosowski (Olsztyn).
W nordic walking pierwsi na mecie byli: Jakub Zaremba (Olsztyn) i Aleksandra Musiatowicz (Warszawa).
Bieg (5 km)
1 Zahorski Grzegorz Braniewo MOS ZATOKA BRANIEWO 1999 M16 1 16:20 1
2 Olkowski Rafał Lidzbark Warmiński 1979 M40 1 1 16:32 2
3 Polewaczyk Tomasz Łyse 1991 M16 2 03:28 17.3 08:19 16:41 16:42 3
4 Kołakowski Rafał Działdowo Działdowo 1977 M40 2 16:44 4
5 Błudnicki Adrian Bartoszyce 1993 M16 3 17:06 5
6 Czaplicki Piotr Olsztyn Team Kopeć 1977 M40 3 7:20 6
7 Hryszko Paweł Olsztyn MKS Juvenia Białystok 1994 M16 4 17:21 7
8 Kurp Marcin Dobre Miasto AZS UG / Dobromiejski Klub Biegacza 1983 M30 1 17:25 8
9 Rudowski Damian Dobre Miasto Pszczółkowski Team 1999 M16 5 17:34 9
10 Szałachowski Tomasz Dobre Miasto Dobromiejski Klub Biegacza „Odcisk” 1984 M30 2 17:48 10
11 Wdowiak Wojciech Olsztyn 1973 M40 4 17:52 11
12 Kwiatkowski Wiesław Franciszkowo Dolne 1967 M50 1 18:02 12
13 Jakacki Sylwester Bartoszyce Bartoszycka Grupa Biegowa Endorfiny 1984 M30 3 18:15 13
14 Kiczor Damian Olsztyn TriNegu 1985 M30 4 18:20 14
15 Cygański Tomasz Olsztyn 1985 M30 5 18:23 15
16 Budziłek Martyna Kadzidło UKS SIÓDEMKA OSTROŁĘKA 1996 K16 1 18:23 1
17 Hermann Tomasz Olsztyn Są Wolniejsi 1978 M40 5 18:24 16
18 Głąb Krzysztof Lidzbark Warmiński OSiR Lidzbark Warmiński 1995 M16 6 8:25 17
19 Wodzyński Bogusław Działdowo Działdowo 1960 M50 2 18:32 18
20 Śliwczyński Jarosław Olsztyn Elektrojar Usługi Elektryczne 1984 M30 6 18:40 19
21 Słowik Jarosław Olsztyn Są Wolniejsi 1994 M16 7 18:42 20
22 Piniewski Robert Olsztyn Pszczółkowski Team 1973 M40 6 18:49 21
23 Rudziński Andrzej Jonkowo Młynago 1974 M40 7 18:53 22
24 Rykowski Paweł Barczewo Biegające Małżeństwo 1977 M40 8 19:02 23
25 Kurmin Pawel Olsztyn team Kopeć 1987 M30 7 19:06 24
26 Jarosz Wojciech Kętrzyn 1975 M40 9 19:13 25
27 Bochno Jarosław Reszel Oby nie do tyłu RESZEL 1992 M16 8 19:13 26
28 Oszczęda Kamil Nidzica Team Kopeć 2001 M16 9 19:19 27
29 Klach Andrzej Kieźliny 1978 M40 10 19:21 28
30 Kowalski Krzysztof 1983 M30 8 19:29 29
31 Ćwikliński Łukasz Rybno 1984 M30 9 19:31 30
32 Kuczkowski Ryszard Kieźliny Drużyna Wilka 1966 M50 3 19:31 31
33 Wobolewicz Wojciech Olsztyn Team Kopeć 1968 M50 4 19:33 32
34 Król Dariusz Dywity Frendo 1978 M40 11 19:36 33
35 Węglarz Damian BSB Barczewo Biega 1985 M30 10 19:46 34
36 Rejniak Robert Mława 1971 M40 12 19:43 35
37 Jurczak Andrzej Dobre Miasto Dobromiejski Klub Biegacza 1963 M50 5 19:50 36
38 Kosowski Janusz Olsztyn 1952 M60+ 1 9:57 37
39 Piechocka Katarzyna Ostróda MLKS Ostróda 1975 K40 1 19:55 2
40 Kotfica Krystian Bartoszyce Bartoszycka Grupa Biegowa Endorfiny 1987 M30 11 19:57 38
41 Kaczorowski Robert Olsztyn Skazani na sukces 1997 M16 10 19:57 39
42 Płochocki Konrad Olsztyn 1975 M40 13 20:00 40
43 Meller Wojciech Dywity Druzyna Wilka 1978 M40 14 20:05 41
44 Nieściór Jan Jonkowo Młynago/Kąpiący się Zimą Olsztyn 1968 M50 6 20:07 42
45 Figat Mirosław Bartoszyce Bartoszycka Grupa Biegowa Endorfiny 1958 M60+ 2 20:09 43
46 Kowalska Agnieszka Działdowo Działdowo 1980 K30 1 20:10 3
47 Pacholec Stanisław Garzewo 4 Pszczòłkowski Team 1954 M60+ 3 20:12 44
48 Witkowski Mariusz Olsztyn Są Wolniejsi 1971 M40 15 20:20 45
49 Kukliński Przemysław Olsztyn 1981 M30 12 20:31 46
50 Dwulat Tomasz Barciany 1967 M50 7 20:26 47
51 Miller Marta Ruda Śląska Pszczółkowski Team 1990 K16 2 20:44 4
52 Barski Dominik Iłowo-Osada 1992 M16 11 20:43 48
53 Sławuszewski Leszek Olsztyn 4 TEAM MORSY SKANDA OLSZTYN 1978 M40 16 20:51 49
54 Sumicki Krzysztof Barczewo 1981 M30 13 20:46 50
55 Tryk Piotr Olsztyn Lecimy Tutej 1986 M30 14 21:03 51
56 Kierznowski Przemysław – 1996 M16 12 21:23 52
57Kłos Jan Olsztyn URWIS BIEGA 1964 M50 8 21:30 53
58 Daszuta Karolina Jaroty BRBK – biegli w podatkach 1988 K30 2 21:32 5
59 Mikita Mirek Olsztyn Są Wolniejsi 1967 M50 9 21:35 54
60 Nowicki Piotr Ostróda 1985 M30 15 21:31 55
61 Waszkiewicz Marcin Olsztyn Są Wolniejsi 1983 M30 16 21:37 56
62 Borowik Bożena Dobre Miasto Dobromiejski Klub Biegacza 1967 K50 1 21:36 6
63 Kiślak-Malinowska Aleksandra Olsztyn KAZA TEAM 1966 K50 2 21:38 7
64 Grams Paulina Olsztyn 1988 K30 3 21:52 8
65 Meller Joanna Dywity Drużyna Wilka 1979 K40 2 21:54 9
66 Olszewski Wojciech Ostróda 1977 M40 17 21:52 57
67 Kwiatkowska Wiktoria Iława Iława Biega 1998 K16 3 21:58 10
68 Chełchowska Ewa Olsztyn BRBK – biegli w podatkach 1992 K16 4 22:02 11
69 Rękawiecki Robert Olsztyn URWIS BIEGA 1974 M40 18 22:08 58
70 Peczyńska Paulina Olsztyn 1986 K30 4 22:06 12
71 Decyk Leszek Stawiguda Tim Kopeć 1953 M60+ 4 22:08 59
72 Kopczyński Sebastian Dywity —– 1989 M30 17 22:08 60
73 Kowalczyk Andrzej Olsztyn Pszczółkowski Team 1961 M50 10 22:15 61
74 Łaszkowski Piotr Łukta 1976 M40 19 22:19 62
75 Piekarska Dominika Dywity 1979 K40 3 22:20 13
76 Paduszyńska Dorota Olsztyn Pszczòłkowski Team 1975 K40 4 22:26 14
77 Judycki Maciej Różnowo 1985 M30 18 22:16 63
78 Grabowski Grzegorz Olsztyn Są Wolniejsi 1965 M50 11 22:25 64
79 Naruszewicz Olga Olsztyn 1983 K30 5 22:27 15
80 Wonia Andrzej Dobre Miasto Zespół Szkół Dobre Miasto 1965 M50 12 22:22 65
81 Bakun Damian Olsztyn 1986 M30 19 22:21 66
82 Mańkowska Anna Olsztyn Drużyna Wilka 1984 K30 6 22:31 16
83 Chećko Ewa Olsztyn Są Wolniejsi 1978 K40 5 22:32 17
84 Palowska Joanna Olsztyn Są Wolniejsi 1992 K16 5 22:33 18
86 Majewska Agata Lidzbark Warmiński OSiR Lidzbark Warmiński 1991 K16 6 22:38 19
87 Szramowski Łukasz 1984 M30 20 22:34 68
88 Chorążewicz Łukasz Olsztyn 1990 M16 13 22:24 69
89 Borkowski Łukasz Iłowo-Osada 1991 M16 14 22:35 70
90 Białousz Izabela Olsztyn Pszczòłkowski Team 1978 K40 6 22:42 20
91 Klawikowska Kamila Olsztyn 1986 K30 7 22:44 21
92 Gortatowska Marlena Olsztyn 1987 K30 8 22:39 22
93 Szydłowski Zenon 1986 M30 21 2:37 71
94 Rydzanowski Tomasz Biskupiec Biskupiec Biega Egger 1966 M50 13 22:48 72
95 Kurkus Marcin Mareza RUNkoholic Group 1986 M30 22 22:44 73
96 Stępień Marzena Olsztyn 4 TEAM MORSY SKANDA OLSZTYN 1970 K40 7 22:53 23
97 Pieczkowski Hubert Olsztyn MORSY DYWITY 1974 M40 21 22:59 74
98 Stankiewicz Jan Barczewo BSB Barczewo Biega 1956 M60+ 5 23:03 75
99 Popowicz Tadeusz Słupy 1957 M60+ 6 23:07 76
100 Całka Aneta Olsztyn 1974 K40 8 23:11 24
{AdmirorGallery}dy7{/AdmirorGallery}
Nordic Walking
1 Zaremba Jakub Olsztyn 1978 M40 1 30:47 1
2 Zagożdżon Witold Nidzica Nidzica Biega 1962 M50 1 31:03 2
3Jarosz Wojciech Kętrzyn 1975 M40 2 1:05 3
4 Młyński Krzysztof Dobre Miasto Pozytywni Dobre Miasto 1972 M40 3 31:50 4
5 Bułakowski Bohdan Warszawa 1950 M60+ 1 32:13 5
6 Musiatowicz Aleksandra Warszawa PASJA Nordic Walking 1970 K40 1 33:20 1
7 Wasilewski Sławomir Warszawa PASJA Nordic Walking 1945 M60+ 2 3:28 6
8 Wierzbicka Marzanna Dobre Miasto Pozytywni Dobre Miasto 1972 K40 2 33:35 2
9 Żelaznowska Krystyna Pasym 1969 K50 1 33:35 3
10 Nieściór Jan Jonkowo Młynago/Kąpiący się Zimą Olsztyn 1968 M50 2 33:44 7
11 Jasiukiewicz Jacek Dobre Miasto Pozytywni Dobre Miasto 1968 M50 3 34:03 8
12 Komorowska Monika Dobre Miasto Grupa Nordic Walking – Dobre Miasto 1974 K40 3 34:28 4
13 Żelaznowska Beata Tylkowo 1985 K30 1 34:31 5
14 Nosarzewska Małgorzata Dobre Miasto Grupa Nordic Walking – Dobre Miasto 1968 K50 2 34:42 3 6
15 Oleś Józef Mława 1950 M60+ 3 34:58 9
16 Wiśniewski Kazimierz Warszawa PASJA Nordic Walking 1955 M60+ 4 35:46 10
17 Pawlikowski Bernard Olsztyn 1957 M60+ 5 36:19 11
18 Oleś Elżbieta Mława NW WERWA MŁAWA 1950 K60+ 1 36:28 7
19 Roicka Magdalena Olsztyn Egger 1985 K30 2 37:18 8
20 Gębala Leszek Olsztyn 1955 M60+ 6 37:21 12
100 Całka Aneta Olsztyn 1974 K40 8 23:11 24
{AdmirorGallery}dy7a{/AdmirorGallery}