Biegam Bo Lubię LKP Lasy Mazurskie” Spychowo 2015 (FINAŁ) – Leszek Stelwach dzielił i rządził

Finał akcji „Biegam Bo Lubię LKP Lasy Mazurskie” odbył się w sobotę (10 października) w Spychowie i zgromadził na trasie biegu głównego ponad 80 osób. Osoby, które wolą krótsze próby wystartowali na 6 km, a dzieci i młodzież na 200 m 500 m i 1000 m. Impreza miała uroczysty charakter, obfitowała w akcenty historyczne, podkreślając rolę Spychowa w literaturze polskiej.

Stąd m. in. obecność Juranda wraz ze świtą, a w rolach tych wystąpili członkowie Stowarzyszenia Przyjazne Spychowo, którzy swoją pasją ożywiają historie z kart powieści Sienkiewicza, z powodzeniem realizując projekt wioski tematycznej.

Na zakończenie, po dekoracji wszystkich kategorii, goście wraz ze zwycięzcą biegu posadzili pamiątkowe drzewo, 10 października przypada Święto Drzewa organizowane we współpracy z Klubem Gaja. Cis zajął miejsce na koronie amfiteatru, opodal figury Juranda, wspaniale wpisując podkreślając związek drzew z literaturą.

Pierwszy na metę biegu na 6 km wbiegł Wiktor Magdaleński ze Spychowa, uczeń Technikum Leśnego w Rucianem–Nidzie. Zwycięzca na najdłuższym dystansie, Leszek Stelmach z Pisza, który wygrał wszystkie biegi tegorocznego cyklu i został abolutnym zwycięzca.

Klasyfikacja open biegu w Spychawie (10 km)

1 STELWACH LESZEK M 1 1963 M 50 i więcej PISZ MAT- POŻ /ODDZIAŁ ŁOMŹA/ 10 0:37:54

2 DŁUGOSZ MAREK M 2 1962 M 50 i więcej MRĄGOWO KLUB BIEGACZA MRĄGOWO 10 0:40:04

3 AMBROZIAK MARCIN M 3 1985 M 0-34 RYN 10 0:41:46 14,37 [km/h] 04:11 [min/km]

4 PRZEDWOJEWSKI TADEUSZ M 4 1969 M 35-49 1 OLSZTYN AKM OLIMP OLSZTYN 10 0:41:47

5 SZOK ADAM M 5 1973 M 35-49 2 OLSZTYN 10 0:42:04

6 SZCZYGIELSKI MACIEJ M 6 1977 M 35-49 3 SIEDLCE 10 0:43:09

7 DOMURAT ZBIGNIEW M 7 1972 M 35-49 4 CHRZANÓW 10 0:43:20

8 KOJRO BARTOSZ M 8 1985 M 0-34 1 SZCZYTNO NARVANY 10 0:43:37

9 ŁADEWSKI ARTUR M 9 1972 M 35-49 5 KAMIONEK 10 0:43:37

10 SAWICKI ADAM M 10 1971 M 35-49 6 PROSTKI MARATONKA GRAJEWO 10 0:43:42

11 POMIANEK MATEUSZ M 11 1980 M 35-49 7 IZNOTA FLOSEK.PL 10 0:44:03

12 SZYMAŃSKI ŁUKASZ M 12 1988 M 0-34 2 PISZ 10 0:44:35

13 KIŚLUK JAROSŁAW M 13 1968 M 35-49 8 MIKOŁAJKI 10 0:44:52 13

14DOMURAT LESZEK M 14 1964 M 50 i więcej 1 ALWERNIA 10 0:45:00

15MADANY KRZYSZTOF M 15 1964 M 50 i więcej 2 GIZYCKO 10 0:45:32

16 KIŚLUK ADAM M 16 1975 M 35-49 9 FASZCZE 10 0:45:38

17 SZTEJNA ZDZISŁAW M 17 1961 M 50 i więcej 3 JEDWABNO 10 0:46:09

18KSEPKA DAWID M 18 1986 M 0-34 3 WOJNOWO 10 0:46:14 12

19 KOWALCZYK WOJCIECH M 19 1983 M 0-34 4 UKTA UKTA 10 0:46:16

20 KULĄGOWSKI RAFAŁ M 20 1975 M 35-49 10 PISZ 10 0:46:26

21 PUŁAWSKI DARIUSZ M 21 1983 M 0-34 5 PISZ PISZRUCHEM KLUB WSZELAKIEJ AKTYWNISCI RUCHOWEJ10 0:46:33

22 SEMENIUK JUSTYNA K 1 1989 K 0-34 PISZ PISZRUCHEM 10 0:46:42

23 ZAPADKA STANISŁAW M 22 1955 M 50 i więcej 4 MRĄGOWO 10 0:46:59

24 KWIATKOWSKI ADAM M 23 1971 M 35-49 11 BUTRYNY NADLEŚNICTWO JEDWABNO 10 0:47:54

25 MAMIŃSKI ARKADIUSZ M 24 1983 M 0-34 6 SZCZYTNO SPZOINR2 10 0:48:07

26 ZAKRZEWSKA ANNA K 2 1982 K 0-34 WILKASY 10 0:48:08

27 KRASOWSKI BORYS M 25 1965 M 35-49 12 RUCIANE NIDA 10 0:48:32

28 FLORCZYK ZBIGNIEW M 26 1966 M 35-49 13 GIŻYCKO EKODOM GIŻYCKO 10 0:48:45

29OLENDER ARTUR M 27 1985 M 0-34 7 PISZ 10 0:48:46

30 STOLARCZYK ANNA K 3 1983 K 0-34 MRĄGOWO KLUB BIEGACZA MRĄGOWO 10 0:48:49

31 JANKOWSKI MAREK M 28 1982 M 0-34 8 SZTUM 10 0:48:57

32 KRYSZTOPIK MARIUSZ M 29 1980 M 35-49 14 SWIETAJNO 11MPA 10 0:49:06

33 CIBOROWSKA ANETA K 4 1977 K 35-49 1 PISZ SEBA-SPORT 10 0:49:17

34 ROMANKIEWICZ DARIUSZ M 30 1963 M 50 i więcej 5 PIECKI 10 0:49:22

35 ALICKA KATARZYNA K 5 1980 K 35-49 2 PISZ 10 0:49:25

36 WOŁCZKIEWICZ ŁUKASZ M 31 1983 M 0-34 9 SZCZYTNO 10 0:49:27

37 SIWIK PAULA K 6 1989 K 0-34 1 PISZ KLUB WSZELAKIEJ AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ „PISZRUCHEM”10 0:49:28

38 REMISZEWSKI ZBIGNIEW M 32 1968 M 35-49 15 BARANOWO 10 0:49:32

39 KOTOWSKI HUBERT M 33 2000 M 0-34 10 10 0:50:10

40 DZIEMIAN KAROL M 34 1973 M 35-49 16 OLSZTYN 10 0:50:32

41 KIŚLUK ANNA K 7 1975 K 35-49 3 10 0:50:36

42 MACIOROWSKI ARTUR M 35 1981 M 0-34 11 SZCZYTNO 10 0:51:13

43 MURACH SYLWIA K 8 1979 K 35-49 4 LUBIEWO BIEGAMBOLUBIĘMIKOŁAJKI 10 0:51:19

44 KOWALCZYK ROMAN M 36 1955 M 50 i więcej 6 07-400 OSTROŁĘKA BIEGAM DLA ZDROWIA 10 0:51:27

45 PUSZCZYŃSKI MACIEJ M 37 1978 M 35-49 17 KRUTYŃ SZUWAR TEAM 10 0:51:44

46 BARTASIEWICZ MACIEJ M 38 1973 M 35-49 18 MRĄGOWO 10 0:51:51

47 MURACH DANIEL M 39 1981 M 0-34 12 LUBIEWO BIEGAMBOLUBIĘMIKOŁAJKI 10 0:52:21

48 ŁUŃSKI ZBIGNIEW M 40 1952 M 50 i więcej 7 MRĄGOWO KLUB BIEGACZA MRĄGOWO 10 0:52:23

49 NURCZYK DANIEL M 41 1983 M 0-34 13 MRĄGOWO PATRIOTYCZNE MRĄGOWO 10 0:52:32

50 DĄBROWSKI ANDRZEJ M 42 1967 M 35-49 19 ORZYSZ KLUB MORSÓW W PISZU 10 0:52:38

51 BŁACHNIO KRZYSZTOF M 43 1966 M 35-49 20 MRĄGOWO LUBIĘ BIEGAĆ 10 0:52:40

52 SULŻYCKI CEZARY M 44 1983 M 0-34 14 MRĄGOWO 10 0:54:28

53 KRAWCZYK ROBERT M 45 1967 M 35-49 21 WIELBARK 10 0:54:31

54 PRZEDWOJEWSKA ANNA K 9 1976 K 35-49 5 OLSZTYN AKM OLIMP OLSZTYN 10 0:54:41

55 SULEWSKI MACIEJ M 46 1976 M 35-49 22 OSTROŁĘKA 10 0:54:46 10

56 ALICKI MARCIN M 47 1978 M 35-49 23 PISZ 10 0:54:48

57 KACZMARCZYK KAZIMIERZ M 48 1949 M 50 i więcej 8 RUCIANE-NIDA 10 0:54:50

58 ŚMIAROWSKI MARIUSZ M 49 1973 M 35-49 24 PISZ PISZ RUCHEM 10 0:55:20

59 STAŃ ARKADIUSZ M 50 1977 M 35-49 25 SZCZYTNO PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. K.KLENCZONA W DŹWIERZUTACH10 0:56:03

60 IWAŃCZYK GRZEGORZ M 51 1960 M 50 i więcej 9 SZCZYTNO ZS NR 2 SZCZYTNO 10 0:56:28

61 ŚWIERCZYŃSKA BARBARA K 10 1982 K 0-34 2 SZCZYTNO 10 0:57:17

62 NOWACKI JAKUB M 52 1974 M 35-49 26 KOCZEK 10 0:57:41

63 KLIMASZEWSKA-RODZIM BARBARA K 11 1968 K 35-49 6 RUCIANE-NIDA RUN CLUB RUCIANE-NIDA 10 0:58:18

64 WYKOWSKA ANETA K 12 1977 K 35-49 7 RUCIANE-NIDA 10 0:59:08

65 BARBARA LIGOCKA K 13 1976 K 35-49 8 SPYCHOWSKI PIEC SIOSTRY DO BOJU! 10 0:59:28

66 MROZIŃSKA DOROTA K 14 1986 K 0-34 3 TARGOWO 10 0:59:33

67 FILIPIAK MAGDALENA K 15 1975 K 35-49 9 TARGOWO 10 0:59:33

68 KURPIEWSKA DOROTA K 16 1975 K 35-49 10 PISZ KLUB MORSÓW W PISZU 10 0:59:45

69 MYSZKA MARCIN M 53 1972 M 35-49 27 GRAJEWO 10 0:59:46 10,

70 SULEWSKA KASIA K 17 1976 K 35-49 11 OSTROŁĘKA 10 1:00:00

71 PAŃKOWSKI MATEUSZ M 54 1984 M 0-34 15 RUCIANE-NIDA RUN RUCIANE-NIDA 10 1:00:01

72 PLONA MILENA K 18 1987 K 0-34 4 CIECHANÓW SZUKAM PRACY W PGL LP 10 1:00:04

73 CHARUBIN MARIUSZ M 55 1979 M 35-49 28 PISZ PISZRUCHEM KLUB WSZELAKIEJ AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ10 1:00:05

74 CHARUBIN ANNA K 19 1981 K 0-34 5 PISZ PISZRUCHEM KLUB WSZELAKIEJ AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ 10 1:00:05

75 KUBIAK DOROTA K 20 1972 K 35-49 12 RUCIANE-NIDA RUN CLUB RUCIANE-NIDA 10 1:00:35

76 BUSZYNIEWICZ ALINA K 21 1966 K 35-49 13 PISZ KLUB MORSÓW W PISZU 10 1:02:03

77 BUSZTYNIEWICZ MONIKA K 22 1992 K 0-34 6 POGOBIE SREDNIE 10 1:02:51

78 PRZYBYŁOWSKA RENATA K 23 1978 K 35-49 14 ROZOGI SIOSTRY DO BOJU! 10 1:03:20

79 ŁUŃSKA REGINA K 24 1956 K 50 i więcej 1 MRĄGOWO KLUB BIEGACZA MRĄGOWO 10 1:03:44]

80 WITKOWSKI KAROL M 56 1991 M 0-34 16 RUCIANE-NIDA RUN RUCIANE-NIDA 10 1:04:35

81 PRZYGODA AGNIESZKA K 25 1976 K 35-49 15 PISZ 10 1:06:32

{AdmirorGallery}spychowo15a{/AdmirorGallery}

Klasyfikacja generalna cyklu Biegam Bo Lubię Lasy Mazurskie

1 STELWACH LESZEK 1963 OPEN 1 PISZ MAT- POŻ /ODDZIAŁ ŁOMŹA/ 3

2 GÓRSKI DANIEL 1990 OPEN 2 PISZ 6

3 KIŚLUK JACEK 1978 OPEN 3 MIKOŁAJKI BIEGAM BO LUBIĘ MIKOŁAJKI 8

4 POMIANEK MATEUSZ 1980 M 35-49 1 IZNOTA FLOSEK.PL 16

5 SAWICKI ADAM 1971 M 35-49 2 PROSTKI MARATONKA GRAJEWO 17

6 PUŁAWSKI DARIUSZ 1983 M 0-34 1 PISZ PISZRUCHEM KLUB WSZELAKIEJ AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ 22

7 PLONA KAZIMIERZ 1974 M 35-49 3 ŚMITEKI   24

8 SZYMAŃSKI ŁUKASZ 1986 M 0-34 2 PISZ   27

9 KULĄGOWSKI RAFAŁ 1975 M 35-49 4 PISZ   34

10 ZAPADKA STANISŁAW 1955 M 50 i więcej 1 MRĄGOWO KLUB BIEGACZA MRĄGOWO 36

11 KSEPKA DAWID 1986 M 0-34 3 UKTA  38

12 KOWALCZYK WOJCIECH 1983 M 0-34 4 UKTA   38

13 KIŚLUK JAROSŁAW 1968 M 35-49 5 MIKOŁAJKI BIEGAM BO LUBIE MIKOŁAJKI 40

14 KOWALCZYK WOJCIECH 1983 M 0-34 5 UKTA  38

15 KIŚLUK ADAM 1975 M 35-49 6 MIKOŁAJKI BBL MIKOŁAJKI 48

16 CHARUBIN MARIUSZ 1979 M 35-49 7 PISZ PISZRUCHEM KLUB WSZELAKIEJ AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ 58

17 CIBOROWSKI SEBASTIAN 1970 M 35-49 8 PISZ SEBA-SPORTPISZ 58

18 ZIELIŃSKI KRZYSZTOF 1989 M 0-34 6 ORZYSZ PETARDA ORZYSZ 58

19 OLENDER ARTUR 1985 M 0-34 7 PISZ  58

20 OLEŃSKI PAWEŁ 1978 M 35-49 9 RUCIANE-NIDA RUN RUCIANE-NIDA 62

21 DĄBROWSKI ANDRZEJ 1967 M 35-49 10 ORZYSZ KLUB MORSÓW W PISZU 66

22 MYSZKA MARCIN 1972 M 35-49 11 GRAJEWO MARATONKA 69

23 MURACH DANIEL 1981 M 0-34 8 MIKOŁAJKI BBL MIKOŁAJKI 70

24 KACZMARCZYK KAZIMIERZ 1949 M 50 i więcej 2 RUCIANE-NIDA 86

25 BŁACHNIO KRZYSZTOF 1966 M 35-49 12 MRĄGOWO  88

26 PAŃKOWSKI MATEUSZ 1984 M 0-34 9 RUCIANE-NIDA RUN RUCIANE-NIDA 103

27 WITKOWSKI KAROL 1991 M 0-34 10 RUCIANE-NIDA RUN RUCIANE-NIDA 112

28 JĘDRZEJCZYK ŁUKASZ 1981 M 0-34 11 MRĄGOWO KLUB BIEGACZA MRĄGOWO 3

29 BUBROWSKI TOMASZ 1988 M 0-34 12 MRĄGOWO   0 0 0 4 0 4

30 DŁUGOSZ MAREK 1962 M 50 i więcej 3 MRĄGOWO KLUB BIEGACZA MRĄGOWO 5

31 KORDASZEWSKI KRZYSZTOF 1992 M 0-34 13 ORZYSZ  6

32 AMBROZIAK MARCIN 1985 M 0-34 14 RYN 8

33 CIBOROWSKI BASTIAN 1995 M 0-34 15 PISZ SEBA-SPORTPISZ 10

34 SZWEDA MATEUSZ 1987 M 0-34 16 BABIĘTA 10

36 ZIELIŃSKI MICHAŁ 1972 M 35-49 13 WARSZAWA SPARTANIE DZIECIOM 10

37 BOHACZEK JANUSZ 1952 M 50 i więcej 4 BISKUPIEC DZIADKA JASIA 0 0 12 0 0 12

38 LEWANDOWSKI MARIUSZ 1985 M 0-34 17 13

39 PRZERWA-TETMAJER KSAWERY 1983 M 0-34 18 MRĄGOWO 13

40 SZLASZYŃSKI ADRIAN 1986 M 0-34 19 PISZ 13

41 NIEDŹWIEDZKI MATEUSZ 1988 M 0-34 20 PIECKI 15

42 MAJEWSKI MAREK 1964 M 50 i więcej 5 OLSZTYN  16

43 SZYPCZYŃSKI MARIUSZ 1977 M 35-49 14 PISZ 17

44 ŚNIEŻKO DOMINIK 1986 M 0-34 21 PIECKI PRACA 18

45 KOWALEWSKI MICHAŁ 1988 M 0-34 22 ŁOMŻA 19

46 STERNICKI TOMASZ 1971 M 35-49 15 MRĄGOWO  19

47 TRASZKUĆ PAWEŁ 1980 M 0-34 23 MRĄGOWO KLUB BIEGACZA MRĄGOWO 19

48 MARKIEWICZ SZYMON 1974 M 35-49 16 MRĄGOWO OGRODY MARKIEWICZ RUNNERS CLUB 20

49 WIERZBICKI MACIEJ 1976 M 35-49 17 WĘGORZEWO  21

50 SAKOWSKI BŁAŻEJ 1993 M 0-34 24 SPYCHOWO UWM OLSZTYN 24

51 REGINIA DARIUSZ 1995 M 0-34 25 MRĄGOWO KLUB BIEGACZA MRĄGOWO 30

52 RÓŻEWICZ MICHAŁ 1996 M 0-34 26 RUCIANE-NIDA 31

53 SZACHERSKI MATEUSZ 1987 M 0-34 27 PIECKI 32

54 WAŁUSZKO ROBERT 1976 M 35-49 18 RUCIANE NIDA 33

55 GRUDZIĄDZ KORNEL 1999 M 0-34 28 RUCIANE-NIDA RUN RUCIANE-NIDA 34

56 MAŁŻ PATRYK 1999 M 0-34 29 RUCIANE-NIDA ZSS IM. AGNIESZKI OSIECKIEJ W RUCIANEM-NIDZIE 35

57 DRABA MATEUSZ 1991 M 0-34 30 SZCZYTNO 35

58 SZLACHETKA DAMIAN 1988 M 0-34 31 SZCZYTNO 36

59 POTOCKI ALEXANDER 1972 M 35-49 19 RUCIANE-NIDA 37

60 ROMANKIEWICZ DARIUSZ 1963 M 50 i więcej 6 PIECKI 47

61 BOROŃ BARTŁOMIEJ 1986 M 0-34 32 PISZ SEBA-SPORTPISZ 50

62 ULBIN KRYSTIAN 1983 M 0-34 33 RUCIANE-NIDA RUN RUCIANE-NIDA 55

63 STAŃCZAK JÓZEF 1949 M 50 i więcej 7 WODZISŁAW ŚLĄSKI 58

64 NURCZYK DANIEL 1983 M 0-34 34 MRĄGOWO PATRIOTYCZNE MRĄGOWO 70

65 ŚMIAROWSKI MARIUSZ 1973 M 35-49 20 PISZ  76

66 SULŻYCKI CEZARY 1983 M 0-34 35 MRĄGOWO 77

67 ŁUŃSKI ZBIGNIEW 1952 M 50 i więcej 8 MRĄGOWO KLUB BIEGACZA MRĄGOWO 78

Źródło. Nadleśnictwo Spychowo

!!!

Chcesz wesprzeć portal WAMA-SPORT?

Jeśli chcesz pomóc nam w prowadzeniu portalu, zachęcamy do wsparcia nas na Patronite! Już 3zł miesięcznie jest dla nas znaczącą kwotą!

To zajmie tylko chwilę! Transakcji możesz dokonać przez przelew bankowy, BLIK lub PayPal!

Biegi długodystansowe Olsztyn pisz Ruciane Nida sport powszechny Szczytno

Komentarze

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najczęściej oceniane
Inline Feedbacks
View all comments

Wspierają nas

Ośrodek Sportu i Rekreacji Olsztyn

Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

0
Chcielibyśmy poznać Twoją opinię! Skomentuj artykuł!x