Bieg Urodzinowy z PKO Bankiem Polskim Gdynia 2019 – Najwyżej Daniel Mikielski, a marsz wygrał Mariusz Szarszunowicz

Fot. ilustracja

W niedzielę (17 lutego) w Gdyni odbył się Bieg Urodzinowy z PKO Bankiem Polskim na dystansie 10 km. Wystartowało ponad dwa i pół tysiąca uczestników w tym bardzo duża ekipa z województwa warmińsko-mazurskiego. Najwyżej w open na 12 miejscu sklasyfikowano Daniela Mikielskiego (Olsztynek). Na 24 pozycji uplasował się Bartłomiej Zyborowicz (Dubeninki), a na 30 Szymon Gwardjak (Lidzbark Warmiński).

W open pań siódma była Alicja Misiak (Susz) – duda w kat. M20, Aleksandra Jakimczuk (Braniewo) zajęła 10 miejsce – czwarte w K30, drugą lokatą w K60 wywalczyła Danuta Mikielska (Olsztynek). W biegu juniora trzecie miejsce zajęła Marta Milewska (Susz).

W rozegranym dzień wcześniej wyścigu nordic walking zwyciężył Mariusz Szarszunowicz (Pasłęk). Na drugim stopniu podium w kategoriach stanęli tez pasłęczanie: Tomasz Rębowski w M30/39 i Marcin Bujnicki w M40/49. W grupie junior na drugim miejscu finiszowała Magdalena Bujnicka (Pasłęk), natomiast w grupie starszak całe podium było nasze. Wygrał Mateusz Rębowski przed Grzegorzem Rębowskim (obaj Pasłęk). Trzeci był Ksawery Dzik (Elbląg).

Bieg (wyniki open)

1 GRYCKO TOMASZ WŁADYSŁAWOWO UKS BLIZA WŁADYSŁAWOWO POL 1992 M20 1 00:30:03 1

2 ROGIEWICZ ANDRZEJ GRUDZIĄDZ Packman Team POL 1993 M20 2 00:30:11 2

3 DOBROWOLSKI EMIL CHOTOMÓW LŁKS Prefbet Śniadowo Łomża POL 1986 M30 1 00:30:47 3

4 NIEMCZYK MATEUSZ STAROGARD GDAŃSKI KKB Starogard POL 1992 M20 3 00:30:54 4

5 GŁOGOWSKI ADAM GDYNIA UKS Ekonomik Maratończyk Lębork/ATC Cargo

Team POL 1993 M20 4 00:31:17 5

6 KUBIAK MACIEJ REDA Zoeller Tech POL 1988 M30 2 00:31:43 6

……………………………..

12 MIKIELSKI DANIEL OLSZTYNEK POL 1990 M20 8 00:32:51 12

24 ZYBOROWICZ BARTŁOMIEJ DUBENINKI LUKS „Hańcza” Suwałki POL 1998 M20 12 00:33:55 24

30 GWARDJAK SZYMON LIDZBARK WARMIŃSKI Geoban POL 1993 M20 13 00:34:23 30

47 WARDZIŃSKI PAWEŁ BRANIEWO Rim Tim Team Runers POL 1988 M30 17 00:35:23 45

51 PRUSINOWSKI MICHAŁ BRANIEWO POL 1993 M20 21 00:35:40 50

77 NAWOJCZYK PRZEMYSŁAW OLSZTYN AKM OLSZTYN/sklepbiegacza.pl POL 1981 M30 29 00:37:26 74

98 ADAMUSIAK SŁAWOMIR IŁAWA Iława biega POL 1976 M40 19 00:38:17 93

109 PUCH ROBERT ELBLĄG CTS POL 1975 M40 23 00:38:36 103

114 MALISZEWSKI JERZY OLSZTYN Akm Olsztyn/sklep biegacza. pl POL 1960 M50 4 00:38:43 108

136 FERSZT PIOTR OLSZTYN AKM Olsztyn/sklepbiegacza.pl POL 1981 M30 57 00:39:09 130

155 MISIAK ALICJA SUSZ AZS UG POL 1993 K20 2 00:39:32 7

174 KIERNOZEK TOMASZ SZCZYTNO Prawie jak Hermes/Guzowski Team POL 1984 M30 76 00:39:58 166

187 JAKIMCZUK ALEKSANDRA BRANIEWO POL 1989 K30 4 00:40:18 10

190 GRYCZKA WOJCIECH KISIELICE POL 1997 M20 52 00:40:23 180

192 ORŁOWSKI TOMASZ MORĄG Finisz Morąg POL 1986 M30 83 00:40:31 181

273 KOŁATKA MONIKA IŁAWA UKS Mały Jeziorak Iława POL 1997 K20 6 00:42:16 18

286 GIERASIMCZYK RAFAŁ MORĄG Biernat Rehabilitacja + Sport POL 1993 M20 64 00:42:24 266

315 BEATA POKRZYWIŃSKA WYDMINY WIOSKA BIEGACZY POL 1988 K30 9 00:42:43 21

326 NOWAK JERZY BARTOSZYCE WAWRZYNY POL 1964 M50 14 00:42:56 304

330 SZABELSKI MACIEJ PIECKI ZJEDZ SOBIE MAZURY POL 1988 M30 129 00:42:59 308

365 GIERASIMCZYK JAKUB MORĄG Szkoła Pływania Swim Team POL 1992 M20 78 00:43:23 338

368 DWULAT TOMASZ BARCIANY POL 1967 M50 16 00:43:29 341

392 KACZYŃSKI KAMIL MORĄG Finisz Morąg POL 1977 M40 97 00:43:48 365

402 LIŚKIEWICZ ROMAN KĘTRZYN 1969 POL 1969 M50 23 00:43:54 374

431 PASZKO KAMIL FLORCZAKI Finisz Morąg POL 1990 M20 85 00:44:08 398

453 CYBULSKI MATEUSZ MORĄG Finisz Morąg POL 1991 M20 90 00:44:23 418

468 GADOWSKI MARCIN ELBLĄG Gadek Team POL 1981 M30 174 00:44:32 432

508 PODSIADŁO TOMASZ OSTRÓDA Old Punx never die POL 1971 M40 133 00:44:58 466

528 PRONOBIS BEATA BARCZEWO BSB Barczewo Biega POL 1970 K40 11 00:45:15 42

564 PACHOLEC STANISŁAW ŚWIĄTKI Pszczółkowski Team POL 1954 M60 9 00:45:43 516

611 KOZIK ŁUKASZ BRANIEWO POL 1983 M30 222 00:46:11 560

658 ZAŁUSKI WOJCIECH ELBLĄG KM PSP Elbląg POL 1994 M20 116 00:46:34 596

691 LIPIŃSKI SEWERYN OLSZTYN sztukawkratke.pl/UWM Olsztyn POL 1981 M30 244 00:46:53 621

693 WEWIÓRSKI PAWEŁ ELBLĄG POL 1978 M40 186 00:46:53 621

703 SKOWROŃSKI ŁUKASZ DZIAŁDOWO POL 1989 M30 251 00:46:56 633

716 CICHOWSKI JANUSZ ELBLĄG DĄBROWAR POL 1985 M30 257 00:47:00 646

771 KWIATEK MACIEJ MIŁAKOWO POL 1994 M20 129 00:47:33 694

918 JUREWICZ TOMASZ PASŁĘK POL 1969 M50 73 00:48:54 816

949 RAWA KRZYSZTOF ORNETA POL 1991 M20 158 00:49:11 839

958 ŻYŹNIEWSKI PRZEMYSŁAW MORĄG Finisz Morąg POL 1988 M30 342 00:49:19 844

982 SZUMSKI MICHAŁ ELBLĄG ST RUNNERS POL 1991 M20 165 00:49:31 866

994 SZUMAN DAREK IŁAWA POL 1980 M30 352 00:49:36 873

997 ORŁOWSKA PAULINA MORĄG Finisz Morąg POL 1991 K20 38 00:49:38 121

1000 TOMASZEWICZ PIOTR ELBLĄG EnduroMan POL 1968 M50 79 00:49:40 877

1072 KACZMARSKA PAULINA BRANIEWO POL 1998 K20 41 00:50:20 140

1088 OSIŃSKI PIOTR OSTRÓDA POL 1971 M40 268 00:50:27 945

1124 PETRICZEK WOJCIECH IŁAWA Rezerwowe Psy POL 1983 M30 392 00:50:49 974

1130 MACIESZA JAKUB ELBLĄG ksemwetipg POL 1998 M20 176 00:50:55 978

1155 SZABAT KATARZYNA BRANIEWO POL 1995 K20 48 00:51:06 161

1175 OLEJARCZYK PIOTR ELBLĄG 1960 POL 1960 M50 97 00:51:13 1007

1197 SILNICKI WOJCIECH ELBLĄG POL 1978 M40 295 00:51:23 1021

1247 MIKIELSKA DANUTA OLSZTYNEK POL 1959 K60 2 00:51:59 192

1267 ZIĘBA MARIUSZ IŁAWA BIEGACZE GORSZEGO SORTU POL 1993 M20 186 00:52:06 1065

1273 SANIEWSKI RADOSŁAW OLSZTYN Gemalto POL 1983 M30 423 00:52:08 1069

1299 REICH MAREK OLSZTYN CZEMU NIE GDYNIA POL 1981 M30 433 00:52:20 1089

1359 JÓZEFOWICZ ŁUKASZ DZIAŁDOWO State Street Running Club POL 1993 M20 197 00:52:54 1136

1445 PODSIADŁO IWONA GDYNIA-OSTRÓDA Agnes-Magnes POL 1971 K40 56 00:53:36 245

1523 GUZOWSKI PIOTR IŁAWA BIEGACZE GORSZEGO SORTU POL 1983 M30 493 00:54:19 1252

1583 KOŁATKA DANUTA IŁAWA IŁAWA BIEGA POL 1970 K40 63 00:54:52 295

1644 SADOWSKI MAREK ELBLĄG POL 1957 M60 37 00:55:22 1322

1727 ŁAPKOWSKI PATRYK ELBLĄG State Street Running Club POL 1992 M20 238 00:56:15 1379

1848 LIŚKIEWICZ BEATA KĘTRZYN POL 1972 K40 99 00:57:26 399

2010 LEŚNIEWSKI MATEUSZ ELBLĄG NieDzielni biegacze POL 1993 M20 258 00:59:19 1530

2028 KOZIK OLGA BRANIEWO POL 1986 K30 196 00:59:37 490

2032 BABSKI ŁUKASZ IŁAWA AIC Team POL 1985 M30 604 00:59:41 1541

2078 SZELĄGOWSKA AGATA DOBRE MIASTO POL 1993 K20 143 01:00:21 515

2121 JARZYŃSKA IZABELA SUSZ POL 1995 K20 148 01:01:00 538

2143 TOMASZEWICZ IWONA ELBLĄG Enduro Man POL 1973 K40 132 01:01:18 552

2177 GIERASIMCZYK KRYSTYNA MORĄG Szkoła Pływania Swim Team POL 1969 K50 27 01:01:55 569

2215 TRUCHAN MAREK OLECKO POL 1966 M50 168 01:02:37 1624

2233 SOBOLEWSKA JULITA ZALEWO POL 1976 K40 144 01:03:09 601

2346 KOBYLIŃSKI MICHAŁ OSTRÓDA POL 1990 M20 286 01:06:34 1676

2462 FILIPKOWSKA EMILIA EŁK POL 1990 K20 200 01:12:05 745

2513 SZYMKOWIAK MARCIN MORĄG Finisz Morąg POL 1982 M30 670 01:16:14 1736

2526 LUDWIŃSKA KINGA ELBLĄG Ludzie Rezonansu POL 1994 K20 208 01:19:40 783

{AdmirorGallery}gdynianw17{/AdmirorGallery}

Fot. gdynia.sport.pl

Nordic Walking (wyniki open)

1 SZARSZUNOWICZ MARIUSZ PASŁĘK KS METRAKO POLKOWICE POL 1978 00:21:47 1

2 DEPKA PRĄDZYŃSKI OLGIERD CHWASZCZYNO BIEGAMYRAZEM Polska 1958 00:21:58 2

3 KŁOS MACIEJ GDAŃSK NW WYSPA SOBIESZEWSKA Polska 1983 00:22:22 3

4 TOPOREK RAFAŁ PRZODKOWO NORDICOWE LĘBORSKIE LWY Polska 1977 00:22:38 4

5 ROGALSKI PIOTR GDYNIA GDYNIA MOJE MIASTO Polska 1972 00:23:13 5

6 RYTLEWSKI PIOTR GÓRA I-TAK-O-POBIEGNĘ Polska 1974 00:23:28 6

……………………….

21 RĘBOWSKI TOMASZ PASŁĘK ACTIVE FAMILY PASŁĘK Polska 1981 M30-39 2 00:25:14 15

23 BUJNICKI MARCIN PASŁĘK NORDIC WALKING PASŁĘK Polska 1976 M40-49 2 00:25:26 17

105 PIĄTEK WOJCIECH GIŻYCKO Polska 1968 M50-59 7 00:30:42 55

118 RĘBOWSKA AGNIESZKA PASŁĘK ACTIVE FAMILY PASŁĘK Polska 1985 K30-39 9 00:31:32 58

147 TARNOWSKA ELŻBIETA GIŻYCKO Polska 1968 K50-59 20 00:33:05 82

!!!

Chcesz wesprzeć portal WAMA-SPORT?

Jeśli chcesz pomóc nam w prowadzeniu portalu, zachęcamy do wsparcia nas na Patronite! Już 3zł miesięcznie jest dla nas znaczącą kwotą!

To zajmie tylko chwilę! Transakcji możesz dokonać przez przelew bankowy, BLIK lub PayPal!

Biegi długodystansowe Braniewo Elbląg Kętrzyn Pasłęk sport powszechny Susz Wydminy

Komentarze

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najczęściej oceniane
Inline Feedbacks
View all comments

Wspierają nas

Ośrodek Sportu i Rekreacji Olsztyn

Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

0
Chcielibyśmy poznać Twoją opinię! Skomentuj artykuł!x