Bieg Bartbo z Nadleśnictwem Nowe Ramuki Butryny 2016 – W Parku „Bartbo” sportowo i…wesoło

Fot. gmina purda

W sobotę (23 kwietnia) w Parku Rozrywki Aktywnej Bartbo w Butrynach odbył się piknik rodzinny, którego głównym punktem programu stała się impreza z cyklu Grand Prix Granicy Warmii i Mazur - Bieg Bartbo z Nadleśnictwem Nowe Ramuki pod patronatem honorowym Wójta Gminy Purda. Start i metę usytuowane na terenie parku. W biegu na dystansie około 5 km wzięło udział ponad 200 biegaczy.

Dystans najszybciej pokonał Dawid Worobiec (Olsztyn), który wyprzedził Dariusza Jurewicza z Gołdapi i Tomasza Orłowskiego z Morąga. Wśród pań bezkonkurencyjna okazała się Aleksandra Lisowska (Olsztyn) przed Martyną Konarzewką (Działdowo) i Patrycją Bosiak (Szczytno). Prowadzono również klasyfikacje w poszczególnych grupach wiekowych pań i panów.

Nagrody uczestnikom biegów wręczali: Wojciech Kopeć, w imieniu Wójta Gminy Purda – Rafał Wilczek sekretarz Gminy Purda przedstawiciel Nadleśnictwa Nowe Ramuki – Damian Minkiewicz Leśniczy Leśnictwa Lalka. Odbyły się również biegi dla dzieci, w których uczestniczyło ponad 100 maluchów.

Klasyfikacja open (czasy netto)

1 Dawid Worobiec Olsztyn M Team Kopeć M18 1 00:18:32

2 Dariusz Jurewicz M Jednostka Wojskowa 4809 Gołdap M40 1 00:18:39

3 Tomasz Orłowski M Finisz Morąg M30 1 00:19:00

4 Tomasz Jędraszek M Team Kopeć M30 2 00:19:03

5 Piotr Kamiński M Team Kopeć M18 2 00:19:09

6 Marcin Getek M Serduszko Team Ełk M30 3 00:19:13

7 Wiesław Sosnowski M Active – Malbork M40 2 00:19:20

8 Szymon Lipiński M Pszczółkowski Team M18 3 00:19:32

9 Kamil Ślusarski M 2. ORel M18 4 00:19:42

10 Aleksandra Lisowska Olsztyn K – K18 1 00:19:51

11 Denis Guzowski M Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie M18 5 00:20:06

12 Marcin Sul M — M30 4 00:20:09

13 Zbigniew Bartkowski M — M50 1 00:20:12

14 Robert Najdzion M AKM Olimp Olsztyn/sklepbiegowy.com M40 3 00:00:20

15 Mariusz Tyburski M ZOREL M40 4 00:20:19

16 Jacek Gardener M JacekBiega Running Team M50 2 00:20:24

17 Marcel Bestvater M Team Kopeć M18 6 00:20:30

18 Marek Ruciński M VEL-DĄBRÓWNO M40 5 00:20:43

19 Karol Januszewski M Team Kopeć M30 5 00:20:46

20 Martyna Konarzewska K UKS Mosir Działdowo K18 2 00:20:58

21 Tomasz Fieodorow M Barczewo Biega M30 6 00:21:25

22 Piotr Białek M 3 BRO M30 7 00:21:34

23 Robert Kaczorowski M KACZOROWSKI TEAM M18 7 00:21:36

24 Patrycja Bosiak K Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie K18 3 00:21:44

25 Marcin Knozowski M Lubawa Kocha Biegać M18 8 00:21:43

26 Patryk Aranowski M Lubawa Kocha Biegać M30 8 00:21:53

27 Dorota Pawłowska K KS Finishparkiet Drwęca NML K30 1 00:21:55

28 Tadeusz Piątkowski M Kurzętnik Biega M40 6 00:21:57

29 Przemysław Ostrowski M AKB Lidzbark Warmiński M30 9 00:22:00

30 Tomasz Kowalewski M Pszczółkowski Team M30 10 00:21:57

31 Barbara Bączek-Motała K Wawel Kraków K40 1 00:22:03

32 Rafał Mutke M — M30 11 00:22:05

33 Artur Zientek M — M30 12 00:22:05

34 Bogusław Kulesza M AKM Olimp Olsztyn/sklepbiegowy.com M50 3 00:00:22

35 Sylwia Bondara K JacekBiega Running Team K18 4 00:22:24

36 Adam Kwiatkowski M Zespół Niespokojnych Nóg M40 7 00:22:25

37 Janusz Kosowski M AKM Olimp Olsztyn/sklepbiegowy.com M60 1 00:00:22

38 Łukasz Dąbrowski M Nutripol M30 13 00:22:32

39 Norbert Kaczan M Pszczółkowski Team M40 8 00:22:45

40 Rafal Szewczyk M — M40 9 00:22:54

41 Andrzej Zieja M Bez klubu M30 14 00:23:09

42 Daniel Pisarski M — M18 9 00:23:11

43 Lech Lenckowski M Crazy Runners Team Rybno M30 15 00:23:13

44 Marcin Wolff M — M40 10 00:23:13

45 Krzysztof Oleksiak M Nutripol M40 11 00:23:21

46 Karol Rubin M Serduszko Team Ełk M18 10 00:23:20

47 Mariusz Gutmański M Team Kopeć M18 11 00:23:18

48 Janusz Limberger M Serduszko Team Ełk M30 16 00:23:22

49 Przemysław Król M Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie M18 12 00:23:20

50 Tomasz Patalan M BRBK M18 13 00:23:21

{AdmirorGallery}butryny27{/AdmirorGallery}

51 Andrzej Marcjanik M Nidzica Biega M40 12 00:23:21

52 Emilia Wołyniec K Tri NEGU K30 2 00:23:26

53 Tomek Płodzicki M IPB TEAM M30 17 00:23:33

54 Beata Gawrońska K AKM Olimp Olsztyn/sklepbiegowy.com K40 2 00:24:23

55 Adam Wejknis M AKM Olimp Olsztyn/sklepbiegowy.com M30 18 00:24:23

56 Mirosław Licznerski M Lubawa Kocha Biegać M30 19 00:23:44

57 Kamil Olszewski M Nidzica Biega M18 14 00:23:45

58 Piotr Krzyżaniak M — M30 20 00:23:47

59 Andrzej Leśny M KW Olsztyn M30 21 00:23:46

60 Mariusz Kozicki M Nidzica Biega M30 22 00:23:55

61 Jerzy Laszczak M AKM Olimp Olsztyn/sklepbiegowy.com M50 4 00:24:23

62 Adrian Sarol M — M18 15 00:24:03

63 Selena Popławska K Team Kopeć K30 3 00:24:05

64 Marcin Zieliński M Crazy Runners Team Rybno M30 23 00:24:04

65 Marek Mikielski M — M50 5 00:24:07

66 Krzysztof Matusiak M — M30 24 00:24:06

67 Tomasz Zieliński M Team Kopeć M40 13 00:24:12

68 Magdalena Zielińska K Team Kopeć K30 4 00:24:13

69 Wojciech Sosnowski M Nutripol M30 25 00:24:13

70 Krzysztof Wawrzyniak M Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie M18 16 00:24:16

71 Artur Żuk M BRBK M30 26 00:24:18

72 Rafał Głowiak M Lubawa Kocha Biegać M30 27 00:24:18

73 Paweł Roczyński M Finisz Morąg M40 14 00:24:20

74 Mateusz Tłoczkowski M BRBK M18 17 00:24:35

75 Magdalena Ćwiklińska K Crazy Runners Team Rybno K18 5 00:24:41

76 Rafał Szczerbuk M ProContact M30 28 00:24:43

77 Andrzej Borowski M — M60 2 00:24:48

78 Marcin Gątarz M — M30 29 00:24:50

79 Bartłomiej Dzierzęcki M Runnersi M18 18 00:24:48

80 Magda Kajko K BRBK K18 6 00:24:55

81 Piotr Szczepaniak M 12tri.pl Drużyna Wilka M40 15 00:25:01

82 Maciej Fydrych M — M30 30 00:25:01

83 Wojciech Wobolewicz M Team Kopeć M40 16 00:25:03

84 Wolszczak Krzysztof Tomasz M – M50 6 00:25:08

85 Krzysztof Lewikowski M — M30 31 00:25:11

86 Paweł Doliwka M Lubawa Kocha Biegać M30 32 00:25:08

87 Iga Dąbek K Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie K18 7 00:25:14

88 Mariusz Baut M — M50 7 00:25:11

89 Witold Zagożdżon M Nidzica Biega M50 8 00:25:21

90 Grzegorz Efverman M — M30 33 00:25:19

91 Jacek Żebrowski M — M30 34 00:25:21

92 Artur Maciorowski M — M30 35 00:25:29

93 Miłosława Wasiak K Pszczółkowski Team K18 8 00:25:34

94 Piotr Jankowski M Rezerwowe Psy M30 36 00:25:43

95 Jan Grochowski M Team Jana M60 3 00:25:48

96 Michał Zawlik M Team / KW Olsztyn M40 17 00:25:47

97 Ewelina Dobrydnio K Serduszko Team Ełk K30 5 00:26:00

98 Krzysztof Rogalski M Nutripol M30 37 00:26:07

99 Zenon Markowicz M PISA – BARCZEWO M60 4 00:26:04

100 Jacek Płucienniczak M — M30 38 00:26:04

Wyniki pełne

Bieg Bartbo z Nadleśnictwem Nowe Ramuki

!!!

Chcesz wesprzeć portal WAMA-SPORT?

Jeśli chcesz pomóc nam w prowadzeniu portalu, zachęcamy do wsparcia nas na Patronite! Już 3zł miesięcznie jest dla nas znaczącą kwotą!

To zajmie tylko chwilę! Transakcji możesz dokonać przez przelew bankowy, BLIK lub PayPal!

Biegi długodystansowe Olsztyn sport powszechny Wojciech Kopeć

Komentarze

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najczęściej oceniane
Inline Feedbacks
View all comments

Wspierają nas

Ośrodek Sportu i Rekreacji Olsztyn

Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

0
Chcielibyśmy poznać Twoją opinię! Skomentuj artykuł!x