Półmaraton
1 DZIERLIŃSKI PAWEŁ ŚWIECIE The Runners Świecie 1986 M30 1 01:14:52 1
2 MIKIELSKI DANIEL OLSZTYNEK 1990 M30 2 01:15:37 2
3 MALINOWSKI PAWEŁ TORUŃ 1988 M30 3 01:16:21 3
4 BRYLSKI ŁUKASZ OŁTARZEW KB Sporting 1984 M35 1 01:19:01 4
5 BUCHTA ADAM KATOWICE 1981 M35 2 01:19:10 5
6 FILIPIAK JAKUB OSIEK NAD NOTECIĄ Klub Biegowy TSK Orzeł Osiek 1992 M25 1 01:19:13 6
………………………………..
8 BĄK PAWEŁ SĘPOPOL 1977 M40 1 01:20:09 8
43 NOWAK JERZY STANISŁAW BARTOSZYCE Bartoszycka Grupa Biegowa Endorfiny 1964 M55 4 01:32:08 43
273 PYTLIŃSKI KRZYSZTOF ELBLĄG #BKKSE 1971 M45 44 01:52:08 241
444 JEZIORSKI MATEUSZ OLSZTYN 1991 M25 29 02:04:32 372
445 PRZYBYŁOWSKA KATARZYNA OLSZTYN 1990 K30 8 02:04:32 73
Dystans 10 km
1 FABIAŃSKI ŁUKASZ MIĘDZYCHÓD RehaBalance Team 1995 M25 1 00:34:43 1
2 MIKIELSKI DANIEL OLSZTYNEK 1990 M30 1 00:34:56 2
3 KWASIBORSKI PATRYK NOWE ROSCISZEWO TKKF Kubuś Sierpc 1996 M16 1 00:35:36 3
4 ALEKSANDROWICZ BARTOSZ WRZEŚNIA Altom Gniezno 1987 M30 2 00:35:41 4
5 HOSTIEV SERHII ROGOŹNO 1993 M25 2 00:36:00 5
6 FILIPIAK JAKUB OSIEK NAD NOTECIĄ TSK Orzeł Osiek 1992 M25 3 00:36:31 6
…………………………………….
237 PYTLIŃSKI KRZYSZTOF ELBLĄG #BKKSE 1971 M45 33 00:48:56 216
378 NIŚCIGORSKI TOMASZ NOWE MIASTO LUBAWSKIE 1993 M25 35 00:52:20 338
Dystans 5 km
1 RATAJCZYK PRZEMYSŁAW BYDGOSZCZ TKKF Kolejarz Bydgoszcz 1993 M25 1 00:16:18 1
2 MIKIELSKI DANIEL OLSZTYNEK 1990 M30 1 00:16:48 2
3 FABIAŃSKI ŁUKASZ MIĘDZYCHÓD RehaBalance Team 1995 M25 2 00:17:10 3
4 CHMIELARZ SEBASTIAN KRUSZWICA CHMIELARZ TEAM 1987 M30 2 00:17:16 4
5 MAĆKOWSKI MACIEJ 1988 M30 3 00:17:31 5
6 ZODROW NORBERT CHODZIEŻ PCH_RUN 2001 M16 1 00:17:36 6
……………………………………….
315 SYREWICZ KRZYSZTOF LIDZBARK WARMIŃSKI Luks Karol Kraszewo 1969 M50 15 00:24:22 281
344 NIŚCIGORSKI TOMASZ NOWE MIASTO LUBAWSKIE 1993 M25 36 00:24:48 306
Klasyfikacja – najwszechstronniejszy
1 MIKIELSKI DANIEL (Olsztynek) 02:07:21
2 FABIAŃSKI ŁUKASZ (Międzychód) 02:11:59
3 BUCHTA ADAM (Katowice) 02:13:35
4 FILIPIAK JAKUB (Osiek nad Notecią) 02:13:38
5 SOBIERALSKI RAFAŁ (Brzoza) 02:18:34
6 RYCHTER KAROL (Bydgoszcz) 02:20:42