3 Gdański Maraton 2017 – Najwyżej Przemysław Meziński, Jan Majewski z Mrągowa zwycięzcą kat. M70

Fot. gdanski maraton facebook

Prawie 2,5 tysiąca uczestników osiągnęło metę niedzielnego (9 kwietnia) 3 Gdańskiego Maratonu. W licznej grupie biegaczy z województwa warmińsko-mazurskiego najwyżej został sklasyfikowany Przemysław Menziński (Barczewo), zajmując 35 miejsce W setce zalazło się jeszcze pięciu reprezentantów Warmii i Mazur.

Byli to: Rafał Szczebina (Iława)-53, Marcin Sobolewski (Zalewo)-54, Rafał Szewczyk (Olsztyn)-89, Jacek Duda (Barniewo)-94 i Jarosław Jabłoński (Susz)-100.

Na wielki słowa uznania zasłużył Jan Majewski z Mrągowa – pierwszy w kategorii M70, świetnie pobiegł inny mieszkaniec Mrągowa Marek Długosz, który był szósty w licznej stawce 50-latków. Z pan wyróżniła się Joanna Szteja z Jedwabna, która była szósta w K20.

Wyniki

1 CZARNECKI RAFAŁ BLIŻYN STS SkarżyskoKam. POL 1979 M30 1 02:24:32 1

2 WALEROWICZ TOMASZ NIESTUM LKS Olymp Błonie POL 1981 M30 2 02:25:33 2

3 POBŁOCKI PIOTR LĘBORK UKS EkonomikMaratończyk POL 1965 M50 1 02:34:42 3

4 RAKOCZY MARCIN GDYNIA Machakos Athletic Club Kenya POL 1990 M20 1 02:35:51 4

5 KASZUBA MICHAŁ PIEKARY ŚLĄSKIE Grupa Nomax POL 1975 M40 1 02:36:32 5

6 CZERNIAK ROBERT MOSTY UKS EKONOMIKMARATOŃCZYK Lębork POL 1986 M30 3 02:37:22 6

……………………………………

35 MENZIŃSKI PRZEMYSŁAW BARCZEWO biegowyswiat.pl/ ASICSFrontRunner POL 1987 M30 16 02:53:16 33

53 SZCZECINA RAFAŁ IŁAWA IŁAWA BIEGA POL 1978 M30 26 02:56:26 50

54 SOBOLEWSKI MARCIN ZALEWO UKS TRS Susz POL 1977 M40 14 02:56:24 52

89 SZEWCZYK RAFAŁ OLSZTYN UrWiS Olsztyn POL 1974 M40 24 02:59:35 84

94 DUDA JACEK BRANIEWO dudicom.xyz POL 1974 M40 28 02:59:54 90

100 JABŁOŃSKI JAROSŁAW SUSZ POL 1973 M40 33 03:00:13 96

104 KOT RAFAŁ SZCZYTNO Way Behind Horizon // KB Jurund Szczytno POL 1979 M30 43 03:00:43 100

108 WIŚNIEWSKI ZBIGNIEW MORĄG cherryteam POL 1981 M30 46 03:01:29 104

126 DŁUGOSZ MAREK MRĄGOWO POL 1962 M50 6 03:04:21 120

145 STEFAŃSKI ANDRZEJ ELBLĄG ELAktywni Elbląg POL 1962 M50 9 03:07:07 137

151 ROKICKI LESZEK ELBLĄG POL 1973 M40 48 03:07:35 143

155 KAROLEWSKI KRZYSZTOF OLSZTYN Pszczółkowski Team POL 1982 M30 67 03:07:57 147

160 ROJEK ANDRZEJ OLSZTYN POL 1971 M40 51 03:09:00 151

191 DALKIEWICZ DARIUSZ SUSZ UKS TRS SUSZ POL 1973 M40 65 03:12:13 181

221 KARWOWSKI ARKADIUSZ MRĄGOWO ING Bank POL 1988 M20 29 03:14:21 211

244 KOTLENGA PRZEMYSŁAW IŁAWA POL 1980 M30 93 03:15:49 233

249 JUSZKIEWICZ ZBIGNIEW EŁK POL 1966 M50 17 03:16:12 238

266 KRZESZEWSKI GRZEGORZ ELBLĄG ECM ElHurt Elbląg POL 1972 M40 98 03:18:07 254

298 NOGA JAROSŁAW OLSZTYN POL 1984 M30 115 03:20:01 282

316 BARTNICKI WOJCIECH ELBLĄG Elaktywni POL 1968 M40 113 03:21:38 297

351 BARTKOWSKI ZBIGNIEW DZIAŁDOWO POL 1964 M50 27 03:24:01 331

353 SZTEJNA JOANNA JEDWABNO Alior Running Team POL 1990 K20 6 03:24:08 21

359 SOBORSKI GRZEGORZ WĘGORZEWO 11 Mazurski Pułk Artylerii POL 1984 M30 135 03:24:19 336

367 MICHNO MARIUSZ BRANIEWO POL 1974 M40 134 03:24:50 344

403 PATALON PIOTR BRATIAN OrkaMasters Iława POL 1969 M40 146 03:26:25 378

475 KRÓLIK JACEK PASŁĘK KB Biegam Bo Lubię Pasłęk POL 1978 M30 185 03:28:58 448

504 JURCZAK ANDRZEJ DOBRE MIASTO Dobromiejski Klub Biegacza Odcisk POL 1963 M50 43 03:29:37 475

517 LESZCZYŃSKI PIOTR DOBRE MIASTO Dobromiejski Klub Biegacza „Odcisk” POL 1977 M40 191 03:30:28 488

528 PŁONOWSKI MACIEJ OLSZTYN POL 1989 M20 55 03:30:55 499

542 SARAK ARTUR BRANIEWO Braniewo POL 1988 M20 56 03:31:48 513

566 KUPREWICZ KRZYSZTOF WĘGORZEWO 11 MAZURSKI PUŁK ARTYLERII POL 1982 M30 217 03:33:07 537

581 ŚWIDERSKI JAN PASŁĘK POL 1967 M50 52 03:33:39 552

596 GORZKA PIOTR NOWE MIASTO LUBAWSKIE POL 1975 M40 221 03:34:21 565

608 JABŁOŃSKI KRZYSZTOF OLSZTYN POL 1976 M40 229 03:34:47 576

609 FALTYNOWSKI TOMASZ GRONITY POL 1974 M40 230 03:34:54 577

649 BALA MARIUSZ ELBLĄG POL 1979 M30 241 03:36:46 615

651 WLIZŁO PAWEŁ ELBLĄG Muzeum ArcheologicznoHistoryczne w Elbl POL 1990 M20 65 03:36:49 617

663 CZARNECKA JOANNA ELBLĄG POL 1980 K30 19 03:39:29 36

694 CYBULSKI MATEUSZ MORĄG Finisz Morąg POL 1991 M20 67 03:38:39 652

695 MAJEWSKI JAN MRĄGOWO POL 1947 M70 1 03:38:39 652

697 BIERNAT ARKADIUSZ OLSZTYN POL 1972 M40 259 03:38:45 656

703 KLIMOWSKI PRZEMYSŁAW ELBLĄG POL 1977 M40 260 03:39:00 661

704 MAŁASZUK ŁUKASZ DOBRE MIASTO POL 1981 M30 265 03:41:09 661

755 ZAMORSKI ADAM ELBLAG elbażan POL 1967 M50 68 03:40:54 708

761 BANAŚ SEBASTIAN ELBLĄG SMOK POL 1976 M40 281 03:41:09 714

791 ODOLIŃSKA JACEK OSTRÓDA Brzozowski Team POL 1968 M40 293 03:42:12 740

800 WIŚNIEWSKI TOMASZ OLSZTYN POL 1972 M40 298 03:42:24 747

801 KRAJEWSKI MAKSYMILIAN ELBLĄG Wydziałowy Team Biegowy WZiE POL 1996 M20 87 03:42:26 750

809 BUŁKA ADAM ELBLĄG POL 1988 M20 88 03:42:36 757

841 LANKOWSKAKLEMT AGNIESZKA OLSZTYN UrWis Olsztyn POL 1981 K30 26 03:43:40 58

849 KOWALCZYK PIOTR PISZ POL 1979 M30 301 03:43:53 790

862 MAZUR JAROSŁAW ELBLĄG POL 1969 M40 318 03:44:10 801

872 GOLLA SŁAWOMIR ELBLĄG Kuźnia Endorfin POL 1979 M30 309 03:44:22 812

875 SARBIEWSKI DARIUSZ BARTĄG POL 1974 M40 323 03:46:45 815

892 OSTROWSKI PAWEŁ PASŁĘK POL 1985 M30 318 03:44:48 829

936 BAŃKA ARKADIUSZ ELBLĄG Ojcowa Wola Running POL 1978 M30 334 03:46:01 870

939 SANECKI PIOTR PASŁĘK KB Biegam Bo Lubię Pasłęk POL 1987 M30 335 03:46:12 873

941 KOZAK PRZEMYSŁAW OLSZTYN Pszcz?łkowski Team POL 1980 M30 336 03:46:25 875

955 JAWORSKI TOMASZ ELBLĄG POL 1979 M30 340 03:46:53 887

961 KISIELEWSKI TOMASZ BISKUPIEC Biskupiec Biega POL 1975 M40 357 03:47:09 892

977 PIATEK ADAM ELBLĄG POL 1948 M60 11 03:47:46 904

987 BAIER JASTRZĄBEK MARTA ROŻNOWO JOKER SECURITY POL 1979 K30 33 03:48:14 74

!!!

Chcesz wesprzeć portal WAMA-SPORT?

Jeśli chcesz pomóc nam w prowadzeniu portalu, zachęcamy do wsparcia nas na Patronite! Już 3zł miesięcznie jest dla nas znaczącą kwotą!

To zajmie tylko chwilę! Transakcji możesz dokonać przez przelew bankowy, BLIK lub PayPal!

Biegi długodystansowe Braniewo Elbląg Jedwabno Mrągowo Pasłęk sport powszechny Susz

Komentarze

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najczęściej oceniane
Inline Feedbacks
View all comments

Wspierają nas

Ośrodek Sportu i Rekreacji Olsztyn

Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

0
Chcielibyśmy poznać Twoją opinię! Skomentuj artykuł!x