Ponad sześć tysięcy uczestników zgromadził na starcie niedzielny (15 października) 18 PKO Poznań Maraton. Przyjechało sporo osób z Warmii i Mazur, którzy z całą pewnoscia zaznaczyli swa obecność. W czołowej setce znaleźli się Karol Kaliś (Susz) 21 miejsce – 3 w M18, Ryszard Trzebiński (Ełk) – 35 i Krzysztof Sulewski (Barczewo)-59. Janusz Kosowski z Olsztyna wygrał kategorię M65.
Wszystkie miejsza na podium zajeli biegacze zagraniczni. Zwyciężył Ukrainiec Mykola Iukhymchuk przed Kenijczykiem Boniface Nduva i Białorusinem Włodzisławem Pramau. Wśród pań triumfowała Japonka Haruna Takada przed Dominika Stelmach z Warszawy.
Wyniki open
1 IUKHYMCHUK MYKOLA UKR LUTSK M 1 M30 1 02:14:30
2 NDUVA BONIFACE WAMBUA KEN NAIROBI M 2 M30 2 02:17:56
3 PRAMAU WŁODZISŁAW BLR MIŃSK M 3 M30 3 02:19:46
4 DOPOLSKAS VALDAS LAT VILNIUS Sk Metrons M 4 M18 1 02:21:06
5 DOBROWOLSKI EMIL POL CHOTOMÓW LŁKS Prefbet Śniadowo / runemilrun.pl M 5 M30 4 02:22:48
6 GRONOSTAJ GRZEGORZ POL WROCLAW Wrocławskie Iten M 6 M40 1 02:34:33
……………………………………
21 KALIŚ KAROL POL SUSZ 16 Batalion Dowodzenia/ UKS TRS SUSZ M 18 M18 3 02:44:34
35 TRZEBIŃSKI RYSZARD POL EŁK M 32 M40 8 02:49:56
59 SULEWSKI KRZYSZTOF POL BARCZEWO BSB Barczewo Biega M 56 M30 29 02:55:10
108 IGNATOWICZ RADOSŁAW POL EŁK Motointegrator running team M 102 M30 50 02:59:34
136 MENZIŃSKI PRZEMYSŁAW POL BARCZEWO SPORTOWYSKLEP.PL/ASICS FRONTRUNNER POLSKA M 131 M30 64 03:01:42
202 PUPEK MARIUSZ POL MRĄGOWO Klub Biegacza Mrągowo M 197 M30 99 03:07:14
267 SANECKI PATRYK POL PASŁĘK KB Biegam Bo Lubię Pasłęk M 261 M18 42 03:10:55
312 RÓŻAŃSKI KRYSTIAN POL EŁK Rozanski Brothers Team M 304 M30 155 03:13:07
314 BARTKOWSKI ZBIGNIEW POL DZIAŁDOWO M 306 M50 8 03:13:14
355 POCHODAJ PAWEŁ POL LIDZBARK WARMIŃSKI M 345 M30 173 03:14:14
383 WARCABA WALDEMAR POL OSTRÓDA onemanclub M 372 M45 45 03:15:25
410 KOSOWSKI JANUSZ POL OLSZTYN AKM OLSZTYN M 399 M65 1 03:17:08
555 KRUPIŃSKI BOGUMIŁ POL OLSZTYN M 537 M40 108 03:22:45
651 MIELĘCKI MACIEJ POL OLSZTYN M 628 M50 23 03:25:27
711 JUSZKIEWICZ ZBIGNIEW POL EŁK M 681 M50 25 03:27:02
1120 WOJCIECHOWSKI PIOTR POL OLSZTYN SS Drużyna WIlka M 1052 M30 456 03:36:16
1127 PIŁAT KAMIL POL OLSZTYN M 1061 M30 459 03:36:27
1487 KOSACKA EMILIA POL OLSZTYN K 89 K30 46 03:43:31
1565 PIETRZAK JAKUB POL DZIAŁDOWO ROBIEGANE DZIAŁDOWO M 1467 M30 633 03:44:33
1575 DROZD WOJCIECH POL ELBLAG M 1479 M45 181 03:44:39
1601 JAKUBOWSKI JAKUB POL OLSZTYN WKURW_TEAM M 1501 M18 202 03:45:02
1660 MOUNIER FREDERIC POL OLSZTYN M 1556 M45 190 03:45:48
1745 GRUCHALSKI RAFAŁ POL ELBLĄG portEl.pl M 1630 M40 365 03:47:19
1847 WSZEBOROWSKI DARIUSZ POL EŁK Arkadia Team Ełk M 1715 M50 89 03:49:06
2084 GASIK LESZEK POL OLSZTYN Słońca Jury M 1927 M40 443 03:53:03
2179 PUTKOWSKI RAFAŁ POL ELBLĄG EL-Aktywni Triathlon Team M 2008 M40 458 03:54:29
2391 ADAMCZYK ZBIGNIEW POL PASŁĘK KB BiegamBoLubię Pasłęk M 2205 M45 290 03:57:15
2602 ŻUKOWSKI JERZY POL OLSZTYN Akademia Sztuk Walki Jonkowo M 2380 M40 537 04:02:06.
2612 LANGOWSKI KRZYSZTOF POL MORĄG M 2390 M40 538 03:59:14
2630 MILCZAREK DANUTA POL OLSZTYN Pszczółkowski Team K 223 K40 50 03:59:23
2752 NIERWIŃSKA JUSTYNA POL GIŻYCKO K 246 K18 35 04:01:03
3013 ŚWIĘSZKOWSKI JERZY POL OSTRÓDA M 2727 M55 91 04:06:02
3055 FALBA WIOLETTA POL DZIAŁDOWO K 290 K45 14 04:06:53
3154 NOCUŃ DOMINIK POL OLSZTYN SŁOŃCA JURY M 2843 M30 1135 04:08:59
3411 GLAUBERT ROBERT POL ELBLĄG M 3048 M40 681 04:13:07
3420 GLAUBERT JUSTYNA POL ELBLĄG K 364 K40 87 04:13:14
3448 MILCZAREK RYSZARD POL OLSZTYN Pszczółkowski Team M 3078 M40 684 04:13:36
3494 PAWLUCZUK TOMASZ POL EŁK Wiking M 3120 M45 411 04:14:05
3511 CIOŁKOWSKI ADAM POL OLSZTYN M 3134 M18 434 04:14:18
3522 PANIKOWSKI TOMASZ POL OLSZTYN TEAM KOPEĆ M 3138 M30 1237 04:14:24
3580 PIETRZNIAK BEATA POL IŁAWA IŁAWA BIEGA K 386 K45 23 04:15:17
3692 WYRĘBSKI ŁUKASZ POL OLSZTYN M 3284 M40 745 04:16:58
3777 WRÓBEL MAREK POL OLSZTYN M 3349 M30 1311 04:18:12
3789 PISZEWSKA RENATA POL IŁAWA IŁAWA BIEGA K 429 K45 28 04:18:26
3811 FUTREGA MAREK POL MORĄG M 3381 M30 1319 04:18:49
3819 RUTKOWSKA EWA POL OLSZTYN Pszczółkowski Team K 432 K40 110 04:18:58
3820 RUTKOWSKI MARIUSZ POL OLSZTYN M 3387 M40 771 04:18:59
3822 RZĄDOWSKI ADAM POL WĘGORZEWO M 3388 M40 772 04:19:02
3874 BABICZ GRZEGORZ POL OLSZTYN M 3431 M30 1337 04:19:49
3884 MIŁASZEWSKI ADAM POL ELBLĄG M 3435 M30 1339 04:19:54
3941 WOJCIECHOWSKI ZBIGNIEW POL OLSZTYN M 3482 M55 122 04:20:53
4014 ZIELIŃSKI KRZYSZTOF POL OLSZTYN SPRĘCOGRAF Team M 3532 M40 811 04:22:18
4164 OLSZEWSKI ROMAN POL ELBLĄG ELBAŻANT M 3636 M40 838 04:24:54
4238 ROWICKI JAROSŁAW POL MORĄG Finisz Morąg M 3696 M40 847 04:25:56
4244 WOLNICKI JAROSŁAW POL OLSZTYN M 3701 M45 471 04:26:03
4313 LEWANDOWSKI MICHAŁ POL LUBAWA M 3755 M30 1458 04:27:14
4314 LICZNERSKI MIROSŁAW POL LUBAWA Lubawa Kocha Biegać M 3755 M30 1458 04:27:14
4439 WALENCIK GRZEGORZ POL ELBLĄG keepMoving.pl M 3850 M30 1498 04:29:12
4465 SKOCZEŃ MAŁGORZATA POL ELBLĄG K 589 K40 141 04:29:42
4674 OLSZEWSKI JAROSŁAW POL IŁAWA IŁAWA BIEGA M 4020 M40 920 04:34:04
4789 ZIELINSKI TOMASZ POL JUCHNOWIEC KOŚCIELNY M 4107 M40 933 04:36:40
4916 SIERDZIŃSKA BEATA POL IŁAWA IŁAWA BIEGA K 708 K45 60 04:39:12
4920 SIERDZIŃSKI TADEUSZ POL IŁAWA IŁAWA BIEGA M 4206 M45 521 04:39:13
5172 ŁANIEWSKI ŁUKASZ POL OLSZTYN NapierajJakByNieByłoJutraSquad M 4398 M30 1697 04:44:56
5228 NIKOLAJUK ROBERT POL OLSZTYN M 4448 M30 1719 04:46:13
5282 ROSA SEBASTIAN POL SZCZYTNO Błażeja M 4484 M18 625 04:47:33
5358 BAGIŃSKI JAN POL OLECKO Olec koBiega M 4544 M70 12 04:49:23
5360 JEGLIŃSKI WOJCIECH POL OLECKO Olecko Biega M 4545 M45 550 04:49:24
5379 JASTRZEBSKA MAŁGORZATA POL ELBLĄG K 821 K50 22 04:49:45
5405 JUREWICZ ADAM POL ELBLĄG GE Power Team M 4581 M40 1031 04:50:14
5534 HYPŚ WALDEMAR POL OLSZTYN M 4679 M55 180 04:54:06
5606 DEMBIŃSKA JOANNA POL IŁAWA IŁAWA BIEGA K 870 K30 416 04:56:26
5641 GASTOŁ JAROSŁAW POL ELBLĄG M 4760 M40 1077 04:57:21
5642 GASTOŁ DOROTA POL ELBLĄG K 881 K30 424 04:57:21
5653 1625 KUCIŃSKI ŁUKASZ POL ELBLĄG M 4767 M18 656 04:57:36
5866 KASIŃSKA DANUTA POL GIŻYCKO BBL GIŻYCKO K 952 K50 31 05:06:37
5889 KRUSZYŃSKI MICHAŁ POL OLSZTYN Klub Biegacza Jurund Szczytno M 4929 M30 1870 05:08:17
6233 RYBIŃSKI JAROSŁAW POL OLSZTYN M 5162 M40 1165 05:37;54
6239 CHARUBIN MARIUSZ POL PISZ Mazurska Wataha M 5166 M30 1948 05:38:28
6240 CHARUBIN ANNA POL PISZ Mazurska Wataha K 1073 K30 483 05:38:28