Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Łódzkie 2013 w pięcioboju nowoczesnym przebiegała w dwóch konkurencjach: trójboju i dwuboju, które są etapem przygotowawczym do pełnego pięcioboju. Reprezentowali nas adepci dwóch elbląskich sekcji: Orła i Orlika, ale większych sukcesów nie odnieśli, do faworytów jednak nie należeli.
Wyniki
Trójbój dziewcząt
1 Skowyrska Agnieszka UKS „Dwójka Morena” Gdańsk 02:23,23 1084 409 1036 07:17,78 1090 3210
2 Wiertel Magdalena UKS „G-8 Bielany” Warszawa 02:16,57 1164 416 1064 07:56,23 936 3164
3 Kędziora Magdalena UKS „Dwójka Morena” Gdańsk 02:22,80 1088 404 1016 07:37,87 1010 3114
4 Boroń Nikola MKP Myślibórz 02:24,27 1072 377 908 07:10,06 1120 3100
5 Michalak Jagoda MKP Myślibórz 02:19,84 1124 408 1032 07:54,25 944 3100
6 Dominiak Natalia UKS „Atut” Częstochowa 02:28,42 1020 386 944 07:11,84 1114 3078
…………………………………
15 Jankowiak Martyna UKS „Orlik” Elbląg 02:40,44 876 403 1012 08:58,04 688 2576
19 Lubowiecka Paulina KS „Orzeł” Elbląg 02:57,05 676 395 980 09:07,54 650 2306
23 Krajewska Kornelia UKS „Orlik” Elbląg 03:21,16 388 352 808 10:31,34 316 1512
Trójbój chłopców
1 Piskorski Ryszard UKS „Żoliborz” Warszawa 02:05,50 1296 405 1020 06:24,42 1064 3380
2 Ławrynowicz Daniel MKS „Sambor” Tczew 02:11,13 1228 404 1016 06:09,44 1124 3368
3 Dąbrowski Paweł MKP Myślibórz 02:08,73 1256 427 1108 06:46,47 976 3340
4 Kołodziej Damian UKS „Żoliborz” Warszawa 02:12,64 1212 403 1012 06:37,15 1012 3236
5 Gutkowski Łukasz UKS „G-8 Bielany” Warszawa 02:18,77 1136 432 1128 06:50,82 958 3222
6 Olszewski Mikołaj UKS „G-8 Bielany” Warszawa 02:16,70 1160 402 1008 06:36,20 1016 3184
………………………………………………
12 Siudziński Patryk KS „Orzeł” Elbląg 02:20,39 1116 385 940 06:52,08 952 3008
13 Szczygieł Adam KS „Orzeł” Elbląg 02:24,29 1072 422 1088 07:29,02 804 2964
23 Gutowski Mateusz UKS „Orlik” Elbląg 02:17,51 1152 369 876 07:48,70 726 2754
26 Kil Kacper KS „Orzeł” Elbląg 02:26,10 1048 341 764 07:33,82 786 2598
Dwubój dziewcząt
1 Franczak Sylwia MUKS „Tornado” Szczecin 01:07,47 1152 03:22,26 1144 2296
2 Wawrzynkiewicz Wiktoria UKS „Żoliborz” Warszawa 01:03,10 1204 03:30,64 1076 2280
3 Kładoczna Julia UKS „Żoliborz” Warszawa 01:06,26 1168 03:30,88 1076 2244
4 Sobolewska Aleksandra UKS „Atut” Częstochowa 01:07,45 1152 03:29,35 1088 2240
5 Markowicz Patrycja UKS „G-8 Bielany” Warszawa 01:06,47 1164 03:31,11 1072 2236
6 Myrcha Maria UKS „Żoliborz” Warszawa 01:04,54 1188 03:38,12 1016 2204
…………………………………………………….
32 Górna Julia UKS „Orlik” Elbląg 01:30,33 880 04:00,00 840 1720
Dwubój mężczyzn
1 Pieniaszek Dominik UKS „Ósemka” Starogard Gdański 00:58,76 1184 02:54,65 1124 2308
2Pawlikowski Jakub UKS „Żoliborz” Warszawa 00:59,71 1172 02:53,51 1132 2304
3 Ozimek Kacper UKS „Żoliborz” Warszawa 00:58,43 1188 02:57,48 1104 2292
4 Rudnicki Marcin UKS „Żoliborz” Warszawa 00:57,75 1196 03:06,50 1028 2224
5 Siemiński Piotr UKS „Żoliborz” Warszawa 01:01,83 1148 03:01,84 1068 2216
6 Gajdziński Konrad MKP Myślibórz 00:55,98 1220 03:11,46 992 2212
……………………………………………
22 Jabłonowski Krzysztof UKS „Orlik” Elbląg 01:10,51 1044 03:25,40 880 1924