W Tolkmicku zakończyły sie w niedzielę (5 lutego) Mistrzostwa Polski Juniorów w klasie DN i Ice Opti. Startowało ponad 40 zawodniczek i zawodników, zdecydowana większość z Warmii i Mazur. Tytuły mistrzowskie zdobyli: Mikołaj Mickiewicz (MKŻ Mikołajki) i Sara Piasecka (obije OKŻ Olsztyn). a wśród najmłodszych Gustaw Miciński (Warmia Olsztyn) i Amelia Dziąba (MBSW UKŻR Gizycko)
Ice Opti
1 MICINSKI, GUSTAW KKS WARMIA OLSZTYN 2004 4 4 [5] 1 2 1 4 1 1 18.0
2 STERNICKI, CEZARY KS BAZA MRAGOWO 2001 1 1 2 [27/DNF] 4 2 2 7 3 22.0
3 GIGELEWICZ, MATEUSZ KS BAZA MRAGOWO 2005 [14] 14 4 7 1 8 1 5 4 44.0
4 KONARZEWSKI, STANISLAW MBSW/UKZR NIEGOCIN GIZYCKO 2004 5 3 [27/DSQ] 3 3 6 15 10 7 52.0
5 KAMINSKI, JAKUB MBSW/UKZR NIEGOCIN GIZYCKO 2003 6 8 9 4 [10] 4 10 4 10 55.0
6 WOREK, KACPER YK STAL GDYNIA 2004 [27/DSQ] 2 1 2 6 27/DNS 13 3 2 56.0
7(1) DZIĄBA, AMELIA MBSW/UKZR NIEGOCIN GIZYCKO 2003 2 11 6 6 [16] 11 6 9 5 56.0
8 MERKLER, MIKOLAJ KS BAZA MRAGOWO 2004 9 5 3 10 7 7 7 [17] 9 57.0
9 SKAWINSKI, MICHAL YKP WARSZAWA 2007 12 [13] 10 9 12 3 3 6 8 63.0
10 FABISIAN, JOANNA MBSW/UKZR NIEGOCIN GIZYCKO 2003 8 9 11 8 [15] 13 11 12 6 78.0
11 SUKOW, JERZY UKZ TOLKMICKO 2005 3 6 8 16 [27/DNF] 9 17 15 15 89.0
12(2) POTEJKO, AMELIA MBSW/UKZR NIEGOCIN GIZYCKO 2006 15 15 14 11 11 15 8 2 [16] 91.0
13 GORSKI, RAFAL KS AZS AWFiG GDANSK 2005 17 [25] 20 15 5 5 5 8 21 96.0
14(3) KONARZEWSKA, MARIA MBSW/UKZR NIEGOCIN GIZYCKO 2005 10 10 12 13 [17] 12 16 13 11 97.0
15 WASILEWSKI, MATEUSZ UKZ GROT OSIR SUWALKI 2005 11 12 7 5 18 [24] 23 14 12 102.0
16(4) SKORNOG, MAGDALENA MBSW/UKZR NIEGOCIN GIZYCKO 1994 7 18 13 14 [20] 14 18 11 14 109.0
17 LOWICKI, BARTOSZ NAUTICUS OLSZTYN 2001 13 7 [23] 12 19 10 19 16 18 114.0
18(5) LOWICKA, ALICJA NAUTICUS OLSZTYN 2005 21 16 15 21 8 16 20 [23] 13 130.0
19 PARZYCH, RADOSLAW KS BAZA MRAGOWO 2005 16 19 21 19 9 [25] 9 22 17 132.0
20 KLUK, JAKUB MBSW/UKZR NIEGOCIN GIZYCKO 2006 19 [24] 18 20 14 19 21 18 19 148.0
21 TYLENDA, FILIP UKZ GROT OSIR SUWALKI 2004 18 20 17 17 13 23 [24] 21 22 151.0
22 (6) ROMAN, WIKTORIA KKS WARMIA OLSZTYN 2001 20 17 16 18 21 18 22 [24] 20 152.0
23 SLIWI NSKI, JAKUB MKZ MIKOLAJKI 2006 22 21 19 22 22 20 12 20 [24] 158.0
24 WOJCIECHWSKI, MIKOLAJ KKS WARMIA OLSZTYN 2005 23 22 22 24 23 17 14 19 [25] 164.0
25 SLIWI NSKI, LUKASZ MKZ MIKOLAJKI 2007 24 26 [27/DNF] 23 24 22 26 25 23 193.0
26 DROZDOWSKI, JAKUB MKZ MIKOLAJKI 2005 25 23 [27/DNF] 25 25 21 25 26 26 196.0
Juniorzy (DN)
1 MICKIEWICZ, MIKOLAJ MKZ MIKOLAJKI 1998 2 [6] 3 2 1 [5] 2 1 3 1 15.0
2 WISSUWA, JEDRZEJ OKZ OLSZTYN 1995 1 1 1 1 2 6 [12] 2 7 [7] 21.0
3 CHMIEWSKI, MACIEJ UKZ GROT OSIR SUWALKI 1996 4 [10] 5 5 [10] 4 1 5 1 3 28.0
4 (1)PIASECKA, SARA OKZ OLSZTYN 1994 3 3 2 4 3 [9] 6 7 [10] 5 33.0
5 KOZIOL, KAMIL OKZ OLSZTYN 1999 6 8 7 [9] [11] 1 3 4 4 2 35.0
6 KLIMASZEWSKI, WOJTEK MBSW/UKZR NIEGOCIN GIZYCKO 1994 [17] 2 6 7 4 2 5 6 [11] 9 41.0
7 IGNACIUK, SZYMON MBSW/UKZR NIEGOCIN GIZYCKO 1994 5 4 4 3 7 [17] [13] 3 9 12 47.0
8 GRACZYK, FILIP MKZ MIKOLAJKI 1999 8 5 [13] 6 6 11 10 [14] 6 11 63.0
9 KRYNICKI, JAKUB UKZ GROT OSIR SUWALKI 1997 9 [11] 8 8 5 7 11 [12] 8 8 64.0
10 (2) RYBICKA, ZUZANNA CHKZ CHOJNICE 1995 7 12 [14] 10 9 12 8 9 5 [13] 72.0
11 JANKOWSKI, RADOSLAW KKS WARMIA OLSZTYN 1999 10 9 10 12 8 8 9 8 [13] [14] 74.0
12 BERNAT, PIOTR KS BAZA MRAGOWO 1994 11 17 11 [19/DNF] [19/DNS] 10 4 11 12 4 80.0
13 JAKUBOWSKI, PAWEL MKZ MIKOLAJKI 2001 13 13 [18] [15] 15 13 7 13 2 10 86.0
14 MICHALAK, MATEUSZ MKZ MIKOLAJKI 2001 [19/DSQ] 7 9 16 [19/DSQ] 3 19/DSQ 10 19/DNS 6 89.0
15 MICHNIEWICZ, BORYS KKS WARMIA OLSZTYN 2001 12 [19/DSQ] 12 11 12 15 16 15 14 [16] 107.0
16 (3) CHMIELEWSKA, ALEKSANDRA UKZ GROT OSIR SUWALKI 1998 14 14 16 14 13 14 14 [18] 16 [18] 115.0
17 (4) ANIELSKA, MAGDALENA KKS WARMIA OLSZTYN 1996 15 15 [17] 13 16 [18] 17 17 15 15 123.0
18 BERKAU, BARTOSZ PKM LOK POZNAN 1998 16 16 15 [17] 14 16 15 16 17 [17] 125.0