Memoriał H. Aniolkowskiego i J. Nowickiego – Całe podium dla MKŻ Mikołajki

Równolegle z Mistrzostwami Polski Juniorów w klasie DN na J. Dargin odbywał się Memoriał Henryka Aniołkowskiego i Józefa Nowickiego – dwóch postaci szczególnie zasłużonych dla polskiego żeglarstwa i bojerów. Regaty przebiegały pod dyktando zawodników MKŻ Mikołajki, którzy zajęli całe podium. Wygrał Łukasz Zakrzewski przed Robertem Graczykiem i Tomaszem Zakrzewskim.

Zabrakło w stawce mistrza świata Karola Jabłońskiego, nie było też brązowego medalisty Michała Burczyńskiego, ale mamy w regionie tylu wybitnych zawodników, że poziom na tym nie ucierpiał.

Klasyfikacja generalna

1 Zakrzewski Lukasz MKZ Mikolajki 1 2 1 [6] 2 2 2 10,00

2 Graczyk Robert MKZ Mikolajki [8] 1 2 1 4 1 3 12,00

3 Zakrzewski Tomasz MKZ Mikolajki 3 5 [9] 3 3 3 5 22,00

4 Radzki Jaroslaw KKS Warmia Olsztyn 4 3 4 [10] 5 8 4 28,00

5 Kolb Jost BSV 5 [32] 3 4 1 5 13 31,00

6 Burczynski Pawel AZS Olsztyn 2 [35] 10 5 6 4 19 46,00

7 Bernat Marek KKS Warmia Olsztyn [12] 8 6 11 8 6 12 51,00

8 Piotr AZS Olsztyn 13 7 13 2 [15] 12 6 53,00

9 Taber Jerzy Artur YKP WARSZAWA 9 11 8 12 13 [37/DSQ] 1 54,00

10 Mrozek Ryszard 6 6 7 [15] 14 9 15 57,00

11 Kosecki Dariusz LKS Charzykowy 10 4 5 16 7 16 [37/DNF] 58,00

12 Schleifer Stefan UKS Navigo Sopot 11 [21] 12 7 12 10 7 59,00

13 Szczesny Adam KKS Warmia 14 9 [15] 8 10 13 8 62,00

14 Baranowski Wojtek MBSW Gizicko 7 12 11 14 9 15 [37/DSQ] 68,00

15 Brosz Maciej KKS Warmia 15 10 17 17 11 7 [21] 77,00

16 Najdrowski Jerzy SFPDN 16 14 19 9 16 11 [37/DNF] 85,00

17 Suko, Jerzy UKS Tolkmicko 18 19 14 13 17 17 [25] 98,00

18 Runo Dariusz KKS Warmia Olsztyn 17 18 16 18 [37/DSQ] 14 24 107,00

19 Fursewicz Jan MBSW Gizicko 22 13 18 19 18 18 [37/DNF] 108,00

20 Szafranek Piotr KS Polonez [27] 16 20 25 19 21 11 112,00

21 Lugowski Rafal YKP WARSZAWA 19 20 21 20 [22] 19 16 115,00

22 Macugowski Pawel [24] 23 22 23 20 20 10 118,00

23 Kalinowski Stefan 20 17 23 [29] 24 24 17 125,00

24 Penkala Grzegorz KS Polonez 28 15 [29] 21 25 22 27 138,00

25 Kisly Miroslaw YKP WARSZAWA 31 [34] 25 24 21 23 22 146,00

26 Prot Mariusz AZS Olsztyn [33] 30 27 26 26 25 18 152,00

27 Jaworski Michal YKP WARSZAWA 26 24 31 [36] 30 32 9 152,00

28 Henke Jerzy MKZ Mikolajki 23 22 [37/DSQ] 28 27 28 26 154,00

29 Wojtkier Andrzej YKP Warszawa 25 26 28 33 31 [37/DSQ] 14 157,00

30 Taber Janusz Marek YKP WARSZAWA [35] 25 26 27 28 26 28 160,00

31 Prot Lukasz AZS Olsztyn 30 [31] 30 31 23 27 23 164,00

32 Jodzis Maciej SFPDN [37/DNF] 28 33 32 34 31 20 178,00

33 Gunther Tadeusz 21 [37/DNF] 24 22 37/DNF 37/DNF 37/DNF 178,00

34 Pieczko Grzegorz Baza Mragowo 29 27 32 30 33 [37/DNF] 37/DNF 188,00

35 Warso, Jacek SFPDN 34 33 [37/DSQ] 34 29 29 29 188,00

36 Oleksy, Maria YKP WARSZAWA 32 29 34 35 32 30 [37/DNF] 192,00

!!!

Chcesz wesprzeć portal WAMA-SPORT?

Jeśli chcesz pomóc nam w prowadzeniu portalu, zachęcamy do wsparcia nas na Patronite! Już 3zł miesięcznie jest dla nas znaczącą kwotą!

To zajmie tylko chwilę! Transakcji możesz dokonać przez przelew bankowy, BLIK lub PayPal!

bojety giżycko mikołajki Mrągowo Olsztyn Tolkmicko

Komentarze

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najczęściej oceniane
Inline Feedbacks
View all comments

Wspierają nas

Ośrodek Sportu i Rekreacji Olsztyn

Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

0
Chcielibyśmy poznać Twoją opinię! Skomentuj artykuł!x