II Mistrzostwa Olsztyna klas drugich 2014 – Na razie kraulem i na plecach

W niedzielę (22 czerwca) na pływalni OSiR przy ul. Głowackiego odbyły się II Mistrzostwa Olsztyna klas drugich w pływaniu. To najmłodszy narybek, który zasila sekcję MTP Kormoran – kuźnię talentów. W imprezie wystartowało około 170 uczniów z olsztyńskich szkół podstawowych Wszyscy uczestnicy wystartowali w dwóch konkurencjach: 25 m stylem grzbietowym i 25 m nogami kraulem

Zawodnicy otrzymali certyfikat upoważniający do 50 % zniżki na zajęcia Szkółki Pływackiej Klas III – OSiR, pamiątkową koszulkę i medal.

Wyniki (podajemy czołowe „30” – pełne wyniki na stronie klubowej)

25 metrów nogami kraulem dziewcząt

1. BACHANEK, Maja SP22 24.60

2. JANKOWSKA, Martyna SP22 26.02

3. KUPIS, Aleksandra SP2 26.96

4. ZAWALICH, Alicja SP30 27.57

5. MANTRYKA, Gabriela SP22 27.59

6. WANOWICZ, Dominika SP25 27.60

7. POCZYKOWSKA, Magdalena SP25 27.91

8. URANOWSKA, Marta SP2 28.42

9. FRĄCZEK, Patrycja SP30 28.70

10. BACHRY, Marta Sp19 28.78

11. KAWECKA, Julia SP30 29.26

12. CZABORYK, Aleksandra SP22 29.48

13. PIETNOCZKA, Oksana SP30 29.76

14. AMBROST, Ewa SP25 29.98

15. SKRZYDLAK, Marta SP25 30.17

16. DERBICH, Michalina SP33 30.23

17. MICHALEWICZ, Natalia SP25 30.29

18. GAWORSKA, Weronika SP25 30.39

19. KŁOSOWSKA, Aleksandra SP34 30.56

20. BIEŃKOWSKA, Martyna SP25 30.94

21. PELAK, Izabela SP33 30.98

22. WIŚNIEWSKA, Zofia SP6 31.14

23. TRACZYK, Kornelia SP3 31.27

24. CHUDZIK, Natalia SP25 31.32

25. KOŚCIELNA, Joanna SP30 31.57

26. KĄDZIELA, Natalia SP25 31.84

27. ŚWIĘCKA, Julia SP22 31.92

28. PODGÓRSKA, Michalina SP3 32.20

29. CZYŻEWSKA, Gabriela SP7 32.23

30. LUBOWICKA, Julia SP32 32.36

25 metrów nogami kraulem chłopców

1. CHEŁSTOWSKI, Franciszek Absolwent 24.09

2. TKACZ, Wiktor SP7 26.45

3. WOŹNIAK, Piotr SP25 26.67

4. MAKARSKI, Mateusz SP15 26.72

5. ZAKRZEWSKI, Piotr SP2 27.81

6. OLSZEWSKI, Jakub SP3 27.92

7. LEŚNIEWSKI, Dawid SP2 28.19

8. KACZMARCZYK, Dominik SP6 28.50

9. FLIS, Maciej SP2 28.61

10. KOLENDO, Maksymilian SP7 28.80

11. CHRZANOWSKI, Mateusz SMS 29.16

12. FARYN, Michał SP33 29.48

12. SYPIAŃSKI, Mikołaj SP22 29.48

14. GOSK, Adam Sp19 29.66

15. WRÓBEL, Michał SP10 29.70

16. BRZÓSKA, Maciej SP32 29.91

17. WOJSZKUN, Jacek SP25 29.95

18. BEM, Kacper SP22 30.10

19. BASIAK, Hubert SP34 30.46

20. KUBA, Michał SP2 30.82

21. CWIK, Szymon SP22 30.89

22. WISKI, Adrian SP22 30.92

23. DUBEL, Michał SP30 31.02

24. DZIEGAŃSKI, Piotr SP22 31.16

25. KARGOL, Alekander Absolwent 31.17

26. LATANOWICZ, Mateusz SP30 31.29

27. SZTABIŃSKI, Igor SP30 31.39

27. SIDOR, Michał SP7 31.39

29. IGNATOWICZ, Maciej SP10 31.52

30. WIŚNIEWSKI, Bartosz SMS 31.57

25 metrów stylem grzbietowym dziewcząt

1. JANKOWSKA, Martyna SP22 24.50

2. KAWECKA, Julia SP30 27.04

3. KUPIS, Aleksandra SP2 27.32

4. BABIEJ, Julia Absolwent 28.81

5. BIEŃKOWSKA, Martyna SP25 29.28

6. CHUDZIK, Natalia SP25 29.43

7. BACHRY, Marta Sp19 29.44

8. MANTRYKA, Gabriela SP22 29.48

9. ZAWALICH, Alicja SP30 29.64

10. POCZYKOWSKA, Magdalena SP25 31.03

11. BACHANEK, Maja SP22 31.24

12. WIŚNIEWSKA, Zofia SP6 31.42

13. CZERWIŃSKA, Maria SP22 31.89

14. PODGÓRSKA, Michalina SP3 32.52

15. AMBROST, Ewa SP25 32.74

16. MICHALEWICZ, Natalia SP25 33.02

17. PELAK, Izabela SP33 33.33

18. URANOWSKA, Marta SP2 33.70

19. WOŹNIAK, Alicja SP25 33.76

20. KAROLEWSKA, Paulina SP25 34.11

21. DERBICH, Michalina SP33 34.54

22. GAWORSKA, Weronika SP25 35.45

23. CZYŻEWSKA, Gabriela SP7 35.67

24. CZABORYK, Aleksandra SP22 35.80

25. WANOWICZ, Dominika SP25 36.54

26. JEDAMSKA, Justyna SP2 36.64

27. PIETRUKANIEC, Iga SP7 36.65

28. SADOWSKA, Zuzanna Katolik 36.81

29. ŻELISZCZAK, Anna SMS 37.57

30. SKRYCKA, Kornelia SP10 37.70

25 metrów stylem grzbietowym chłopców

1. CHEŁSTOWSKI, Franciszek Absolwent 24.02

2. WOŹNIAK, Piotr SP25 25.48

3. SZTABIŃSKI, Igor SP30 28.07

4. CHRZANOWSKI, Mateusz SMS 28.23

5. JASUTOWICZ, Michał SP22 28.32

6. ZAPIÓRKOWSKI, Adam SP3 29.02

7. KACZMARCZYK, Dominik SP6 29.04

8. KARGOL, Alekander Absolwent 29.26

9. MAKARSKI, Mateusz SP15 29.60

10. LEŚNIEWSKI, Dawid SP2 29.90

11. FLIS, Maciej SP2 30.34

12. KOLENDO, Maksymilian SP7 30.51

13. WISKI, Adrian SP22 30.67

14. TKACZ, Wiktor SP7 30.84

15. FRONCZAK, Maksymilian SP19 30.86

16. GOSK, Adam Sp19 31.24

17. LATANOWICZ, Mateusz SP30 31.40

18. SYPIAŃSKI, Mikołaj SP22 31.64

19. POWIERŻA, Franciszek Sp19 32.02

20. KUBICKI, Karol SP34 32.39

21. WIŚNIEWSKI, Bartosz SMS 32.52

22. TYRKA, Igor SP32 33.45

23. SZUL, Jaub SP2 33.60

24. BASIAK, Hubert SP34 33.84

24. IGNATOWICZ, Maciej SP10 33.84

26. DUBEL, Michał SP30 33.96

27. SOBOŃ, Łukasz SP7 33.98

28. MOLENDA, Jakub SP7 34.07

29. OPALACH, Albert SP2 34.13

30. TROJANOWSKI, Marcin SP30 34.67

{AdmirorGallery}olsz87{/AdmirorGallery}

Organizatorzy

Miejskie Towarzystwo Pływackie „Kormoran” w Olsztynie,

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie,

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie i

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Władysława Broniewskiego w Olsztynie.

!!!

Chcesz wesprzeć portal WAMA-SPORT?

Jeśli chcesz pomóc nam w prowadzeniu portalu, zachęcamy do wsparcia nas na Patronite! Już 3zł miesięcznie jest dla nas znaczącą kwotą!

To zajmie tylko chwilę! Transakcji możesz dokonać przez przelew bankowy, BLIK lub PayPal!

Kormoran Olsztyn Olsztyn pływanie

Komentarze

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najczęściej oceniane
Inline Feedbacks
View all comments

Wspierają nas

Ośrodek Sportu i Rekreacji Olsztyn

Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

0
Chcielibyśmy poznać Twoją opinię! Skomentuj artykuł!x