W sobotę (12 kwietnia) odbyła się piąta runda Grand Prix MTP Kormoran Olsztyn.Zawodnicy z klasy IV startowali na dystansie 25 m st. motylkowym, 50 m st. grzbietowy, 50 m st. klasycznym i 50 m st. dowolnym. Uczniowie z klas V i VI startowali na 200 m st. zmiennym. Cykl jest już na finiszu, cały czas trwa rywalizacja o zwycięstwo w klasyfikacjach generalnych.
Wyniki
12 lat dziewczęta
1.DĘBOWSKA, Aniela 02 Kormoran Olsztyn 2:57.37 346
2.MUZYKA, Izabela 02 Kormoran Olsztyn 2:58.27 341
3.JASZCZUK, Ewa 02 Kormoran Olsztyn 2:58.60 339
4.SZYMAŃSKA, Monika 02 Kormoran Olsztyn 3:00.57 328
5.CHROSTOWSKA, Maria 02 Kormoran Olsztyn 3:09.79 282
6.JĘDRASZEK, Anna 02 Kormoran Olsztyn 3:13.04 268
7.MILEWSKA, Olga 02 Kormoran Olsztyn 3:13.15 268
8.GŁADKOJĆ, Marta 02 Kormoran Olsztyn 3:15.07 260
9.OPALACH, Wiktoria 02 Kormoran Olsztyn 3:16.95 253
10.ŁUKASZEWICZ, Wiktoria 02 Kormoran Olsztyn 3:18.20 248
11.WTULICH, Anna 02 Kormoran Olsztyn 3:22.64 232
12.ŻYWÓLKO, Natalia 02 Kormoran Olsztyn 3:22.74 232
13.KOWALEWSKA, Martyna 02 Kormoran Olsztyn 3:28.53 213
14.PAWEŁAS, Martyna 02 Kormoran Olsztyn 3:35.00 194
15.HINC, Zofia 02 Kormoran Olsztyn 3:45.72 168
16.SKRYCKA, Wiktoria 02 Kormoran Olsztyn 4:16.23 114
Klasyfikacja generalna
1 MUZYKA, Izabela 341
2 SZYMAŃSKA, Monika 341
3 DĘBOWSKA, Aniela 346
4 GŁADKOJĆ, Marta 308
5 JASZCZUK, Ewa 339
6 OPALACH, Wiktoria 255
13 lat dziewczęta
1.SZELUGA, Wiktoria 01 Kormoran Olsztyn 2:48.32 405
2.PŁACHTA, Zuzanna 01 Kormoran Olsztyn 2:57.17 347
3.WIKTOR, Marika 01 Kormoran Olsztyn 2:58.40 340
4.TROIA, Delfina 01 Kormoran Olsztyn 3:02.86 316
5.KRUPIŃSKA, Laura 01 Kormoran Olsztyn 3:04.56 307
6.JANKOWSKA, Malwina 01 Kormoran Olsztyn 3:18.96 245
7.SYDONOWICZ, Julia 01 Kormoran Olsztyn 3:23.42 229
8.KARCZEWSKA, Patrycja 01 Kormoran Olsztyn 3:24.85 225
9.ADAMCZYK, Sandra 01 Kormoran Olsztyn 3:26.39 220
Klasyfikacja generalna
1 SZELUGA, Wiktoria 405
2 WIKTOR, Marika 360
3 TRUSKOLAWSKA, Olga 354
4 KRUPIŃSKA, Laura 320
5 TROIA, Delfina 316
6 HARNISZ, Aleksandra 293
12 lat chłopcy
1.KOMAR, Rafał 02 Kormoran Olsztyn 2:41.54 316
2.KURDZIEKO, Nikodem 02 Kormoran Olsztyn 3:00.11 228
3.NOWAK, Radosław 02 Kormoran Olsztyn 3:02.04 221
4.BURAKOWSKI, Robert 02 Kormoran Olsztyn 3:05.07 210
5.KRÓLIK, Damian 02 Kormoran Olsztyn 3:05.95 207
6. BRUZDEWICZ, Hubert 02 Kormoran Olsztyn 3:10.25 193
7.PORBACKI, Krystian 02 Kormoran Olsztyn 3:13.23 184
8.HELBRECHT, Jakub 02 Kormoran Olsztyn 3:16.04 177
9.DUSZAK, Juliusz 02 Kormoran Olsztyn 3:20.51 165
10.TOMCZUK, Kamil 02 Kormoran Olsztyn 3:20.81 164
11.SZAJDEK, Michał 02 Kormoran Olsztyn 3:24.23 156
12.ŚNIECIKOWSKI, Emilian 02 Kormoran Olsztyn 3:32.76 138
13. BOĆWIŃSKI, Oliwier 02 Kormoran Olsztyn 3:42.92 120
14. SKRZYPEK, Przemysław 02 Kormoran Olsztyn 3:46.03 115
15.SKÓRSKI, Szymon 02 Kormoran Olsztyn 3:54.92 102
16.BRZEZIŃSKI, Szymon 02 Kormoran Olsztyn 4:23.98 72
17. MIKULSKI, Tomasz 02 Kormoran Olsztyn 4:46.34 56
Klasyfikacja generalna
1 KOMAR, Rafał 316
2 NOWAK, Radosław 267
3 KURDZIEKO, Nikodem 228
4 PORBACKI, Krystian 184
5 BRUZDEWICZ, Hubert 194
6 KRÓLIK, Damian 207
13 lat chłopcy
1.MOŚCICKI, Jakub 01 Kormoran Olsztyn 2:41.74 315
2. JURCZAK, Kacper 01 Kormoran Olsztyn 2:46.70 287
3.LIPIŃSKII, Szymon 01 Kormoran Olsztyn 2:47.87 281
4. JEDNASZEWSKI, Mikołaj 01 Kormoran Olsztyn 2:48.12 280
5.LINDE, Miłosz 01 Kormoran Olsztyn 2:57.20 239
6. ŻURAWSKI, Jakub 01 Kormoran Olsztyn 3:03.16 217
7. MINDA, Mateusz 01 Kormoran Olsztyn 3:13.73 183
8. ZALECKI, Artur 01 Kormoran Olsztyn 3:14.46 181
9. BUDNER, Marceli 01 Kormoran Olsztyn 3:19.00 169
10. HRUŚWICKI, Jakub 01 Kormoran Olsztyn 3:19.11 168
Klasyfikacja generalna
1 MOŚCICKI, Jakub 344
2 JURCZAK, Kacper 296
3 LIPIŃSKII, Szymon 301
4 BAŁDYGA, Marceli 336
5 JEDNASZEWSKI, Mikołaj 280
6 NOWAK, Aleksander 253
{AdmirorGallery}plywanie778{/AdmirorGallery}
11 lat dziewczęta
1. KULIK, Wiktoria 2:27.26 (19.20) (43.66) (46.82) (37.58)
2. TRYPUCKA, Klaudia 2:31.79 (20.64) (45.66) (50.34) (35.15)
3. GMITER, Barbara 2:32.75 (21.07) (44.95) (47.80) (38.93)
4. CHRZAN, Daria 2:35.89 (19.88) (43.83) (51.57) (40.61)
5. OSOWIECKA, Konstancja 2:39.27 (20.35) (46.57) (50.82) (41.53)
6. ŻURAWSKA, Maja 2:39.87 (20.89) (47.32) (49.51) (42.11)
7. ZMIERCZAK, Natalia 2:42.32 (20.58) (47.17) (54.09) (40.48)
8. ŁABAJ, Zuzanna 2:42.79 (21.08) (45.93) (51.39) (44.39)
9. ABRAMCZYK, Ewa 2:46.30 (21.97) (48.41) (49.27) (46.65)
10. KIELAK, Julia 2:47.18 (21.44) (46.76) (55.22) (43.76)
11. SKRZYPEK, Zofia 2:49.44 (26.67) (49.58) (52.66) (40.53)
12. PETNIUNAS, Nikola 2:49.71 (22.30) (47.10) (55.88) (44.43)
13. PURGAL, Adrianna 2:50.96 (21.82) (51.42) (50.46) (47.26)
14. GLAPIAK, Maja 2:51.17 (21.36) (50.07) (53.14) (46.60)
15. WIKIEŁ, Michalina 2:51.33 (22.15) (48.03) (57.22) (43.93)
16. KŁOS, Paulina 2:52.60 (31.54) (49.05) (48.50) (43.51)
17. BIAŁOGRZYWIEC, Julia 2:53.60 (21.63) (50.32) (54.88) (46.77)
18. SADOWSKA, Wiktoria 2:55.79 (28.81) (52.67) (53.60) (40.71)
19. PNIEWSKA, Katarzyna 2:59.30 (23.02) (47.82) (1:00.92) (47.54)
20. ŁUCZYŃSKA, Adrianna 3:00.34 (24.55) (53.16) (53.43) (49.20)
21. SKŁODOWSKA, Karolina 3:02.58 (24.73) (48.52) (1:00.56) (48.77)
22. SOBIESKA, Natalia 3:02.99 (25.48) (52.69) (59.25) (45.57)
23. GOSIEWSKA, Michalina 3:03.99 (23.70) (54.39) (59.64) (46.26)
24. JAGIEŁŁO, Adrianna 3:08.68 (25.89) (55.23) (54.45) (53.11)
25. MĄDRYCH, Oliwia 3:10.69 (26.63) (54.06) (1:04.02) (45.98)
26. REMISZEWSKA, Pola 3:12.71 (23.66) (54.35) (1:05.06) (49.64)
27. PIENIAK, Weronika 3:18.76 (28.32) (55.42) (1:05.04) (49.98)
28. TRZASKOWSKA, Hanna 3:18.83 (22.21) (55.36) (1:00.97) (1:00.29)
29. SKALSKA, Oliwia 3:34.83 (31.45) (1:02.45) (59.04) (1:01.89)
Klasyfikacja generalna
1 KULIK, Wiktoria 236
2 GMITER, Barbara 218
3 TRYPUCKA, Klaudia 289
4 ŁABAJ, Zuzanna 205
5 CHRZAN, Daria 201
6 ZMIERCZAK, Natalia189
11 lat chłopcy
1. PŁOŃSKI, Filip 2:32.74(19.77) (43.81) (50.14) (39.02)
2. NIEDZIAŁEK, Michał 2:36.40 (21.30) (46.47) (51.11) (37.52)
3. KAPAŁA, Szymon 2:40.62 (19.70) (45.86) (54.11) (40.95)
4. GALLAS, Gerard 2:40.97 (19.50) (48.25) (52.29) (40.93)
5. SAWICKI, Oskar 2:44.00 (25.74) (48.70) (49.01) (40.55)
6. POTERAŁA, Mikołaj 2:46.82 (21.61) (47.28) (55.98) (41.95)
7. ZAHORSKI, Tobiasz 2:48.26 (22.90) (50.29) (53.44) (41.63)
8. DZIENISZEWSKI, Rafał 2:52.35 (21.97) (46.64) (1:01.92) (41.82)
9. LIGĘZOWSKI, Konrad 2:52.61 (24.22) (49.78) (55.54) (43.07)
10. MOJSIEWICZ, Dominik 3:05.89 (28.13) (54.10) (56.09) (47.57)
11. RUDZEWICZ, Szymon 3:06.83 (25.85) (51.14) (1:03.71) (46.13)
12. STANEK, Maksymilian 3:10.62 (24.28) (52.16) (1:11.20) (42.98)
13. ADAMOWICZ, 3:12.16 (29.05) (53.20) (58.43) (51.48)
14. BRUZDA, Konrad 3:18.08 (27.39) (53.86) (1:03.89) (52.94)
15.WIŚNIEWSKI, Paweł 3:19.93 (27.88) (58.13) (57.82) (56.10)
Klasyfikacja generalna
1 PŁOŃSKI, Filip 140
2 NIEDZIAŁEK, Michał 158
3 GALLAS, Gerard 130
4 KAPAŁA, Szymon 126
5 SAWICKI, Oskar 136
6 ZAHORSKI, Tobiasz 115