Leśne Run Warmia Ruś (4) 2020 – Poznaliśmy zwycięzców biegu i całego cyklu

Fot. zmierzymy czas
W sobotę (12 grudnia) w Rusi odbył się czwarty bieg z cyklu Leśne Run Warmia. Poznaliśmy nie tylko zwycięzców ostatniej imprezy, ale również triumfatorów klasyfikacji generalnej w open i poszczególnych kategoriach wiekowych. W sobotę frekwencja nie była nadzwyczajna, ale pora roku i obostrzenia i nie sprzyjały, tym większe brawa należą się miłośnikom czynnej rekreacji, którzy zjawili się w Rusi.

W biegu na 5km zwyciężył Damian Błaut (Ostróda) przed Krzysztofem Głąbem (Lidzbark Warmiński) i Łukaszem Hałunem (Gizycko), a wśród pań najlepsza okazała się Paulina Kacprzycka (Olsztyn) przed Martyną Sławuszewska (Olsztyn). W kategoriach triumfowali: M20: Damian Błaut, M30 Łukasz Hałun, M40: Leszek Sławuszewski (Olsztyn), M60+ Jan Melnyczok (Bartoszyce), K30: Paulina Kacprzycka.

W klasyfikacji końcowej Grand Prix zwyciężył Damian Błaut, drugi był Łukasz Hałun, a trzeci Leszek Sławuszewski, wśród pań rywalizację wygrała Paulina Kacprzycka przed Małgorzatą Sławuszewską i Ewą Chećko (Olsztyn). Najlepsi w kategoriach: M20 Damian Błaut, M30: Łukasz Hałun, M40 Leszek Sławuszewski, M50: Piotr Szczepaniak (Olsztyn), M60+ Jan Melnyczok, K20: Jadwiga Chećko (Olsztyn), K30: Paulina Kacprzycka, K40: Ewa Chećko.

W sobotę na dystansie 10 km wygrał Szymon Sawicki (Olsztyn) przed Wojciechem Wdowiakiem (Olsztyn) i Marcinem Waszkiewiczem (Olsztyn). W kategoriach najlepsi byli: M20: Szymon Sawicki, M30: Marcin Waszkiewicz, M40: Wojciech Wdowiak

W klasyfikacji Grand Prix zwyciężył Szymon Sawicki, drugie miejsce zajął Wojciech Wdowiak, a trzeci Marcin Waszkiewicz. W rywalizacji pań najlepszy łączny wynik uzyskała Daria Mitręga (Olsztyn) a za nią uplasowały się: Aneta Całka (Olsztyn) i Renata Kaczmarczyk (Olsztyn). Zwycięzcy kategorii: M20: Szymon Sawicki, M30: Marcin Waszkiewicz, M40: Wojciech Wdowiak, M50: Arkadiusz Kasperski, K30: Daria Mitręga, K40: Aneta Całka.

Wyniki IV etapu

Dystans 5 km

1 Błaut Damian 1995 Ostróda Runners, Ostróda 00:18:59 1 1/M20

2 Głąb Krzysztof 1995 OSiR Lidzbark Warmiński, Lidzbark Warmiński 00:21:21 2 2/M20

3 Hałun Łukasz 1988 Giżycko 00:21:44 3 1/M30

4 Sławuszewski Leszek 1978 TEAM KOPEĆ, Olsztyn 00:22:19 4 1/M40

5 Figat Arkadiusz 1973 Bartoszycka Grupa Biegowa Endorfiny, Bartoszyce 00:22:26 5 2/M40

6 Rudziński Andrzej 1974 Młynago, Jonkowo 00:23:14 6 3/M40

7 Lewandowski Adrian 1993 Siedlce 00:23:28 7 3/M20

8 Kacprzycka Paulina 1990 4W-MBOT, Olsztyn 00:24:47 1 1/K30

9 Sławuszewska Małgorzata 1982 TEAM KOPEĆ, Olsztyn 00:26:12 2 2/K30

10 Kozak Przemysław 1980 Pszczółkowski Team, Olsztyn 00:26:44 8 4/M40

11 Dietrich Grzegorz 1976 Dywity 00:54:21 9 5/M40

12 Melnyczok Jan 1952 Bartoszycka Grupa Biegowa Endorfiny, Bartoszyce 01:29:07 10 1/M60+

Dystans 10 km

1 Sawicki Szymon 1991 Olsztyn 00:44:50 1 1/M20

2 Wdowiak Wojciech 1973 Olsztyn 00:46:39 2 1/M40

3 Waszkiewicz Marcin 1983 Są Wolniejsi, Olsztyn 00:47:41 3 1/M30

4 Mitręga Daria 1990 Pszczółkowski Team, Olsztyn 00:48:31 1 1/K30

5 Gołota Krzysztof 1979 Szczytno 00:56:01 4 2/M40

Klasyfikacja końcowa (5 km)

1 Błaut Damian 1995 Ostróda Runners, Ostróda 00:57:45 1 1/M20

2 Hałun Łukasz 1988 Giżycko 01:03:53 2 1/M30

3 Sławuszewski Leszek 1978 TEAM KOPEĆ, Olsztyn 00:23:03 00:22:20 00:22:19 3 01:07:42 3 1/M40

4 Kurmin Paweł 1987 Team Kopeć, Olsztyn 3 01:08:57 4 2/M30

5 Figat Arkadiusz 1973 Bartoszycka Grupa Biegowa Endorfiny, Bartoszyce 01:09:31 5 2/M40

6 Rudziński Andrzej 1974 Młynago, Jonkowo 01:10:23 6 3/M40

7 Kacprzycka Paulina 1990 4WMBOT, Olsztyn 01:14:22 1 1/K30

8 Sławuszewska Małgorzata 1982 TEAM KOPEĆ, Olsztyn 01:17:28 2 2/K30

9 Kozak Przemysław 1980 Pszczółkowski Team, Olsztyn 01:22:22 7 4/M40

10 Melnyczok Jan 1952 Bartoszycka Grupa Biegowa Endorfiny, Bartoszyce 01:27:49 8 1/M60+

11 Kotfica Krystian 1987 Bartoszycka Grupa Biegowa Endorfiny, Bartoszyce 00:44:14 9 3/M30

12 Chećko Ewa 1978 Są Wolniejsi, Olsztyn 00:25:20 00:26:01 2 00:51:21 3 1/K40

13 Głąb Krzysztof 1995 OSiR Lidzbark Warmiński, Lidzbark Warmiński 00:21:21 10 2/M20

14 Gleba Mariusz 1987 Olsztyn 00:21:23 11 4/M30

15 Hermann Tomasz 1978 www.olsztyn.biznes.pl, Olsztyn 00:22:42 12 5/M40

16 Lewandowski Adrian 1993 Siedlce 00:23:28 13 3/M20

17 Czajkowski Kamil 1995 Raciąż 00:24:18 14 4/M20

18 Tomasik Maciek 1987 Olsztyn 00:24:47 15 5/M30

19 Wawrzyniak Michał 1977 Slow Jogging Olsztyn / PSEUDOTATERNICY, Olsztyn 00:25:11 16 6/M40

20 Olchowik Tomasz 1974 Lidzbark Warmiński 00:25:29 17 7/M40

21 Mickiewicz Adam 1977 Biskupiec Biega, Biskupiec 00:26:15 18 8/M40

22 Smoliński Sławomir 1973 Wieczorne Bieganie w Opolu / ZmierzymyCzas.pl, Opole 00:26:33 19 9/M40

23 Szczepaniak Piotr 1968 Są Wolniejsi, Olsztyn 00:26:33 20 1/M50

24 Kornatowski Robert 1986 Olsztyn 00:26:36 21 6/M30

25 Tomaszewski Krzysztof 1989 Olsztyn 00:27:06 22 7/M30

26 Wiernicka Paulina 1989 Młynago, Kwidzyn 00:29:03 4 3/K30

27 Szymańska Ewa 1980 Olsztyn 00:29:36 5 2/K40

28 Chećko Jadwiga 2011 Olsztyn 00:30:09 6 1/K20

29 Zaremba Jakub 1978 Olsztyn 00:30:10 23 10/M40

30 Prokopowicz Aneta 1986 Dobromiejski Klub Biegacz „Odcisk”, Dobre Miasto 00:30:26 7 4/K30

31 Murawski Zbigniew 1964 Bartoszycka Grupa Biegowa Endorfiny, Falczewo 00:32:17 24 2/M50

32 Wiórkowska Natalia 1986 Sząbruk 00:32:33 8 5/K30

33 Kozłowska Dominika 1986 Olsztyn 00:32:36 9 6/K30

34 Gołota Natalia 2009 Ruska 00:32:57 10 2/K20

35 Szukuc Agnieszka 1983 Olsztyn 00:34:34 11 7/K30

36 Anonim 1 1981 Klub Biegacza Lidzbark Warmiński, Lidzbark Warmiński 00:38:22 12 8/K30

37 Szczebiot Karol 1981 Klub Biegacza Lidzbark Warmiński, Lidzbark Warmiński 00:38:28 25 8/M30

38 Zdancewicz-Pękala Ewelina 1993 Olsztyn 00:39:06 13 3/K20

39 Góralczyk Adam 1992 Olsztyn 00:39:06 26 5/M20

40 Tkacz Jacek 1980 Team Kopeć, Olsztyn 00:39:08 27 11/M40

41 Dietrich Grzegorz 1976 Dywity 00:54:21 28 12/M40

Klasyfikacja końcowa (10 km)

1 Sawicki Szymon 1991 Olsztyn 02:10:06 1 1/M20

2 Wdowiak Wojciech 1973 Olsztyn 02:16:46 2 1/M40

3 Mitręga Daria 1990 Pszczółkowski Team, Olsztyn 02:20:59 1 1/K30

4 Waszkiewicz Marcin 1983 Są Wolniejsi, Olsztyn 02:26:27 3 1/M30

5 Gołota Krzysztof 1979 GKS Szczytno, Szczytno 02:42:12 4 2/M40

6 Bartczak Marcin 1982 Drużyna ML, Bisztynek 01:27:27 5 2/M30

7 Januszewski Karol 1983 4 W-MBOT, Olsztyn 01:29:10 6 3/M30

8 Kasperski Arkadiusz 1970 Akm Olsztyn/sklepbiegowy.com, Olsztyn 01:30:47 7 1/M50

9 Kuczkowski Ryszard 1966 Andrzej Kuropatwa Team, Kieźliny 01:42:54 8 2/M50

10 Filipowicz Albert 1972 FIEGE Ameryka, Tyrowo 01:52:40 9 3/M40

11 Całka Aneta 1974 Są Wolniejsi, Olsztyn 02:01:52 2 1/K40

12 Zubrycki Łukasz 1985 9 Batalion Dowodzenia, Węgorzewo 00:43:51 10 4/M30

13 Nojman Rafał 1984 Są Wolniejsi, Dobre Miasto 00:44:43 11 5/M30

14 Bogusz Piotr 1990 Kuropatwa Team, Olsztyn 00:47:33 12 6/M30

15 Nawojczyk Przemysław 1981 AKM Olsztyn, Olsztyn 00:48:46 13 7/M30

16 Kościk Jakub 1985 Królewski Klub Biegacza, Warszawa 00:49:12 14 8/M30

17 Kaim Kamil 1977 Olsztyn 00:50:25 15 4/M40

18 Mordasiewicz Daniel 1983 Olsztyn 00:51:17 16 9/M30

19 Karczmarczyk Renata 1984 Olsztyn 00:51:28 3 2/K30

20 Puszkiewicz Daniel 1988 Olsztyn 00:55:37 17 10/M30

21 Szypulski Dawid 1993 Olsztyn 00:55:53 18 2/M20

22 Krawczyk Jan 1986 Wybiegamy To !, Korsze 00:55:53 19 11/M30

23 Kuriata Mateusz 1993 Olsztyn 00:55:54 20 3/M20

24 Cynta Maciej 1989 Olsztyn 00:56:27 21 12/M30

25 Grabowski Grzegorz 1965 Są Wolniejsi, Olsztyn 00:58:32 22 3/M50

26 Bronakowski Andrzej 1977 www.czasrelaksu.olsztyn.pl, Olsztyn 01:00:45 23 5/M40

27 Całka Jacek 1973 Olsztyn 01:01:44 24 6/M40

28 Stopierzyńska Ilona 1985 Kwiecewo 01:02:31 4 3/K30

29 Strzałkowski Adam 1970 Tempus Fagas, Olsztyn 01:05:13 25 4/M50

!!!

Chcesz wesprzeć portal WAMA-SPORT?

Jeśli chcesz pomóc nam w prowadzeniu portalu, zachęcamy do wsparcia nas na Patronite! Już 3zł miesięcznie jest dla nas znaczącą kwotą!

To zajmie tylko chwilę! Transakcji możesz dokonać przez przelew bankowy, BLIK lub PayPal!

Biegi długodystansowe Olsztyn Ostróda sport powszechny

Komentarze

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najczęściej oceniane
Inline Feedbacks
View all comments

Wspierają nas

Ośrodek Sportu i Rekreacji Olsztyn

Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

0
Chcielibyśmy poznać Twoją opinię! Skomentuj artykuł!x