Największe sukcesy odnieśli żeglarze z SSW MOS Iława, którzy wygrali obie klasyfikacje. Wśród dziewcząt triumfował Zuzanna Liedtke (SSW MOS Iława) przed Oliwia Kaczyńską (Baza Mrągowo) i Weronika Gralą (Giżycka Grupa Regatowa). W rywalizacji chłopców najlepszy okazał się Wit Dmuchowski (SSW MOS Iława), drugie miejsce zajął Szymon Kroczek (Nauticus YC Olsztyn), a trzecie Hubert Szulczewski (SSW MOS Iława)
Dziewczęta
1 Zuzanna Liedtke K SSW MOS Iława 1 1 1 2 DNF* 5.00
2 Oliwia Kaczyńska K Klub Sportowy „BAZA Mrągowo” DNF* 3 2 5 1 11.00
3 Weronika Grala K Giżycka Grupa Regatowa 3 4* 4 3 4 14.00
4 Julia Płocharczyk K Klub Sportowy „BAZA Mrągowo” 6 2 11* 1 6 15.00
5 Adrianna Komosińska K SSW MOS Iława 4 6 5 9* 3 18.00
6 Julia Agnieszczak K SSW MOS Iława DNF* 7 3 4 8 22.00
7 Maja Horoszkewicz K Giżycka Grupa Regatowa DNF* 5 6 13 2 26.00
8 Zofia Kuszewska K Giżycka Grupa Regatowa DNF* 8 8 6 5 27.00
9 Matylda Rodziewicz K Klub Sportowy „BAZA Mrągowo” DNF* 9 10 8 7 34.00
10 Gabriela Kiewisz K Nauticus Yacht Club Olsztyn 5 11 7 12 DNF* 35.00
11 Antonina Dziekańska K Giżycka Grupa Regatowa 2 12 14* 11 12 37.00
12 Julia Stawicka K Nauticus Yacht Club Olsztyn DNF* 14 13 10 9 46.00
13 Kornelia Urzędowska K UKŻ 7 Białystok DNF* 10 12 14 10 46.00
14 Aleksandra Skura K OKŻ Junga Olsztyn DNF* 13 9 7 DNF 52.00
15 Lidia Jastrzębska K OKŻ Junga Olsztyn 7 15 15 15 DNF* 52.00
16 Zofia Dembowska K Baza Mrągowo DNF* DNF 16 DNF 11 73.00
17 Maja Niedźwiecka K UKS MOS EŁK DNS* 16 DNF DNF DNF 85.00
18 Lena Rybicka K OKŻ Junga Olsztyn DNF* OCS DNF DNF DNF 92.00
18 Milena Górna K UKŻ 7 Białystok DNF* DNF DNF DNF DNF 92.00
18 Jekaterina Bianki K UKS MOS EŁK DNF* DNS DNF DNF DNF 92.00
18 Lena Dawidowicz K UKS MOS EŁK DNS* DNF DNF DNF DNF 92.00
18 Katarzyna Liedtke K SSW MOS Iława DNF* DNF DNF DNF DNF 92.00
Chłopcy
1 Wit Dmuchowski M SSW MOS Iława 1 5* 2 1 1 5.00
2 Szymon Kroczek M Nauticus Yacht Club Olsztyn 2 1 9* 3 2 8.00
3 Hubert Szulczewski M SSW MOS Iława 3 3 1 13* 5 12.00
4 Maciej Szawkowski M Klub Sportowy „BAZA Mrągowo” 14* 2 4 4 7 17.00
5 Marcin Krawczyk M Nauticus Yacht Club Olsztyn 4 6 6 6 18* 22.00
6 Aleksander Kolman M Nauticus Yacht Club Olsztyn 6 9* 5 9 3 23.00
7 Tomasz Pakulski M Nauticus Yacht Club Olsztyn 8* 4 8 7 4 23.00
8 Natan Dziedziak M SSW MOS Iława 5 7 11* 10 8 30.00
9 Miłosz Ciechanowicz M Giżycka Grupa Regatowa 9 DNF* 10 8 6 33.00
10 Stanisław Nadolski M SSW MOS Iława DNF* 14 3 11 10 38.00
11 Eryk Majewski M Klub Sportowy „BAZA Mrągowo” 17* 17 7 5 9 38.00
12 Karol Kostrzewa M Giżycka Grupa Regatowa 7 15* 12 14 12 45.00
13 Daniel Łachacz M Klub Sportowy „BAZA Mrągowo” 19 11 20* 2 14 46.00
14 Adam Pakulski M Nauticus Yacht Club Olsztyn 10 8 14 15 DNF* 47.00
15 Wojciech Markwart M Nauticus Yacht Club Olsztyn 13 10 13 12 17* 48.00
16 Mateusz Walczak M Nauticus Yacht Club Olsztyn 15 12 15 16* 11 53.00
17 Michał Musielak M Nauticus Yacht Club Olsztyn 11 13 24 DNF* 13 61.00
18 Jan Wilk M SSW MOS Iława 12 16 18 19* 19 65.00
19 Konrad Nawrot M SSW MOS Iława 16 18* 17 17 15 65.00
20 Szymon Warecha M UKS MOS EŁK 18 20 16 18 DNF* 72.00
21 Piotr Małachowski M UKŻ 7 Białystok 20 23 19 21 25* 83.00
22 Jakub Nakonieczny M OKŻ Junga Olsztyn 24 24 21 25* 16 85.00
23 Adam Szalewicz M Giżycka Grupa Regatowa 21 19 27* 22 24 86.00
24 Pascal Kuźmicki M Nauticus Yacht Club Olsztyn DNF* 22 22 20 23 87.00
25 Marcel Masiewicz M OKŻ Junga Olsztyn DNF* 21 26 23 20 90.00
26 Mikołaj Zmitrowicz M OKŻ Junga Olsztyn 25* 25 23 24 21 93.00
27 Aleksander Zajączkowski M Giżycka Grupa Regatowa 23 26 29* 27 27 103.00
28 Jakub Podziewski M UKŻ 7 Białystok DNF* 27 28 26 26 107.00
29 Robert Martyn M OKŻ Junga Olsztyn DNF* 29 31 29 22 111.00
30 Stanisław Kot M OKŻ Junga Olsztyn 22 DNF* 25 DNF DNF 125.00
31 Paweł Rusak M UKŻ 7 Białystok DNF* 28 32 30 DNF 129.00
32 Łukasz Zaleski M Nauticus YC Olsztyn DNF* DNF DNF 28 DNF 145.00
33 Konstanty Kosiński M UKŻ 7 Białystok DNS* OCS 30 DNS DNF 147.00
34 Dominik Łuczak M UKŻ 7 Białystok DNF* DNF DNF DNF DNF 156.00
34 Ryszard Krawczyk M Nauticus YC Olsztyn DNF* DNF DNF DNF DNF 156.00
34 Julian Zabielski M Nauticus YC Olsztyn DNF* DNF DNF DNF DNF 156.00
34 Tomasz Terlecki M Klub Sportowy „BAZA Mrągowo” DNF* DNF DNF DNF DNF 156.00
34 Aleksander Nadolski M SSW MOS Iława DNF* OCS DNF DNF DNF 156.00