MP w klasach nieolimpijskich Górki Zachodnie 2020 – Popis olsztynianek w 29er

Fot. Nauticus 29er Racing Team facebook
W Górkach Zachodnich koło Gdańska zakończyły się w niedziele (20 września) Mistrzostwa Polski w żeglarskich klasach nieolimpijskich. Rywalizowano w klasach: 29er, 420, Laser Radial i OK Dinghy. Wystąpiła duża grupa reprezentantów Warmii i Mazur z Giżycka, Mrągowa, Iławy i Olsztyna. Zaprezentowali się z dobrej strony, wrócili z medalami.

Klasę 29er zdominowały zawodniczki olsztyńskiego Nauticus YC , które w open i klasyfikacji kobiet wygrały dubletem. Pierwsze miejsce zajęły: Magdalena Chyła i Oliwia Jekiel, a drugie Antonina Ołowiak i Zuzanna Mróz. Trzecie w open pań i brąz kat. junior młodszy wywalczyły Zuzanna Zielińska i Agata Gabrysiak. Tuż za nimi w tej grupie wiekowej uplasowali się debiutanci w tej klasie Mateusz Gigielewicz i Patryk Chełkowski (Giżycka Grupa Regatowa).

W klasie 420, w której ścigało się aż 50 załóg, pasjonującą walkę stoczyli załogi: Zofia Korsak i Karolina Cendrowska (MKS Dwójka Warszawa) oraz Patryk Kosmalski (Chojnicki Klub Żeglarski) i Tomasz Lewandowski (Fundacja YC Junga Olsztyn – OKŻ). Ostatecznie jednym punktem wygrały warszawianki triumfując w open. Patryk i Tomek zajęli drugie miejsce i wygrali rywalizacje chłopców. Trzecie miejsce w regatach i drugie w punktacji dziewcząt zajęły: Agnieszka Pawłowska (ChKŻ Chojnice) Dominika Ołowiak (OKŻ Olsztyn). Tuż za podium w klasyfikacji generalnej, a na drugiej pozycji wśród juniorów, znaleźli się Rafał Pogorzelski i Filip Fajfer (Giżycka Grupa Regatowa?MKS Dwójka Warszawa)). Wśród juniorów młodszych najwyżej na piątej pozycji sklasyfikowano Jana Fuka i Pawła Kuszewskiego (Giżycka Grupa Regatowa)

W klasie Laser Radial na podium stanęli młodzi żeglarze Nauticus YC Olsztyn: Trzecie miejsce w grupie juniorów wywalczył Adam Sokołowski, a wśród juniorów młodszych Igor Barcikowski był również trzeci. Obaj znaleźli się wysoko w open, Adam na piątej, a Igor na 15 pozycji. Dziesiątkę open zamknął Tomasz Trajnowicz ( Giżycka Grupa Regatowa)

W klasie OK srebrny medal wywalczył Marek Bernat, a na czwartym miejscu uplasował się Jarosław Radzki (Warmia Olsztyn).

Klasa 29er

1 Magdalena Chyła 2003 Oliwia Jekiel 2003 F NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN 6.0 1.0 1.0 7.0 4.0 2.0 1.0 1.0 (14.0 UFD) 7.0 30.0

2 Antonina Olowiak 2006 Zuzanna Mróz 2002 F NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN 8.0 2.0 5.0 2.0 7.0 3.0 2.0 (10.0) 4.0 1.0 34.0

3 Jr Mł. Gustaw Miciński 2004 Mateusz Gwóźdź 2005 M YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 1.0 5.0 (8.0) 6.0 1.0 5.0 5.0 3.0 7.0 4.0 37.0

……………………………….

6 (Jr Mł.-3) Zuzanna Zielińska 2006 Agata Gabrysiak 2006 F NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN 7.0 3.0 4.0 4.0 (8.0) 1.0 3.0 6.0 6.0 6.0 40.0

10 (Jr Mł.-4) Mateusz Gigielewicz 2005 Patryk Chełkowski 2006 M GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 9.0 (11.0) 9.0 10.0 2.0 8.0 9.0 7.0 9.0 10.0 73.0

Klasa 420

1 J-ka Zofia Korsak 2002 Karolina Cendrowska 2002 F MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA 5.0 1.0 4.0 3.0 1.0 (51.0 DSQ) 14.0

2 (Jr-1) Patryk Kosmalski 2002 Tomasz Lewandowski 2003 M CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI / FUNDACJA YACH 4.0 3.0 1.0 (11.0) 3.0 4.0 15.0

3 (J-ka-2) Agnieszka Pawłowska 2003 Dominika Ołowiak 2004 F CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI/OKŻ OLSZTYN 1.0 8.0 (14.0) 1.0 11.0 2.0 23.0

…………………………….

4 (Jr-2) Rafał Pogorzelski 2003 Filip Fajfer 2003 M GIŻYCKA GRUPA REGATOWA / MKS Dwójka (51.0 BFD) 5.0 2.0 9.0 6.0 6.0 28.0

13 (Jr-5) Ludwik Grzelak 2003 Marcel Montrymowicz 2004 (OKŻ OLSZTYN) 2.0 17.0 18.0 SCP (26.0) 16.0 11.0 64.0

16 Jr (Jr Mł.-5) Jan Fuk 2006 Paweł Kuszewski 2004 M GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 23.0 16.0 13.0 16.0 (33.0) 24.0 92.0

18 (Jr -10) Mikołaj Merkler 2004 Jakub Kamiński 2003 M GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 20.0 (26.0) 20.0 19.0 14.0 20.0 93.0

20 Jr (Jr Mł-7) Mateusz Buło 2004 Kamil Jankowski 2005 M KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO 15.0 28.0 7.0 32.0 (51.0 BFD) 16.0 98.0

21 (J-ka-8) Dominika Grala 2006 Joanna Fabisiak 2003 F GIŻYCKA GRUPA REGATOWA (51.0 BFD) 24.0 23.0 12.0 13.0 26.0 98.0

22 Kacper Paszek 2001 Maria Konarzewska 2005 M FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA / GIŻYCKA GRUP 16.0 22.0 5.0 (51.0 DNC) 5.0 51.0 UFD 99.0

26 (Jr -14)Korneliusz Dębiak 2003 Filip Kurczewski 2003 M (OKŻ OLSZTYN) 14.0 32.0 (51.0 DNC) 18.0 23.0 33.0 120.0

27 Jr (Jr Mł.-10) Aleksander Hlebowicz 2004 Adrian Manista 2004 M NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN 24.0 (29.0) 28.0 23.0 18.0 27.0 120.0

29 Jr (Jr Mł.-11) Michał Mazurowski 2004 Aleksander Warno 2006 M KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO (51.0 BFD) 51.0 DSQ 27.0 10.0 25.0 13.0 126.0

33 Jr (Jr Mł.-12) Magdalena Skórnóg 2006 Jan Gierzyński 2004 M GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 9.0 33.0 41.0 41.0 (51.0 BFD) 28.0 152.0

36 J-ka (Jr Mł-15) Eliza Kołtak 2005 Amelia Kwiatkowska 2005 F NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN (51.0 BFD) 27.0 26.0 28.0 51.0 BFD 25.0 157.0

37 J-ka (Jr Mł.-16) Laura Banach 2004 Marta Chomik 2005 F GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 30.0 30.0 32.0 36.0 (51.0 BFD) 38.0 166.0

39 J-ka (Jr Mł-18). Liwia Liszkiewicz 2007 Aleksandra Kot 2005 F OKŻ OLSZTYN (51.0 BFD) 38.0 37.0 42.0 27.0 36.0 180.0

50 Jr (Jr Mł.-26) Radosław Parzych 2005 Hubert Bałdyga 2005 M KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO 36.0 43.0 43.0 46.0 (51.0 BFD) 41.0 209.0

Klasa Laser Radial

Grupa złota

1 Jr Przemysław Machowski M 2003 MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA 1.0 1.0 4.0 (8.0) 1.0 1.0 8.0

2 Tytus Butowski M 2001 KLUB SPORTOWY AZS AWFIS 1.0 5.0 4.0 (10.0) 3.0 4.0 17.0

3 Łukasz Machowski M 2001 MKS DWÓJKA WARSZAWA 3.0 2.0 1.0 (4.0) 17.0 3.0 26.0

………………………………

5 (Jr-3) Adam Sokołowski M 2003 NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN 8.0 (55.0 BFD) 3.0 2.0 12.0 9.0 34.0

10 (Jr-7) Tomasz Trajnowicz M 2003 GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 5.0 (55.0 BFD) 11.0 3.0 2.0 27.0 48.0

15 (Jr Mł.-3) Igor Barcikowski M 2004 NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN (18.0) 17.0 13.0 4.0 19.0 2.0 55.0

16 Piotr Malinowski M 2001 SSW MOS IŁAWA 3.0 (10.0) 5.0 6.0 20.0 26.0 60.0

23 (Jr Mł.- 6) Stanisław Konarzewski M 2004 GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 2.0 (11.0) 2.0 9.0 38.0 25.0 76.0

24 Stanisław Klimaszewski M 1992 GIŻYCKA GRUPA REGATOWA (15.0) 14.0 13.0 7.0 15.0 33.0 82.0

25 (Jr -15) Konstanty Sawicki M 2002 GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 21.0 12.0 20.0 (28.0) 18.0 14.0 85.0

27 (Jr Mł-7). Jakub Kluk M 2006 GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 14.0 (36.0) 18.0 15.0 27.0 21.0 95.0

29 (Jr Mł-8). Bartosz Andrzejak M 2004 NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN 16.0 19.0 (20.0) 19.0 23.0 23.0 100.0

45 (Jr Mł.-16) Szymon Maruszczak M 2005 NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN 23.0 20.0 15.0 (32.0) 46.0 34.0 138.0

46 (k-10) Julia Rogalska F 2002 GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 19.0 7.0 7.0 (55.0 DNC) 55.0 DNC 55.0 DNC 143.0

48 (Jr -22) Hubert Maczyszyn M 2003 GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 24.0 24.0 (34.0) 16.0 34.0 47.0 145.0

Grupa Srebrna

2 Jr Wiktor Robaczewski M 2003 SSW MOS IŁAWA (55.0 BFD) 4.0 25.0 55.0 UFD 1.0 85.0

6 Jr Mł. Tymoteusz Wysocki M 2005 NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN (55.0 BFD) 55.0 BFD 10.0 25.0 3.0 93.0

15 Amelia Dziąba F 2003 GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 29.0 (38.0) 34.0 29.0 23.0 115.0

23 Jr Mł.Konrad Dziąba M 2004 GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 27.0 25.0 32.0 (34.0) 41.0 125.0

37 Jr Mł. Kamil Stemplewski M 2005 GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 33.0 39.0 (42.0) 41.0 40.0 153.0

45 Jr Mł. Franciszek Niesiobędzki M 2005 GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 39.0 43.0 (51.0) 48.0 47.0 177.0

49 Jr Mł. Jan Melzer M 2005 GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 45.0 (49.0) 48.0 49.0 38.0 180.0

Klasa OK Dinghy

1 Tomasz Gaj 1967 STOWARZYSZENIE ZAWODNIKÓW KLASY OK DINGH 2.0 1.0 1.0 1.0 (3.0) 1.0 1.0 7.0

2 Marek Bernat 1962 KOLEJOWY KLUB SPORTOWY WARMIA 4.0 3.0 (5.0) 4.0 1.0 5.0 2.0 19.0

3 Michał Strumnik 1983(12.0 UFD) 2.0 3.0 2.0 7.0 6.0 3.0 23.0

……………………….

4 Jarosław Radzki 1969 KOLEJOWY KLUB SPORTOWY WARMIA 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 (12.0 RET) 4.0 24.0

10 Maciej Karnacewicz 1977 NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN (12.0 DNC) 12.0 DNC 11.0 11.0 11.0 8.0 8.0 61.0

!!!

Chcesz wesprzeć portal WAMA-SPORT?

Jeśli chcesz pomóc nam w prowadzeniu portalu, zachęcamy do wsparcia nas na Patronite! Już 3zł miesięcznie jest dla nas znaczącą kwotą!

To zajmie tylko chwilę! Transakcji możesz dokonać przez przelew bankowy, BLIK lub PayPal!

giżycko iława Mrągowo Olsztyn sport młodzieżowy Żeglarstwo

Komentarze

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najczęściej oceniane
Inline Feedbacks
View all comments

Wspierają nas

Ośrodek Sportu i Rekreacji Olsztyn

Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

0
Chcielibyśmy poznać Twoją opinię! Skomentuj artykuł!x