MP Juniorów Młodszych w Sprincie (Cadet) Puck 2020 – Drugi medal piszanek, tym razem srebrny

Fot. piszanin.pl
Bezpośrednio po zakończeniu klasycznych Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w klasie cadet rozegrano w Pucku krajowy championat w sprincie (11/12 lipca). Ze względu na specyfikę regat rywalizowało tylko dziesięć wyznaczonych załóg, w tym dwie z Warmii i Mazur. Patrycja Raszczyk i Zofia Sienkiewicz po złocie w „klasyku” tym razem sięgnęły po srebrny krążek w klasyfikacji dziewcząt. Ostródzianie: Krzysztof Kołakowski i Bartosz Kuliś zajęli piąte miejsce wśród chłopców i ósme w open.

Klasyfikacja open

1(1) Michał Dębkowski 2003/Klemens Sommer 2008 MKS „Dwójka” Warszawa 4 7* 4 1 1 2 1 13.00

2(2) Franciszek Rutkowski 2005/Ryszard Ruban 2008 MKS „Dwójka” Warszawa 6* 2 1 4 3 1 5 16.00

3(1) Zuzanna Ostrowska 2005/Alicja Łabanowska 2010 MKS „Dwójka” Warszawa 1 1 2 8 DNF* 8 2 22.00

4(3) Piotr Cendrowski 2005/Mikołaj Sołdan 2008 MKS „Dwójka” Warszawa 5* 5 5 2 4 5 3 24.00

5(4) Marcel Kurjańczyk 2004/Filip Nowak 2008 UKŻ „Lamelka” Kartuzy 3 8 OCS* 3 7 4 4 29.00

6(2) Patrycja Raszczyk 2003/Zofia Sienkiewicz 2007 POWIATOWY MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY W PISZU 2 4 OCS* 6 2 OCS 7 32.00

7(3) Malwina Walter 2003/Anna Łyczko 2005 ŻUKS Stężyca 8 10* 7 5 6 3 6 35.00

8(5) Krzysztof Kołakowski 2003/Bartosz Kuliś 2008 UKŻ Ostróda 7 3 3 7 8 9* 9 37.00

9(6) Agnieszka Kąkol 2003/Tymoteusz Roszkowski 2006 UKŻ „Lamelka” Kartuzy 10* 6 6 9 5 6 8 40.00

10(4) Weronika Marszalik 2006/Pola Kostuch 2006 UKŻ „Lamelka” Kartuzy 9 9 8 10* 9 7 10 52.00

!!!

Chcesz wesprzeć portal WAMA-SPORT?

Jeśli chcesz pomóc nam w prowadzeniu portalu, zachęcamy do wsparcia nas na Patronite! Już 3zł miesięcznie jest dla nas znaczącą kwotą!

To zajmie tylko chwilę! Transakcji możesz dokonać przez przelew bankowy, BLIK lub PayPal!

Ostróda pisz sport młodzieżowy Żeglarstwo

Komentarze

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najczęściej oceniane
Inline Feedbacks
View all comments

Wspierają nas

Ośrodek Sportu i Rekreacji Olsztyn

Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

0
Chcielibyśmy poznać Twoją opinię! Skomentuj artykuł!x