Puchar YKP Gdynia 2020 – Mateusz Gigielewicz w ścisłej czołówce

Fot. Artur Pałka
W niedzielę (12 lipca) zakończył się Puchar YKP Gdynia – regaty w klasie Optimist A stanowiące jednocześnie trzecia eliminacje do reprezentacji na Mistrzostwa Europy i Świata. Zdecydowanie najlepiej zaprezentował się Mateusz Gigielewicz z Giżyckiej Grupy Regatowej, zajmując w open siódme, a w rywalizacji chłopców piąte miejsce. Miał niezbyt udane dwa pierwsze wyścigi i trudni później było odrobić straty. W „30” zmieścili się jeszcze Patryk Chełkowski (Giżycko), Filip Rostek (Nauticus YC Ollsztyn) i Oskar Wielczyk (SSW MOS Iława)

Startowało ponad 100 zawodniczek i zawodników w tym spora grupa żeglarzy z Warmii i Mazur. Wielu z nich nie ma jeszcze dużego doświadczenia, impreza była dla nich dużym wyzwaniem, nie zawsze mogli sobie poradzić z trudnymi warunkami.

Klasyfikacja końcowa po 8 wyścigach

1 Paulina Rutkowska YKP GDYNIA 14,00 1 2 1 1 1 2 (14) 6

2 Jacek Kalinowski CHKŻ Chojnice 18,00 2 1 2 3 (18) 2 1 7

3 Filip Jarosiewicz YKP Gdynia 22,00 3 7 1 4 2 1 4 (44)

4 Adam Turczynowicz KS SPÓJNIA WARSZAWA 23,00 3 1 4 2 5 5 3 (21)

5 Filip Nosol CHKŻ Chojnice 34,00 4 3 10 2 1 12 2 (50)

6 Ewa Lewandowska KS AZS AWFIS GDAŃSK 39,00 4 4 3 4 2 7 (15) 15

7 Mateusz Gigielewicz Giżycka Grupa Regatowa 52,00 15 12 7 9 3 1 (18) 5

8 Antoni Lipiński CHKŻ Chojnice 61,00 13 3 10 8 11 3 (45) 13

9 Michał Jaroszek KSW BALTIC Dziwnów 62,00 5 7 6 3 21 10 (32) 10

10 Maja Kwiek KS SPÓJNIA WARSZAWA 74,00 9 24 9 6 7 11 8 (33)

……………………………………………

25 Patryk Chełkowski Giżycka Grupa Regatowa 120,00 13 25 2 7 4 (ufd) 21 48

28 Filip Rostek Nauticus Yacht Club Olsztyn 126,00 17 (dsq) 8 24 6 21 33 17

29 Oskar Wielczyk SSW MOS IŁAWA 127,00 9 4 27 (41) 18 36 13 20

41(15) Natalia Chojnowska SSW MOS IŁAWA 166,00 36 19 13 21 35 (bfd) 20 22

44 Mikołaj Czałbowski Nauticus Yacht Club Olszty 167,00 (37) 33 12 27 25 24 27 19

49 Jan Rohde SSW MOS IŁAWA 181,00 29 20 30 8 13 (bfd) 51 30

50(17) Aleksandra Zybert Nauticus Yacht Club Olsztyn 182,00 15 19 9 17 38 (bfd) 31 53

54 Maciej Kasprzak SSW MOS IŁAWA 193,00 16 15 31 40 24 29 38 (bfd)

66 (21) Alicja Alka Michalewska SSW MOS IŁAWA 174,00 32 23 27 35 16 (bfd) 14 27

67 Jan Fuk Giżycka Grupa Regatowa 188,00 19 43 35 (53) 28 22 16 25

70(23) Kinga Furmanek SSW MOS IŁAWA 191,00 (47) 17 20 37 40 28 18 31

71 Mateusz Kozłowski Nauticus Yacht Club Olsztyn 194,00 48 8 37 (52) 46 39 12 4

76 Mikołaj Bujalski Nauticus Yacht Club Olsztyn 218,00 31 24 34 38 20 27 (45) 44

78 Bartosz Bilicki SSW MOS IŁAWA 223,00 45 (49) 16 34 26 42 34 26

80 Michał Karnacewicz Nauticus Yacht Club Olsztyn 226,00 26 (53) 29 33 14 44 30 50

85 Maksymilian Luto Nauticus Yacht Club Olsztyn 233,00 51 50 33 20 43 31 (ufd) 5

87 Mikołaj Głąb Nauticus Yacht Club Olsztyn 237,00 41 44 45 53 (54) 37 2 15

100 Piotr Kostrzewa Giżycka Grupa Regatowa 273,00 21 42 51 45 36 (ufd) 35 43

102 (31)Alicja Żuber Nauticus Yacht Club Olsztyn 280,00 44 37 48 46 (51) 34 36 35

103(32) Ewa Fabisiak Giżycka Grupa Regatowa 282,00 (50) 44 38 35 44 40 39 42

104 Michał Ciechanowicz Giżycka Grupa Regatowa 301,00 33 39 (55) 45 47 42 49 46

107 Miłosz Wyszyński Giżycka Grupa Regatowa 335,00 43 47 (52) 51 51 50 46 47

!!!

Chcesz wesprzeć portal WAMA-SPORT?

Jeśli chcesz pomóc nam w prowadzeniu portalu, zachęcamy do wsparcia nas na Patronite! Już 3zł miesięcznie jest dla nas znaczącą kwotą!

To zajmie tylko chwilę! Transakcji możesz dokonać przez przelew bankowy, BLIK lub PayPal!

giżycko iława Olsztyn sport młodzieżowy Żeglarstwo

Komentarze

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najczęściej oceniane
Inline Feedbacks
View all comments

Wspierają nas

Ośrodek Sportu i Rekreacji Olsztyn

Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

0
Chcielibyśmy poznać Twoją opinię! Skomentuj artykuł!x