Leśne Run Warmia (zima) Ruś 2019 – Nie narzekali, tylko biegali

Fot. leśne run facebook (ilustracja)/Michał Kieres

W sobotę (14 grudnia) w okolicach Rusi pod Olsztynem odbyło się kolejne Leśne Run Warmia. Zaplanowane na zimę zawody nie przebiegały w typowej dla tego okresu scenerii, ale jak zwykle uczestnicy nie narzekali tylko biegali. Dystans 10 km wygrał Szymon Sawicki przed Wojciechem Wdowiakiem i Mateuszem Pałejko (wszyscy Olsztyn). Wsród pań triumfowała Aneta Całka, druga była Anna Podlewska, a trzecia Żaneta Tomaszewska (wszystkie Olsztyn)

Zwycięzcy kategorii: M20: Szymon Sawicki, U30: Mariusz Pałejko o Anna Podlewska, U40: Wojciech Wdowiak i Aneta Całka. Na dystansie 5 km najszybszy okazał się Andrzej Rudziński (Jonkowo), drugie miejsce zajął Tomasz Herrmann (Olsztyn) a trzecie Leszek Sławuszewski (Olsztyn). W rywalizacji pań najlepsza była Iwona Jakimowicz (Ostróda) przed Małgorzata Sławuszewską (Olsztyn) i Ewa Szymańska (Olsztyn). Zwycięzcy kategorii: M20: Dominik Barski (Iłowo Osada), U30: Maciej Tomasik (Olsztyn) i Małgorzata Sławuszewska, U40: Andrzej Rudziński i Iwona Jakimowicz.

Wyniki

Dystans 10 km

1 Sawicki Szymon 1991 Sawik, Olsztyn 00:42:22 1 1/M20

2 Wdowiak Wojciech 1978 Olsztyn 00:42:26 2 1/M40

3 Pałejko Mateusz 1987 #WIPASZAKTYWNI w biegu, Olsztyn 00:45:03 3 1/M30

4 Kuczkowski Ryszard 1966 Kieźliny 00:46:51 4 1/M50

5 Podlewski Tomasz 1978 Olsztyn 00:47:11 5 2/M40

6 Puławski Kazimierz 1963 Łyse 00:48:26 6 2/M50

7 Pruchniewski Marek 1971 Lubawa Kocha Biegać, Lubawa 00:51:37 7 3/M40

8 Szczepaniak Piotr 1968 Są Wolniejsi, Olsztyn 00:51:58 8 3/M50

9 Sass Szymon 1991 Lubawa Kocha Biegać, Lubawa 00:52:11 9 2/M20

10 Bentel Marcin 1992 Olsztyn 00:54:21 10 3/M20

11 Kozłowski Wiesław 1978 Lubawa Kocha Biegać, Grabowo 00:54:59 11 4/M40

12 Godziuk Roman 1960 Toruń 00:55:08 12 4/M50

13 Tryk Piotr 1986 Olsztyn 00:55:15 13 2/M30

14 Całka Aneta 1974 Olsztyn 00:55:13 1 1/K40

15 Podlewska Anna 1980 Olsztyn 00:57:44 2 1/K30

16 Paltian Piotr 1971 Są Wolniejsi, Dywity 00:57:54 14 5/M40

17 Tomaszewska Żaneta 1985 #WIPASZAKTYWNI w biegu, Olsztyn 00:59:23 3 2/K30

18 Cichomska Marzena 1981 Biegam Bo Muszę Inaczej Się Uduszę, Kętrzyn 01:02:23 4 3/K30

Dystans 5 km

1 Rudziński Andrzej 1974 Młynago, Jonkowo 00:22:05 1 1/M40

2 Hermann Tomasz 1978 Są Wolniejsi, Olsztyn 00:22:27 2 2/M40

3 Sławuszewski Leszek 1978 4 Team Morsy Skanda Olsztyn, Olsztyn 00:23:02 3 3/M40

4 Niewdzięczny Jerzy 1972 Są Wolniejsi, Olsztyn 00:23:23 4 4/M40

5 Jakimowicz Iwona 1978 Ostróda 00:25:02 1 1/K40

6 Wróblewski Tomasz 1979 Kętrzyn 00:25:29 5 5/M40

7 Sławuszewska Małgorzata1982 Team Kopeć, Olsztyn 00:25:37 2 1/K30

8 Kąkol Krzysztof 1976 Olsztyn 00:25:41 6 6/M40

9 Tomasik Maciek 1987 Są Wolniejsi, Olsztyn 00:25:48 7 1/M30

10 Zakabłuk Marcin 1989 #WIPASZAKTYWNI w biegu, Olsztyn 00:25:58 8 2/M30

11 Tomaszewski Krzysztof 1989 Olsztyn 00:26:01 9 3/M30

12 Barski Dominik 1992 Iłowo-Osada 00:26:34 10 1/M20

13 Miecznikowski Artur 1993 Olsztyn 00:32:43 11 2/M20

14 Suchodolski Adrian 1993 Olsztyn 00:33:40 3 12 3/M20

15 Szymańska Ewa 1980 Olsztyn 00:33:41 3 2/K30

16 Wójcik Izabela 1981 Olsztyn 00:34:34 4 3/K30

17 Wojno Olga 2006 Snails, Patryki 00:37:51 5

18 Wojno Joanna 1975 Snails, Patryki 0 00:38:05 6 2/K40

19 Lis Aneta 1981 #WIPASZAKTYWNI w biegu, Kieźliny 00:38:06 7 4/K30

20 Przeworska Małgorzata 1982 Iława 00:40:49 8 5/K30

!!!

Chcesz wesprzeć portal WAMA-SPORT?

Jeśli chcesz pomóc nam w prowadzeniu portalu, zachęcamy do wsparcia nas na Patronite! Już 3zł miesięcznie jest dla nas znaczącą kwotą!

To zajmie tylko chwilę! Transakcji możesz dokonać przez przelew bankowy, BLIK lub PayPal!

Biegi długodystansowe Olsztyn Ostróda sport powszechny

Komentarze

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najczęściej oceniane
Inline Feedbacks
View all comments

Wspierają nas

Ośrodek Sportu i Rekreacji Olsztyn

Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

0
Chcielibyśmy poznać Twoją opinię! Skomentuj artykuł!x