8. Dobromiejski Bieg Niepodległości 2019 – Jak zwykle patriotycznie

Fot.ilustracja

Prawie 150 osób uczestniczyło w poniedziałek (11 listopada) w 8 Dobromiejskim Biegu Niepodległości. Zdecydowaną większość stanowili mieszkańcy regionu, ale nie zabrakło amatorów biegania i patriotów z innych rejonów kraju. Jak zwykle w Dobrym Mieście impreza miała swój niepowtarzalny klimat. Dużo było biało-czerwonych akcentów podkreślających dzisiejsze przesłanie.

Rywalizacje wygrał Tomasz Kowalski z Olsztyna, który na mecie uzyskał dużą przewagę nad Rafałem Gajewskim (Dobre Miasto) i Mateuszem Kamińskim z Radzionkowa. Wśród pań najszybsza okazała się Katarzyna Komorowska-Słodowczuk (Rumia), drugie miejsca zajęła Paulina Peczyńska (Olsztyn), a trzecie Magda Ingielewicz (Braniewo). Zwycięzcy kategorii wiekowych: M/16/19: Maciej Bielewicz (Dobre Miasto), U20/29: Anita Maliszewska (Koszalin) i Rafał Gajewski, U30/39: Katarzyna Komorowska-Słodowczuk i Marcin Kurp (Dobre Miasto), U40/49: Małgorzata Olszewska (Łegajny) i Tomasz Kowalski, U50/59: Katarzyna Szczepańska (Lidzbark Warmiński) i Waldemar Warcaba (Ostróda), M60+ Jarosław Jarosz (Bartoszyce). Rozegrano również biegi młodzieżowe na różnych dystansach.

Wyniki open

1 Kowalski Tomasz Olsztyn URWIS BIEGA 1976 40-49 M 1 35:33 1

2 Gajewski Rafał Dobre Miasto AZS UG / Dobromiejski Klub Biegacza „Odcisk” 1991 20-29 M 1 37:08 2

3 Kamiński Mateusz Radzionków Cidry Lotajom 1993 20-29 M 2 37:17 3

4 Kurp Marcin Dobre Miasto Dobromiejski Klub Biegacza „Odcisk” 1983 30-39 M 1 37:24 4

5 Olkowski Rafał Lidzbark Warmiński OSiR Lidzbark Warmiński 1979 40-49 M 2 37:29 5

6 Nojman Rafał Dobre Miasto Są Wolniejsi/4W-MBOT 1984 30-39 M 2 37:34 6

7 Szałachowski Tomasz Dobre Miasto Dobromiejski Klub Biegacza „Odcisk” 1984 30-39 M 3 37:41 7

8 Rudowski Damian Dobre Miasto Pszczółkowski Team/DKB „Odcisk” 1999 20-29 M 3 38:04 8

9 Wdowiak Wojciech Olsztyn 1973 40-49 M 3 38:42 9

10 Zbutowicz Łukasz Lidzbark Warmiński k 1983 30-39 M 4 39:20 10

11 Warcaba Waldemar Ostróda 1969 50-59 M 1 39:29 11

12 Bielewicz Maciej Dobre Miasto 2000 16-19 M 1 39:37 12

13 Cygański Tomasz Olsztyn 1985 30-39 M 5 39:39 13

14 Nadulski Jacek Olsztyn Team Kopeć 1979 40-49 M 4 40:01 14

15 Tromza Yauheni Olsztyn 1987 30-39 M 6 41:08 15

16 Darmetko Paweł Kolno 1977 40-49 M 5 41:21 16

17 Hermann Tomasz Olsztyn Są Wolniejsi 1978 40-49 M 6 41:21 17

18 Zbutowicz Krzysztof Lidzbark Warmiński BBL/Klub Biegacza Lidzbark Warmiński 1975 40-49 M 7 41:29 18

19 Kosiński Marcin Kolno Petunie 1988 30-39 M 7 41:38 19

20 Karczewski Eugeniusz Dobre Miasto Dobromiejski Klub Biegacza „Odcisk” 1969 50-59 M 2 41:45 20

21 Kraszewski Wojtek Włocławek Team Kopeć 1996 20-29 M 4 41:51 21

22 Szewczyk Rafał Olsztyn Humanus 1974 40-49 M 8 04:12 14.3 42:04 42:06 22

23 Leszczyński Piotr Dobre Miasto DobrDobromiejski Klub Biegacza Odcisk 1977 40-49 M 9 42:09 23

24 Alchimowicz Cezary Kiwity 1962 50-59 M 3 42:37 24

25 Mazurowski Tomasz Dobre Miasto 1972 40-49 M 10 42:40 25

26 Warcaba Tomasz Dobre Miasto Dobromiejski Klub Biegacza „ODCISK” 1972 40-49 M 11 42:45 26

27 Korzeniewski Zbyszek Jaroty Korzonki Team 1977 40-49 M 12 43:00 27

28 Niemczuk Kamil Olsztyn Team Dare2Tri Fizjoterapia Mateusz Derlecki 1984 30-39 M 8 43:18 28

29 Guski Paweł Dobre Miasto 1984 30-39 M 9 43:25 29

30 Sarol Adrian Olsztyn 1989 30-39 M 10 43:29 30

31 Komorowska-Sołodowczuk Katarzyna Rumia 1981 30-39 K 1 43:47 1

32 Zawadzki Roman Dobre Miasto Pozytywni Dobre Miasto 1976 40-49 M 13 43:56 31

33 Kotfica Krystian Bartoszyce Bartoszycka Grupa Biegowa Endorfiny 1987 30-39 M 11 44:04 32

34 Nieściór Jan Stękiny Młynago/Kąpiący się Zimą Olsztyn 1968 50-59 M 4 44:13 33

35 Bochno Jarosław Reszel Oby nie do tyłu RESZEL 1992 20-29 M 5 44:19 34

36 Sławuszewski Leszek Olsztyn 4TeamMorsySkandaOlsztyn 1978 40-49 M 14 44:23 35

37 Peczyńska Paulina Olsztyn Team Kopeć 1986 30-39 K 2 44:28 2

38 Szapiel Grzegorz Bartąg Euromed.olsztyn.pl 1973 40-49 M 15 44:38 36

39 Gołębiewski Janusz Rogóźno 1961 50-59 M 5 44:50 37

40 Niemczuk Waldemar Olsztyn 1962 50-59 M 6 04:29 13.4 44:53 44:56 38

41 Jurczak Andrzej Dobre Miasto Dobromiejski Klub Biegacza „Odcisk” 1963 50-59 M 7 44:47 39

42 Olszewski Zbigniew Lidzbark Warmiński 1973 40-49 M 16 45:02 40

43 Ingielewicz Magda Braniewo 1986 30-39 K 3 45:21 4 3

44 Sumicki Krzysztof Barczewo 1981 30-39 M 12 45:21 41

45 Maliszewska Anita Koszalin Team Kopeć 1998 20-29 K 1 45:27 4

46 Olszewski Wojciech Ostróda Są Wolniejsi 1977 40-49 M 17 45:34 42

47 Szatkowski Marcin Bydgoszcz 1988 30-39 M 13 45:37 43

48 Zubkiewicz Łukasz Płaska JAĆWING PŁASKA 1986 30-39 M 14 45:45 44

49 Smolanko Bartosz Olsztyn CTS TEAM OLSZTYN 1981 30-39 M 15 45:52 45

50 Szałkowski Wojtek Ustka 1976 40-49 M 18 46:04 46

51 Rykowski Paweł Barczewo biegajace małżeństwo 1977 40-49 M 19 46:21 47

52 Leszczyński Paweł Dobre Miasto Dobromiejski Klub Biegacza „Odcisk” 1977 40-49 M 20 46:32 48

53 Poliński Dariusz Radostowo KS-Neonet 1966 50-59 M 8 46:47 49

54 Białobrzeski Wojciech Szczytno Klub Biegacza Jurund Szczytno 1977 40-49 M 21 46:57 50

55 Radziszewska Marlena Dobre Miasto 1991 20-29 K 2 47:00 5

56 Grodzki Sylwester Bartoszyce Bartoszycka Grupa Biegowa Endorfiny 1962 50-59 M 9 47:19 51

57 Rakowski Tomasz Lidzbark Warmiński 9 warmiński pułk rozpoznawczy 1977 40-49 M 22 47:34 52

58 Stefaniuk Rafał Dobre Miasto Dobromiejski Klub Biegacza „Odcisk” 1976 40-49 M 23 47:37 53

59 Mikita Mirek Olsztyn Są Wolniejsi 1967 50-59 M 10 47:36 54

60 Jarosz Jarosław Bartoszyce Bartoszycka Grupa Biegowa Endorfiny 1957 60 i starsi M 1 47:41 55

61 Waszkiewicz Marcin Olsztyn Są Wolniejsi 1983 30-39 M 16 47:49 56

62 Jerszewski Andrzej Olsztyn Są Wolniejsi 1994 20-29 M 6 47:53 57

63 Mroczkowski Piotr Bieniewo 2000 16-19 M 2 48:00 58

64 Wychowaniak Marta Braniewo Rozbiegane Braniewo 1981 30-39 K 4 48:06 6

65 Kantor Orest Różnowo 1968 50-59 M 11 48:03 59

66 Krawczyk Jan Korsze Wybiegamy To! 1986 30-39 M 17 48:10 60

67 Sołodowczuk Kamil Rumia 1979 40-49 M 24 47:39 61

68 Jermolonek Grzegorz Sepopol 1985 30-39 M 18 48:22 62

69 Teklak Przemysław Sępopol 1983 30-39 M 19 48:23 63

70 Mazajło Paweł Olsztyn 1994 20-29 M 7 48:47 64

71 Oszczęda Arkadiusz Nidzica Nidzica Biega 1979 40-49 M 25 48:54 65

72 Jóźwik Arkadiusz Dobre Miasto Vinci Projekt 1988 30-39 M 20 49:01 66

73 Sławuszewska Małgorzata Olsztyn Team Kopeć 1982 30-39 K 5 49:13 7

74 Olszewska Małgorzta Łęgajny 1979 40-49 K 1 49:20 8

75 Karpiniak Iwona Wilczkowo 1980 30-39 K 6 49:17 9

76 Szałko Bogusław Dobre Miasto Dobromiejski Klub Biegacza „Odcisk” 1960 50-59 M 12 49:30 67

77 Wonia Andrzej Dobre Miasto Zespół Szkół Dobre Miasto 1965 50-59 M 13 49:36 68

78 Mozolewska-Rajkiewicz Joanna Olsztyn MŁYNAGO 1987 30-39 K 7 49:57 10

79 Grochowski Jan Olsztyn 1951 60 i starsi M 2 05:01 12 49:58 50:09 69

80 Gajewski Wojciech Dobre Miasto Dobromiejski Klub Biegacza “ODCISK” 1965 50-59 M 14 50:26 70

81 Szulc Grzegorz Dobre Miasto Dobromiejski Klub Biegacza „Odcisk” 1960 50-59 M 15 50:32 71

82 Matwiejczuk Eliza Olsztyn 1983 30-39 K 8 50:36 11

83 Gołębiewski Roman Wolnica 1969 50-59 M 16 50:54 72

84 Najmowicz Marzena Dobre Miasto Dobromiejski Klub Biegowy ,,Odcisk 1982 30-39 K 9 50:53 12

85 Karczewska Alina Dobre Miasto Dobromiejski Klub Biegacza „Odcisk” 1974 40-49 K 2 50:53 13

86 Chorążewicz Marek Stryjewo 1998 20-29 M 8 05:06 11.7 50:57 51:04 73

87 Wrześniewski Wiesław Lidzbark Warmiński BBL / Klub Biegacza Lidzbark Warmiński 1969 50-59 M 17 51:03 74

88 Dalecki Michał Dobre Miasto 1996 20-29 M 9 50:55 75

89 Szymanowicz Piotr Kamień 1972 40-49 M 26 50:57 76

90 Szymanowska-Warcholak Agnieszka Pasym 1975 40-49 K 3 51:06 14

91 Jankowski Grzegorz Ostróda 1966 50-59 M 18 51:04 77

92 Szczepańska Katarzyna Lidzbark Warmiński BBL/Klub Biegacza Lidzbark Warmiński 1969 50-59 K 1 51:12 15

93 Rożnowska Anna Lidzbark Warmiński BBL/Klub Biegacza Lidzbark Warmiński 1982 30-39 K 10 51:13 16

94 Torhan Mateusz Dobre Miasto 1997 20-29 M 10 51:13 78

95 Zając Krzysztof Radzionków Cidry Lotajom 1967 50-59 M 19 51:22 79

96 Rykowska Marzena Barczewko biegajace małżeństwo 1978 40-49 K 4 51:36 17

97 Warcaba Renata Dobre Miasto Dobromiejski Klub Biegacza „Odcisk” 1975 40-49 K 5 51:38 18

98 Trokowski Dawid Dobre Miasto Dobromiejski Klub Biegacza „Odcisk” 1983 30-39 M 21 51:46 80

99 Prokopowicz Aneta Dobre Miasto Dobromiejski Klub Biegacza „Odcisk” 1986 30-39 K 11 51:46 19

100 Buszyniewicz Jerzy Pisz 1956 60 i starsi M 3 51:45 81

Kobiety

1 Komorowska-Sołodowczuk Katarzyna Rumia 1981 30-39 K 43:47

2 Peczyńska Paulina Olsztyn Team Kopeć 1986 30-39 K 44:28

3 Ingielewicz Magda Braniewo 1986 30-39 K 45:21

4 Maliszewska Anita Koszalin Team Kopeć 1998 20-29 K 45:27

5 Radziszewska Marlena Dobre Miasto 1991 20-29 K 47:00

6 Wychowaniak Marta Braniewo Rozbiegane Braniewo 1981 30-39 K 48:06

7 Sławuszewska Małgorzata Olsztyn Team Kopeć 1982 30-39 K 49:13

8 Olszewska Małgorzta Łęgajny 1979 40-49 K 49:20

9 Karpiniak Iwona Wilczkowo 1980 30-39 K 49:17

10 Mozolewska-Rajkiewicz Joanna Olsztyn MŁYNAGO 1987 30-39 K 49:57

Kategorie wiekowe

K20/29

1 Maliszewska Anita Koszalin Team Kopeć 1998 20-29 K 45:27

2 Radziszewska Marlena Dobre Miasto 1991 20-29 K 47:00

3 Przybyłowska Katarzyna Szczytno 1990 20-29 K 51:56

K30/39

1 Komorowska-Sołodowczuk Katarzyna Rumia 1981 30-39 K 43:47

2 Peczyńska Paulina Olsztyn Team Kopeć 1986 30-39 K 44:28

3 Ingielewicz Magda Braniewo 1986 30-39 K 45:21

K40/49

1 Olszewska Małgorzta Łęgajny 1979 40-49 K 49:20

2 Karczewska Alina Dobre Miasto Dobromiejski Klub Biegacza „Odcisk” 1974 40-49 K 50:53

3 Szymanowska-Warcholak Agnieszka Pasym 1975 40-49 K 51:06

K50/59

1 Szczepańska Katarzyna Lidzbark Warmiński BBL/Klub Biegacza Lidzbark Warmiński 1969 50-59 K 51:12

2 Wrześniewska Stanisława Lidzbark Warmiński BBL / Klub Biegacza Lidzbark Warmiński 1969 50-59 K 58:26

3 Buszyniewicz Alina Pisz Klub Morsów w Piszu 1966 50-59 K 01:01:18

M16/19

1 Bielewicz Maciej Dobre Miasto 2000 16-19 M 39:37

2 138 Mroczkowski Piotr Bieniewo 2000 16-19 M 48:00

M20/29

1 Gajewski Rafał Dobre Miasto AZS UG / Dobromiejski Klub Biegacza „Odcisk” 1991 20-29 M 37:08

2 Kamiński Mateusz Radzionków Cidry Lotajom 1993 20-29 M 37:17

3 Rudowski Damian Dobre Miasto Pszczółkowski Team/DKB „Odcisk” 1999 20-29 M 38:04

M30/39

1 Kurp Marcin Dobre Miasto Dobromiejski Klub Biegacza „Odcisk” 1983 30-39 M 37:24

2 Nojman Rafał Dobre Miasto Są Wolniejsi/4W-MBOT 1984 30-39 M 37:34

3 Szałachowski Tomasz Dobre Miasto Dobromiejski Klub Biegacza „Odcisk” 1984 30-39 M 37:41

M40/49

1 Kowalski Tomasz Olsztyn URWIS BIEGA 1976 40-49 M 35:33

2 Olkowski Rafał Lidzbark Warmiński OSiR Lidzbark Warmiński 1979 40-49 M 37:29

3 Wdowiak Wojciech Olsztyn 1973 40-49 M 38:42

M50/59

1 Warcaba Waldemar Ostróda 1969 50-59 M 39:29

2 Karczewski Eugeniusz Dobre Miasto Dobromiejski Klub Biegacza „Odcisk” 1969 50-59 M 41:45

3 Alchimowicz Cezary Kiwity 1962 50-59 M 42:37

M60/69

1 Jarosz Jarosław Bartoszyce Bartoszycka Grupa Biegowa Endorfiny 1957 60 i starsi M 47:41

2 Grochowski Jan Olsztyn 1951 60 i starsi M 49:58

3 Buszyniewicz Jerzy Pisz 1956 60 i starsi M 51:45

!!!

Chcesz wesprzeć portal WAMA-SPORT?

Jeśli chcesz pomóc nam w prowadzeniu portalu, zachęcamy do wsparcia nas na Patronite! Już 3zł miesięcznie jest dla nas znaczącą kwotą!

To zajmie tylko chwilę! Transakcji możesz dokonać przez przelew bankowy, BLIK lub PayPal!

Biegi długodystansowe Dobre Miasto sport powszechny

Komentarze

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najczęściej oceniane
Inline Feedbacks
View all comments

Wspierają nas

Ośrodek Sportu i Rekreacji Olsztyn

Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

0
Chcielibyśmy poznać Twoją opinię! Skomentuj artykuł!x