Ponad 160 uczestników zgromadził na starcie sobotni (9 listopada) Niepodległościowy Bieg Gregoroviusa w Nidzicy. Dystans 10 km najszybciej pokonał Karol Kowalski z Dobrocina, który o 46 sekund wyprzedził Wiktora Kujawę (AZS UWM Olsztyn), a trzecie miejsce zajął ostródzianin Paweł Tadejewski. Wśród pań triumfowała Ewa Lisek (Nidzica) przed Anną Kukuć-Kwapiszewską (Elbląg) i Katarzyna Piechocką (Ostróda).
W kategoriach zwyciężyli: M16: Marcin Kubit (Mława), U20: Monika Drążek (Bełchatów) i Karol Kowalski, U30: Ewa Lisek i Egidijus Juzonis (Litwa), U49: Anna Kukuć-Kwapiszewska i Paweł Tadejewski, U60: Terese Bulkeviciute (Litwa) i Henryk Kuciejczyk (Mława), M50: Petras Pranckaunas (Litwa), M70: Czesław Nowakowski (Warszawa).
Obyły się również biegi młodzieżowe i rywalizacja w nordic walking.
Wyniki open
1 Karol Kowalski M Team Kopeć DobrocinM20 1 00:34:00
2 Wiktor Kujawa M KS AZS UWM OLSZTYN M20 2 00:34:46
3 Paweł Tadejewski 12 M Ostróda Runners M40 1 00:34:56
4 Maciej Dąbrowski M Team Kopeć Giedajty M20 3 00:35:21
5 Egidijus Juzonis M Na, pagauk! M30 1 00:36:52
6 Robert Mówiński M Kurzętnik Biega M30 2 00:37:27
7 Marcin Kubit M Mława M16 1 00:37:37
8 Petras PranckNas M Na, pagauk! M50 1 00:37:57
9 Robert Schmidt M Ostróda Runners M40 2 00:38:31
10 Marcin Dudziec M Klub Biegacza Jurund Szczytno M30 3 00:38:40
11 Patryk Aranowski M Lubawa Kocha Biegać M40 3 00:38:45
12 Tomasz Budniak M KB TKKF Promyk Ciechanów M30 4 00:38:51
13 Wojciech Wdowiak M Młynago Olsztyn M40 4 00:38:52
14 Szymon Sawicki M Młynago Olsztyn M20 4 00:39:19
15 Maciej Podlecki M KB TKKF Promyk Ciechanów M16 2 00:39:29
16 Waldemar Warcaba M ONEMANCLUB M50 2 00:39:40
17 Henryk Kuciejczyk M Mława M60 1 00:39:47
18 Robert Bany M Mazovia ProActiv Ciechanów M40 5 00:40:01
19 Sebastian Koziatek M Klub Biegacza Jurund Szczytno M20 5 00:40:12
20 Szymon Felka M Ostróda Runners M30 5 00:40:10
21 Paweł Jabłoński M Nidzica Biega M40 6 00:40:15
22 Ireneusz Gajek M Ciechanów M40 7 00:40:11
23 Piotr Bałdyga M Ostróda Runners M40 8 00:40:52
24 Ewa Lisek K Nidzica Biega K30 1 00:40:54
25 Kamil Olszewski M Nidzica Biega M20 6 00:40:54
26 Dariusz Grzebski M Nidzica Biega M30 6 00:40:54
27 Dominik Greger M KLUB BIEGACZA BIAŁA BIEGA M40 9 00:41:04
28 Przemysław Krajza M KLUB BIEGACZA JURUND SZCZYTNO M30 7 00:41:23
29 Tomasz Pisarski M Nidzica Biega M20 7 00:41:49
30 Wojtek Kraszewski M Team Kopeć M20 8 00:41:58
31 Grzegorz Kowalski M GregoRun M40 10 00:42:11
32 Grzegorz Nowak M M30 8 00:42:27
33 Anna Kukuć – Kwapiszewska K Gang Rudej Wiewiórki K40 1 00:42:28
34 Andrzej Rudziński M Młynago M40 11 00:42:50
35 Sigitas Pranaitis M Na, pagauk! M30 9 00:43:01
36 Gabriel Łukaszewski M Biegam U KOLESI M30 10 00:43:04
37 Katarzyna Piechocka K Ostróda Runners K40 2 00:43:28
38 Janusz Kamiński M Ostróda Runners M40 12 00:43:27
39 Jerzy Niewdzięczny M Są Wolniejsi/4 W-MBOT M40 13 00:43:31
40 Miłosz Guzowski M M30 11 00:43:41
41 Ryszard Kuczkowski M M50 3 00:43:55
42 Leszek Woźniewski M M30 12 00:44:08
43 Paulina Peczyńska K Team Kopeć K30 2 00:44:10
44 Jan Nieściór M Młynago M50 4 00:44:24
45 Michał Lipski M M20 9 00:44:30
46 Przemysław Traczyk M Mazovia ProActiv Ciechanów M30 13 00:44:42
47 Monika Drążek K K20 1 00:44:43
48 Tomasz Lipka M M40 14 00:44:44
49 Krzysztof Michalak M Ostróda Runners M30 14 00:45:00
50 Tomasz Wudarczyk M Mazovia ProActiv Ciechanów M50 5 00:45:06
51 Grzegorz Chmieliński M M40 15 00:45:17
52 Krzysztof Komornicki M Ostróda Runners M40 16 00:45:14
53 Maciej Wasilewski M NIDZICA BIEGA M30 15 00:45:13
54 Krystian Kotfica M Bartoszycka Grupa Biegowa Endorfiny M30 16 00:45:28
55 Piotr Szamrowski M M40 17 00:45:39
56 Andrzej Świercz M Klub biegacza im. Piotra Sękowskiego w Płońsku M50 6 00:45:44
57 Józef Zdunek M KLUB BIEGACZA JURUND SZCZYTNO M50 7 00:45:50
58 Piotr Krzywieński M Nidzica Biega M40 18 00:45:49
59 Jerzy Kuczkowski M Biegnij Juras Biegnij M60 2 00:45:53
60 Przemysław Burdyński M Nidzica Biega M20 10 00:45:55
61 Joanna Filipczyk K Ostróda Runners K40 3 00:46:03
62 Anita Maliszewska K Team Kopeć K20 2 00:46:13
63 Barbara Jeszko K Nidzica Biega K40 4 00:46:14
64 Wojciech Olszewski M Są Wolniejsi M40 19 00:46:15
65 Arkadiusz Oszczęda M Nidzica Biega M40 20 00:46:15
66 Ryszard Oborski M M40 21 00:46:31
67 Marek Skolasiński M Nidzica Biega M30 17 00:46:35
68 Wojciech Białobrzewski M Klub Biegacza Jurund Szczytno M40 22 00:46:46
69 Piotr Szczepaniak M Są Wolniejsi M50 8 00:46:45
70 Maciej Kacprzak M M20 11 00:46:48
71 Grzegorz Wolak M Ostróda Runners M30 18 00:46:51
72 Andrzej Marcjanik M Nidzica Biega M50 9 00:47:04
73 Marcin Gers M M30 19 00:47:09
74 Mateusz Kałuża M 4 W-MBOT M30 20 00:47:44 00:47:32
75 Arkadiusz Prusik M Nidzica Biega M30 21 00:47:44 00:47:40
76 Robert Adamiak M Curtis M50 10 00:47:37
77 Paweł Witkowski M M30 22 00:47:47
78 Piotr Sobieraj M M40 23 00:47:51
79 Mariusz Kozicki M Nidzica Biega M30 23 00:47:45
80 Tadeusz Piątkowski M Kurzętnik Biega M50 11 00:48:02
81 Stanisław Zapadka M Klub Biegacza Mrągowo M60 3 00:48:10
82 Szymon Sass M Lubawa Kocha Biegać M20 12 00:48:39
83 Paulina Grams K MŁYNAGO K30 3 00:48:34
84 Jacek Wilamowski M Kopeć Team M50 12 00:48:44
85 Piotr Kozłowski M Dąbrowski Team M40 24 00:49:22
86 Karolina Daszuta K BRBK – biegli w podatkach K30 4 00:49:30
87 Amelia Kowalska K Ostróda Runners K40 5 00:49:33
88 Piotr Łaszkowski M M40 25 00:49:36
89 Paweł Leśnicki M Ostróda Runners M30 24 00:49:42
90 Małgorzata Sławuszewska K Team Kopeć K30 5 00:49:51
91 Joanna Kozłowska-Urban K BRBK – biegli w podatkach K30 6 00:49:48
92 Andrzej Kamiński M Team Kopeć M60 4 00:49:56
93 Pawel Rykowski M NIDZICA BIEGA M40 26 00:50:37
94 Marzena Rykowska K NIDZICA BIEGA K40 6 00:50:37
95 Krzysztof Gołota M GKS Szczytno M40 27 00:50:45
96 Łukasz Wójciak M M30 25 00:50:57
97 Jerzy Marcinkiewicz M M50 13 00:51:23
98 Mariola Balkiewicz K K40 7 00:51:15
99 Artur Wojtacki M AMW family M40 28 00:51:17
100 Terese Bulkeviciute K Na, pagauk! K60 1 00:51:45
Kategorie
K20
1(47) Monika Drążek K K20 1 00:44:43
2(62) Anita Maliszewska K Team Kopeć K20 2 00:46:13
3(139) Magdalena Rudnicka K Mazovia ProActiv Ciechanów K20 3 00:57:53
K30
1(24) Ewa Lisek K Nidzica Biega K30 1 00:40:54
2(43) Paulina Peczyńska K Team Kopeć K30 2 00:44:10
3(83) Paulina Grams K MŁYNAGO K30 3 00:48:34
K40
1(33) Anna Kukuć – Kwapiszewska 73 K Gang Rudej Wiewiórki K40 1 00:42:28
2(37) Katarzyna Piechocka K Ostróda Runners K40 2 00:43:28
3(61) Joanna Filipczyk K Ostróda Runners K40 3 00:46:03
K60
1(100) Terese Bulkeviciute K Na, pagauk! K60 1 00:51:45
M16
1(7) Marcin Kubit M M16 1 00:37:37
2(15) Maciej Podlecki M KB TKKF Promyk Ciechanów M16 2 00:39:29
M20
1(1) Karol Kowalski M Team Kopeć M20 1 00:34:00
2(2) Wiktor Kujawa M KS AZS UWM OLSZTYN M20 2 00:34:46
3(4) Maciej Dąbrowski M Team Kopeć M20 3 00:35:21
M30
1(5) Egidijus Juzonis M Na, pagauk! M30 1 00:36:52
2(6) Robert Mówiński M Kurzętnik Biega M30 2 00:37:27
3(10) Marcin Dudziec M Klub Biegacza Jurund Szczytno M30 3 00:38:40
M40
1(3) Paweł Tadejewski 12 M Ostróda Runners M40 1 00:34:56
2(9) Robert Schmidt M Ostróda Runners M40 2 00:38:31
3(11) Patryk Aranowski M Lubawa Kocha Biegać M40 3 00:38:45
M50
1(8) Petras Pranckaunas M Na, pagauk! M50 1 00:37:57
2(16) Waldemar Warcaba M ONEMANCLUB M50 2 00:39:40
3(41) Ryszard Kuczkowski M M50 3 00:43:55
M60
1(17) Henryk Kuciejczyk M M60 1 00:39:47
2(59) Jerzy Kuczkowski M Biegnij Juras Biegnij M60 2 00:45:53
3(81) Stanisław Zapadka M Klub Biegacza Mrągowo M60 3 00:48:10
M70
1(143) Czesław Nowakowski M KLUB BIEGACZA SOCH M70 1 00:58:42
{AdmirorGallery}greg9{/AdmirorGallery}