W niedzielę (13 października) odbył się 6. PZU Cracovia Półmaraton Królewski, w którym wystartowało ponad 8. tysiąca zawodniczek i zawodników. Dominowali biegacze z Afryki, którzy zajęli sześć czołowych lokat. W tej sytuacji bardzo wysoko należy ocenić 12 miejsce Patryka Sowińskiego (Tczew) reprezentującego na co dzień AZS UWM Olsztyn
W czołowej setce znaleźli się jeszcze Daniel Mikielski (Olsztynek) na 30 pozycji i Marek Brojek (Morąg) na 84 miejscu. Pod Wawelem znalazła się spora grupa z Warmii i Mazur, bo udział w takiej imprezie jest niezapomnianym przeżyciem
Wyniki
1 ENYEW Mekonnen ADDIS ABABA ETH / ADDIS ABABA 94 M20/1 (M)1 01:01:34
2 NDIEMA Eric leon NAIROBI KEN 91 M20/2 (M)2 01:02:15
3 KIPKEMOI Kiprono KEN 95 M20/3 (M)3 01:02:18
4 MORWABE Wiliam nyarondia NAIROBI KEN 87 M30/1 (M)4 01:02:19
5 TABARACH Elvis chebor NAIROBI KEN 97 M20/4 (M)5 01:03:27
6 KAHSAY Kasa atsbeha ADDIS ABABA ETH 86 M30/2 (M)6 01:03:50
7 SZOST Henryk POL 82 M30/3 (M)7 01:05:20
8 ROMANENKO Roman UKR 88 M30/4 (M)8 01:06:15
9 OLEJARZ Artur ZIELONA GÓRA POL / MKL SZCZECIN 88 M30/5 (M)9 01:07:55
10 KHARAZISHVILI Daviti TBILISI GEO 92 M20/5 (M)10 01:09:03
……………………………………………
12 SOWIŃSKI Patryk TCZEW POL / PACKAM TEAM/ PRESS GLASS BIEGAMY I WSPIERAMY 96 M20/7 (M)12 01:10:42
30 MIKIELSKI Daniel OLSZTYNEK POL 90 M20/10 (M)22 01:15:42
84 BROJEK Marek MORĄG POL / FINISZ MORĄG 95 M20/20 (M)72 01:21:14
197 OMIELAN Wojciech EŁK POL 94 M20/49 (M)180 01:26:24
487 WALCZAK Emil BARTOSZYCE POL 87 M30/198 (M)459 01:33:06
503 LEWANDOWSKI Bartosz ELBLĄG POL 90 M20/109 (M)475 01:33:23
634 BRYL Mirosław BARTOSZYCE POL / BARTOSZYCKA GRUPA BIEGOWA ENDORFINY 77 M40/171 (M)602 01:35:13
636 OLSZEWSKI Tomasz OLECKO POL / STONE HUNTERS OLECKO 90 M20/139 (M)604 01:35:17
731 ZALEWSKI Daniel SUSZ POL / TRI NEGU 97 M20/157 (M)691 01:36:31
778 WASIAK Miłosława OLSZTYN POL / PSZCZÓŁKOWSKI TEAM 91 K20/18 (K)46 01:37:00
1036 EWERT Mariusz OSTRÓDA POL / FORBET RUNNERS 82 M30/406 (M)971 01:39:21
1069 MAŁKOWSKI Maciej RUCIANE NIDA POL / TEAM KOPEĆ 86 M30/417 (M)1001 01:39:42
1133 BRZEZIŃSKI Paweł ELBLĄG POL / BRZOOZA TEAM 78 M40/311 (M)1057 01:40:09
1231 ŁASKOWSKI Tomasz OLECKO POL / WKURW_TEAM 70 M40/341 (M)1149 01:41:14
1265 DWULAT Tomasz BARCIANY POL 67 M50/88 (M)1181 01:41:27
1267 KOTOWSKI Marek OLSZTYN POL / KRISS COACHING 83 M30/492 (M)1182 01:41:29
1423 CYBULSKI Mateusz EŁK POL 91 M20/268 (M)1317 01:42:44
1669 ŁASKOWSKA Marzena OLECKO POL / WKURW_TEAM 72 K40/23 (K)133 01:44:45
1772 SZABELSKI Maciek PIECKI POL / WWW.MSZABELSKI.PL 88 M30/667 (M)1630 01:45:36 J
1943 ANDRUSZKIEWICZ Szymon GIŻYCKO POL 78 M40/552 (M)1787 01:46:47
2109 ZAWŁOCKA Monika NIDA POL 90 K20/58 (K)178 01:47:57
2140 CHUDZIK Tomasz OLSZTYN POL / CHUDZIK TEAM 80 M30/794 (M)1957 01:48:10
2228 GRĘDZISZEWSKI Arkadiusz OSTRÓDA POL / ARTWOOD 65 M50/149 (M)2034 01:48:47
2388 BARTKO Dariusz KĘTRZYN POL / DRUŻYNA ML 75 M40/683 (M)2168 01:49:44
2427 MAŁOLEPSZY Robert OLSZTYN POL / BREMBO 66 M50/159 (M)2203 01:49:56
2660 CHMIELEWSKA-BORUCH Milena MRĄGOWO POL 87 K30/124 (K)268 01:51:33
2772 CIUPINSKI Jerzy OLSZTYN POL / OLPAK 55 M60/38 (M)2486 01:52:11
3160 LEMPASZEK Paweł OLSZTYN POL / PATATAJ PATATAJ 82 M30/1134 (M)2818 01:54:32
3536 JANKOWSKA Małgorzata KĘTRZYN POL / DRUŻYNA ML 83 K30/182 (K)408 01:56:41
3722 FRAS Mirek OSTRÓDA POL / FORBET RUNNERS 75 M40/994 (M)3274 01:57:49
3724 WASILEWSKA Małgorzata LIDZBARK WARMIŃSKI POL / KLUB BIEGACZA LIDZBARK WARMIŃSKI 74 K40/93 (K)449 01:57:51
3947 KRAWCZYK Katarzyna MRĄGOWO POL 82 K30/213 (K)494 01:58:55
4185 JARA Łukasz OLSZTYN POL 94 M20/721 (M)3626 02:00:03
4826 WESENBERG-KASZUBOWSKA Joanna SZCZYTNO POL 82 K30/308 (K)756 02:04:05
5256 GRĘDZISZEWSKA Olga OSTRÓDA POL / ARTWOOD 75 K40/208 (K)899 02:06:56
5319 LUSIŃSKA Magda ELBLĄG POL 78 K40/219 (K)917 02:07:21
5324 SUSKA Mirosław ELBLĄG POL 72 M40/1341 (M)4405 02:07:22
5461 PRZYBYLAK Adam OLSZTYN POL 01 M20/889 (M)4491 02:08:23
5482 PRZYBYLAK Michał OLSZTYN POL 73 M40/1380 (M)4504 02:08:30
5527 SOSNÓWKA Leszek DZIAŁDOWO POL / KLUB SOSNOWY 63 M50/395 (M)4536 02:08:46
5875 BAJC Marzena LIDZBARK WARMIŃSKI POL 72 K40/282 (K)1127 02:11:09
5888 ŁAJKOWSKI Marek BARTOSZYCE POL 85 M30/1861 (M)4757 02:11:16
6040 FRYDRYCH Bernadeta SZCZYTNO POL / KLUB BIEGACZ JURAND SZCZYTNO 77 K40/300 (K)1187 02:12:34
6276 SZWARC Krzysztof OSTRÓDA POL / FORBET RUNNERS 94 M20/976 (M)4989 02:14:34
6482 MOCHOL Grzegorz OLSZTYN POL 76 M40/1550 (M)5108 02:16:23
6737 KISIELEWSKI Andrzej ŻYTKIEJMY POL 73 M40/1598 (M)5246 02:18:38
6798 277 SAK Cezary KĘTRZYN POL / CZAKISPORT.BLOGSPOT.COM 85 M30/2042 (M)5280 02:19:17
6806 KWAPISZ Elżbieta EŁK POL 97 K20/435 (K)1521 02:19:20
6815 KOTOWSKA Sylwia OLSZTYN POL 84 K30/600 (K)1526 02:19:24
7178 WRÓBLEWSKI Michał ELBLĄG POL 75 M40/1671 (M)5481 02:23:17
7197 KASPRZAK Marta KĘTRZYN POL / DRUŻYNA ML 82 K30/670 (K)1712 02:23:25
7335 LACHOWICZ Monika PISZ POL / KLUB MORSÓW W PISZU 86 K30/699 (K)1788 02:24:56
7378 GULAK Grzegorz ELBLĄG POL 96 M20/1091 (M)5574 02:25:35
7381 KOŚCIN Rafał ELBLĄG POL / RCI OLSZTYN 73 M40/1703 (M)5576 02:25:39
7648 KALINOWSKI Łukasz OLSZTYN POL 90 M20/1105 (M)5711 02:29:52
7715 SULA Paweł ELBLĄG POL / JW4808 2DPLOT 86 M30/2202 (M)5741 02:30:57
7956 NIEDŹWIECKI Tomasz GIŻYCKO POL / GAVRA GIŻYCKO 77 M40/1795 (M)5852 02:35:57
8018 SMOLAGA Joanna OLSZTYN POL 75 K40/590 (K)2135 02:38:03
8342 KULIŚ Agata PISZ POL / KLUB MORS?W PISZ 79 K40/638 (K)2293 02:59:30