W niedzielę (29 września) w podolszyńskiej Rusi odbyła się impreza pod nazwą Leśne Run Warmia – edycja jesień. To typowo kameralne zawody, gdzie nie ma za wielu startujących, ale wielu lubi właśnie tak atmosferę. Rywalizowano na dwóch dystansach rozegrano tez konkurencję nordic walking. Bieg główny na 10 km wygrał Wojciech Wdowiak przed Szymonem Sawickim (obaj Olsztyn) i Janem Krawczykiem (Korsze)
Rywalizacja pań zakończyła się zwycięstwem Moniki Pieślak, druga była Aneta Całka, a trzecia Anna Podlewska (wszystkie Olsztyn). Na 5 km triumfował Andrzej Rudzński (Jonkowo) przed Mateuszem Pałejko (Olsztyn) i Leszkiem Sławuszewskim (Olsztyn). Konkurencje pan wygrala Iwona Jakimowicz (Ostróda), drugie miejsce zajęła Małgorzata Sławuszewska (Olsztyn), a trzecie Jolanta Gaszyk (Olsztyn). W nordic walking triumfowali: Jakub Zaręba (Olsztyn) i Małgorzata Jurgielewicz (Lidzbark Warmiński)
Wyniki
Dystans 10 km
1 Wdowiak Wojciech 1973 Olsztyn 00:43:31 1
2 Sawicki Szymon 1991 Olsztyn 00:45:49 2
3 Krawczyk Jan 1986 Wybiegamy To!, Korsze 00:46:38 3
4 Kuczkowski Ryszard 1966 Drużyna Wilka, Kieźliny 00:47:01 4
5 Kuliński Przemysław 1981 KS NEONET, Kieźliny 00:47:09 5
6 Lipski Michał 1991 Olsztyn 00:47:28 6
7 Brzozowski Piotr 1981 Kraków 00:48:47 7
8 Zakabłuk Marcin 1989 #WIPASZAKTYWNI w biegu, Olsztyn 00:49:30 8
9 Szczepaniak Piotr 1968 Są Wolniejsi, Olsztyn 00:51:43 9
10 Tryk Piotr 1986 Lecimy Tutej, Olsztyn 00:53:06 10
11 Łeszkowski Piotr 1976 Pelnik 00:53:07 11
12 Bertel Marcin 1982 Olsztyn 00:53:08 12
13 Pieślak Monika 1991 Są Wolniejsi, Olsztyn 00:53:29 1
14 Całka Jacek 1973 Olsztyn 00:55:24 13
15 Całka Aneta 1974 Są Wolniejsi, Olsztyn 00:55:45 2
16 Podlewska Anna 1980 Olsztyn 00:56:11 3
17 Łeszkowska Jolanta 1978 Pelnik 00:57:07 4
18 Tomaszewska Żaneta 1985 #WIPASZAKTYWNI w biegu, Olsztyn 01:00:15 5
19 Niewdzięczna Barbara 1976 Są Wolniejsi, Olsztyn 01:02:34 6
20 Palowska Joanna 1992 Są Wolniejsi, Olsztyn 01:02:34 7
21 Paltian Piotr 1971 Dywity 01:05:13 14
{AdmirorGallery}rus30b{/AdmirorGallery}
Dystans 5 km
1 Rudziński Andrzej 1974 OSP Jonkowo-Młynago, Jonkowo 00:21:17 1
2 Pałejko Mateusz 1987 #WIPASZAKTYWNI w biegu, Olsztyn 00:21:30 2
3 Hermann Tomasz 1978 Są Wolniejsi, Olsztyn 00:21:36 3
4 Sławuszewski Leszek 1978 4TEAM MORSY SKANDA OLSZTYN, Olsztyn 00:22:51 4
5 Pietrzak Michał 1989 Olsztyn 00:22:53 5
6 Kozłowski Tomasz 1979 BSB Barczewo, Barczewo 00:22:56 6
7 Niewdzięczny Jerzy 1972 Są Wolniejsi, Olsztyn 00:23:04 7
8 Sadzewicz Andrzej 1974 Olsztyn 00:23:09 8
9 Jakimowicz Iwona 2019 Ostróda 00:23:17 1
10 Mickiewicz Adam 1977 Biskupiec Biega, Biskupiec 00:24:43 9
11 Sławuszewska Małgorzata1982 Team Kopeć, Olsztyn 00:25:52 2
12 Gaszyk Jolanta 1984 #WIPASZAKTYWNI w biegu, Olsztyn 00:26:25 3
13 Mielczarski Dariusz 1985 Nikielkowo 00:28:15 10
14 Dziubanii Anna 1982 Olsztyn 00:30:01 4
15 Smolińska Małgorzata 1978 Są Wolniejsi, Olsztyn 00:32:27 5
16 Hołubiuk Bogumiła 1976 Tomaszkowo 00:32:28 6
17 Surowiec Anna 1980 #WIPASZAKTYWNI w biegu, Olsztyn 00:36:11 7
18 Bartyś Jan 1952 Bigam Bo Lubię, Olsztyn 00:41:54 11
{AdmirorGallery}rus30c{/AdmirorGallery}