Castle Triathlon Malbork 2019 – Dwa tytuły MP w Iron dla Elbląga, na krótszych dystansach też znakomicie

Fot. castle triathlon facebook

W miniony weekend (6/7 września) odbył się Castle Triathlon Malbork 2019 im. Bartosza Kubickiego. To bodaj jedyna w kraju imprez zawierająca aż cztery konkurencje indywidualne: od sprintu po pełen Iron. Na długim dystansie rozdano medale MP w open i kategoriach.To również zawody zamykające praktycznie sezon w tej dyscyplinie w kraju. Frekwencja więc dopisała, a reprezentanci województwa warmińsko-mazurskiego maja się czym pochwalić.

Wszystkim, którzy ukończyli pełen triathlon należą się najwyższe słowa uznania. Jakub Ołowski (Wydminy) zajął szóste miejsce w open i trzecie (brązowy medal) w M35. Michał Majka (Elbląg) otworzył druga dziesiątkę i wygrał kat. M35 (złoto). Drugi w M45 był Cezary Borko (Olsztyn). – srebrny krążek. Ogromne brawa zebrała Marta Maksymiuk (Elbląg), która została podwójną medalistką. Była trzecia w open i pierwsza w K30.

W 1/4 Iron zwycięstwo odniósł Paweł Traczyk (Susz), który oczywiście triumfował również w swojej grupie wiekowej M40. W 1/8 Irin drugi na mecie był kolejny przedstawiciel Susza Dawid Goryński, zwycięzca kategorii M18. Magdalena Ziemińska (Elbląg) okazała się najlepsza w kategorii K40. W 1/2 Iron drugie miejsce w open wywalczył Sebastian Najmowicz (Olsztyn) , również drugi w kat. M25. Na szóstej pozycji finiszował Karol Kozak (Elbląg), który wygrał kategorię M18, Marcin Punpur (Ostróda) był trzynasty – trzeci w M35. Wśród pań doskonale wypadła Kamila Lulińska (Susz) trzecie w open i pierwsza w L18. Kolejne miejsca w tej grupie wiekowej zajęły Kinga Lorek i Weronika Glaubert (obie Elbląg).

Dystans Iron

1 Kalaszczyński Łukasz KM Sport PRO Team M35 1 1 00:57:44 (6) 00:01:38 (2) 04:30:09 (5) 00:01:44 (3) 02:50:05 (1) 08:21:20

2 Ławicki Marcin MKS Polkowice M30 1 2 00:51:43 (3) 00:01:58 (6) 04:28:30 (4) 00:01:40 (2) 02:59:29 (4) 08:23:20

3 Augustyniak Krzysztof LABOSPORT Team MKS Płetval Polkowice M35 2 3 00:54:03 (5) 00:02:00 (7) 04:41:53 (11) 00:02:18 (9) 02:58:34 (3) 08:38:48

4 Kimmer Jakub TTPSC M30 2 4 01:00:05 (13) 00:02:22 (18) 04:41:48 (10) 00:02:05 (5) 02:58:23 (2) 08:44:43 

5 Jakimiuk Daniel Twister Team Z Bogiem przez Triathlon M25 1 5 01:05:47 (22) 00:01:47 (4) 04:34:05 (6) 00:01:48 (4) 03:09:10 (7) 08:52:37

6 Ołowski Jakub Wydminy Najmowicz Triathlon/ Negu/Kram SA www.agrobros.com M35 3 6 01:09:43 (39) 00:02:04 (9) 04:41:24 (8) 00:01:28 (1) 03:00:35 (5) 08:55:14

………………………..

11 Majka Michał Elbląg LABOSPORT Team M40 1 11 01:05:57 (24) 00:02:28 (20) 04:52:36 (19) 00:03:49 (87) 03:19:20 (12) 09:24:10

39 Borko Cezary Olsztyn Najmowicz Triathlon www.rowerysportowy.pl M45 2 38 01:07:17 (30) 00:02:12 (13) 05:23:42 (57) 00:03:06 (42) 03:51:34 (63) 10:27:51

41 Suchowiecki Wojciech Stawiguda Tri NEGU / #niemaniemogę Prezes i Zawodnik M40 12 40 01:17:42 (110) 00:03:42 (53) 05:27:36 (64) 00:02:40 (21) 03:36:45 (36) 10:28:25

57 Sarbiewski Dariusz Bartąg M45 8 56 01:13:39 (75) 00:04:53 (103) 05:11:49 (44) 00:03:55 (91) 04:13:01 (124) 10:47:17

70 Maksymiuk Marta ETT Elbląg Triathlon Team K30 1 3 01:12:01 (55) 00:02:38 (23) 05:36:23 (81) 00:04:46 (138) 04:07:06 (106) 11:02:54

86 Peda Tomasz Lidzbark Warmiński Triathlon Siedlce Club M50 4 83 01:13:14 (72) 00:05:39 (137) 05:53:38 (125) 00:04:32 (131) 03:59:53 (84) 11:16:56

97 Kaczmarczyk Bartłomiej ETT Elbląg Triathlon Team M30 21 93 01:20:22 (133) 00:04:28 (89) 05:51:09 (118) 00:03:02 (34) 04:03:58 (96) 11:22:59

133 Połeć Robert #8ranobasen emp Iława M40 40 129 01:17:10 (109) 00:07:00 (197) 06:13:16 (163) 00:04:46 (137) 04:11:19 (123) 11:53:31

167 Śmieciński Krzysztof Olsztyn Wydział Inwestycji Miejskich Stowarzyszenie ,,Sójka” M45 21 159 01:29:43 (211) 00:05:18 (121) 06:16:06 (168) 00:03:43 (82) 04:40:11 (179) 12:35:01

178 Klimowski Przemysław ETT Elbląg Triathlon Team M40 55 170 01:20:49 (137) 00:05:52 (143) 06:33:40 (216) 00:04:36 (132) 04:37:54 (176) 12:42:51

219 Jarliński Rafał OrkaMasters Iława M50 15 208 01:35:08 (236) 00:12:08 (267) 06:33:04 (214) 00:06:05 (195) 05:02:09 (207) 13:28:34

246 Andrzejczak Marcin Szczytno M45 31 233 02:06:42 (286) 00:05:39 (136) 06:45:22 (238) 00:05:18 (164) 05:37:11 (239) 14:40:12

Dystans 1/2 Iron

1 Marcinek Tomasz Marcinek Triathlon Team M25 1 1 00:25:11 (2) 00:01:24 (2) 02:10:52 (1) 00:01:27 (1) 01:18:48 (1) 03:57:42

2 Najmowicz Sebastian Olsztyn Najmowicz Triathlon M25 2 2 00:25:05 (1) 00:01:23 (1) 02:12:23 (2) 00:01:41 (8) 01:19:34 (2) 04:00:06

3 Spaleniak Tomasz Endure Team M25 3 3 00:30:57 (15) 00:01:48 (4) 02:14:46 (3) 00:01:48 (11) 01:21:24 (3) 04:10:43

4 Klatka Mariusz LABOSPORT Team YMAA Katowice M40 1 4 00:32:21 (30) 00:01:52 (11) 02:15:07 (5) 00:02:17 (50) 01:24:51 (5) 04:16:28

5 Skorupa Paweł SKORUPA TRIATHLON M30 1 5 00:34:58 (64) 00:01:52 (9) 02:14:58 (4) 00:01:37 (6) 01:28:17 (9) 04:21:42

6 Kozak Karol ETT Elbląg Triathlon Team M18 1 6 00:29:40 (7) 00:01:51 (6) 02:18:13 (8) 00:01:49 (14) 01:30:11 (14) 04:21:44

………………………….

13 Punpur Marcin Ostróda NET SYSTEM Triathlon Team M35 3 13 00:34:01 (52) 00:02:11 (37) 02:25:57 (33) 00:02:27 (75) 01:24:52 (6) 04:29:28

46 Szul Daniel Ukształtowanie TRS SUSZ brak M35 11 45 00:36:55 (103) 00:03:23 (157) 02:26:42 (37) 00:02:36 (101) 01:39:52 (68) 04:49:28

62 Lulińska Kamila UKS TRS SUSZ UKS TRS Susz K18 1 3 00:32:29 (32) 00:02:04 (23) 02:44:37 (167) 00:02:30 (86) 01:34:31 (30) 04:56:11

77 Mizeria Przemysław Działdowo LANGE TRI COACH M25 9 74 00:36:45 (100) 00:03:21 (152) 02:33:10 (69) 00:02:18 (52) 01:45:03 (112) 05:00:37

103 Osowski Adam ROZBIEGANE DZIAŁDOWO auto-szkoła adam osowski M35 22 97 00:38:54 (156) 00:03:51 (207) 02:34:04 (74) 00:03:03 (171) 01:49:11 (148) 05:09:03

124 Hermann Tomasz www.olsztynbiznes.pl Rodo BHP M40 34 117 00:37:58 (132) 00:02:55 (108) 02:46:18 (176) 00:02:11 (38) 01:44:58 (111) 05:14:20

152 Stemporzecki Tomasz Elbląg M45 25 143 00:44:21 (274) 00:02:29 (63) 02:32:25 (64) 00:03:00 (166) 01:58:57 (244) 05:21:12

157 Wasiak Tomek Elbląg Waniewski Coaching M30 21 148 00:35:10 (68) 00:03:24 (159) 02:47:39 (183) 00:02:59 (164) 01:53:07 (194) 05:22:19

161 Mróz Mariusz Olsztyn M30 23 151 00:38:54 (157) 00:03:11 (139) 02:45:59 (174) 00:03:00 (167) 01:51:44 (176) 05:22:48

170 Lorek Kinga MKS Truso Elbląg K18 2 13 00:31:01 (16) 00:01:59 (21) 02:52:38 (223) 00:02:34 (95) 01:56:51 (227) 05:25:03

188 Glaubert Weronika MKS Truso Elbląg K18 3 16 00:35:57 (83) 00:02:32 (65) 02:53:54 (229) 00:01:56 (18) 01:56:21 (222) 05:30:40

198 Piotrowski Krzysztof Twister Team / Bike-sport Działdowo M45 33 181 00:50:04 (335) 00:03:12 (141) 02:43:12 (142) 00:02:37 (105) 01:52:58 (190) 05:32:03

203 Dołęga Mariusz Olsztyn M-Runners M35 41 186 00:40:02 (184) 00:04:35 (270) 02:58:40 (258) 00:03:39 (237) 01:46:34 (124) 05:33:30

220 Burandt Magdalena Olsztyn Najmowicz Triathlon K35 7 21 00:41:36 (219) 00:02:36 (71) 02:54:48 (238) 00:03:14 (193) 01:54:52 (213) 05:37:06

230 Chojnowski Andrzej Iława M50 7 207 00:41:29 (215) 00:05:39 (315) 02:54:01 (231) 00:03:47 (255) 01:55:21 (217) 05:40:17

245 Kiliańczyk Michał Stawiguda M30 36 219 00:41:48 (229) 00:04:33 (265) 02:47:44 (184) 00:04:05 (278) 02:06:46 (296) 05:44:56

248 Puciłowski Marek Elbląg M30 37 222 00:43:39 (263) 00:04:34 (269) 03:00:29 (273) 00:04:04 (277) 01:54:12 (206) 05:46:58

251 Zych Dawid Elbląg SPARTANIE DZIECIOM M45 42 225 00:52:13 (344) 00:07:16 (347) 02:43:09 (141) 00:05:48 (341) 01:59:29 (248) 05:47:55

335 Tamkun-Pawłowska Małgorzata ETT Elbląg Triathlon Team K45 6 35 00:46:36 (304) 00:04:25 (254) 03:19:28 (328) 00:03:19 (204) 02:18:52 (334) 06:32:40

337 Jarlińska Bożena OrkaMasters Iława K45 7 36 00:48:58 (330) 00:04:21 (251) 03:38:57 (355) 00:03:23 (211) 02:01:21 (261) 06:37:00

355 Matusiak Krzysztof Ostróda M40 81 315 01:00:36 (364) 00:09:10 (361) 03:49:22 (359) 00:05:27 (333) 02:08:37 (303) 07:13:12

Dystans 1/4

1 Traczyk Pawel Susz TRI TEAM RUMIA M40 1 1 00:12:20 (1) 00:01:34 (67) 01:06:08 (2) 00:01:43 (34) 00:44:41 (24) 02:06:26

2 Waniewski Marcin Waniewski Coaching M40 2 2 00:14:49 (9) 00:01:40 (72) 01:08:13 (6) 00:01:29 (9) 00:42:26 (9) 02:08:37

3 Markiewicz Marcel KS UAM Triathlon Poznań M18 1 3 00:14:33 (4) 00:01:36 (68) 01:10:08 (16) 00:01:18 (3) 00:41:06 (4) 02:08:41

4 Eliasz Wiktor M18 2 4 00:14:45 (7) 00:01:48 (76) 01:10:03 (15) 00:01:34 (16) 00:41:10 (5) 02:09:20

5 Duplicki Kamil BEKO M35 1 5 00:16:51 (32) 00:01:53 (78) 01:07:49 (4) 00:01:25 (6) 00:41:34 (6) 02:09:32

6 Juskowiak Jakub KS UAM Triathlon Poznań Tricentre M18 3 6 00:12:47 (2) 00:01:36 (69) 01:12:00 (21) 00:01:12 (1) 00:42:13 (7) 02:09:48

………………………………..

21 Głuchowski Jędrzej Elbląg Jarecki Coaching M18 5 21 00:14:35 (5) 00:01:56 (83) 01:15:20 (55) 00:02:01 (81) 00:44:54 (25) 02:18:46

36 Kamiński Dariusz Olsztyn Team Elektryk / Najmowicz Triathlon M40 9 34 00:18:25 (85) 00:01:30 (36) 01:16:06 (66) 00:01:41 (31) 00:45:01 (27) 02:22:43

37 Jakubowski Kuba Olsztyn Najmowicz Triathlon M25 6 35 00:17:48 (53) 00:02:07 (91) 01:15:28 (59) 00:02:16 (150) 00:45:18 (28) 02:22:57

42 Cichowski Janusz ETT Elbląg Triathlon Team M30 10 39 00:17:00 (37) 00:02:01 (85) 01:16:49 (71) 00:01:35 (19) 00:47:20 (56) 02:24:45

50 Tomaszewicz Damian Elbląg Tomaszewicz Team M25 8 46 00:17:28 (45) 00:02:11 (98) 01:14:50 (48) 00:01:43 (32) 00:49:59 (101) 02:26:11

51 Fercho Karol Elbląg LANGE TRI COACH M35 8 47 00:22:58 (274) 00:03:02 (207) 01:16:05 (65) 00:01:15 (2) 00:43:04 (13) 02:26:24

61 Kościesza Piotr Tri NEGU M30 15 56 00:20:32 (164) 00:02:40 (138) 01:16:10 (67) 00:02:06 (107) 00:46:45 (47) 02:28:13

65 Śmieszny Marcin M35 10 60 00:19:38 (123) 00:02:29 (120) 01:18:31 (98) 00:01:31 (12) 00:46:12 (39) 02:28:23

79 Zbutowicz Łukasz AKB & Klub Biegcza Lidzbark Warmiński M35 13 72 00:19:26 (112) 00:02:56 (187) 01:21:51 (155) 00:02:07 (110) 00:44:21 (22) 02:30:41

115 Kurczewski PrzemysławElbląg M40 21 103 00:20:18 (145) 00:03:27 (252) 01:22:30 (174) 00:02:05 (102) 00:47:26 (60) 02:35:46

127 Skowroński Jarosław Olsztyn Kriss Coaching M30 26 116 00:20:02 (134) 00:02:27 (116) 01:20:25 (135) 00:01:57 (66) 00:52:32 (158) 02:37:23

171 Walesiak Mikołaj UKS TRS SUSZ/KTS IRONMAN M45 21 155 00:21:36 (207) 00:02:56 (188) 01:19:06 (113) 00:02:56 (290) 00:56:34 (239) 02:43:08

185 Michałowski Radosław Rlbląg Waniewski Coaching M45 23 169 00:23:03 (278) 00:01:30 (22) 01:24:53 (220) 00:02:48 (273) 00:52:43 (162) 02:44:57

218 Zdobylak Krzysztof Orka Masters Iława M40 42 196 00:20:16 (144) 00:03:28 (257) 01:26:49 (252) 00:02:22 (173) 00:56:25 (237) 02:49:20

220 Sieciński Leszek UKS TRS SUSZ M55 5 197 00:22:22 (246) 00:04:25 (340) 01:21:02 (146) 00:02:45 (258) 00:58:51 (276) 02:49:25

276 Matyjewicz Łukasz Stawiguda M35 48 246 00:22:37 (262) 00:03:14 (226) 01:35:40 (358) 00:01:59 (73) 00:52:19 (151) 02:55:49

295 Davidson Neil Olsztyn M35 52 264 00:20:29 (162) 00:01:30 (38) 01:37:39 (368) 00:04:39 (382) 00:55:47 (219) 03:00:04

343 Tejs Tomasz Lidzbark M25 30 297 00:24:04 (311) 00:03:18 (238) 01:33:00 (336) 00:02:33 (214) 01:03:31 (340) 03:06:26

377 Majdanski Bartlomiej Nowe Miasto Lubawskie M40 67 322 00:25:56 (358) 00:04:52 (360) 01:41:23 (376) 00:03:06 (311) 01:07:30 (363) 03:22:47

Dystans 1/8

1 Bruździak Maciej UKS DWÓJKA MORENA GDAŃSK M20 1 1 00:06:16 (1) 00:01:13 (2) 00:32:54 (2) 00:01:17 (17) 00:19:27 (3) 01:01:07

2 Goryński Dawid UKS TRS SUSZ M18 1 2 00:06:33 (3) 00:01:30 (11) 00:33:11 (3) 00:01:19 (20) 00:20:12 (5) 01:02:45

3 Damentka Kamil UKS-Tri Team Rumia Elemental Tri Team Elemental Tri Team M20 2 3 00:06:23 (2) 00:01:30 (10) 00:36:53 (27) 00:01:19 (19) 00:18:12 (1) 01:04:17

4 Kulik Kamil CTS – CzajaTrainingSystem M16 1 4 00:07:48 (11) 00:01:35 (44) 00:36:26 (22) 00:01:26 (25) 00:19:22 (2) 01:06:37

5 Łagownik Marta UKS Dwójka Morena Gdańsk K20 1 1 00:07:24 (8) 00:01:35 (45) 00:36:27 (23) 00:01:27 (26) 00:19:48 (4) 01:06:41

6 Chrzanowski Jan Smaruj Na Trening Team M16 2 5 00:06:46 (5) 00:01:30 (5) 00:36:52 (26) 00:01:19 (18) 00:20:36 (6) 01:07:03

………………………………….

16 Litwiniuk Krzysztof Bartąg Kriss Coaching M30 8 14 00:08:54 (38) 00:01:41 (46) 00:34:57 (5) 00:01:50 (98) 00:23:47 (41) 01:11:09

44 Fedan Dominik Morąg M20 9 42 00:09:55 (72) 00:02:51 (151) 00:37:34 (42) 00:02:11 (154) 00:23:59 (44) 01:16:30

63 Sarnowski Zbyszek UKS TRS SUSZ/Kriss Coaching M40 12 59 00:10:47 (115) 00:01:30 (40) 00:39:08 (63) 00:01:52 (103) 00:25:58 (74) 01:19:15

95 Melkowski Marcin Iława M30 35 87 00:10:59 (134) 00:03:15 (185) 00:41:24 (113) 00:02:24 (183) 00:26:11 (80) 01:24:13

96 Ziemińska Magdalena ETT Elbląg Triathlon Team K40 1 9 00:11:05 (139) 00:02:31 (129) 00:41:21 (109) 00:02:26 (186) 00:26:56 (101) 01:24:19

98 Schlueter Bernard Jaroty PersonalTriathlon.pl M40 21 89 00:10:50 (122) 00:02:40 (141) 00:39:43 (68) 00:02:50 (244) 00:28:19 (133) 01:24:22

137 Kurczewska Joanna Elbląg K40 5 17 00:10:39 (107) 00:03:18 (192) 00:42:11 (126) 00:02:27 (188) 00:29:58 (171) 01:28:33

142 Zwierzyński Krzysztof Lidzbark Warmiński BeHaP M40 30 124 00:13:58 (239) 00:03:35 (217) 00:40:39 (88) 00:02:30 (198) 00:28:34 (139) 01:29:16

168 Tryk PiotrOlsztyn Lecimy Tutej M30 55 143 00:10:54 (130) 00:03:17 (189) 00:45:06 (177) 00:02:47 (239) 00:29:16 (160) 01:31:20

169 Chojnowski Rafał EłkLecimy Tutej M20 24 144 00:15:09 (264) 00:03:04 (171) 00:43:44 (151) 00:01:35 (75) 00:28:07 (129) 01:31:39

175 Osiński Dariusz Orneta Kuźnia Triathlonu M30 58 147 00:12:28 (193) 00:01:30 (27) 00:44:57 (174) 00:02:31 (201) 00:30:44 (185) 01:32:10

188 Reich Marek M30 62 158 00:15:41 (269) 00:02:00 (82) 00:44:02 (154) 00:00:00 (12) 00:32:40 (223) 01:34:23

263 Kontakiewicz Daniel Olsztyn M40 51 212 00:14:21 (248) 00:07:58 (297) 00:46:41 (208) 00:02:47 (238) 00:34:12 (245) 01:45:59

{AdmirorGallery}castle9{/AdmirorGallery}

!!!

Chcesz wesprzeć portal WAMA-SPORT?

Jeśli chcesz pomóc nam w prowadzeniu portalu, zachęcamy do wsparcia nas na Patronite! Już 3zł miesięcznie jest dla nas znaczącą kwotą!

To zajmie tylko chwilę! Transakcji możesz dokonać przez przelew bankowy, BLIK lub PayPal!

Elbląg Olsztyn sport powszechny Susz triathlon Wydminy

Komentarze

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najczęściej oceniane
Inline Feedbacks
View all comments

Wspierają nas

Ośrodek Sportu i Rekreacji Olsztyn

Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

0
Chcielibyśmy poznać Twoją opinię! Skomentuj artykuł!x