Eberspacher Mistrzostwa PSKO Opti B Giżycko 2019 – Dominacja ChKŻ, ale największą rewelacją Weronika Grala

Fot. Mariusz Kluk/Giżycka Grupa Regatowa facebook

W miniony weekend (30 sierpnia/1 września) w Gizycku odbyły się regaty żeglarskie Eberspacher Mistrzostwa PSKO Opti B. Na Niegocinie rywalizowało prawie ćwierć tysiąca łódek. Największe sukcesy odnieśli reprezentanci ChKŻ Chojnice, którzy zdobyli główne trofea. Rywalizację open i chłopców wygrał January Szczukowski, a wśród dziewcząt zwyciężyła Alicja Dampc. Jednak największa rewelacją była 8-letnia Weronika Grala.

Młodziutka adeptka z Giżyckiej Grupy Regatowej zajęła drugie miejsce wśród dziewcząt (czwarte w open), a w swojej kategorii wiekowej okazała się oczywiście bezkonkurencyjna. Następna 9-latka w open była 20. W rywalizacji chłopców Jan Rohde (SSW MOS Iława) zajął szóstą, a Mateusz Kozłowski (OKŻ Olsztyn) siódmą lokatę. W open sklasyfikowani zostali na dziesiątym i jedenastym miejscu.

Regaty bardzo udane, gospodarze jak zwykle zapewnili młodzieży wiele atrakcji, ale to już tradycja nad Niegocinem.

{AdmirorGallery}eber2{/AdmirorGallery}

Wyniki

1 January Szczukowski 2008 CHKŻ Chojnice 2 4 3 3 12 4 6 42* 34.00 1

2 Alicja Dampc 2008 CHKŻ Chojnice 4 1 4 2 3 27 1 RET* 42.00 1

3 Igor Kawałko 2007 OPTI CWM Gdynia 4 3 2 1 17 28* 16 1 44.00 2

4 Weronika Grala 2010 Giżycka Grupa Regatowa 1 7 34* 18 9 11 3 3 52.00 2 1

5 Zuzanna Borucka 2007 JKW Poznań 10 15 6 28* 6 7 2 8 54.00 3

6 Piotr Trella 2008 MKŻ Arka Gdynia 5 6 1 2 29* 26 14 2 56.00 3

7 Agata Koropecka 2009 Yacht Klub Stal Gdynia 1 1 8 12 4 25 11 38* 62.00 4

8 Szymon Kolka 2008 YKP Gdynia 7 13 1 1 39* 19 4 25 70.00 4

9 Hubert Marciniak 2006 JKW Poznań 6 7 6 3 18 17 18 19* 75.00 5

10 Jan Rohde 2008 SSW MOS Iława 3 30 8 1 5 18 32* 13 78.00 6

………………………………..

11 Mateusz Kozłowski 2008 Olsztyński Klub Żeglarski 8 1 4 5 41* 2 31 29 80.00 7

29 Jakub Darkowski 2008 SSW MOS Iława UFD* 1 6 12 32 21 20 43 135.00 20

31 Bartosz Bilicki 2007 SSW MOS Iława UFD* 8 15 10 20 31 39 15 138.00 22

40 Mikołaj Głąb 2008 Nauticus Yacht Club Olsztyn 14 4 3 34 46 43 57* 6 150.00 29

41 Mikołaj Bujalski 2006 Nauticus Yacht Club Olsztyn 5 8 18 35 19 55* 25 40 150.00 30

45 Mikołaj Czałbowski 2008 Nauticus Yacht Club Olsztyn 9 10 7 37 15 52* 48 39 165.00 32

53 Stanisław Nadolski 2009 SSW MOS Iława 13 14 10 1 42 60 UFD* 57 197.00 39

54 Zuzanna Liedtke 2008 SSW MOS Iława 31 5 9 5 50 64* 50 47 197.00 15

59 Wit Dmuchowski 2009 SSW MOS Iława 7 20 17 19 54* 45 51 49 208.00 44

……………………………………………….

71 Tomasz Pakulski 2008 Olsztyński Klub Żeglarski DSQ* 5 38 14 25 9 10 9 110.00 53

80 Szymon Kroczek 2007 Nauticus Yacht Club Olsztyn 24 29 21 41* 5 18 14 30 141.00 59

81 Maciej Szawkowski 2008 Klub Sportowy „BAZA Mrągowo” 18 8 29 25 21 29 39* 11 141.00 60

89 Aleksandra Wrońska 2007 Olsztyński Klub Żeglarski 21 23 32 21 49* 23 34 8 162.00 22

92 Maksymilian Luto 2008 Nauticus Yacht Club Olsztyn 16 26 12 32 58* 21 40 26 173.00 70

93 Aleksander Kolman 2008 Nauticus Yacht Club Olsztyn 36 7 42* 36 1 42 19 33 174.00 71

98 Dominika Godlewska 2007 Olsztyński Klub Żeglarski 18 22 32 35 43* 22 18 35 182.00 24

105 Amelia Wydra 2006 Olsztyński Klub Żeglarski 7 RET* 45 7 27 38 22 46 192.00 26

107 Hanna Borkowska 2008 Giżycka Grupa Regatowa 21 32 30 22 32 40* 35 29 201.00 27

108 Alicja Żuber 2006 Nauticus Yacht Club Olsztyn 37 18 15 37 36 39 29 47* 211.00 28

111 Daria Pedowska 2009 Olsztyński Klub Żeglarski 33 18 48 9 DNE 41 53* 5 223.00 30

114 Miłosz Wyszyński 2006 Giżycka Grupa Regatowa 42 6 44 14 53 59* 37 37 233.00 84

116 Eryk Majewski 2008 Klub Sportowy „BAZA Mrągowo” 16 36 28 46 51 10 50 53* 237.00 86

123 Miłosz Ciechanowicz 2010 Giżycka Grupa Regatowa 10 17 58* 52 52 46 46 42 265.00 91 4

127 Maja Szwejk 2007 Giżycka Grupa Regatowa 49 13 60 13 UFD* 55 60 19 269.00 34

…………………………………………………………….

143 Daniel Łachacz 2008 Klub Sportowy „BAZA Mrągowo” 26 20 43 63* 29 13 13 – 144.00 103 144

145 Piotr Kostrzewa 2008 Giżycka Grupa Regatowa 23 41 46 26 52* 12 2 – 150.00 105

153 Ewa Fabisiak 2007 Giżycka Grupa Regatowa 37* 26 31 35 5 37 36 – 170.00 42

155 Natan Dziedziak 2010 SSW MOS Iława 17 55* 54 25 8 30 47 – 181.00 112 8

165 Marcin Krawczyk 2007 Nauticus Yacht Club Olsztyn 52 47 40 27 UFD* 7 28 – 201.00 119

187 Szymon Budzisz 2010 Nauticus Yacht Club Olsztyn 24 29 58 58 62* 28 52 – 249.00 132 9

192 Antonina Dziekańska 2011 Giżycka Grupa Regatowa 33 31 62 21 46 67* 61 – 254.00 57 6

194 Julia Płocharczyk 2009 Klub Sportowy „BAZA Mrągowo” 23 55 29 55 56 64* 42 – 260.00 59

197 Michał Ciechanowicz 2008 Giżycka Grupa Regatowa 44 54 55* 22 55 54 33 – 262.00 137

231 Nikodem Machejko 2008 Giżycka Grupa Regatowa 38 52 59* 42 29 36 47 – 244.00 159

239 Oliwia Kaczyńska 2008 Klub Sportowy „BAZA Mrągowo” 52 40 59 50 26 35 UFD* – 262.00 74

243 Karol Kostrzewa 2008 Giżycka Grupa Regatowa 62* 61 48 57 28 40 49 – 283.00 167

Regaty oldboy’ów jak zwykle atrakcją

Wiele emocje przyniósł regaty oldboy’ów, którzy żeglowali na małych optimistkach. Bezkonkurencyjny okazał się Grisza Mikhalev.

{AdmirorGallery}grisza2{/AdmirorGallery}

!!!

Chcesz wesprzeć portal WAMA-SPORT?

Jeśli chcesz pomóc nam w prowadzeniu portalu, zachęcamy do wsparcia nas na Patronite! Już 3zł miesięcznie jest dla nas znaczącą kwotą!

To zajmie tylko chwilę! Transakcji możesz dokonać przez przelew bankowy, BLIK lub PayPal!

giżycko iława Mrągowo Olsztyn sport młodzieżowy Żeglarstwo

Komentarze

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najczęściej oceniane
Inline Feedbacks
View all comments

Wspierają nas

Ośrodek Sportu i Rekreacji Olsztyn

Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

0
Chcielibyśmy poznać Twoją opinię! Skomentuj artykuł!x